İhale No | 2012/153032 |
Sektör | İnşaat, Peyzaj, Taahhüt |
İdare | Aydın Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü |
İhale Tipi | Yapım İşleri |
İhale Usulü | Açık İhale |
İhale İli | Aydın |
İşin İli | Aydın |
Yayın Tarihi | 26 Ağustos 2015 |
İhale Tarihi | 9 Kasım 2012 10:00 |
Temel
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
SULAMA SUYU TESİSİ YAPTIRILACAKTIR
Ay dın Ö ze l İda re si Ta rı msa l H iz met ler M üdürlüğ ü
Aydın Bozdoğan Yenice Ve Akseki Köyleri Sulama Suyu Tesisi Yapım İşi. yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2012/153032
1-İda re nin
a) Adresi : Efeler Mahallesı Hürrıyet Bulvarı 2275 Sokak 17 09100 Aydın
Merkez/Aydın
b) Telefon ve faks numarası : 2562152934 - 2562152934
c) Elektronik Posta Adresi : tarimsal@aydinozelidaresi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu y a pı m i şin in
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Aydın Bozdoğan Yenice ve Akseki Köyleri Arazileri
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 300 (Üçyüz) takvim günüdür.
3- İha lenin
a) Yapılacağı yer : Efeler Mahallesi Hürriyet Bulvarı 2275 Sok. No:17 Aydın
b) Tarihi ve saati : 09.11.2012 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili
Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk
ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya
bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80
oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
Traktör 1 Adet
Kamyon 1 Adet
Su Tankı 1 Adet
Vibratör 1 Adet
Ekskavatör 1 Adet
Kaynak Makinası 1 Adet
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı resmi gazetede yayımlanan yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan A/ IX Grup işler
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Ziraat Mühendisi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Aydın İl Özel İdaresi
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aydın İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü adresine elden
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Cetvel Adı | Miktar | Birim |
---|---|---|
Makineile yumuşak ve sert toprak kazılması (Serbest kazı) | 2.644,08 | m³ |
Makineile yumuşak ve sert küskülük kazılması (serbest kazı) | 3.966,12 | m³ |
Makineile patlayıcı madde kullanmadan yumuşak kaya kazılması(Serbest kazı) | 6.610,2 | m3 |
Makineile her derinlikte dar derin yumuşak ve sert toprağın Kazılması | 1.247,119 | m³ |
Makineile her derinlikte dar derin yumuşak ve sert küskülük zemininkazılması | 1.870,679 | m³ |
Makineile patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte dar derin yumuşakkaya, batak ve balçık kazılması | 3.117,798 | m³ |
Elile her cins zemin hendek dolgusu yapılması | 2.814,886 | m³ |
Elile yapılan hendek dolgunu üstünün makine ile doldurulması | 3.420,71 | m³ |
Elile yumuşak küskülük kazılması (sert kil, yumuşak marn vetüf, sıkışık gravye, parçalanıp el ile atılabilen 0,100m³'e kadar büyüklükteki her cins blok taşlar, kazı güçlüğübenzerliğinden dolayı çamur ve benzeri zeminler) | 13,266 | m³ |
Elile sert küskülük kazılması (ayrışmış ve çatlaklı kaya,ayrışmış yapıdaki gre, şist, taşlaşmış marn ve kil,0,100-0,400 m³ büyüklükte parçalanıp el ile atılabilen hercins blok taşlar ve benzeri zeminler) | 9,949 | m³ |
Elveya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan yumuşak kayakazılması (tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist,gre, gevşek konglomera, alçı taşı, volkanik tüfler (bazalttüfleri hariç) 0,400 m³'den büyük aynı cins blok taşlar vebenzeri zeminler) | 9,949 | m³ |
Ø160 mm 6 atü geçme muflu plastik (PVC) boruların döşenmesi | 3.749 | m |
Ø160 mm 10 atü geçme muflu plastik (PVC) boruların döşenmesi | 2.186 | m |
Ø140 mm 6 atü geçme muflu plastik (PVC) boruların döşenmesi | 4.457 | m |
Ø160 mm PVC boruların her tiplerdeki başlarının bağlanması | 5.935 | m |
Ø140 mm PVC boruların her tiplerdeki başlarının bağlanması | 4.457 | m |
Ø160 mm 10 atü 22 derece PVC boru özel parçaları, deve boynu | 10 | ad |
Ø140 mm 10 atü 22 derece PVC boru özel parçaları, deve boynu | 8 | ad |
Herçapta plastik (PVC)borularda her nevikırdöküm özel parçalarındöşenmesi | 1.200 | kg |
Ø150 mm 10 atü işletme basıncına dayanır kırdöküm volanlıvanaların yerine konulması | 3 | ad |
Ø125 mm 10 atü işletme basıncına dayanır kırdöküm volanlıvanaların yerine konulması | 4 | ad |
Ø80 mm 10 atü işletme basıncına dayanır kırdöküm volanlıvanaların yerine konulması | 25 | ad |
Ø65 mm tek küreli vantuzun yerine konulması | 5 | ad |
Ø150 mm Flanslı boru başlarının plastik vb.conta ile bağlanması | 6 | ad |
Ø125 mm Flanslı boru başlarının plastik vb.conta ile bağlanması | 8 | ad |
Ø80 mm Flanslı boru başlarının plastik vb.conta ile bağlanması | 75 | ad |
Ø60 mm Flanslı boru başlarının plastik vb.conta ile bağlanması | 10 | ad |
Hernevi ve her çapta çelik boru özel parçalarının döşenmesi | 125 | kg |
Ø2 1/2"(65 mm), siyah düz uçlu çelik boruların döşenmesi | 6 | m |
Ø3"(80 mm), siyah düz uçlu çelik boruların döşenmesi | 125 | m |
Ø2 1/2"(65 mm), et kalınlığı=3.25 mm, her nevi çelik boruve çelik boru özel parçalarının ucuna kaynakla flanşlı başyapımı | 10 | ad |
Ø3"(80 mm), et kalınlığı=4.00 mm, her nevi çelik boru veçelik boru özel parçalarının ucuna kaynakla flanşlı başyapımı | 75 | ad |
Demirimalatın bir kat antipas, iki kat sentetik boya ile boyanması | 60 | m2 |
Ø8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubuklarınkesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | 0,15 | ton |
Düzyüzeyli beton ve betonarme kalıbı | 111,38 | m2 |
250dozlu demirli beton (makine ile hazırlanmış, elenmesigerekmeyen kum, çakıl ve tulumba suyu kullanıldığında). | 6 | m3 |
250dozlu demirsiz beton (makine ile hazırlanmış, elenmişkum-çakıl ve tulumba suyu kullanıldığında). | 12,502 | m3 |
PVCBoru nakli ( 25 km ) | 27,818 | ton |
Demirnakli ( 25 km ) | 0,15 | ton |
Çimento( 25 km ) | 4,626 | ton |
Kumçakılnakli ( 25 km ) | 36,708 | ton |
Makineile her derinlikte dar derin yumuşak ve sert toprağın Kazılması | 1.963,716 | m³ |
Makineile her derinlikte dar derin yumuşak ve sert küskülük zemininkazılması | 1.178,23 | m³ |
Makineile patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte dar derin yumuşakkaya, batak ve balçık kazılması | 785,486 | m³ |
Elile her cins zemin hendek dolgusu yapılması | 1.774,311 | m³ |
Elile yapılan hendek dolgunu üstünün makine ile doldurulması | 2.138,961 | m³ |
Makineile yumuşak ve sert toprak kazılması (Serbest kazı) | 21,431 | m³ |
Makineile yumuşak ve sert küskülük kazılması (serbest kazı) | 12,859 | m³ |
Makineile patlayıcı madde kullanmadan yumuşak kaya kazılması(Serbest kazı) | 8,572 | m³ |
Ø225 mm 6 atü geçme muflu plastik (PVC) boruların döşenmesi | 356,13 | m |
Ø160 mm 6 atü geçme muflu plastik (PVC) boruların döşenmesi | 3.519,86 | m |
Ø140 mm 6 atü geçme muflu plastik (PVC) boruların döşenmesi | 2.669,73 | m |
Ø225 mm PVC boruların her tiplerdeki başlarının bağlanması | 356,13 | m |
Ø160 mm PVC boruların her tiplerdeki başlarının bağlanması | 3.519,86 | m |
Ø140 mm PVC boruların her tiplerdeki başlarının bağlanması | 2.669,73 | m |
Ø160 mm 10 atü 22 derece PVC boru PVC özel parçaları, deveboynu | 10 | ad |
Ø140 mm 10 atü 22 derece PVC boru PVC özel parçaları, deveboynu | 8 | ad |
Herçapta plastik (PVC)borularda her nevikırdöküm özel parçalarındöşenmesi | 728 | kg |
Ø80 mm 10 atü işletme basıncına dayanır kırdöküm volanlıvanaların yerine konulması | 28 | ad |
Ø65 mm tek küreli vantuz, vantuzların yerine konulması | 6 | ad |
Ø200 mm Flanslı boru başlarının plastik vb.conta ile bağlanması | 2 | ad |
Ø80 mm Flanslı boru başlarının plastik vb.conta ile bağlanması | 84 | ad |
Ø60 mm Flanslı boru başlarının plastik vb.conta ile bağlanması | 12 | ad |
Hernevi ve her çapta çelik boru özel parçalarının döşenmesi | 204 | kg |
Ø65 mm (2 1/2") siyah düz uçlu çelik boruların döşenmesi | 12 | m |
Ø80 mm (3") siyah düz uçlu çelik boruların döşenmesi | 56 | m |
Ø65 mm (2 1/2") et kalınlığı=3.25 mm, her nevi çelik boruve çelik boru özel parçalarının ucuna kaynakla flanşlı başyapımı | 12 | ad |
Ø80 mm (3") et kalınlığı=4.00 mm, her nevi çelik boru veçelik boru özel parçalarının ucuna kaynakla flanşlı başyapımı | 84 | ad |
Ø8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubuklarınkesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | 0,312 | ton |
Düzyüzeyli beton ve betonarme kalıbı | 125,48 | m2 |
Çeşitliprofil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması veyerine konulması | 400 | kg |
Betonsantralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıylabasılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi | 20,076 | m3 |
PVCBoru nakli ( 25 km ) | 17,782 | ton |
Temel
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)