İhale No | 1966690 |
Sektör | Elektronik Cihazlar ve Takip-Tanıma Sistemleri |
İdare | İzmir Büyükşehir Belediyesi AİLE VE ÇOCUK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Doğrudan Temin |
İhale İli | İzmir |
İşin İli | İzmir |
Yayın Tarihi | 20 Kasım 2019 |
İhale Tarihi | 22 Kasım 2019 14:30 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
İhale adı | : | ROBOTİK KODLAMA EĞİTİM MALZEMESİ ALIMI ( 16 ADET ) |
Alım usulü | : | X |
Birimi | : | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AİLE VE ÇOCUK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
İhale Tarihi | : | 2019-11-22 14:30: |
İhale Detayı |
Yılı | Birim Kodu | Teklif No | Sıra No | Malzeme Adı | Miktar | Birim | Açıklama |
2019 | 26-3 | 11 | 1 | ELEKTRONIK BUZZER | 1 | ADET |
2019 | 26-3 | 11 | 2 | DOKUMAN OKUYUCU KAMERALI | 1 | ADET |
2019 | 26-3 | 11 | 3 | MESAFE ALGILAYICI | 1 | ADET |
2019 | 26-3 | 11 | 4 | DIYOT TAKIMI | 1 | ADET | LED AYDINLATMA |
2019 | 26-3 | 11 | 5 | OPTIK ALGILAYICI | 2 | ADET | ÇİZGİ ALGILAYAN |
2019 | 26-3 | 11 | 6 | MESAFE ALGILAYICI | 1 | ADET |
2019 | 26-3 | 11 | 7 | OPTIK ALGILAYICI | 2 | ADET | IŞIK ŞİDDETİ ÖLÇEN |
2019 | 26-3 | 11 | 8 | CIZGI SENSORU | 2 | ADET |
2019 | 26-3 | 11 | 9 | SICAKLIK ALGILAYICI | 1 | ADET |
2019 | 26-3 | 11 | 10 | MANYETIK SENSOR | 1 | ADET |
2019 | 26-3 | 11 | 11 | HAREKET SENSORU | 1 | ADET |
2019 | 26-3 | 11 | 12 | PIL SARJ ALETI | 1 | ADET |
2019 | 26-3 | 11 | 13 | SARJLI PIL | 1 | ADET |
2019 | 26-3 | 11 | 14 | TASARIM VE EGITIM KITI | 1 | ADET |
2019 26-3 11 1 ELEKTRONIK BUZZER 1 ADET
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)