İhale No | 2010/551442 |
Sektör | Temizlik, İşçilik ve Personel Hizmetleri |
İdare | TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) TPIC TÜRKİYE PETROLLERİ ULUS. LTD. ŞTİ. |
İhale Tipi | Hizmet Alımı |
İhale Usulü | Açık İhale |
İhale İli | Ankara |
İşin İli | Ankara |
Yayın Tarihi | 1 Nisan 2011 |
İhale Tarihi | 12 Ocak 2011 15:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
Petrol, Gaz, Jeotermal ve benzeri sahalarda çalışacak destek personel
hizmet alımı
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası | : | 2010/551442 |
a) Adresi | : | Söğütözü Cad. No: 27 Söğütözü/ANKARA |
b) Telefon ve faks numarası | : | 3122854455 - 3122853809 |
c) Elektronik Posta Adresi | : | ysemen@tpic.com.tr |
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) | : | www.tpic.com.tr |
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı | : | İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
b) Yapılacağı yer | : | İdarenin yurtiçi ve yurtdışında bulunan Petrol, Gaz veya Jeotermal sahaları ve bu işe bağlı olarak İdarenin göstereceği diğer yerler. |
c) İşin süresi | : | İşe başlama tarihi 01.02.2011, işin bitiş tarihi 31.01.2012 |
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer | : | Söğütözü Cad. No: 27 Söğütözü/ANKARA |
b) Tarihi ve saati | : | 12.01.2011 - 15:00 |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan
veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan
veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları
gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler: |
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir. |
4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler: |
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri, b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler, a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin; a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması, b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması, c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz. Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. |
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler: |
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. Toplam cironun teklif edilen bedelin %15 inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %10'undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. |
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. İş deneyim belgeleri: |
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, |
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
4.4.1.
|
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve
250 TRY (Türk Lirası)
karşılığı
Söğütözü Cad. No: 27 Söğütözü/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar
Söğütözü Cad. No: 27 Söğütözü/ANKARA
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini,
Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.
12.
Konsorsiyum olarak ihaleye teklif
verilemez.
Cetvel Adı | Kişi Sayısı | Süre | Birim |
---|---|---|---|
AĞIR NAKLİYAT OPERATÖRÜ | 13,00 | 12,00 | AY*İŞÇİ |
BAŞ KAYNAKÇI | 4,00 | 12,00 | AY*İŞÇİ |
BAŞ MAKİNİST-1 | 21,00 | 12,00 | AY*İŞÇİ |
BAŞ MAKİNİST-2 | 4,00 | 12,00 | AY*İŞÇİ |
BAŞ SONDÖR YARDIMCISI | 1,00 | 12,00 | AY*İŞÇİ |
BAŞ SONDÖR-1 | 28,00 | 12,00 | AY*İŞÇİ |
BEKÇİ-AMELE | 55,00 | 12,00 | AY*İŞÇİ |
ÇAMUR TEKNİSYENİ-2 | 10,00 | 12,00 | AY*İŞÇİ |
ÇAMUR TEKNİSYENİ-3 | 9,00 | 12,00 | AY*İŞÇİ |
ÇİMENTO BAŞ TEKNİSYENİ | 2,00 | 12,00 | AY*İŞÇİ |
ÇİMENTO TEKNİSYENİ-2 | 2,00 | 12,00 | AY*İŞÇİ |
ÇİMENTO TEKNİSYENİ-3 | 2,00 | 12,00 | AY*İŞÇİ |
DANIŞMAN-1 | 1,00 | 12,00 | AY*İŞÇİ |
DANIŞMAN-3 | 1,00 | 12,00 | AY*İŞÇİ |
DANIŞMAN-5 | 2,00 | 12,00 | AY*İŞÇİ |
DERİKMEN-1 | 46,00 | 12,00 | AY*İŞÇİ |
DERİKMEN-2 | 3,00 | 12,00 | AY*İŞÇİ |
DİĞER MÜHENDİS | 1,00 | 12,00 | AY*İŞÇİ |
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSİ | 2,00 | 12,00 | AY*İŞÇİ |
ELEKTRİKÇİ-1 | 1,00 | 12,00 | AY*İŞÇİ |
ELEKTRİKÇİ-2 | 33,00 | 12,00 | AY*İŞÇİ |
FORKLIFT OPERATÖRÜ-1 | 1,00 | 12,00 | AY*İŞÇİ |
FORKLIFT OPERATÖRÜ-3 | 5,00 | 12,00 | AY*İŞÇİ |
HASSAS ALETLER BAŞ TEKNİSYENİ | 2,00 | 12,00 | AY*İŞÇİ |
İŞ GÜVENLİĞİ MÜHENDİSİ | 1,00 | 12,00 | AY*İŞÇİ |
İŞ GÜVENLİĞİ SORUMLUSU-1 | 2,00 | 12,00 | AY*İŞÇİ |
İŞ GÜVENLİĞİ SORUMLUSU-2 | 6,00 | 12,00 | AY*İŞÇİ |
KAMP SORUMLUSU-1 | 3,00 | 12,00 | AY*İŞÇİ |
KAMP SORUMLUSU-3 | 4,00 | 12,00 | AY*İŞÇİ |
KAYNAKÇI-2 | 16,00 | 12,00 | AY*İŞÇİ |
KAYNAKÇI-3 | 3,00 | 12,00 | AY*İŞÇİ |
LOG BAŞ TEKNİSYENİ | 1,00 | 12,00 | AY*İŞÇİ |
MACK MUAVİNİ | 4,00 | 12,00 | AY*İŞÇİ |
MAKİNİST-1 | 27,00 | 12,00 | AY*İŞÇİ |
MAKİNİST-2 | 1,00 | 12,00 | AY*İŞÇİ |
MAKİNİST-3 | 10,00 | 12,00 | AY*İŞÇİ |
MALZEME BAŞ SONDÖRÜ-1 | 1,00 | 12,00 | AY*İŞÇİ |
MALZEME EKSPERİ-1 | 1,00 | 12,00 | AY*İŞÇİ |
MALZEME SORUMLUSU-1 | 5,00 | 12,00 | AY*İŞÇİ |
MALZEME SORUMLUSU-2 | 3,00 | 12,00 | AY*İŞÇİ |
MALZEME SORUMLUSU-3 | 6,00 | 12,00 | AY*İŞÇİ |
OFİS DESTEK ELEMANI-4 | 2,00 | 12,00 | AY*İŞÇİ |
OFİS DESTEK ELEMANI-5 | 5,00 | 12,00 | AY*İŞÇİ |
OFİS DESTEK ELEMANI-6 | 5,00 | 12,00 | AY*İŞÇİ |
OFİS DESTEK ELEMANI-8 | 1,00 | 12,00 | AY*İŞÇİ |
OFİS DESTEK ELEMANI-9 | 1,00 | 12,00 | AY*İŞÇİ |
OFİS DESTEK ELEMANI-10 | 9,00 | 12,00 | AY*İŞÇİ |
PETROL VE DOĞAL GAZ MÜHENDİSİ-2 | 1,00 | 12,00 | AY*İŞÇİ |
PETROL VE DOĞAL GAZ MÜHENDİSİ-3 | 21,00 | 12,00 | AY*İŞÇİ |
POWERTONG OPERATÖRÜ | 1,00 | 12,00 | AY*İŞÇİ |
SONDAJ İŞÇİSİ-1 | 15,00 | 12,00 | AY*İŞÇİ |
SONDAJ İŞÇİSİ-2 | 75,00 | 12,00 | AY*İŞÇİ |
SONDAJ İŞÇİSİ-3 | 113,00 | 12,00 | AY*İŞÇİ |
SONDÖR | 48,00 | 12,00 | AY*İŞÇİ |
SONDÖR YARDIMCISI | 2,00 | 12,00 | AY*İŞÇİ |
STAJER MÜHENDİS | 19,00 | 12,00 | AY*İŞÇİ |
TEKNİSYEN-2 | 1,00 | 12,00 | AY*İŞÇİ |
TEKNİSYEN-3A | 1,00 | 12,00 | AY*İŞÇİ |
BAŞELEKTRİKÇİ-1 | 1,00 | 12,00 | AY*İŞÇİ |
SOFÖR | 5,00 | 12,00 | AY*İŞÇİ |
FAZLA MESAİ (AĞIR NAKLİYAT OPERATÖRÜ) | 12480,00 | SAAT | |
FAZLA MESAİ (BAŞ KAYNAKÇI) | 3840,00 | SAAT | |
FAZLA MESAİ (BAŞ MAKİNİST-1) | 20160,00 | SAAT | |
FAZLA MESAİ (BAŞ MAKİNİST-2) | 3840,00 | SAAT | |
FAZLA MESAİ (BAŞ SONDÖR YARDIMCISI) | 960,00 | SAAT | |
FAZLA MESAİ (BAŞ SONDÖR-1) | 26880,00 | SAAT | |
FAZLA MESAİ (BEKÇİ-AMELE) | 52800,00 | SAAT | |
FAZLA MESAİ (ÇAMUR TEKNİSYENİ-2) | 9600,00 | SAAT | |
FAZLA MESAİ (ÇAMUR TEKNİSYENİ-3) | 8640,00 | SAAT | |
FAZLA MESAİ (ÇİMENTO BAŞ TEKNİSYENİ) | 1920,00 | SAAT | |
FAZLA MESAİ (ÇİMENTO TEKNİSYENİ-2) | 1920,00 | SAAT | |
FAZLA MESAİ (ÇİMENTO TEKNİSYENİ-3) | 1920,00 | SAAT | |
FAZLA MESAİ (DANIŞMAN-1) | 960,00 | SAAT | |
FAZLA MESAİ (DANIŞMAN-3) | 960,00 | SAAT | |
FAZLA MESAİ (DANIŞMAN-5) | 1920,00 | SAAT | |
FAZLA MESAİ (DERİKMEN-1) | 44160,00 | SAAT | |
FAZLA MESAİ (DERİKMEN-2) | 2880,00 | SAAT | |
FAZLA MESAİ (DİĞER MÜHENDİS) | 960,00 | SAAT | |
FAZLA MESAİ (ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSİ) | 1920,00 | SAAT | |
FAZLA MESAİ (ELEKTRİKÇİ-1) | 960,00 | SAAT | |
FAZLA MESAİ (ELEKTRİKÇİ-2) | 31680,00 | SAAT | |
FAZLA MESAİ (FORKLIFT OPERATÖRÜ-1) | 960,00 | SAAT | |
FAZLA MESAİ (FORKLIFT OPERATÖRÜ-3) | 4800,00 | SAAT | |
FAZLA MESAİ (HASSAS ALETLER BAŞ TEKNİSYENİ) | 1920,00 | SAAT | |
FAZLA MESAİ (İŞ GÜVENLİĞİ MÜHENDİSİ) | 960,00 | SAAT | |
FAZLA MESAİ (İŞ GÜVENLİĞİ SORUMLUSU-1) | 1920,00 | SAAT | |
FAZLA MESAİ (İŞ GÜVENLİĞİ SORUMLUSU-2) | 5760,00 | SAAT | |
FAZLA MESAİ (KAMP SORUMLUSU-1) | 2880,00 | SAAT | |
FAZLA MESAİ (KAMP SORUMLUSU-3) | 3840,00 | SAAT | |
FAZLA MESAİ (KAYNAKÇI-2) | 15350,00 | SAAT | |
FAZLA MESAİ (KAYNAKÇI-3) | 2880,00 | SAAT | |
FAZLA MESAİ (LOG BAŞ TEKNİSYENİ) | 960,00 | SAAT | |
FAZLA MESAİ (MACK MUAVİNİ) | 3840,00 | SAAT | |
FAZLA MESAİ (MAKİNİST-1) | 25920,00 | SAAT | |
FAZLA MESAİ (MAKİNİST-2) | 960,00 | SAAT | |
FAZLA MESAİ (MAKİNİST-3) | 9600,00 | SAAT | |
FAZLA MESAİ (MALZEME BAŞ SONDÖRÜ-1) | 960,00 | SAAT | |
FAZLA MESAİ (MALZEME EKSPERİ-1) | 960,00 | SAAT | |
FAZLA MESAİ (MALZEME SORUMLUSU-1) | 4800,00 | SAAT | |
FAZLA MESAİ (MALZEME SORUMLUSU-2) | 2880,00 | SAAT | |
FAZLA MESAİ (MALZEME SORUMLUSU-3) | 5760,00 | SAAT | |
FAZLA MESAİ (OFİS DESTEK ELEMANI-4) | 1920,00 | SAAT | |
FAZLA MESAİ (OFİS DESTEK ELEMANI-5) | 4800,00 | SAAT | |
FAZLA MESAİ (OFİS DESTEK ELEMANI-6) | 4800,00 | SAAT | |
FAZLA MESAİ (OFİS DESTEK ELEMANI-8) | 960,00 | SAAT | |
FAZLA MESAİ (OFİS DESTEK ELEMANI-9) | 960,00 | SAAT | |
FAZLA MESAİ (OFİS DESTEK ELEMANI-10) | 8640,00 | SAAT | |
FAZLA MESAİ (PETROL VE DOĞAL GAZ MÜHENDİSİ-2) | 960,00 | SAAT | |
FAZLA MESAİ (PETROL VE DOĞAL GAZ MÜHENDİSİ-3) | 20160,00 | SAAT | |
FAZLA MESAİ (POWERTONG OPERATÖRÜ) | 960,00 | SAAT | |
FAZLA MESAİ (SONDAJ İŞÇİSİ-1) | 14400,00 | SAAT | |
FAZLA MESAİ (SONDAJ İŞÇİSİ-2) | 72000,00 | SAAT | |
FAZLA MESAİ (SONDAJ İŞÇİSİ-3) | 108480,00 | SAAT | |
FAZLA MESAİ (SONDÖR) | 46080,00 | SAAT | |
FAZLA MESAİ (SONDÖR YARDIMCISI) | 1920,00 | SAAT | |
FAZLA MESAİ (STAJER MÜHENDİS) | 18240,00 | SAAT | |
FAZLA MESAİ (TEKNİSYEN-2) | 960,00 | SAAT | |
FAZLA MESAİ (TEKNİSYEN-3A) | 960,00 | SAAT | |
FAZLA MESAİ (BAŞELEKTRİKÇİ-1) | 960,00 | SAAT | |
HAFTA TATİLİ (AĞIR NAKLİYAT OPERATÖRÜ) | 936,00 | GÜN | |
HAFTA TATİLİ (BAŞ KAYNAKÇI) | 288,00 | GÜN | |
HAFTA TATİLİ (BAŞ MAKİNİST-1) | 1512,00 | GÜN | |
HAFTA TATİLİ (BAŞ MAKİNİST-2) | 288,00 | GÜN | |
HAFTA TATİLİ (BAŞ SONDÖR YARDIMCISI) | 72,00 | GÜN | |
HAFTA TATİLİ (BAŞ SONDÖR-1) | 2016,00 | GÜN | |
HAFTA TATİLİ (ÇAMUR TEKNİSYENİ-2) | 720,00 | GÜN | |
HAFTA TATİLİ (ÇAMUR TEKNİSYENİ-3) | 648,00 | GÜN | |
HAFTA TATİLİ (ÇİMENTO BAŞ TEKNİSYENİ) | 144,00 | GÜN | |
HAFTA TATİLİ (ÇİMENTO TEKNİSYENİ-2) | 144,00 | GÜN | |
HAFTA TATİLİ (ÇİMENTO TEKNİSYENİ-3) | 144,00 | GÜN | |
HAFTA TATİLİ (DANIŞMAN-1) | 72,00 | GÜN | |
HAFTA TATİLİ (DANIŞMAN-3) | 72,00 | GÜN | |
HAFTA TATİLİ (DANIŞMAN-5) | 144,00 | GÜN | |
HAFTA TATİLİ (DERİKMEN-1) | 3312,00 | GÜN | |
HAFTA TATİLİ (DERİKMEN-2) | 216,00 | GÜN | |
HAFTA TATİLİ (DİĞER MÜHENDİS) | 72,00 | GÜN | |
HAFTA TATİLİ (ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSİ) | 144,00 | GÜN | |
HAFTA TATİLİ (ELEKTRİKÇİ-1) | 72,00 | GÜN | |
HAFTA TATİLİ (ELEKTRİKÇİ-2) | 2376,00 | GÜN | |
HAFTA TATİLİ (FORKLIFT OPERATÖRÜ-1) | 72,00 | GÜN | |
HAFTA TATİLİ (FORKLIFT OPERATÖRÜ-3) | 366,00 | GÜN | |
HAFTA TATİLİ (HASSAS ALETLER BAŞ TEKNİSYENİ) | 144,00 | GÜN | |
HAFTA TATİLİ (İŞ GÜVENLİĞİ MÜHENDİSİ) | 72,00 | GÜN | |
HAFTA TATİLİ (İŞ GÜVENLİĞİ SORUMLUSU-1) | 144,00 | GÜN | |
HAFTA TATİLİ (İŞ GÜVENLİĞİ SORUMLUSU-2) | 432,00 | GÜN | |
HAFTA TATİLİ (KAMP SORUMLUSU-1) | 216,00 | GÜN | |
HAFTA TATİLİ (KAMP SORUMLUSU-3) | 288,00 | GÜN | |
HAFTA TATİLİ (KAYNAKÇI-2) | 1152,00 | GÜN | |
HAFTA TATİLİ (KAYNAKÇI-3) | 216,00 | GÜN | |
HAFTA TATİLİ (LOG BAŞ TEKNİSYENİ) | 72,00 | GÜN | |
HAFTA TATİLİ (MACK MUAVİNİ) | 288,00 | GÜN | |
HAFTA TATİLİ (MAKİNİST-1) | 1944,00 | GÜN | |
HAFTA TATİLİ (MAKİNİST-2) | 72,00 | GÜN | |
HAFTA TATİLİ (MAKİNİST-3) | 720,00 | GÜN | |
HAFTA TATİLİ (MALZEME BAŞ SONDÖRÜ-1) | 72,00 | GÜN | |
HAFTA TATİLİ (MALZEME EKSPERİ-1) | 72,00 | GÜN | |
HAFTA TATİLİ (MALZEME SORUMLUSU-1) | 360,00 | GÜN | |
HAFTA TATİLİ (MALZEME SORUMLUSU-2) | 216,00 | GÜN | |
HAFTA TATİLİ (MALZEME SORUMLUSU-3) | 432,00 | GÜN | |
HAFTA TATİLİ (PETROL VE DOĞAL GAZ MÜHENDİSİ-2) | 72,00 | GÜN | |
HAFTA TATİLİ (PETROL VE DOĞAL GAZ MÜHENDİSİ-3) | 1512,00 | GÜN | |
HAFTA TATİLİ (POWERTONG OPERATÖRÜ) | 72,00 | GÜN | |
HAFTA TATİLİ (SONDAJ İŞÇİSİ-1) | 1080,00 | GÜN | |
HAFTA TATİLİ (SONDAJ İŞÇİSİ-2) | 5400,00 | GÜN | |
HAFTA TATİLİ (SONDAJ İŞÇİSİ-3) | 8136,00 | GÜN | |
HAFTA TATİLİ (SONDÖR) | 3456,00 | GÜN | |
HAFTA TATİLİ (SONDÖR YARDIMCISI) | 144,00 | GÜN | |
HAFTA TATİLİ (STAJER MÜHENDİS) | 1368,00 | GÜN | |
HAFTA TATİLİ (TEKNİSYEN-2) | 72,00 | GÜN | |
HAFTA TATİLİ (TEKNİSYEN-3A) | 72,00 | GÜN | |
HAFTA TATİLİ (BAŞELEKTRİKÇİ-1) | 72,00 | GÜN | |
YURTİÇİ HARCIRAH (AĞIR NAKLİYAT OPERATÖRÜ) | 3120,00 | GÜN | |
YURTİÇİ HARCIRAH (BAŞ KAYNAKÇI) | 960,00 | GÜN | |
YURTİÇİ HARCIRAH (BAŞ MAKİNİST-1) | 4320,00 | GÜN | |
YURTİÇİ HARCIRAH (BAŞ MAKİNİST-2) | 720,00 | GÜN | |
YURTİÇİ HARCIRAH (BAŞ SONDÖR YARDIMCISI) | 240,00 | GÜN | |
YURTİÇİ HARCIRAH (BAŞ SONDÖR-1) | 5520,00 | GÜN | |
YURTİÇİ HARCIRAH (ÇAMUR TEKNİSYENİ-2) | 2400,00 | GÜN | |
YURTİÇİ HARCIRAH (ÇAMUR TEKNİSYENİ-3) | 2160,00 | GÜN | |
YURTİÇİ HARCIRAH (ÇİMENTO BAŞ TEKNİSYENİ) | 480,00 | GÜN | |
YURTİÇİ HARCIRAH (ÇİMENTO TEKNİSYENİ-2) | 480,00 | GÜN | |
YURTİÇİ HARCIRAH (ÇİMENTO TEKNİSYENİ-3) | 480,00 | GÜN | |
YURTİÇİ HARCIRAH (DANIŞMAN-1) | 240,00 | GÜN | |
YURTİÇİ HARCIRAH (DANIŞMAN-3) | 240,00 | GÜN | |
YURTİÇİ HARCIRAH (DANIŞMAN-5) | 240,00 | GÜN | |
YURTİÇİ HARCIRAH (DERİKMEN-1) | 10080,00 | GÜN | |
YURTİÇİ HARCIRAH (DERİKMEN-2) | 480,00 | GÜN | |
YURTİÇİ HARCIRAH (DİĞER MÜHENDİS) | 240,00 | GÜN | |
YURTİÇİ HARCIRAH (ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSİ) | 480,00 | GÜN | |
YURTİÇİ HARCIRAH (ELEKTRİKÇİ-2) | 6960,00 | GÜN | |
YURTİÇİ HARCIRAH (FORKLIFT OPERATÖRÜ-1) | 240,00 | GÜN | |
YURTİÇİ HARCIRAH (FORKLIFT OPERATÖRÜ-3) | 1200,00 | GÜN | |
YURTİÇİ HARCIRAH (HASSAS ALETLER BAŞ TEKNİSYENİ) | 480,00 | GÜN | |
YURTİÇİ HARCIRAH (İŞ GÜVENLİĞİ MÜHENDİSİ) | 240,00 | GÜN | |
YURTİÇİ HARCIRAH (İŞ GÜVENLİĞİ SORUMLUSU-2) | 1200,00 | GÜN | |
YURTİÇİ HARCIRAH (KAMP SORUMLUSU-1) | 480,00 | GÜN | |
YURTİÇİ HARCIRAH (KAMP SORUMLUSU-3) | 720,00 | GÜN | |
YURTİÇİ HARCIRAH (KAYNAKÇI-2) | 3360,00 | GÜN | |
YURTİÇİ HARCIRAH (KAYNAKÇI-3) | 480,00 | GÜN | |
