İhale No | 296644 |
Sektör | Gıda Ürünleri |
İdare | Afyonkarahisar 3. Komando Tugay Komutanlığı |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Açık İhale |
İhale İli | Siirt |
İşin İli | Siirt |
Yayın Tarihi | 18 Haziran 2013 |
İhale Tarihi | 4 Temmuz 2013 11:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI WEB SİTESİNDE YAYINLANAN İHALE İLANI | |||||||||||||||
İŞİN ADI : | PATATES ALIMI | ||||||||||||||
İLAN TÜRÜ ve USULÜ: | İHALE İLANI - Açık İhale Usulü | ||||||||||||||
İDARE ADI: | 3 üncü Komando Tugay Komutanlığı | ||||||||||||||
ADRESİ: | 3 üncü Komando Tugay Komutanlığı SIIRT | ||||||||||||||
TELEFON VE FAX NUMARASI: | +904842237288 - +904842236542 | ||||||||||||||
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ: | satal1@mynet.com.tr | ||||||||||||||
MALIN NİTELİĞİ VE TÜRÜ: | İhalelerin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. | ||||||||||||||
MİKTARI: | 175,000 Kg. | ||||||||||||||
MALIN TESLİM YERİ: | 3'üncü Komd.Tug. Tşn.(Tük.Mlz.) 212 Mal Say.lığı / SİİRT | ||||||||||||||
MALIN TESLİM TARİHİ/TARİHLERİ: | Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacak ve verilecek tebligatlara istinaden 310 (üç yüz on) gün süreyle günlük ihtiyaçlar nispetinde teslim edilecektir. Ancak, işin süresi 30 Haziran 2014 tarihini geçmeyecektir. | ||||||||||||||
İhalenin YAPILACAĞI YER: | 3'üncü Komd.Tug.İhl.Koms.Bşk.lığı İhale Salonu / SİİRT | ||||||||||||||
İhalenin TARİH VE SAATİ: | 4/7/2013-11:00 | ||||||||||||||
SARTNAME NO: | TEK.H.: 06-13E HAZİRAN 2012 | ||||||||||||||
İHALE İLANI METNİ | |||||||||||||||
KİK.NU.: 2013 / 75121 SAYILI İHALE AYRINTISINA; KAMU İHALE KURUMUNUN 14 HAZİRAN 2013 TARİH VE 2375 SAYILI MAL ALIMI İHALELERİ BÜLTENİNİN 123 SAYFA VE 65 SIRA NU.SINDAN ULAŞILABİLİR. | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)