İhalePRO’nın yenilenen arayüzü ile tanışın!
Yeni Sürümde İncele

Orman Emvali Satılacaktır

İhale No 471859
Sektör Tarım, Ormancılık Hizmetleri
İdare Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Kırklareli
İşin İli Kırklareli
Yayın Tarihi 22 Ekim 2013
İhale Tarihi 30 Ekim 2013 14:30

Temel

1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
  • Kamu İhaleleri
  • E-İhaleler
  • İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
  • Doğrudan Temin İhaleleri
  • Sınırsız İhale Takibi
  • Sınırsız İhale Alarmı
  • Günlük İhale Raporu

Kurumsal

3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
  • Temel Paket Dahil
  • AB İhaleleri
  • İhale Sonuçları
  • Kazanan Firmalar
  • İhale Arşivi
  • KİK Kararları
  • Yasaklı Firma Sorgulama

ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR
Kırklareli Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:
İhale Tarihi: 30.10.2013                   Saat: 14.30                   İhale Yeri: Satış Sal./Saat: 14:30
 

S.
No
Deposu Cinsi Boy Adet Ster M3 Parti Muh.
Bed.
Teminat
  1 Kurudere 3 SNB Kl.Kt.Kn T. 3-3,5-4 124   45,271 2 160 218
  2 Kurudere 3 SKB Kl.Kt.Kn T. 2-2,5 73   22,386 2 110 75
  3 Kurudere 3 SNB İn.Kt.Kn T. 3-3,5-4 199   30,819 2 110 103
  4 Kurudere 3 SNB Paç.Kn T. 3-3,5-4 182   32,772 2 120 119
  5 Gümüşalan 3 SNB Paç.Kn T. 04.Mar 37   11,135 1 120 41
  6 Kofçaz d. 3 SNB Paç.Kn T. 3-3,5-4 320   63,662 3 180 346
  7 Gümüşalan 3 SNB Paç.Kn T. 3-3,5-4 48   13,11 1 180 71
  8 Kofçaz d. 3 SKB Paç.Kn T. 2-2,5 131   19,109 2 160 93
  9 Gümüşalan 3 SKB Paç.Kn T. 1,5-2-2,5 59   9,124 1 110 31
10 Gümüşalan 3 SNB İn.Kt.Kn T. 3-3,5-4 63   10,1 1 140 43
11 Kofçaz d. 3 SNB Kl.Kt.Mş T 4-4,5-5 668   218,668 9 195 1.285
12 Kofçaz d. 3 SKB Kl.Kt.Mş T 1,5-2 277   54,819 4 155 257
13 Gümüşalan 3 SNB İn.Kt.Mş T 05.Nis 961   208,486 11 150 944
14 Kofçaz d. 3 SNB İn.Kt.Mş T 3 6424   1243,61 47 150 5.622
15 Kurudere 3 SNB İn.Kt.Mş T 3-3,5-4 258   34,247 2 110 114
16 Kofçaz d. 3 SNB İn.Kt.Mş T 3 3416   748,231 20 110 2.479
17 Kofçaz d. 3 SKB İn.Kt.Mş T 2 1674   164,051 9 130 645
18 Kofçaz d. 3 SNB Paç.Mş T 3,5-4 315   93,285 3 115 324
19 Gümüşalan 3 SNB Paç.Mş T 3-3,5-4 55   12,706 1 180 69
20 Kofçaz d. 3 SNB Paç.Mş T 3 770   176,004 8 180 955
21 Gümüşalan 3 SKB Paç.Mş T 1,5-2-2,5 125   15,414 1 145 68
22 Kofçaz d. 3 SKB Paç.Mş T 2-2,5 719   107,159 5 145 469
23 Gümüşalan 3 SKB Saçlı.Mş T 1,5-2 212   30,518 2 140 129
24 Kofçaz d. 3 SKB Saçlı.Mş T 2,5 1894   263,933 13 140 1.115
25 Kofçaz d. 3 SKB Saçlı.Mş T 2 1581   224,096 7 100 675
26 Gümüşalan 3 SNB Gürgen T. 3-3,5-4-5 44   9,833 1 110 33
27 Kofçaz d. 3 SNB Gürgen T. 04.Mar 287   49,697 3 150 225
28 Kofçaz d. 3 SKB Gürgen T. 2-2,5 212   26,308 2 140 112
29 Kofçaz d. 3 SNB.Dışb.Tom. 04.Mar 31   7,65 1 170 40
30 Kofçaz d. 3 SKB Dışb.Tom 2-2,5 7   1,301 1 150 6
31 Kofçaz d. 2.Meşe.Mad.Dir. 2-2,5 4024   264,428 13 150 1.196
32 Gümüşalan 2.Kn.Mad.Dir. 2-2,5-3-4 124   9,13 1 150 42
33 Kurudere 2.Kn.Mad.Dir. 2-2,5-3-4 258   16,44 1 110 55
34 Değirmendere Yapr. Yak.Od. T.İrat   5362   46 40 6.459
35 Kofçaz Yapr. Yak.Od. Paz.   4308   35 40 5.195
36 Kirazpınar Yapr. Yak.Od. Paz.   3176   29 40 3.831
37 Dereköy Yapr. Yak.Od. Paz   2972   29 40 3.586
38 Kofçaz d. Yapr. Yak.Od. Paz.   1625   13 57 2.787
39 Kofçaz Yapr. Lif Yon.Od. Paz.   3206   25 70 6.750
40 Kirazpınar Yapr. Lif Yon.Od. Paz.   1074   12 70 2.262
41 Dereköy Yapr. Lif Yon.Od. Paz.   2102   20 70 4.425
42 Değirmendere Yapr. Lif Yon.Od. Paz.   332   3 70 700
43 Dereköy Yapr. Yak.Od.     536   5 60 969
44 Kirazpınar Yapr. Yak.Od.     2484   22 60 4.486
45 Değirmendere Yapr. Yak.Od.     3824   26 60 6.898
46 Kofçaz Yapr. Yak.Od.     10487   77 60 18.924
TOPLAM 25572 41488 4.237,502 524   85.271
 
1 - İşletme Müdürlüğümüzün yukarıda yazılı Gümüşalan, Kurudere ve Kofçaz depolarında mevcut 524 parti orman emvallerinden yapraklı yapacak emvallerin %40’ı ile vergiler karşılığı peşin, bakiyenin kalan kısmı aylık % 0,6 vade faizli 9 aya kadar vadeli, ibreliler yapraklı-lif ve yakacak odunların % 30 u ile vergiler karşılığı peşin bakiye kalan kısmı aylık % 0,6 vade faizli 9 aya kadar vadeli olmak üzere limit dahili müddetsiz kati banka teminat mektubu karşılığında ve EK 1-2-4-6 nolu şartnameler uyarınca açık artırmalı satışa çıkarılmıştır
2 - Açık artırmalı satış 30.10.2013 PERŞEMBE günü saat 14.30’da İşletmemiz Müdürlüğü ihale salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. Alıcıların muvakkat teminatlarını yatırmış olmaları o partiyi muhammen bedeli üzerinden satın almayı kabul etmiş sayılırlar.% 3 teminatlar saat 14.20’a kadar alınacak olup, bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
3 - Mücbir sebebe binaen satışın gününde yapılmaması halinde aylık % 1,2 gecikme cezası alınır.
4 - Alıcıların son sene vizesi yapılmış kapasite belgesini, Ticaret ve Sanayi Odası Belgesini, Vergi numaralarını, vekiller vekaletname ve yetki belgeleri ile kimliklerini ibraz etmeye mecburdurlar. Bu belgeleri ibraz edemeyenler kesinlikle ihaleye alınmayacaktır
5 - Satışa ait İlan, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, civar İşletme Müdürlükleri ile İşletmemiz Müdürlüğünden temin edilebilir.
6 - İşletme Müdürlüğümüzce KOBİ KREDİ KARTI ile satış yapılmaktadır.
TEL: 0 288 214 29 45 - FAX: 0 288 214 13 75
BANKA HS. No. 8021220-5001     KIRKLARELİ ZİRAAT
BANKA İBAN NO:TR74 0001 0001 0408 0212 2050 01
8617/1-1

Temel

500 / 1 yıl
  • EKAP İhaleleri
  • Kurum İhaleleri
  • Doğrudan Teminler
  • İhale Alarmı - Sınırsız
  • İhale Takip - Sınırsız
  • Çoklu Rapor Alıcısı
  • Mobil Uygulama

Kurumsal

1000 / 1 yıl
  • EKAP İhaleleri
  • Kurum İhaleleri
  • Doğrudan Teminler
  • İhale Alarmı - Sınırsız
  • İhale Takip - Sınırsız
  • Çoklu Rapor Alıcısı
  • Mobil Uygulama
  • +
  • İhale Sonuç İlanları
  • İlansız İhale Sonuçları
  • Sonuç Alarmları
  • KİK Kararları
  • Firma ve Rakip Analizleri
  • Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
  • İhale Öncesi Olası Rakipler
  • İdare Analizleri
  • Bütçe Tahminleri
  • Yüklenicileri
  • Yaklaşık Maliyet Analizleri
  • Sektör Analizleri
  • Sektördeki Öncü Firmalar
  • İş Dağılımları
  • Pazar Araştırmaları
  • Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
  • Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
  • Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)