İhale No | 38488 |
Sektör | Tesis İşletme, Gayrimenkul Satış ve Kiralama Hizmetleri |
İdare | Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Açık İhale |
İhale İli | Bolu |
İşin İli | Bolu |
Yayın Tarihi | 4 Ağustos 2011 |
İhale Tarihi | 17 Ağustos 2011 14:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR
Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünden:
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ : ALADAĞ İHALE TARİHİ : 17.08.2011
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ : BOLU İHALE YERİ : KARACASU
DEPOSU | EMVALİN CİNSİ | PARTİ ADETİ | MİKTARI | MUH BEDL. | %3 TEMİNATI | AÇIKLAMA | ||
ADET | M3.DM3. | Ster | (TL) | |||||
Muhtelif | 2.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. | 3 | 50,901 | 255,00 | 392,00 | 2011 Ürt. | ||
Muhtelif | 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. | 14 | 438,498 | 190,00 | 2513,00 | 2011 Ürt. | ||
Muhtelif | 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. | 9 | 273,849 | 170,00 | 1405,00 | 2011 Ürt. | ||
Sultanköy | 2.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom. | 2 | 50,000 | 245,00 | 368,00 | 2011 Ürt. | ||
Muhtelif | 3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom. | 11 | 305,000 | 180,00 | 1658,00 | 2011 Ürt. | ||
Belkaraağaç | 3.SKB.Kl.Kt.Çk.Tom. | 2 | 50,000 | 165,00 | 249,00 | 2011 Ürt. | ||
Çaydurt | 2.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom. | 1 | 10,000 | 250,00 | 76,00 | 2011 Ürt. | ||
Muhtelif | 2.S.NB.Kl.Kt.Gök.Tom | 13 | 399,836 | 235,00 | 2828,00 | 2011 Ürt. | ||
Çaydurt | 3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom. | 2 | 50,000 | 205,00 | 308,00 | 2011 Ürt. | ||
Ş,Y.Araştırma | 3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom. | 6 | 180,000 | 195,00 | 1056,00 | 2011 Ürt. | ||
Muhtelif | 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. | 48 | 2871,312 | 195,00 | 16826,00 | 2011 Ürt. | ||
Ş,Y.Araştırma | 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. | 6 | 180,000 | 185,00 | 1002,00 | 2011 Ürt. | ||
Muhtelif | 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. | 18 | 645,000 | 175,00 | 3399,00 | 2011 Ürt. | ||
Ş,Y.Araştırma | 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. | 1 | 25,000 | 165,00 | 124,00 | 2011 Ürt. | ||
Ortakıraç | Çs.Tel Direk (12 Boy) | 1 | 10,000 | 310,00 | 94,00 | 2011 Ürt. | ||
Sarıalan | 2.S.Çs.Maden Direk | 3 | 65,636 | 165,00 | 326,00 | 2011 Ürt. | ||
Ortakıraç | 2.S.Çs.Maden Direk | 3 | 38,533 | 160,00 | 186,00 | T.İrat | ||
Sultanköy | 2.S.Çk.Maden Direk | 1 | 20,000 | 160,00 | 97,00 | 2011 Ürt. | ||
Muhtelif | Çam Kağıtlık Od. | 45 | 1312,557 | 180,00 | 7130,00 | 2011 Ürt. | ||
Sarıalan | Çam Kağıtlık Od. | 2 | 39,648 | 160,00 | 192,00 | 2011 Ürt. | ||
Muhtelif | Çam Kağıtlık Od. | 7 | 153,498 | 137,00 | 634,00 | İndirimli | ||
Muhtelif | Gök. Kağıtlık Od. | 62 | 2624,872 | 180,00 | 14235,00 | 2011 Ürt. | ||
Ortakıraç | Gök. Kağıtlık Od. | 1 | 27,878 | 137,00 | 115,00 | İndirimli | ||
Ş,Y.Araştırma | Gök. Kağıtlık Od. | 7 | 210,000 | 140,00 | 889,00 | 2011 Ürt. | ||
Çaydurt Muh.Ramp. | Yap.Yakacak Odun | 8 | 475 | 65,00 | 931,00 | 2011 Ürt. | ||
TOPLAM | 276 | 10.032,018 | 475 | 57.033,00 |
1 - İşletme Müdürlüğümüzün Satış Depolarında mevcut yukarıda cins ve miktarı yazılı 276 parti orman emvali açık artırmalı ihaleye çıkarılmış olup, İbreli ve yapraklı tomruk, tel direği, maden direği ve sanayi odunlarının mal bedelinin % 40 ı, ibreli ve yapraklı kağıtlık odun, lif-yonga odunu, sırık ve yakacak odunun % 30'u, İbreli ve yapraklı dikili ağaçlarda mal bedelinin % 20 si ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin kalan bakiye için aylık % 0,8 vade faizi karşılığı 9 aya kadar vadeli olmak üzere, limit dahili süresiz Banka Teminat Mektubu alınmak suretiyle satış işlemi gerçekleştirilecektir.
2 - Açık arttırmalı satış 17/8/2011 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 14.00’de Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda Toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Alıcıların muvakkat teminatlarını yatırmış olmaları o partiyi muhammen bedel üzerinden satın almayı kabul etmiş sayılırlar.
3 - Global olarak ihaleye çıkartılan emvaller (% 50 + -) ihale gününde kesin rakamlar üzerinden ihale olunacaktır.
4 - Teminatlar Saat 13.30’a kadar İşletme Müdürlüğümüz muhasebesinde alınacak olup, bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
5 - Satış ek no: 1,2,4,6 ve 13 nolu model özel şartnamelerdeki şart ve esaslar dahilinde yapılacak olup, alıcıların son sene vizeli Ticaret ve Sanayi odası belgesini, Kapasite Belgelerini, vekiller vekaletname ve yetki belgeleri ile birlikte kimliklerini ibraz etmeye mecburdurlar. Bu belgeleri ibraz edemeyenler kesinlikle ihaleye alınmayacaktır.
6 - Taliplilerin belirtilen gün ve saatte komisyona müracaatları ilan olunur.
TEL: 0374 262 96 60–61 FAX: 0374 262 96 10
http www.boluobm.ogm.gov.tr
e-mail aladagisl@ogm.gov.tr
6277/1-1
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)