İhale No | 2491665 |
Sektör | Laboratuvar ve Ölçüm Cihazları |
İdare | Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Doğrudan Temin |
İhale İli | Şanlıurfa |
İşin İli | Şanlıurfa |
Yayın Tarihi | 30 Haziran 2022 |
İhale Tarihi | 4 Temmuz 2022 10:00 |
Temel
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
(Onay No: 11519) 43 Kalem Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme AlımıTüm SatınAlma DuyurularıSon Geçerlilik Tarihi04-07-2022Son Geçerlilik Saati10:00Tarih30-06-2022
Â
- Proje Numarası: 22086Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
-
ÖNEMLİ !!! (MUTLAKA OKUYUNUZ)
1-Â TEKLİFLERİN EN GEÇ SİSTEMDE BELİRTİLEN TARİH VE SAATTE KADARÂ BAP OTOMASYON SİSTEMİ Â ÜZERİNDEN VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
2- TEKLİFTE ÜRÜN/ÜRÜNLERE AİT MARKALAR, MODEL VE KODLARI İLE BİRLİKTE MUTLAKA YAZILMALI, DATA-SHEETLERİ SİSTEME YÜKLENMELİDİR.
2- TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP METNİ SİSTEME YÜKLENMELİDİR, FİRMA, ÜRÜN/ÜRÜNLERİN UYGUNLUĞUNU MUTLAKA TAAHHÜT ETMELİDİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP VERİLMEMESİ HALİNDE İSTEKLİNİN TEKLİFİ DİKKATTE ALINMAYACAKTIR.
3- FİRMA TAAHHÜT ETTİĞİ HALDE ŞARTNAMEYE UYMAYAN ÜRÜN/ÜRÜNLER GÖNDERİRSE, SORUMLULUK FİRMAYA AİT OLUP, ÜRÜNÜ/ÜRÜNLERİ İADE EDİLİR. AYRICA BUNA İLİŞKİN ZARAR FİRMAYA AİT OLACAKTIR.
4- CİHAZLAR İÇİN KATALOG BİLGİLERİ VE GARANTİ BİLGİLERİ BAP OTOMASYON SİSTEMİNE MUTLAKA EKLENMELİDİR, BELİRTİLMEYEN ÜRÜN/ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKLİFLER İŞLEME ALINMAYACAKTIR.
5-Â TEKLİFTE BELİRTİLEN SÜRE İÇERİSİNDE TESLİM EDİLMEYEN ÜRÜN/ÜRÜNLERE İLİŞKİN ALIM İPTAL EDİLECEKTİR. Â AYRICA BUNA İLİŞKİN ZARAR FİRMAYA AİT OLACAKTIR.
6-Â ŞARTNAMEYE UYGUN OLMAYAN ÜRÜN/ÜRÜNLERİ GÖNDEREN YA DA ÜRÜN/ ÜRÜNLERİ BELİRTİLEN SÜRE İÇERİSİNDE TESLİM ETMEYEN FİRMALARIN BÖYLECE TAHHÜDÜNÜ YERİNE GETİRMEMESİ HALİNDE MEVZUATIMIZA İSTİNADEN İŞ VE MESLEK AHLAKINA AYKIRI FAALİYETTE BULUNDUĞUNDAN İDAREMİZİN SONRAKİ ALIMLARINDA TEKLİFLERİ DİKKATTE ALINMAYACAKTIR.
Satın Alınacak Kalemler | ||||
No | Satın Alınacak Kalem | Miktar-Birim | Teknik Şartname | |
1 | DPBS-10X w/o Ca++, Mg++ 500 ml | 1 Adet | PINAR HOCA TEKNİK ÖZELLİKLER.docx | |
2 | Fungizone (Amphotericin B), 20 ml | 1 Adet | ||
3 | Aquaguard-1, 100 ml | 1 Adet | ||
4 | Serolojik pipet, 10 ml, 1 pkt/50 ad. | 1 Adet | ||
5 | 15 ml Steril, Santrifüj Tüpü, 1 pkt/50 ad. | 1 Adet | ||
6 | 50 ml Steril, Santrifüj Tüpü, 1 pkt/25 ad. | 1 Adet | ||
7 | 25 cm2 Vent Treat, Adh., 1 pkt/10 ad. | 1 Adet | ||
8 | 75 cm2 Vent Treat, Adh., 1 pkt/5 ad.x 2 | 1 Adet | ||
9 | Horse Blood, Defibrinated 100 ml | 1 Adet | ||
10 | Anaerobik Jar, 2.5 lt x2 | 1 Adet | ||
11 | Glycerol ≥99.5%, 100 ml | 1 Adet | ||
12 | Mueller Hinton Broth (Dehydrated), 500 gr | 1 Adet | ||
13 | Mueller Hinton Agar (Dehydrated), 500 gr | 1 Adet | ||
14 | Amoxycillin/Clavulanic Acid Antimicrobial Susceptibility discs, 30 ug | 1 Adet | ||
15 | CampyGen™ 2.5L Sachet, 1 pkt/10 ad. x 2 | 1 Adet | ||
16 | Boş Antibiyotik diski, 5x50 disk | 1 Gram | ||
17 | Barium chloride dihydrate extra pure, 1 kg | 1 Adet | ||
18 | Sulfuric Acid 95-98% Extra Pure, 2,5 lt | 1 Adet | ||
19 | Tryptone Soya Broth (TSB), 500 gr | 1 Adet | ||
20 | Metronidazole, 1 gr | 1 Adet | ||
21 | Lam, Kesme, Çift Tarafı Buzlu, 1 pkt/50 ad. | 1 Adet | ||
22 | Lamel No:1, 24x60 mm, 1 pkt/100 ad. | 1 Adet | ||
23 | Agarose, low gelling temperature, 100 gr | 1 Adet | ||
24 | NACI, 1 kg | 1 Adet | ||
25 | NaOH, 500 gr | 1 Adet | ||
26 | EDTA, 100 gr | 1 Adet | ||
27 | Trisma base, 100 gr | 1 Adet | ||
28 | Triton X 100, 100 ml | 1 Adet | ||
29 | Tris HCL, 100 gr | 1 Adet | ||
30 | H2O2, 100 ml | 1 Adet | ||
31 | Şale Dik | 1 Adet | ||
32 | 15 ml Steril, Santrifüj Tüpü, 1 pkt/50 ad. x 3 | 1 Adet | ||
33 | Eppendorf Tüp Sporu Katlanabilir x 3 | 1 Adet | ||
34 | Tüp standı - katlanabilir - 50 delik - 18 mm tüpler için -- mavi x 3 | 1 Adet | ||
35 | Tüp standı - katlanabilir - 26 delik - 30 mm tüpler için -- mavi x 3 | 1 Adet | ||
36 | 10 ul Pipet Ucu, 1 pkt/1000 ad. x 3 | 1 Adet | ||
37 | 200 ul Pipet Ucu, 1 pkt/1000 ad. x 3 | 1 Adet | ||
38 | Brucella broth-500 gr | 1 Adet | ||
39 | Eldiven Pudrasız-Latex (20 Paket) | 1 Adet | ||
40 | Etanol 2.5 lt | 1 Adet | ||
41 | Metanol 2.5 lt | 1 Adet | ||
42 | Fenol red 5 gr | 1 Adet | ||
43 | Üre 100 gr (Merck) | 1 Adet |
Temel
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)