İhalePRO’nın yenilenen arayüzü ile tanışın!
Yeni Sürümde İncele

Mustafakemalpaşa Belediyesi 55 Adet Taşınmazı İhale Usulü İle Satacaktır

İhale No 3057160
Sektör Tesis, Kantin İşletme ve Gayrimenkul Satış, Kiralama
İdare MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Bursa
İşin İli Bursa
Yayın Tarihi 17 Mayıs 2024
İhale Tarihi 28 Mayıs 2024 14:00

Temel

1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
  • Kamu İhaleleri
  • E-İhaleler
  • İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
  • Doğrudan Temin İhaleleri
  • Sınırsız İhale Takibi
  • Sınırsız İhale Alarmı
  • Günlük İhale Raporu

Kurumsal

3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
  • Temel Paket Dahil
  • AB İhaleleri
  • İhale Sonuçları
  • Kazanan Firmalar
  • İhale Arşivi
  • KİK Kararları
  • Yasaklı Firma Sorgulama

TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ
MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü


  BURSA İli Mustafakemalpaşa İlçesi

SIRA NO MAHALLE ADA PARSEL NİTELİK YÜZÖLÇÜMÜ (m2) TAHMİN EDİLEN SATIŞ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) İHALE SAATİ
1 Kabulbaba 0 976 Arsa 427,40 587.675,00 17.630,25 14:00
2 Kabulbaba 0 977 Arsa 369,18 507.622,50 15.228,68 14:02
3 Kabulbaba 0 978 Arsa 363,97 500.458,75 15.013,76 14:04
4 Kabulbaba 0 979 Arsa 363,42 499.702,50 14.991,08 14:06
5 Kabulbaba 0 980 Arsa 378,45 520.368,75 15.611,06 14:08
6 Kabulbaba 0 981 Arsa 399,23 548.941,25 16.468,24 14:10
7 Kabulbaba 0 982 Arsa 341,16 469.095,00 14.072,85 14:12
8 Kabulbaba 0 983 Arsa 341,12 469.040,00 14.071,20 14:14
9 Kabulbaba 0 984 Arsa 341,08 468.985,00 14.069,55 14:16
10 Kabulbaba 0 985 Arsa 341,21 452.103,25 13.563,10 14:18
11 Kabulbaba 0 986 Arsa 341,16 452.037,00 13.561,11 14:20
12 Kabulbaba 0 987 Arsa 341,12 451.984,00 13.559,52 14:22
13 Kabulbaba 0 988 Arsa 390,23 517.054,75 15.511,64 14:24
14 Kabulbaba 0 989 Arsa 415,69 540.397,00 16.211,91 14:26
15 Kabulbaba 0 990 Arsa 339,81 441.753,00 13.252,59 14:28
16 Kabulbaba 0 991 Arsa 318,43 413.959,00 12.418,77 14:30
17 Kabulbaba 0 992 Arsa 425,87 553.631,00 16.608,93 14:32
18 Kabulbaba 0 994 Arsa 385,45 529.993,75 15.899,81 14:34
19 Kabulbaba 0 995 Arsa 351,44 483.230,00 14.496,90 14:36
20 Kabulbaba 0 996 Arsa 345,58 475.172,50 14.255,18 14:38
21 Kabulbaba 0 997 Arsa 352,46 484.632,50 14.538,98 14:40
22 Kabulbaba 0 998 Arsa 367,41 505.188,75 15.155,66 14:42
23 Kabulbaba 0 999 Arsa 445,33 601.195,50 18.035,87 14:44
24 Kabulbaba 0 1000 Arsa 425,84 574.884,00 17.246,52 14:46
25 Kabulbaba 0 1001 Arsa 452,40 610.740,00 18.322,20 14:48
26 Kabulbaba 0 1002 Arsa 440,56 594.756,00 17.842,68 14:50
27 Kabulbaba 0 1003 Arsa 450,14 607.689,00 18.230,67 14:52
28 Kabulbaba 0 1004 Arsa 457,03 616.990,50 18.509,72 14:54
29 Kabulbaba 0 1005 Arsa 462,82 624.807,00 18.744,21 14:56
30 Kabulbaba 0 1006 Arsa 427,15 555.295,00 16.658,85 14:58
31 Kabulbaba 0 1007 Arsa 450,05 585.065,00 17.551,95 15:00
32 Kabulbaba 0 1008 Arsa 450,31 585.403,00 17.562,09 15:02
33 Ada 108 1 Arsa 802,71 1.525.149,00 45.754,47 15:04
34 Ada 108 2 Arsa 802,7 1.525.130,00 45.753,90 15:06
35 Ada 108 3 Arsa 803,07 1.525.833,00 45.774,99 15:08
36 Ada 108 4 Arsa 802,68 1.525.092,00 45.752,76 15:10
37 Ada 108 5 Arsa 802,7 1.525.130,00 45.753,90 15:12
38 Ada 108 6 Arsa 802,2 1.524.180,00 45.725,40 15:14
39 Ada 108 7 Arsa 827,65 1.572.535,00 47.176,05 15:16
40 Devecikonak 0 577 Arsa 665 997.500,00 29.925,00 15:18
41 Muradiye Sarnıç 109 22 Bahçe 657,81 1.249.839,00 37.495,17 15:20
42 Ocaklı 118 1 Arsa 1019,4 1.427.160,00 42.814,80 15:22
43 Ocaklı 118 2 Arsa 1019,7 1.427.580,00 42.827,40 15:24
44 Ocaklı 118 3 Arsa 1019,23 1.426.922,00 42.807,66 15:26
45 Ocaklı 118 4 Arsa 1015,94 1.422.316,00 42.669,48 15:28
46 Ocaklı 120 4 Arsa 1019,62 1.427.468,00 42.824,04 15:30
47 Ormankadı 130 9 Arsa 632,2 1.201.180,00 36.035,40 15:32
48 Ormankadı 130 10 Arsa 630,93 1.198.767,00 35.963,01 15:34
49 Sünlük 122 7 Arsa 624,27 1.248.540,00 37.456,20 15:36
50 Sünlük 122 8 Arsa 593,72 1.187.440,00 35.623,20 15:38
51 Sünlük 122 9 Arsa 599,14 1.198.280,00 35.948,40 15:40
52 Yamanlı 103 9 Arsa 616,21 924.315,00 27.729,45 15:42
53 Yamanlı 103 11 Arsa 614,38 921.570,00 27.647,10 15:44
54 Yamanlı 103 12 Arsa 629,67 944.505,00 28.335,15 15:46
55 Yenikızılelma 0 66 Arsa 640 448.000,00 13.440,00 15:48


1- Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıda niteliği belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ihale ile satılacaktır.
2- Bu husustaki ihale, tabloda belirtilen taşınmazların satışı 28/05/2024 Salı günü saat 14:00’dan itibaren Hamzabey Mah. Garaj Sokak No:22-26 adresinde bulunan Mustafakemalpaşa Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda, İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır.
3- İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 1.000,00TL (Binlira) karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden temin edebilirler. (Şartname başvuru öncesi idarede ücretsiz görülebilir)
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. Maddesine göre ihaleye katılamayacak olanlar şartnamede belirtilmiştir.
4- Yukarıda belirtilen satışı yapılacak taşınmazlara ait % 3 Geçici teminatı Belediyemiz Veznesine nakit olarak veya süresiz teminat mektubu olarak verilebilir.
5- İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne en geç 28/05/2024 Salı günü saat 12:00’a kadar başvuruda bulunmaları ve dosyaları teslim etmeleri gerekmektedir.
Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
   Postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
6- Belediyemizce yapılacak olan ihalelere katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

          A) İstekli gerçek kişi ise;                    

  1. İhaleye İştirak dilekçesi,
  2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
  3. İkametgâh Belgesi,
  4. Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz veya süresiz teminat mektubu,
  5. Belediyeye borcu olmadığına dair belge,
  6. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.(1.000,00TL)
  7. Vekâlet ile ihaleye gireceklerden son bir (1) yıl içerisinde alınmış Noter tasdikli vekâletname.
  8. Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı belge.

            B) İstekli tüzel kişilik ise;

    1. İhaleye İştirak dilekçesi,
    2. Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli yetki belgesi,
    3. Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli imza beyanı,
    4. Tüzel kişiler adına Ticari sicil gazetesi fotokopisi,
    5. Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı,
    6. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.(1.000,00TL)
    7. Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz veya süresiz teminat mektubu,
    8. Belediyeye borcu olmadığına dair belge,
    9. Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı belge.


7- İhale üzerine kalan gerçek ve tüzel kişiler ihalenin tebliğini müteakip 15 gün içerisinde ihale masrafları (Her türlü vergi, Tellaliye ve diğer masraflar) ile beraber satış bedelini peşin yatıracaktır.
8- İhale ilan metni Belediyemiz www.mustafakemalpasa.bel.tr internet adresinden yayınlanmaktadır.
 

 

Temel

500 / 1 yıl
  • EKAP İhaleleri
  • Kurum İhaleleri
  • Doğrudan Teminler
  • İhale Alarmı - Sınırsız
  • İhale Takip - Sınırsız
  • Çoklu Rapor Alıcısı
  • Mobil Uygulama

Kurumsal

1000 / 1 yıl
  • EKAP İhaleleri
  • Kurum İhaleleri
  • Doğrudan Teminler
  • İhale Alarmı - Sınırsız
  • İhale Takip - Sınırsız
  • Çoklu Rapor Alıcısı
  • Mobil Uygulama
  • +
  • İhale Sonuç İlanları
  • İlansız İhale Sonuçları
  • Sonuç Alarmları
  • KİK Kararları
  • Firma ve Rakip Analizleri
  • Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
  • İhale Öncesi Olası Rakipler
  • İdare Analizleri
  • Bütçe Tahminleri
  • Yüklenicileri
  • Yaklaşık Maliyet Analizleri
  • Sektör Analizleri
  • Sektördeki Öncü Firmalar
  • İş Dağılımları
  • Pazar Araştırmaları
  • Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
  • Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
  • Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)