İhalePRO’nın yenilenen arayüzü ile tanışın!
Yeni Sürümde İncele

Mikrobiyoloji Laboratuvarı Malzeme Alımı ( 150 Test 34635 Adet )

İhale No 1552386
Sektör Laboratuvar ve Ölçüm Cihazları
İdare İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EŞREFPAŞA HASTANESİ
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Doğrudan Temin
İhale İli İzmir
İşin İli İzmir
Yayın Tarihi 26 Şubat 2018
İhale Tarihi 28 Şubat 2018 14:30

Temel

1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
  • Kamu İhaleleri
  • E-İhaleler
  • İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
  • Doğrudan Temin İhaleleri
  • Sınırsız İhale Takibi
  • Sınırsız İhale Alarmı
  • Günlük İhale Raporu

Kurumsal

3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
  • Temel Paket Dahil
  • AB İhaleleri
  • İhale Sonuçları
  • Kazanan Firmalar
  • İhale Arşivi
  • KİK Kararları
  • Yasaklı Firma Sorgulama

İhale adı : MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI MALZEME ALIMI ( 150 TEST 34635 ADET )
Alım usulü : D
Birimi : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EŞREFPAŞA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ
İhale Tarihi : 2018-02-28 14:30:
İhale Detayı
Yılı Birim Kodu Teklif No Sıra No Malzeme Adı Miktar Birim Açıklama
2018 23 25 1 TRIMETOPRIM - SULFAMETOKSAZOL KARTUS 500 ADET BEŞYÜZ ADET
2018 23 25 2 AMIKASIN KARTUS 500 ADET BEŞYÜZ ADET
2018 23 25 3 AMOKSISILIN CLAV ACID KARTUS 500 ADET BEŞYÜZ ADET
2018 23 25 4 AMPISILIN KARTUS 500 ADET BEŞYÜZ ADET
2018 23 25 5 SULBAKTAM - AMPISILIN KARTUS 500 ADET BEŞYÜZ ADET
2018 23 25 6 IMIPENEM KARTUS 500 ADET BEŞYÜZ ADET
2018 23 25 7 OKSASILIN KARTUS 500 ADET BEŞYÜZ ADET
2018 23 25 8 SEFUROKSIM KARTUS 500 ADET BEŞYÜZ ADET
2018 23 25 9 TEIKOPLANIN KARTUS 500 ADET BEŞYÜZ ADET
2018 23 25 10 ERTAPENEM KARTUS 500 ADET BEŞYÜZ ADET
2018 23 25 11 FOSFAMISIN KARTUS 500 ADET BEŞYÜZ ADET
2018 23 25 12 GENTAMISIN KARTUS 500 ADET BEŞYÜZ ADET
2018 23 25 13 GENTAMISIN 120MG KARTUS 100 ADET YÜZ ADET
2018 23 25 14 KLINDAMISIN KARTUS 500 ADET BEŞYÜZ ADET
2018 23 25 15 LEVOFLOKSASIN KARTUS 500 ADET BEŞYÜZ ADET
2018 23 25 16 LİNEZOLID KARTUS 500 ADET BEŞYÜZ ADET
2018 23 25 17 MEROPENEM KARTUS 500 ADET BEŞYÜZ ADET
2018 23 25 18 NETILMICIN KARTUS 500 ADET BEŞYÜZ ADET
2018 23 25 19 NITROFURANTOIN KARTUS 500 ADET BEŞYÜZ ADET
2018 23 25 20 MOKSIFLOKSASIN KARTUS 500 ADET BEŞYÜZ ADET
2018 23 25 21 OFLOKSASIN KARTUS 500 ADET BEŞYÜZ ADET
2018 23 25 22 PENISILIN KARTUS 500 ADET BEŞYÜZ ADET
2018 23 25 23 PIPERASILIN KARTUS 500 ADET BEŞYÜZ ADET
2018 23 25 24 PERFLOKSASIN KARTUS 500 ADET BEŞYÜZ ADET
2018 23 25 25 SEFADROKSIL KARTUS 500 ADET BEŞYÜZ ADET
2018 23 25 26 SEFEPIM KARTUS 500 ADET BEŞYÜZ ADET
2018 23 25 27 SEFOKSITIN KARTUS 500 ADET BEŞYÜZ ADET
2018 23 25 28 SEFOTAKSIM KARTUS 500 ADET BEŞYÜZ ADET
2018 23 25 29 SEFTAZIDIM KARTUS 500 ADET BEŞYÜZ ADET
2018 23 25 30 SEFTIRAKSON KARTUS 500 ADET BEŞYÜZ ADET
2018 23 25 31 SIPROFLOKASIN KARTUS 500 ADET BEŞYÜZ ADET
2018 23 25 32 TETRASIKLIN KARTUS 500 ADET BEŞYÜZ ADET
2018 23 25 33 TIGESIKLIN KARTUS 500 ADET BEŞYÜZ ADET
2018 23 25 34 VANKOMISIN KARTUS 500 ADET BEŞYÜZ ADET
2018 23 25 35 BASITRASIN ANTIBIYOTIK DISKI 50 ADET ELLİ ADET
2018 23 25 36 NOVOBIOSIN ANTIBIYOTIK DISKI 100 ADET YÜZ ADET
2018 23 25 37 QUINOPRISTINE DALFOPRISTINE KARTUS 100 ADET YÜZ ADET
2018 23 25 38 PIPERASILIN / TAZOBAKTAM KARTUS 500 ADET BEŞYÜZ ADET
2018 23 25 39 MUPIROSIN KARTUS 500 ADET BEŞYÜZ ADET
2018 23 25 40 NORFLOKSASIN KARTUS 500 ADET BEŞYÜZ ADET
2018 23 25 41 KOLISTIN GRADIENT TEST 50 ADET ELLİ ADET
2018 23 25 42 VANKOMISIN GRADIENT TEST 50 ADET ELLİ ADET
2018 23 25 43 MEROPENEM GRADIENT TEST 20 ADET YİRMİ ADET
2018 23 25 44 SEFOTAKSIM GRADIENT TEST 20 ADET YİRMİ ADET
2018 23 25 45 IMIPENEM GRADIENT TEST 20 ADET YİRMİ ADET
2018 23 25 46 TEICOPLANIN GRADIENT TEST 50 ADET ELLİ ADET
2018 23 25 47 GRAM NEGATIF IDENTIFIKASYON KITI. 200 ADET İKİYÜZ ADET
2018 23 25 48 GRAM POZITIF IDENTIFIKASYON KITI. 75 ADET YETMİŞBEŞ ADET
2018 23 25 49 KANLI AGAR (BESIYER) 3000 ADET ÜÇBİN ADET
2018 23 25 50 EMB AGAR. 2000 ADET İKİBİN ADET
2018 23 25 51 CIKOLATA AGAR. 200 ADET İKİYÜZ ADET
2018 23 25 52 MULLER HINTON AGAR. 2000 ADET İKİBİN ADET
2018 23 25 53 SS AGAR. 800 ADET SEKİZYÜZ ADET
2018 23 25 54 SDA AGAR (PEDRI KUTUSUNDA). 400 ADET DÖRTYÜZ ADET
2018 23 25 55 ESCULIN AGAR BESIYERI 100 ADET YÜZ ADET
2018 23 25 56 URE AGAR. 200 ADET İKİYÜZ ADET
2018 23 25 57 TSI AGAR. 200 ADET İKİYÜZ ADET
2018 23 25 58 SITRAT AGAR. 200 ADET İKİYÜZ ADET
2018 23 25 59 INDOL BUYYON. 200 ADET İKİYÜZ ADET
2018 23 25 60 GN BROTH 800 ADET SEKİZYÜZ ADET
2018 23 25 61 BRAIN-HEART INFUSION BROTH 5ML. 200 ADET İKİYÜZ ADET
2018 23 25 62 GAITADA CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOKSIN A&B ARAMA TESTI. 50 TEST ELLİ TEST
2018 23 25 63 H.PYLORI ANTIJENI (DISKIDA). 100 TEST YÜZ TEST
2018 23 25 64 STERIL DISPOSABLE OZE 5000 ADET BEŞBİN ADET
2018 23 25 65 PETRI KUTUSU 500 ADET BEŞYÜZ ADET

2018 23 25 1 TRIMETOPRIM - SULFAMETOKSAZOL KARTUS 500 ADET BEŞYÜZ ADET

 

Temel

500 / 1 yıl
  • EKAP İhaleleri
  • Kurum İhaleleri
  • Doğrudan Teminler
  • İhale Alarmı - Sınırsız
  • İhale Takip - Sınırsız
  • Çoklu Rapor Alıcısı
  • Mobil Uygulama

Kurumsal

1000 / 1 yıl
  • EKAP İhaleleri
  • Kurum İhaleleri
  • Doğrudan Teminler
  • İhale Alarmı - Sınırsız
  • İhale Takip - Sınırsız
  • Çoklu Rapor Alıcısı
  • Mobil Uygulama
  • +
  • İhale Sonuç İlanları
  • İlansız İhale Sonuçları
  • Sonuç Alarmları
  • KİK Kararları
  • Firma ve Rakip Analizleri
  • Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
  • İhale Öncesi Olası Rakipler
  • İdare Analizleri
  • Bütçe Tahminleri
  • Yüklenicileri
  • Yaklaşık Maliyet Analizleri
  • Sektör Analizleri
  • Sektördeki Öncü Firmalar
  • İş Dağılımları
  • Pazar Araştırmaları
  • Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
  • Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
  • Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)