İhale No | 24DT499680 |
Sektör | Yiyecek, İçecek, Gıda Ürünleri Plastik ve Ambalaj Ürünleri ve Hizmetleri Matbaa, Yayıncılık Hizmetleri ve Kırtasiye Malzemeleri Ev, Mutlak Alet ve Ekipmanları Yemek Üretimi, Kantin İşletme ve Catering Servis Hizmetleri Tarım, Hayvancılık, Balıkçılık, Ormancılık Ürünleri ve Hizmetleri |
İdare | Fatih Yatılı Bölge Ortaokulu - ADANA |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Doğrudan Temin |
İhale İli | Adana |
İşin İli | Adana |
Yayın Tarihi | 12 Mart 2025 |
İhale Tarihi | 4 Ocak 2024 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
Doğrudan Temin Numarası | 24DT499680 |
İşin Adı | KURU GIDA |
İdarenin Adı | Yatılı Bölge Ortaokulu-Fatih MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI |
İdarenin ili | ADANA |
Doğrudan Temin Türü - Maddesi | Mal - 22-d* (Parasal Limit Kapsamında) |
Branş Kodları (OKAS) | 03111200, 03111800, 03142100, 03142500, 03211200, 03212200, 03212212, 03212220, 03222114, 03222115, 03222400, 15131120, 15321800, 15331132, 15331400, 15331428, 15332260, 15332290, 15332410, 15411100, 15412100, 15431100, 15511100, 15530000, 15541000, 15545000, 15551300, 15551500, 15612100, 15612150, 15612300, 156230001, 15811500, 15812200, 15821100, 15821200, 15831200, 15831400, 15833100, 15841400, 15842300, 15851100, 15851210, 15863200, 15871100, 15871200, 15871260, 15872100, 15872200, 15872400, 15897200, 15898000, 15899000, 15981100, 15982100, 32354800, 37823300, 39222100, 39222110, 39222120 |
Tekliflerin Verileceği Son Tarih ve Saat | 04.01.2024 |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)