İhale No | 1099917 |
Sektör | Tesis, Kantin İşletme ve Gayrimenkul Satış, Kiralama |
İdare | VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Açık İhale |
İhale İli | Konya |
İşin İli | Konya |
Yayın Tarihi | 6 Mayıs 2016 |
İhale Tarihi | 11 Mayıs 2016 18:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
KONYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRA NO |
DOSYA NO | İLİ | İLÇESİ | BUCAK/ MAH./KÖY |
CAD./SOK./ MEVKİİ |
KAPI NO |
ADA | PARSEL | ALAN (m²) |
CİNSİ | MUHAMMEN AYLIK BEDEL (TL) |
GEÇİCİ TEMİNAT VE EK TEMİNAT (%3+%20) TOPLAM (TL) |
İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 421010066000 | Konya | Selçuklu | Işık (Bedir) | Hadimi Cd. | 20721 | 1 | 5.480,00 | Arsa | 2.000,00 | 5.520,00 | 11.05.2016 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 421010067000 | Konya | Selçuklu | Işık (Bedir) | Düşünce Sk. | 20720 | 101 | 983,00 | Arsa | 300,00 | 828,00 | 11.05.2016 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 421010068000 | Konya | Selçuklu | Işık (Bedir) | Narlıbağ Sk. | 20720 | 102 | 592,00 | Arsa | 175,00 | 483,00 | 11.05.2016 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 421010069000 | Konya | Selçuklu | Işık (Bedir) | Düşünce Sk. | 20719 | 105 | 2.364,00 | Arsa | 700,00 | 1.932,00 | 11.05.2016 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 421010072000 | Konya | Selçuklu | Işık (Bedir) | Hadimi Cd. | 2704 | 285 | 2.516,00 | Arsa | 900,00 | 2.484,00 | 11.05.2016 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 421010073000 | Konya | Selçuklu | Işık (Bedir) | Hadimi Cd. | 1872 | 60 | 4.569,00 | Arsa | 1.700,00 | 4.692,00 | 11.05.2016 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 421010074000 | Konya | Selçuklu | Işık (Bedir) | Hadimi Cd. | 2262 | 307 | 1.689,00 | Arsa | 625,00 | 1.725,00 | 11.05.2016 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 421010075000 | Konya | Selçuklu | Işık (Bedir) | Narlıbağ Sk. | 1871 | 108 | 718,00 | Arsa | 200,00 | 552,00 | 11.05.2016 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 421010077000 | Konya | Selçuklu | Hocacihan | 20056 | 4 | 332,01 | Arsa | 2,00 | 6,00 | 11.05.2016 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 421010078000 | Konya | Selçuklu | Hocacihan | 20108 | 8 | 329,95 | Arsa | 2,00 | 6,00 | 11.05.2016 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 421010085000 | Konya | Selçuklu | Hocacihan | Okyay Sk. | 20054 | 9 | 434,02 | Arsa | 2,00 | 6,00 | 11.05.2016 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 421010086000 | Konya | Selçuklu | Hocacihan | 20068 | 9 | 610,93 | Arsa | 5,00 | 14,00 | 11.05.2016 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 421010088000 | Konya | Selçuklu | Hocacihan | Mesarik Sk. | 20102 | 1 | 573,31 | Arsa | 12,00 | 34,00 | 11.05.2016 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | 421010089000 | Konya | Selçuklu | 20099 | 4 | 2952,04 | Arsa | 50,00 | 138,00 | 11.05.2016 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 421010092000 | Konya | Selçuklu | Hocacihan | 15335 | 1 | 464,00 | Arsa | 3,00 | 9,00 | 11.05.2016 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 421010096000 | Konya | Selçuklu | Hocacihan | 20078 | 14 | 647,99 | Arsa | 3,00 | 9,00 | 11.05.2016 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 421010104000 | Konya | Selçuklu | Dokuz | Dokuzun Han | 1 | 414 | 616,00 | Kargir Han (Dokuzun Hanı) |
2.000,00 | 5.520,00 | 11.05.2016 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | 426020091000 | Konya | Akören | Kayasu | Hüyükardı | 106 | 109 | 1.043,00 | Tarla | 2,00 | 6,00 | 11.05.2016 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | 426020092000 | Konya | Akören | Kayasu | Hüyükardı | 106 | 126 | 1.025,00 | Tarla | 2,00 | 6,00 | 11.05.2016 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 421060030000 | Konya | Beyşehir | Başgöze | Tepetarlası | 126 | 1 | 13331,82 | Tarla | 16,00 | 45,00 | 11.05.2016 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | 421080004000 | Konya | Cihanbeyli | Kırkışla | Bozdağ | 163 | 2 | 18.700,00 | Han ve Arsası (Tarla) | 45,00 | 125,00 | 11.05.2016 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | 421090005001 | Konya | Çumra | İzzetbey | 46/B | 64 | 30 | 31,00 | Dükkan | 300,00 | 828,00 | 11.05.2016 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 421110045000 | Konya | Doğanhisar | Çebişli | Çebişli | 7059 | 23400,00 | Tarla | 50,00 | 138,00 | 11.05.2016 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 421160019027 | Konya | Ilgın | Şıhcarullah | Vakıf Kapalı Çarşı | 28 | 132 | 6 | 6,51 | Dükkan | 80,00 | 221,00 | 11.05.2016 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 421160019034 | Konya | Ilgın | Şıhcarullah | Vakıf Kapalı Çarşı | 18 | 132 | 6 | 4,81 | Dükkan | 75,00 | 207,00 | 11.05.2016 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 421160019052 | Konya | Ilgın | Şıhcarullah | Vakıf Kapalı Çarşı | 27 | 132 | 6 | 4,88 | Dükkan | 140,00 | 387,00 | 11.05.2016 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 421160019055 | Konya | Ilgın | Şıhcarullah | Vakıf Kapalı Çarşı | 32 | 132 | 6 | 6,04 | Dükkan | 150,00 | 414,00 | 11.05.2016 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 421160020000 | Konya | Ilgın | Yukarıçiğil | Aşağıöz | 134 | 6 | 18077,41 | Tarla | 100,00 | 276,00 | 11.05.2016 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | 421160023000 | Konya | Ilgın | Aşağıçiğil | 1 | 274 | 1 | 196,09 | Ev | 20,00 | 56,00 | 11.05.2016 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | 422170010001 | Konya | Kadınhanı | Güngören | Şadırvan | 19 | 25,00 | Dükkan | 400,00 | 1.104,00 | 11.05.2016 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 421220008000 | Konya | Seydişehir | Seyid Harun | 1608 | 12 | 216 | 13 | 55,00 | Dükkan | 70,00 | 194,00 | 11.05.2016 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | 421220008002 | Konya | Seydişehir | Seyid Harun | 1608 | 12/1-2 | 216 | 13 | 105,73 | Mesken | 40,00 | 111,00 | 11.05.2016 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | Enfiyeci-15 | Konya | Karatay | Akçeşme | Melike Hatun Çarşısı | 142 | 17658 | 1 | 18,29 | Dükkan | 100,00 | 276,00 | 11.05.2016 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | Enfiyeci-16 | Konya | Karatay | Akçeşme | Melike Hatun Çarşısı | 143 | 17658 | 1 | 18,29 | Dükkan | 100,00 | 276,00 | 11.05.2016 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | Enfiyeci-17 | Konya | Karatay | Akçeşme | Melike Hatun Çarşısı | 144 | 17658 | 1 | 17,40 | Dükkan | 100,00 | 276,00 | 11.05.2016 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | 421250019001 | Konya | Karatay | Şemsi Tebrizi | Mevlana Cad. | 2677 | 46 | 70,00 | Arsa | 100,00 | 276,00 | 11.05.2016 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
37 | 422250164002 | Konya | Karatay | Şemsi Tebrizi | Öziş Hanı | 36 | 2677 | 64 | 22,75 | Dükkan | 200,00 | 552,00 | 11.05.2016 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | 426250074000 | Konya | Karatay | K.Dedeçeşme | 5161 | 88 | 1200,96 | Arsa | 10,00 | 28,00 | 11.05.2016 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 426250083000 | Konya | Karatay | 19. | Aziziye Kültür Merkezi | 12/A | 17659 | 13 | 62,83 | Dükkan | 4.750,00 | 13.110,00 | 11.05.2016 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | 421260079011 | Konya | Meram | Şükran | 2. Vakıf İşhanı | 12 | 896 | 1 | 12,00 | Dükkan | 175,00 | 483,00 | 11.05.2016 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | 421260079012 | Konya | Meram | Şükran | 2. Vakıf İşhanı | 13 | 896 | 1 | 12,00 | Dükkan | 175,00 | 483,00 | 11.05.2016 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | 421260079015 | Konya | Meram | Şükran | 2. Vakıf İşhanı | BK-16 | 896 | 1 | 12,00 | Dükkan | 125,00 | 345,00 | 11.05.2016 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
43 | 421260079017 | Konya | Meram | Şükran | 2. Vakıf İşhanı | 20 | 896 | 1 | 33,00 | Dükkan | 300,00 | 828,00 | 11.05.2016 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | 421260079018 | Konya | Meram | Şükran | 2. Vakıf İşhanı | 21 | 896 | 1 | 36,00 | Dükkan | 320,00 | 884,00 | 11.05.2016 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | 421260079048 | Konya | Meram | Şükran | 2. Vakıf İşhanı | 26 | 896 | 1 | 24,50 | Dükkan | 400,00 | 1.104,00 | 11.05.2016 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | 421260079072 | Konya | Meram | Şükran | 2. Vakıf İşhanı | 104 | 896 | 1 | 12,00 | Dükkan | 200,00 | 552,00 | 11.05.2016 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | 421260079074 | Konya | Meram | Şükran | 2. Vakıf İşhanı | 106 | 896 | 1 | 34,20 | Dükkan | 300,00 | 828,00 | 11.05.2016 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | 421260079075 | Konya | Meram | Şükran | 2. Vakıf İşhanı | 107 | 896 | 1 | 34,20 | Dükkan | 200,00 | 552,00 | 11.05.2016 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | 421260079076 | Konya | Meram | Şükran | 2. Vakıf İşhanı | 108 | 896 | 1 | 32,70 | Dükkan | 325,00 | 897,00 | 11.05.2016 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | 421260079096 | Konya | Meram | Şükran | 2.Vakıf İşhanı | 130 | 896 | 1 | 12,00 | Dükkan | 160,00 | 442,00 | 11.05.2016 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | 421260123000 | Konya | Meram | Abdurreşit | Sarıtepe Sokak | 19 | 16950,00 | Tarla | 210,00 | 580,00 | 11.05.2016 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 421260131000 | Konya | Meram | Dere | 296 | 1290,00 | Bahçe | 29,00 | 81,00 | 11.05.2016 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 421260135000 | Konya | Meram | Dere | 2866 | 16900,00 | Tarla | 17,00 | 47,00 | 11.05.2016 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 421260138000 | Konya | Meram | Dere | 60 | 2865 | 500,00 | Arsa | 5,00 | 14,00 | 11.05.2016 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 421260174000 | Konya | Meram | Abdurreşit | Cemile Sokak | 1338 | 3409,00 | Tarla | 45,00 | 125,00 | 11.05.2016 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 421260181000 | Konya | Meram | Şükran | Saray Çarşısı | 58 | 214 | 54 | 4,95 | Dükkan | 150,00 | 414,00 | 11.05.2016 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | 421260215000 | Konya | Meram | Kovanağzı | 4166 | 23 | 84,23 | Arsa | 2,00 | 6,00 | 11.05.2016 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 421260216000 | Konya | Meram | Çarıklar | Çatyolu | 2144 | 62700,00 | Tarla | 64,00 | 177,00 | 11.05.2016 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 421260293000 | Konya | Meram | Güneydere | Karşıgüney | 240 | 58 | 2452,57 | Bahçe | 5,00 | 14,00 | 11.05.2016 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
60 | 422260089001 | Konya | Meram | Gazanfer | Karamanoğlu | 3964 | 48 | 40,00 | Dükkan | 200,00 | 552,00 | 11.05.2016 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
61 | 422190014038 | Konya | Karapınar | Selimiye | Selimiye Külliyesi | 2-4/5 | 162 | 1,2,5,6 | 5,00 | Dükkan | 60,00 | 166,00 | 11.05.2016 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
62 | 422190014071 | Konya | Karapınar | Selimiye | Selimiye Külliyesi | 2-4/E | 162 | 1,2,5,6 | 12,50 | Dükkan | 150,00 | 414,00 | 11.05.2016 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
63 | 422190014072 | Konya | Karapınar | Selimiye | Selimiye Külliyesi | 2-4/F | 162 | 1,2,5,6 | 12,50 | Dükkan | 150,00 | 414,00 | 11.05.2016 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
64 | 422190014090 | Konya | Karapınar | Selimiye | Selimiye Külliyesi | 1-3/D | 162 | 1,2,5,6 | 13,475 | Dükkan | 100,00 | 276,00 | 11.05.2016 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
65 | 422190014099 | Konya | Karapınar | Selimiye | Selimiye Külliyesi | 1/3-N | 162 | 1,2,5,6 | 13,475 | Dükkan | 100,00 | 276,00 | 11.05.2016 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
66 | 701010214000 | Karaman | Merkez | Kırbağı | 1101 | 4233 | 1 | 13000,00 | Arsa | 13,00 | 36,00 | 11.05.2016 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
67 | 701010272000 | Karaman | Merkez | Selerek-Ağılönü | Eskiağıl | 603 | 27.600,00 | Tarla | 65,00 | 180,00 | 11.05.2016 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 701010273000 | Karaman | Merkez | Selerek-Ağılönü | 604 | 20.467,00 | Tarla | 45,00 | 125,00 | 11.05.2016 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 701010274000 | Karaman | Merkez | Selerek-Ağılönü | 660 | 26.830,00 | Tarla | 65,00 | 180,00 | 11.05.2016 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 701010292000 | Karaman | Merkez | Selerek-Ağılönü | 104 | 23.500,00 | Tarla | 55,00 | 152,00 | 11.05.2016 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 701010297000 | Karaman | Merkez | Selerek-Ağılönü | 652 | 20.731,58 | Tarla | 50,00 | 138,00 | 11.05.2016 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1- | Listede bulunan Vakıf taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle kiraya verilecek olup, Yukarıda özellikleri yazılı Vakıf Taşınmazlar sözleşme tarihinden 31.12.2016 tarihine kadar müddetle olup, kira sözleşmeleri yenilendiği her yıl için TÜİK'çe belirlenen ÜFE (Oniki aylık ortalamalara göre değişim%) oranı, kiralananın durumu ile emsal rayiç kira bedelleri dikkate alınarak kiralara yansıtılacak olup, kira artışının kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 75. maddesi gereğince tahliye edilecektir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2- | Gayrimenkullerin ihalesi 11/05/2016 günü saat 10:00'da Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Şemsi Tebrizi Mahallesi 1. Vakıf İşhanı 3.katta bulunan İhale Salonunda yapılacaktır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3- | İstekliler Gerçek kişi ise; 2886 sayılı Devlet İhale yasası uyarınca hazırlayacakları; Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Tebligat Adres Beyanı, T.C. Kimlik Numarası ve Geçici ve Ek Teminat Makbuzunu ibraz edeceklerdir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4- | İstekliler, Şirket olarak katılacaklar ise; Şirket ortaklarının hisse durumları, şirketteki görevlerini belirten son durum gösterir ticari sicil gazetesi, tasdikli ticaret yada sanayi odası sicil kaydı, faaliyet belgesi, şirket ana sözleşmesi, imza sirküleri, şirket yetkilisinin nüfus cüzdan fotokopisi, tebligat adresi ve yetki belgesini ibraz edecektir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5- | İsteklilerin yukarıda istenilen belgelerle birlikte 11/05/2016 günü saat: 10:00'a kadar Bölge Müdürlüğümüze ait; Vakıflar Bankası Konya Merkez Şubesinde bulunan TR 5700015 00158007295184422 no'lu hesaba Geçici ve Ek teminatı yatırmaları gerekmektedir. Teminatlar limit içi süresiz teminat mektubu, devlet tahvili yada nakit TL olarak kabul edilecektir. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6- | İhalenin onaylanmasından sonra yasal süre içerisinde talipli sözleşme yapmaya yanaşmadığı takdirde ihaleye girerken yatırmış olduğu geçici ve ek teminat, Bütçe Kanunu hükümleri gereğince İdare Bütçesine irat kaydedilecektir. Şahıs veya şirketler 1 yıl süre ile tüm ihalelere alınmazlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7- | İhale ve sözleşme ile ilgili gazete ilan ücreti, noter harcı, pul vb.bütün masraflar kiracıya aittir. Sözleşmeden sonra taşınmazın; yangın, hırsızlık ve doğal afetlere karşı, kullananları tarafından Genel Müdürlük adına sigortalanması zorunludur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8- | Vakıf taşınmazlar mevcut durumları ile ihale edilecek olup, Kiracının İdareden izin almak suretiyle taşınmazda yapacağı her türlü işin masrafı yine kiracı tarafından karşılanır, taşınmazı boşalttığı durumda yaptığı her türlü işlerin tamamı Vakfa terk ve teberru edilir. İdaremizin istemesi halinde, taşınmaz malı masrafları kendisince karşılanmak üzere eski duruma getirmeye ve kiralananda meydana gelen zarar ve ziyanı ayrıca ödemeye zorunludur. İdareden izin alınmak suretiyle Kiracı Elektrik ve Su abonesini kendi üzerine alacak ve bunlara tahakkuk edecek bedeli doğrudan ilgili kuruluşa yatıracaktır. Geçici ve Ek Teminat sözleşme yapıldıktan sonra iade edilecektir.Geçici ve Ek Teminatların geri ödemeleri, Katılımcıların Banka Hesap Numaralarına aktarılacaktır.Banka Hesap Numaraları olmayanların herhangi bir bankadan hesap açtırması gerekmektedir. İdaremiz gayrımenkulleri kira STOPAJ vergisinden muaftır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9- | Bu ilan kiralık yer talebi ile ilgili İdareye verilen dilekçelere duyuru mahiyetinde olup, ihaleye giren şahıs taşınmazı görerek ihaleye girmiş sayılır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10- | Bu taşınmazların kira bedelleri her ayın 5. günü mesai sonuna kadar peşin olarak ödenir. Süresinde Ödenmeyen idare alacaklarına 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 77. Maddesi gereğince 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanun hükümleri uygulanır.Genel ve Özel Şartlar mesai saatleri içerisinde Bölge Müdürlüğümüz ihale bürosunda görülebilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11- | İhale listesinin; 17, 24-27, 61-65. sıradaki taşınmazlar Eski Eser tescilli olup, kiracı bu konuda düzenlenen Eski Eser teknik şartnamesi hükümlerine uymak zorundadır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12- | İbadethanelere 200 metreden yakın olan taşınmazlar Cafe, Kıraathane, Müzik Evi vb. gürültü işlerde kullanılmayacaktır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13- | İhale Komisyonu taliplileri ihaleye çağırırken listede belirtilen sıraya bağlı olmayıp, ihaleyi istediği sırada yapmakla serbesttir. İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14- | İdaremize asıl veya müteselsilen borçlu olanın ihale uhdesinde kalsa dahi sözleşme yapılmayacaktır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15- | Listenin; 33-34, 40-41 sırasındaki dükkanların arası açık olduğundan İdaremizce mevcut haliyle kiraya verilecek olup, kiracının sözleşmesi bittiğinde İdarenin istemesi halinde dükkanların projesindeki haline getirmek zorundadır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16- | Kiracı İdaremizin izni olmadan kirası altındaki taşınmazın kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, kullanma hakkını veya sözleşmesini başkasına devir edemez, İdare izni olmadan devir, ortaklık ve iş değişikliği yapamaz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17- | Kiracı Kiraladığı Vakıf taşınmazları mevcut haliyle kiralar. İdareden izin almak kaydıyla yapacağı her türlü iş ve işlemler Vakfa terk ve teberru etmiş sayılır, İdaremizin istemesi halinde, taşınmaz malı masrafları kendisince karşılanmak üzere eski duruma getirmeye ve kiralananda meydana gelen zarar ve ziyanı ayrıca ödemeye zorunludur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18- | Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu, sözleşmenin gereği mali yükümlülüğü karşılayıp karşılayamacağı, lüzumu görüldüğü takdirde şartların tespitini sağlayacak belgelerde istenilerek tespit edilecektir ve sözleşmenin mali tutarına uygun olacak şekilde en az iki kefil alınacaktır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19- | Geçici ve Ek Teminatların geri ödemeleri, katılımcıların Banka Hesap Numaralarına ihaleden sonra 15 gün içinde aktarılacaktır. Banka hesap no'ları (IBAN) olmayanların ihaleden önce teminat yatırırken herhangi bir Bankadan hesap numarası açtırarak İban no'su ile birlikte gelmeleri gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İ L A N O L U N U R |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)