İhalePRO’nın yenilenen arayüzü ile tanışın!
Yeni Sürümde İncele

Konya Çumra'da Belediyeye Ait Arsa Ve Tarla Satışı Yapılacaktır

İhale No 2008958
Sektör Muhtelif Ürünler
İdare ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü İstisna / Kapsam Dışı İhaleler
İhale İli Konya
İşin İli Konya
Yayın Tarihi 13 Şubat 2020
İhale Tarihi 27 Şubat 2020 10:00

Temel

1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
  • Kamu İhaleleri
  • E-İhaleler
  • İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
  • Doğrudan Temin İhaleleri
  • Sınırsız İhale Takibi
  • Sınırsız İhale Alarmı
  • Günlük İhale Raporu

Kurumsal

3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
  • Temel Paket Dahil
  • AB İhaleleri
  • İhale Sonuçları
  • Kazanan Firmalar
  • İhale Arşivi
  • KİK Kararları
  • Yasaklı Firma Sorgulama

İhalenin yayınlandığı sayfaya gitmek için tıklayınız

Konya Çumra'da belediyeye ait arsa ve tarla satışı yapılacaktır

ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01130061
Şehir : Konya / Çumra
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
 
 
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
129 adet taşınmaz
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.02.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çumra Belediye Başkanlığı /Belediye Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

 
 
İlan Metni

İLAN
ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Aşağıda bilgileri yazılı taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 45, maddesine göre Belediye Toplantı Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda Açık Teklif Usulü ile satılacaktır,
S,No İli İlçesi Mahalle Ada Parsel Cinsi m² Bedeli Muhammen
Bedeli (TL)
Geçici
Teminat
(TL)
İhale Tarihi İhale Saati
1 Konya Çumra Afşar 187 35 3070,81 Tarla 3,00 9212,43 925,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
2 Konya Çumra Afşar 108 9 322 Arsa 10,00 3220,00 325,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
3 Konya Çumra Afşar 129 5 170,03 Arsa 10,00 1700,30 175,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
4 Konya Çumra Afşar 143 3 1353,42 Arsa 10,00 13534,20 1.355,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
5 Konya Çumra Afşar 157 3 112,93 Arsa 10,00 1129,30 115,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
6 Konya Çumra Afşar 212 1 3831,89 Tarla 3,00 11495,67 1.150,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
7 Konya Çumra Afşar 171 159 1804,06 Tarla 3,00 5412,18 545,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
8 Konya Çumra Afşar 228 1 1442,63 Tarla 3,00 4327,89 435,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
9 Konya Çumra Afşar 129 8 1175,88 Tarla 3,00 3527,64 355,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
10 Konya Çumra Afşar 229 40 626,73 Tarla 3,00 1880,19 190,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
11 Konya Çumra Afşar 233 1 1935,20 Tarla 3,00 5805,60 585,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
12 Konya Çumra Afşar 215 68 6400,22 Tarla 3,00 19200,66 1.925,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
13 Konya Çumra Afşar 251 47 429,16 Tarla 3,00 1287,48 130,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
14 Konya Çumra Alıssa 101 3 688,61 Arsa 10,00 6886,10 690,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
15 Konya Çumra Alıssa 101 1 690,12 Arsa 10,00 6901,20 695,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
16 Konya Çumra Alıssa 101 2 689,70 Arsa 10,00 6897,00 690,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
17 Konya Çumra Alıssa 171 36 659,03 Tarla 3,00 1977,09 200,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
18 Konya Çumra Alıssa 162 36 5354,18 Tarla 3,00 16062,54 1.610,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
19 Konya Çumra Alıssa 160 81 5498,85 Tarla 3,00 16496,55 1.650,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
20 Konya Çumra Alıssa 106 2 761,23 Arsa 10,00 7612,30 765,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
21 Konya Çumra Alıssa 106 3 763,82 Arsa 10,00 7638,20 765,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
22 Konya Çumra Alıssa 108 30 109,54 Arsa 10,00 1095,40 110,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
23 Konya Çumra Alıssa 151 3 107,48 Arsa 10,00 1074,80 110,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
24 Konya Çumra Alıssa 133 5 379,91 Arsa 10,00 3799,10 380,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
25 Konya Çumra Alıssa 134 2 103,14 Arsa 10,00 1031,40 105,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
26 Konya Çumra Alıssa 146 8 277,49 Arsa 10,00 2774,90 280,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
27 Konya Çumra Alıssa 152 1 1440,71 Arsa 10,00 14407,10 1.445,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
28 Konya Çumra Alıssa 135 2 227,83 Arsa 10,00 2278,30 230,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
29 Konya Çumra Alıssa 175 101 12474,62 Tarla 2,00 24949,24 2.495,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
30 Konya Çumra Alıssa 177 98 699,54 Bağ 3,00 2098,62 210,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
31 Konya Çumra Alıssa 180 16 17426,34 Tarla 2,00 34852,68 3.490,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
32 Konya Çumra Apa 194 67 495 Ağıl 3,00 1485,00 150,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
33 Konya Çumra Apa 142 23 3325,17 Tarla 3,00 9975,51 1.000,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
34 Konya Çumra Apa 142 27 5220,25 Tarla 3,00 15660,75 1.570,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
35 Konya Çumra Apa 179 112 6383,01 Tarla 3,00 19149,03 1.915,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
36 Konya Çumra Apa 181 13 5394,05 Tarla 3,00 16182,15 1.620,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
37 Konya Çumra Apa 181 19 4851,04 Tarla 3,00 14553,12 1.460,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
38 Konya Çumra Apa 181 2 5372,55 Tarla 3,00 16117,65 1.615,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
39 Konya Çumra Apa 185 28 7918,63 Tarla 3,00 23755,89 2.380,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
40 Konya Çumra Apa 194 48 207,86 Ağıl 3,00 623,58 65,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
41 Konya Çumra Apa 162 35 914,86 Ağıl 3,00 2744,58 275,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
42 Konya Çumra Apa 172 26 13965,55 Tarla 3,00 41896,65 4.190,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
43 Konya Çumra Apa 175 15 7126,63 Tarla 3,00 21379,89 2.140,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
44 Konya Çumra Apa 175 61 3242,44 Tarla 3,00 9727,32 975,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
45 Konya Çumra Apa 102 5 1248,29 Arsa 12,00 14979,48 1.500,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
46 Konya Çumra Apa 102 6 1251,07 Arsa 12,00 15012,84 1.505,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
47 Konya Çumra Apa 122 30 139,21 Arsa 12,00 1670,52 170,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
48 Konya Çumra Apa 136 3 82,22 Arsa 12,00 986,64 100,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
49 Konya Çumra Apa 131 2 1137,30 Arsa 12,00 13647,60 1.365,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
50 Konya Çumra Apa 118 1 3418,55 Arsa 12,00 41022,60 4.105,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
51 Konya Çumra Apasaraycık 121 2 433,12
Arsa
10,00 4331,20 435,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
52 Konya Çumra Avdul   115 4835 Arsa 15,00 72525,00 7.255,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
53 Konya Çumra Avdul 111 9 1550,22 Arsa 15,00 23253,30 2.330,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
54 Konya Çumra Balçıkhisar   754 18400 Tarla 15,00 276000,00 27.600,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
55 Konya Çumra Balçıkhisar   522 22600 Tarla 10,00 226000,00 22.600,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
56 Konya Çumra Çiçek 295 2 1192,06 Arsa 12,00 14304,72 1.435,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
57 Konya Çumra Çiçek 305 3 522,56 Arsa 12,00 6270,72 630,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
58 Konya Çumra Çiçek 305 4 522,25 Arsa 12,00 6267,00 630,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
59 Konya Çumra Çiçek 306 10 522,62 Arsa 12,00 6271,44 630,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
60 Konya Çumra Çiçek 306 3 522,40 Arsa 12,00 6268,80 630,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
61 Konya Çumra Çiçek 306 5 522,60 Arsa 12,00 6271,20 630,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
62 Konya Çumra Çiçek 306 8 522,71 Arsa 12,00 6272,52 630,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
63 Konya Çumra Çiçek 306 9 522,57 Arsa 12,00 6270,84 630,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
64 Konya Çumra Çiçek 307 3 525,94 Arsa 12,00 6311,28 635,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
65 Konya Çumra Çiçek 308 1 585,43 Arsa 12,00 7025,16 705,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
66 Konya Çumra Çiçek 309 10 512,92 Arsa 12,00 6155,04 620,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
67 Konya Çumra Çiçek 309 13 514,03 Arsa 12,00 6168,36 620,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
68 Konya Çumra Çiçek 309 14 514,44 Arsa 12,00 6173,28 620,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
69 Konya Çumra Çiçek 309 5 513,74 Arsa 12,00 6164,88 620,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
70 Konya Çumra Çiçek 309 6 513,11 Arsa 12,00 6157,32 620,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
71 Konya Çumra Çiçek 310 1 522,59 Arsa 12,00 6271,08 630,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
72 Konya Çumra Çiçek 310 10 522,50 Arsa 12,00 6270,00 630,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
73 Konya Çumra Çiçek 312 4 555,09 Arsa 12,00 6661,08 670,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
74 Konya Çumra Çiçek 310 8 522,37 Arsa 12,00 6268,44 630,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
75 Konya Çumra Çiçek 311 4 522,54 Arsa 12,00 6270,48 630,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
76 Konya Çumra Çiçek 311 8 522,44 Arsa 12,00 6269,28 630,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
77 Konya Çumra Çiçek 311 9 522,61 Arsa 12,00 6271,32 630,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
78 Konya Çumra Çiçek 301 13 1999,51 Arsa 12,00 23994,12 2.400,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
79 Konya Çumra Çiçek 253 9 1874,92 Tarla 5,00 9374,60 940,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
80 Konya Çumra Dinek   3700 91 Bahçe 6,00 546,00 55,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
81 Konya Çumra Dinek 102 7 272 Tarla 6,00 1632,00 165,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
82 Konya Çumra Dinek 106 28 540 Tarla 6,00 3240,00 325,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
83 Konya Çumra Dinek 106 29 468 Tarla 6,00 2808,00 285,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
84 Konya Çumra Dinek   1369 8100 Tarla 6,00 48600,00 4.860,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
85 Konya Çumra Dinek   3332 1900 Tarla 6,00 11400,00 1.140,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
86 Konya Çumra Dinek   3338 1500 Tarla 6,00 9000,00 900,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
87 Konya Çumra Dinek   4090 435,00 Tarla 6,00 2610,00 265,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
88 Konya Çumra Dinek   4092 278,00 Tarla 6,00 1668,00 170,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
89 Konya Çumra Dineksaray   167 160 Arsa 12,00 1920,00 195,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
90 Konya Çumra Dineksaray   183 108 Arsa 12,00 1296,00 130,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
91 Konya Çumra Dineksaray   4420 24640 Tarla 6,00 147840,00 14.785,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
92 Konya Çumra Dineksaray 120 1 19779 Tarla 6,00 118674,00 11.870,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
93 Konya Çumra Doğanlı   44 1235 Arsa 15,00 18525,00 1.855,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
94 Konya Çumra Doğanlı   45 420 Arsa 15,00 6300,00 630,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
95 Konya Çumra Doğanlı   774 1850 Tarla 15,00 27750,00 2.775,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
96 Konya Çumra Fethiye 143 6 75000,00 Tarla 8,00 600000,00 60.000,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
97 Konya Çumra Kuzucu   1011 20400,00 Tarla 8,00 163200,00 16.320,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
98 Konya Çumra Kuzucu 105 3 1433,68 Arsa 25,00 35842,00 3.585,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
99 Konya Çumra Kuzucu 105 1 1938,54 Arsa 25,00 48463,50 4.850,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
100 Konya Çumra Kuzucu 108 5 1736,99 Arsa 25,00 43424,75 4.345,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
101 Konya Çumra Kuzucu 119 1 1310,29 Arsa 25,00 32757,25 3.280,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
102 Konya Çumra Kuzucu 119 2 1435,71 Arsa 25,00 35892,75 3.590,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
103 Konya Çumra Kuzucu 119 3 1423,25 Arsa 25,00 35581,25 3.560,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
104 Konya Çumra Kuzucu 130 4 1348,71 Arsa 25,00 33717,75 3.375,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
105 Konya Çumra Kuzucu 118 1 1858,70 Arsa 25,00 46467,50 4.650,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
106 Konya Çumra Kuzucu 118 2 1929,49 Arsa 25,00 48237,25 4.825,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
107 Konya Çumra Kuzucu 110 2 1788,32 Arsa 25,00 44708,00 4.475,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
108 Konya Çumra Kuzucu 110 3 1696,35 Arsa 25,00 42408,75 4.245,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
109 Konya Çumra Kuzucu 110 5 1486,54 Arsa 25,00 37163,50 3.720,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
110 Konya Çumra Kuzucu 112 1 1791,09 Arsa 25,00 44777,25 4.480,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
111 Konya Çumra Kuzucu 112 2 1781,25 Arsa 25,00 44531,25 4.455,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
112 Konya Çumra Kuzucu 112 3 1734,43 Arsa 25,00 43360,75 4.340,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
113 Konya Çumra Kuzucu 113 1 1882,47 Arsa 25,00 47061,75 4.710,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
114 Konya Çumra Kuzucu 113 2 1898,90 Arsa 25,00 47472,50 4.750,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
115 Konya Çumra Kuzucu 113 3 1870,24 Arsa 25,00 46756,00 4.680,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
116 Konya Çumra Kuzucu 114 1 1770,19 Arsa 25,00 44254,75 4.430,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
117 Konya Çumra Kuzucu 115 2 1666,75 Arsa 25,00 41668,75 4.170,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
118 Konya Çumra Kuzucu 115 3 1673,19 Arsa 25,00 41829,75 4.185,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
119 Konya Çumra Kuzucu 116 4 1509,59 Arsa 25,00 37739,75 3.775,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
120 Konya Çumra Kuzucu 118 1 1858,70 Arsa 25,00 46467,50 4.650,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
121 Konya Çumra Yenisu   13 79 Arsa 12,00 948,00 95,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
122 Konya Çumra Yenisu   256 244 Arsa 12,00 2928,00 295,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
123 Konya Çumra Yenisu 106 8 8454 Tarla 6,00 50724,00 5.075,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
124 Konya Çumra Yenisu 110 43 798 Tarla 6,00 4788,00 480,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
125 Konya Çumra Yenisu   1488 1250 Arsa 12,00 15000,00 1.500,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
126 Konya Çumra Yenisu   5424 3350 Tarla 10,00 33500,00 3.350,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
127 Konya Çumra Yenisu 112 63 2095 Tarla 6,00 12570,00 1.260,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
128 Konya Çumra Yenisu   3387 3750 Tarla 6,00 22500,00 2.250,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
129 Konya Çumra Türkmencamili 172 1 1588,02 Arsa 30,00 47640,60 4.765,00 27.02.2020 Perşembe 10:00
Taşınmazların Muhammen bedeli ve geçici teminatı yukarıdaki tablodaki gibidir,
Belediyemize ait Yukarıda belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45, Maddesi uyarınca Muhammen bedel üzerinden açık arttırma usulü ile tabloda belirtilen tarih ve saatlerde ihale edilecektir,
İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) tamamen serbesttir,
Şartname Belediyemiz tahsilat şefliğinden 50,00,-TL, karşılığında temin edebilirler,
İhaleye girecekler ihale saatine yarım saat kalaya kadar
a - Nüfus cüzdanı veya kimlik yerine geçebilecek bir belgenin fotokopisi, Kanuni ikamet belgesi veya Türkiye de tebligat için adres beyanı
b- Tüzel kişilerden imza sirküleri, Vekil ise noter tasdikli vekaletname ve imza sirküsü, ihaleye katılabilmek için yetki belgesi, tebligat için adres beyanı ve irtibat telefonu, teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi, Şartname Bedelini ve Geçici Teminatı Belediyemiz veznesine yatırılıp aldıkları makbuzu veya 2886 sayılı D,İ,Kanunun 26, maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgeyi, Tahsilât Şefliğine vermeleri şarttır,
İlanda bulunan parsellere ilişkin konum ve mevki bilgileri [ parselsorgu,tkgm,gov,tr ] ve Belediyemiz
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden öğrenilebilir,
İlan olunur,
 
 

 

Temel

500 / 1 yıl
  • EKAP İhaleleri
  • Kurum İhaleleri
  • Doğrudan Teminler
  • İhale Alarmı - Sınırsız
  • İhale Takip - Sınırsız
  • Çoklu Rapor Alıcısı
  • Mobil Uygulama

Kurumsal

1000 / 1 yıl
  • EKAP İhaleleri
  • Kurum İhaleleri
  • Doğrudan Teminler
  • İhale Alarmı - Sınırsız
  • İhale Takip - Sınırsız
  • Çoklu Rapor Alıcısı
  • Mobil Uygulama
  • +
  • İhale Sonuç İlanları
  • İlansız İhale Sonuçları
  • Sonuç Alarmları
  • KİK Kararları
  • Firma ve Rakip Analizleri
  • Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
  • İhale Öncesi Olası Rakipler
  • İdare Analizleri
  • Bütçe Tahminleri
  • Yüklenicileri
  • Yaklaşık Maliyet Analizleri
  • Sektör Analizleri
  • Sektördeki Öncü Firmalar
  • İş Dağılımları
  • Pazar Araştırmaları
  • Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
  • Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
  • Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)