İhalePRO’nın yenilenen arayüzü ile tanışın!
Yeni Sürümde İncele

Konut Satışı Yapılacaktır (çoklu Satış)

İhale No 1580112
Sektör Tesis, Kantin İşletme ve Gayrimenkul Satış, Kiralama
İdare Antalya Muratpaşa Belediye Başkanlığı
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü İstisna / Kapsam Dışı İhaleler
İhale İli Antalya
İşin İli Antalya
Yayın Tarihi 29 Mart 2018
İhale Tarihi 9 Nisan 2018 09:30

Temel

1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
  • Kamu İhaleleri
  • E-İhaleler
  • İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
  • Doğrudan Temin İhaleleri
  • Sınırsız İhale Takibi
  • Sınırsız İhale Alarmı
  • Günlük İhale Raporu

Kurumsal

3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
  • Temel Paket Dahil
  • AB İhaleleri
  • İhale Sonuçları
  • Kazanan Firmalar
  • İhale Arşivi
  • KİK Kararları
  • Yasaklı Firma Sorgulama

İhalenin yayınlandığı sayfaya gitmek için tıklayınız

MURATPAŞA BELEDİYE BŞK.

Konut satışı yapılacaktır (çoklu satış)

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00773869
Şehir : Antalya
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
 
 
İhale Alt Birimi
:
Yazı işleri müdürlüğü
İşin Yapılacağı Yer
:
Antalya/Muratpaşa/Ermenek mh.
İhale Tarihi
:
09.04.2018 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Demircikara Mahallesi 1423 Sokak No:4 Değirmenönü Kültür Sanat Merkezi Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 - Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.

İhalenin İlanı:
Madde 17 - İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.

İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 - İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.

a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,

b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,

c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,

d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,

e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,

f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.

Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 - İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

 
 
İlan Metni

ANTALYA
MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki tabloda özellikleri belirtilen Ermenek Mahallesinde bulunan 139 adet taşınmaz, ihale şartnamesi esasları doğrultusunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.
S.NO ADA PARSEL CİNSİ YÜZÖLÇÜMÜ
( M2 )

MUHAMMEN BEDEL (₺)

GEÇİCİ TEMİNAT (₺)
TAŞINMAZLARIN İŞGAL DURUMLARI
1 9013 1 KONUT 451 180.400,00 5.500,00 SUBASMAN İŞGALLİ
2 9013 7 KONUT 358 134.250,00 4.100,00 SUBASMAN İŞGALLİ
3 9013 10 KONUT 451 157.850,00 4.800,00 SUBASMAN VE KULLANIM YOLU İŞGALLİ
4 9013 11 KONUT 358 128.880,00 3.900,00 SUBASMAN İŞGALLİ
5 9013 12 KONUT 358 128.880,00 3.900,00 SUBASMAN VE KULLANIM YOLU İŞGALLİ
6 9015 7 KONUT 375 150.000,00 4.500,00 BOŞ
7 9015 8 KONUT+TİCARİ 376 300.800,00 9.100,00 BOŞ
8 9015 9 KONUT+TİCARİ 406 314.650,00 9.500,00 BOŞ
9 9015 10 KONUT+TİCARİ 403 312.325,00 9.400,00 BOŞ
10 10536 6 KONUT 607 254.940,00 7.700,00 SUBASMAN VE KULLANIM YOLU İŞGALLİ
11 10536 7 KONUT 328 127.920,00 3.900,00 SUBASMAN İŞGALLİ
12 10540 1 KONUT 511 214.620,00 6.500,00 SUBASMAN İŞGALLİ
13 10540 2 KONUT 731 307.020,00 9.300,00 SUBASMAN İŞGALLİ
14 10540 17 KONUT 376 157.920,00 4.800,00 SUBASMAN İŞGALLİ
15 10547 5 KONUT+TİCARİ 626 532.100,00 16.000,00 BOŞ
16 10547 6 KONUT+TİCARİ 707 636.300,00 19.100,00 BOŞ
17 10547 7 KONUT 462 194.040,00 5.900,00 BOŞ
18 10547 8 KONUT 620 260.400,00 7.900,00 MÜŞTEMİLAT İŞGALLİ
19 10547 9 KONUT 561 235.620,00 7.100,00 BOŞ
20 10551 1 KONUT 445 178.000,00 5.400,00 BOŞ
21 10551 2 KONUT 435 174.000,00 5.300,00 SUBASMAN İŞGALLİ
22 10551 3 KONUT 432 172.800,00 5.200,00 SUBASMAN İŞGALLİ
23 10551 4 KONUT 429 171.600,00 5.200,00 SUBASMAN İŞGALLİ
24 10551 5 KONUT 461 184.400,00 5.600,00 SUBASMAN İŞGALLİ
25 10551 6 KONUT 420 168.000,00 5.100,00 BOŞ
26 10551 7 KONUT 375 150.000,00 4.500,00 SUBASMAN İŞGALLİ
27 10551 10 KONUT 421 168.400,00 5.100,00 BOŞ
28 10554 2 KONUT 408 171.360,00 5.200,00 BOŞ
29 10554 3 KONUT 439 184.380,00 5.600,00 BOŞ
30 10554 4 KONUT 430 180.600,00 5.500,00 BOŞ
31 10554 8 KONUT+TİCARİ 283 240.550,00 7.300,00 SUBASMAN İŞGALLİ
32 10555 4 KONUT 461 189.010,00 5.700,00 BOŞ
33 10555 11 KONUT 486 199.260,00 6.000,00 BOŞ
34 10557 1 KONUT 604 253.680,00 7.700,00 MÜŞTEMİLAT İŞGALLİ
35 10557 2 KONUT 402 156.780,00 4.800,00 SUBASMAN İŞGALLİ
36 10557 3 KONUT 563 236.460,00 7.100,00 SUBASMAN İŞGALLİ
37 10558 1 KONUT+TİCARİ 318 151.050,00 4.600,00 SUBASMAN İŞGALLİ
38 10558 2 KONUT+TİCARİ 360 171.000,00 5.200,00 SUBASMAN İŞGALLİ
39 10564 4 KONUT 403 157.170,00 4.800,00 BOŞ
40 10564 5 KONUT 323 129.200,00 3.900,00 SUBASMAN İŞGALLİ
41 10564 7 KONUT 349 136.110,00 4.100,00 SUBASMAN İŞGALLİ
42 10564 9 KONUT 434 173.600,00 5.300,00 BOŞ
43 10564 10 KONUT 568 227.200,00 6.900,00 BOŞ
44 10565 2 KONUT 390 152.100,00 4.600,00 SUBASMAN İŞGALLİ
45 10565 3 KONUT 374 145.860,00 4.400,00 SUBASMAN İŞGALLİ
46 10568 9 KONUT 286 114.400,00 3.500,00 SUBASMAN İŞGALLİ
47 10568 10 KONUT 313 125.200,00 3.800,00 SUBASMAN İŞGALLİ
48 10568 11 KONUT 306 122.400,00 3.700,00 SUBASMAN İŞGALLİ
49
10572

2

KONUT+TİCARİ

394

197.000,00

6.000,00
SUBASMAN İŞGALLİ
50 10572 3 KONUT+TİCARİ 411 205.500,00 6.200,00 SUBASMAN İŞGALLİ
51 10572 8 KONUT 380 148.200,00 4.500,00 SUBASMAN İŞGALLİ
52 10573 7 KONUT 350 136.500,00 4.100,00 SUBASMAN İŞGALLİ
53 10573 8 KONUT 386 150.540,00 4.600,00 SUBASMAN İŞGALLİ
54 10573 9 KONUT 372 145.080,00 4.400,00 SUBASMAN İŞGALLİ
55 10573 10 KONUT 386 150.540,00 4.600,00 SUBASMAN İŞGALLİ
56 10573 13 KONUT 326 127.140,00 3.900,00 SUBASMAN İŞGALLİ
57 10573 14 KONUT 339 132.210,00 4.000,00 SUBASMAN İŞGALLİ
58 10577 1 TİCARİ 517 517.000,00 15.600,00 BOŞ
59 10577 2 TİCARİ 479 455.050,00 13.700,00 SUBASMAN İŞGALLİ
60 10586 1 KONUT 319 127.600,00 3.900,00 BOŞ
61 10586 2 KONUT 399 159.600,00 4.800,00 BOŞ
62 10586 16 KONUT 247 98.800,00 3.000,00 BOŞ
63 10588 8 KONUT 450 180.000,00 5.400,00 SUBASMAN İŞGALLİ
64 10588 9 KONUT 500 200.000,00 6.000,00 SUBASMAN İŞGALLİ
65 10588 10 KONUT 479 191.600,00 5.800,00 BOŞ
66 10608 8 KONUT 349 139.600,00 4.200,00 SUBASMAN İŞGALLİ
67 10608 9 KONUT 403 161.200,00 4.900,00 SUBASMAN İŞGALLİ
68 10609 2 KONUT 542 211.380,00 6.400,00 SUBASMAN İŞGALLİ
69 10609 3 KONUT 483 188.370,00 5.700,00 SUBASMAN İŞGALLİ
70 10609 4 KONUT 471 183.690,00 5.600,00 SUBASMAN İŞGALLİ
71 10609 12 KONUT 543 211.770,00 6.400,00 SUBASMAN İŞGALLİ
72 10609 13 KONUT 507 197.730,00 6.000,00 SUBASMAN İŞGALLİ
73 10609 16 KONUT 460 179.400,00 5.400,00 SUBASMAN İŞGALLİ
74 10609 17 KONUT 491 191.490,00 5.800,00 SUBASMAN İŞGALLİ
75 10610 1 KONUT+TİCARİ 593 296.500,00 8.900,00 BOŞ
76 10610 3 KONUT+TİCARİ 658 329.000,00 9.900,00 SUBASMAN İŞGALLİ
77 10610 7 KONUT 539 215.600,00 6.500,00 SUBASMAN İŞGALLİ
78 10610 8 KONUT 423 169.200,00 5.100,00 BOŞ
79 10610 9 KONUT 466 186.400,00 5.600,00 SUBASMAN İŞGALLİ
80 10612 1 KONUT 457 182.800,00 5.500,00 SUBASMAN İŞGALLİ
81 10612 2 KONUT 563 225.200,00 6.800,00 BOŞ
82 10613 1 KONUT 598 239.200,00 7.200,00 BOŞ
83 10613 2 KONUT 605 235.950,00 7.100,00 SUBASMAN İŞGALLİ
84 10613 3 KONUT 496 193.440,00 5.900,00 SUBASMAN İŞGALLİ
85 10613 10 KONUT 534 208.260,00 6.300,00 BOŞ
86 10616 2 KONUT 400 160.000,00 4.800,00 SUBASMAN İŞGALLİ
87 10616 7 KONUT+TİCARİ 462 392.700,00 11.800,00 SUBASMAN İŞGALLİ
88 10619 4 KONUT+TİCARİ 820 697.000,00 21.000,00 SUBASMAN İŞGALLİ
89 10619 7 KONUT 581 232.400,00 7.000,00 SUBASMAN İŞGALLİ
90 10619 8 KONUT 383 153.200,00 4.600,00 SUBASMAN İŞGALLİ
91 10621 7 KONUT 607 303.500,00 9.200,00 SUBASMAN İŞGALLİ
92 10621 8 KONUT 486 243.000,00 7.300,00 BOŞ
93 10623 4 KONUT 486 218.700,00 6.600,00 SUBASMAN İŞGALLİ
94 10623 7 KONUT 490 245.000,00 7.400,00 SUBASMAN İŞGALLİ
95 10635 3 KONUT+TİCARİ 618 525.300,00 15.800,00 KULLANIM YOLU
96 10635 4 KONUT+TİCARİ 445 378.250,00 11.400,00 MÜŞTEMİLAT İŞGALLİ
97 10635 5 KONUT+TİCARİ 415 352.750,00 10.600,00 SUBASMAN İŞGALLİ
98 10635 6 KONUT+TİCARİ 458 389.300,00 11.700,00 SUBASMAN İŞGALLİ
99 10635 7 KONUT+TİCARİ 448 380.800,00 11.500,00 SUBASMAN İŞGALLİ
100 10635 8 KONUT+TİCARİ 567 481.950,00 14.500,00 SUBASMAN İŞGALLİ
101 10657 1 KONUT+TİCARİ 425 201.875,00 6.100,00 SUBASMAN İŞGALLİ
102 10657 2 KONUT 350 140.000,00 4.200,00 SUBASMAN İŞGALLİ
103 10657 9 KONUT+TİCARİ 403 191.425,00 5.800,00 SUBASMAN İŞGALLİ
104 10657 10 KONUT+TİCARİ 341 161.975,00 4.900,00 SUBASMAN İŞGALLİ
105 10657 11 KONUT+TİCARİ 326 154.850,00 4.700,00 SUBASMAN İŞGALLİ
106 10657 12 KONUT+TİCARİ 346 164.350,00 5.000,00 SUBASMAN İŞGALLİ
107 10657 13 KONUT+TİCARİ 324 153.900,00 4.700,00 SUBASMAN İŞGALLİ
108 10657 14 KONUT+TİCARİ 337 160.075,00 4.900,00 SUBASMAN İŞGALLİ
109 10657 15 KONUT+TİCARİ 348 165.300,00 5.000,00 SUBASMAN İŞGALLİ
110 10657 16 KONUT+TİCARİ 350 166.250,00 5.000,00 SUBASMAN İŞGALLİ
111 10658 3 KONUT 496 186.000,00 5.600,00 SUBASMAN İŞGALLİ
112 10658 4 KONUT 469 175.875,00 5.300,00 SUBASMAN İŞGALLİ
113 10658 5 KONUT 483 181.125,00 5.500,00 SUBASMAN VE KULANIM YOLU İŞGALLİ
114 10658 11 KONUT 495 190.575,00 5.800,00 SUBASMAN İŞGALLİ
115 10658 12 KONUT 499 192.115,00 5.800,00 SUBASMAN VE KULLANIM YOLU İŞGALLİ
116 10658 13 KONUT 473 182.105,00 5.500,00 SUBASMAN İŞGALLİ
117 10662 3 KONUT 417 150.120,00 4.600,00 SUBASMAN İŞGALLİ
118 10662 4 KONUT 435 174.000,00 5.300,00 SUBASMAN İŞGALLİ
119 10687 4 KONUT 318 119.250,00 3.600,00 SUBASMAN İŞGALLİ
120 10687 5 KONUT 328 123.000,00 3.700,00 SUBASMAN İŞGALLİ
121 10687 6 KONUT 338 126.750,00 3.900,00 SUBASMAN İŞGALLİ
122 10687 7 KONUT 375 140.625,00 4.300,00 SUBASMAN İŞGALLİ
123 10687 10 KONUT 542 208.670,00 6.300,00 SUBASMAN İŞGALLİ
124 10687 11 KONUT 470 180.950,00 5.500,00 SUBASMAN İŞGALLİ
125 10687 12 KONUT 499 192.115,00 5.800,00 SUBASMAN İŞGALLİ
126 10687 13 KONUT 423 162.855,00 4.900,00 SUBASMAN İŞGALLİ
127 10687 14 KONUT 489 188.265,00 5.700,00 SUBASMAN İŞGALLİ
128 10688 1 KONUT+TİCARİ 422 200.450,00 6.100,00 SUBASMAN İŞGALLİ
129 10688 3 KONUT 467 186.800,00 5.700,00 SUBASMAN İŞGALLİ
130 10688 6 KONUT 420 168.000,00 5.100,00 SUBASMAN İŞGALLİ
131 10688 7 KONUT 460 184.000,00 5.600,00 SUBASMAN İŞGALLİ
132 10688 8 KONUT 462 184.800,00 5.600,00 SUBASMAN İŞGALLİ
133 10688 12 KONUT+TİCARİ 330 156.750,00 4.800,00 SUBASMAN İŞGALLİ
134 10688 13 KONUT+TİCARİ 322 152.950,00 4.600,00 SUBASMAN İŞGALLİ
135 10688 14 KONUT+TİCARİ 321 152.475,00 4.600,00 SUBASMAN İŞGALLİ
136 10688 15 KONUT+TİCARİ 320 152.000,00 4.600,00 BOŞ
137 10688 17 KONUT+TİCARİ 323 153.425,00 4.700,00 BOŞ
138 10688 18 KONUT+TİCARİ 332 157.700,00 4.800,00 SUBASMAN İŞGALLİ
139 10688 19 KONUT+TİCARİ 368 174.800,00 5.300,00 SUBASMAN İŞGALLİ

139 adet parselin tamamının bir günde ihale edilmesinin mümkün olamayacağı düşünüldüğünden, tabloda belirtilen taşınmaz listesinin ihalesi 1-45 sıraya kadar 45 dahil 09.04.2018 Pazartesi günü saat 09:30’da, 46 sıradan 90 sıraya kadar 90 dahil 10.04.2018 Salı günü saat 09:30’da, 91 sıradan 139 sıraya kadar 139 dahil 11.04.2018 Çarşamba günü saat 09:30’da başlayacak olup ihaleler tamamlanıncaya kadar mesai saatleri dışında da devam edilecektir.
-İhale Belediye Encümeni huzurunda Demircikara Mahallesi 1423 Sokak No:4 Değirmenönü Kültür Sanat Merkezi Salonu adresinde yapılacaktır.
-İsteklilerde aranan şartlar, özel şartlar ve belgeler ihale şartnamesinde açıklamalı olarak yazılıdır.
-İhale Şartnamesi Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 150 TL bedel karşılığında temin edilebilir.
-09.10.11/04/2018 tarihlerinde yapılacak olan toplam 139 adet taşınmazın geçici teminatlarının 06.04.2018 Cuma günü saat 17:00’a kadar Belediye veznelerine yatırılması gerekmektedir.
- İhaleye katılacak isteklilerin ihale şartnamesinde istenilen belgelerle birlikte anılan gün ve saatte Demircikara Mahallesi 1423 Sokak No:4 Değirmenönü Kültür Sanat Merkezi Salonu adresinde hazır bulunmaları şarttır.
İLAN OLUNUR.

 
 

 

Temel

500 / 1 yıl
  • EKAP İhaleleri
  • Kurum İhaleleri
  • Doğrudan Teminler
  • İhale Alarmı - Sınırsız
  • İhale Takip - Sınırsız
  • Çoklu Rapor Alıcısı
  • Mobil Uygulama

Kurumsal

1000 / 1 yıl
  • EKAP İhaleleri
  • Kurum İhaleleri
  • Doğrudan Teminler
  • İhale Alarmı - Sınırsız
  • İhale Takip - Sınırsız
  • Çoklu Rapor Alıcısı
  • Mobil Uygulama
  • +
  • İhale Sonuç İlanları
  • İlansız İhale Sonuçları
  • Sonuç Alarmları
  • KİK Kararları
  • Firma ve Rakip Analizleri
  • Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
  • İhale Öncesi Olası Rakipler
  • İdare Analizleri
  • Bütçe Tahminleri
  • Yüklenicileri
  • Yaklaşık Maliyet Analizleri
  • Sektör Analizleri
  • Sektördeki Öncü Firmalar
  • İş Dağılımları
  • Pazar Araştırmaları
  • Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
  • Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
  • Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)