İhale No | 3213358 |
Sektör | Tesis, Kantin İşletme ve Gayrimenkul Satış, Kiralama |
İdare | Kepsut Belediye Başkanlığı |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Pazarlık |
İhale İli | Balıkesir |
İşin İli | Balıkesir |
Yayın Tarihi | 11 Kasım 2024 |
İhale Tarihi | 20 Kasım 2024 10:30 |
Temel
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
- Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ekli listede unsurları yazılı taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesine göre Açık Artırma İhale Usulü ile satışı ve kiralaması yapılacaktır.
- İhale 20.11.2024 Çarşamba günü saat 10.30’ da başlayacak olup aşağıda belirtildiği gibi, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İştirakçisi çıkmayan taşınmazların ihalesi 7 gün sonra 27.11.2024 tarihinde Belediyemize ait Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde ekli listede belirtilen saatlerde yapılacaktır.
- Geçici teminatlar muhammen bedelin % 3’ü (yüzde üç) olup, Belediyemiz Ziraat Bankası Hesap Numarasına yatırılacaktır.
** İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;
-Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,
-Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi,
-İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış yerleşim yeri belgesi ve tebligat adresi,
-Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge.
-Tüzel kişiler için ticari sicil gazetesi, yetki belgesi ve yetkililere ait imza sirküleri
-Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi,
-İsteklinin Kooperatif, Dernek, Oda, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde tüzel kişilerini kanıtlayıcı belge ile temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.
-Ortak girişim olması halinde, ortaklarca imzalanmış ortaklık beyannamesi, her bir ortak tarafından istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
-İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.
-Satış ve Kiralama İhalesine girecekler gerekli evrakları 05.11.2024 tarihinden 19.11.2024 Salı günü saat 17.00’ye kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. Maddesinde adı geçenler ihaleye katılamazlar.
Bu ilan talep dilekçelerine cevap mahiyetinde olup ayrıca bilgilendirme yapılmayacaktır.
-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.
KİRA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ LİSTESİ |
S.NO |
MAHALLE | ADA | PARSEL | MEVKİİ | NİTELİĞİ | KİRA SÜRESİ | ALANI M² | KİRA BEDELİ (3 YIL) |
GEÇİCİ TEMİNAT | İHALE TARİHİ |
İHALE SAATİ |
1 | DERELİ | 121 | 9 | KÖYİÇİ | İŞYERİ | 3 YIL | 493,76 | ₺65.000,00 | ₺1.800,00 | 20.11.2024 | 10:30 |
2 | EŞELER | 126 | 20 | TATARBELEN | TARLA | 3 YIL | 26.909,68 | ₺42.000,00 | ₺1.260,00 | 20.11.2024 | 10:35 |
3 | EŞELER | 126 | 12 | TATARBELEN | TARLA | 3 YIL | 13.804,96 | ₺21.000,00 | ₺630,00 | 20.11.2024 | 10:40 |
4 | EŞELER | 126 | 9 | TATARBELEN | TARLA | 3 YIL | 7.402,66 | ₺12.000,00 | ₺360,00 | 20.11.2024 | 10:45 |
5 | EŞELER | 148 | 26 | KÖYİÇİ | MANDIRA | 3 YIL | 322,69 | ₺108.000,00 | ₺3.240,00 | 20.11.2024 | 10:50 |
6 | HOTAŞLAR | - | 4534 | KÖYİÇİ | KAHVEHANE | 3 YIL | 90,00 | ₺90.000,00 | ₺2.700,00 | 20.11.2024 | 10:55 |
7 | SARIFAKILAR | 163 | 3 | ÜMMÜHAN ÇAYIRI | TARLA | 3 YIL | 20.616,57 | ₺30.000,00 | ₺900,00 | 20.11.2024 | 11:00 |
8 | SAYACIK | 104 | 13 | KÖYİÇİ | KAHVEHANE | 3 YIL | 264,53 | ₺45.000,00 | ₺1.350,00 | 20.11.2024 | 11:05 |
SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ LİSTESİ | |||||||||
SAYI NO |
MAHALLE | ADA | PARSEL | NİTELİĞİ | ALANI M² |
MUHAMMEN BEDEL | GEÇİCİ TEMİNAT | İHALE TARİHİ |
İHALE SAATİ |
1 | BÜYÜKKATRANCI | 130 | 4 | TARLA (YERLEŞİK ALAN) |
177,46 | ₺71.000,00 | ₺2.130,00 | 20.11.2024 | 11:10 |
2 | BÜYÜKKATRANCI | 130 | 8 | ARSA | 1.041,80 | ₺417.000,00 | ₺12.510,00 | 20.11.2024 | 11:15 |
3 | BÜYÜKKATRANCI | 130 | 9 | ARSA | 1.041,23 | ₺417.000,00 | ₺12.510,00 | 20.11.2024 | 11:20 |
4 | BÜYÜKKATRANCI | 130 | 10 | ARSA | 1.041,54 | ₺417.000,00 | ₺12.510,00 | 20.11.2024 | 11:25 |
5 | BÜYÜKKATRANCI | 130 | 11 | ARSA | 1.041,49 | ₺417.000,00 | ₺12.510,00 | 20.11.2024 | 11:30 |
6 | BÜYÜKKATRANCI | 130 | 12 | ARSA | 1.041,50 | ₺417.000,00 | ₺12.510,00 | 20.11.2024 | 11:35 |
7 | DERELİ | 101 | 866 | ARSA | 663,65 | ₺332.000,00 | ₺9.960,00 | 20.11.2024 | 11:40 |
8 | İHSANİYE | 355 | 2 | ARSA | 275,34 | ₺5.000.000,00 | ₺150.000,00 | 20.11.2024 | 11:45 |
9 | İHSANİYE | 355 | 3 | ARSA | 270,94 | ₺5.000.000,00 | ₺150.000,00 | 20.11.2024 | 11:50 |
10 | PİYADE | 111 | 3 | ARSA | 67,00 | ₺85.000,00 | ₺2.550,00 | 20.11.2024 | 11:55 |
11 | YOĞUNOLUK | 142 | 56 | ARSA | 554,09 | ₺305.000,00 | ₺9.150,00 | 20.11.2024 | 12:00 |
12 | YOĞUNOLUK | 142 | 57 | ARSA | 564,50 | ₺311.000,00 | ₺9.330,00 | 20.11.2024 | 12:05 |
Temel
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)