İhalePRO’nın yenilenen arayüzü ile tanışın!
Yeni Sürümde İncele

İskenderun Belediyesi Taşınmazları Kiraya Verecek

İhale No 2354054
Sektör Tesis İşletme, Gayrimenkul Satış ve Kiralama Hizmetleri
İdare İskenderun Belediye Başkanlığı
İhale Tipi Hizmet Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Hatay
İşin İli Hatay
Yayın Tarihi 7 Aralık 2021
İhale Tarihi 16 Aralık 2021 14:05

Temel

1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
  • Kamu İhaleleri
  • E-İhaleler
  • İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
  • Doğrudan Temin İhaleleri
  • Sınırsız İhale Takibi
  • Sınırsız İhale Alarmı
  • Günlük İhale Raporu

Kurumsal

3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
  • Temel Paket Dahil
  • AB İhaleleri
  • İhale Sonuçları
  • Kazanan Firmalar
  • İhale Arşivi
  • KİK Kararları
  • Yasaklı Firma Sorgulama

     İSKENDERUN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ MAL KİRA İHALESİ İLANI
S/
N
İlçesi Mahallesi/Sokak Dosya No Mıntıka Ada Parsel Kiralanacak Alan İhaleye Çıkacak Dükkan Numaraları Muhammen Bedel
(Yıllık TL.)
Geçici Teminat Bedeli (TL.) İhale
Tarihi
İhale
Saati
1 İskenderun Numune E.6449 Şevre-Aşkarbeyli - 48-96-168 16 m2 5 Nolu 6.500,00 1.950,00 16.12.2021 14:05
2 İskenderun Numune E.6975 Şevre-Aşkarbeyli - 48-96-168 16 m2 6 Nolu 6.500,00 1.950,00 16.12.2021 14:08
3 İskenderun Numune E.6450 Şevre-Aşkarbeyli - 48-96-168 16 m2 7 Nolu 6.500,00 1.950,00 16.12.2021 14:11
4 İskenderun Numune E.6434 Şevre-Aşkarbeyli - 48-96-168 16 m2 10 Nolu 6.500,00 1.950,00 16.12.2021 14:14
5 İskenderun Numune E.5114 Şevre-Aşkarbeyli - 48-96-168 16 m2 24 Nolu 6.500,00 1.950,00 16.12.2021 14:17
6 İskenderun Numune E.5115 Şevre-Aşkarbeyli - 48-96-168 16 m2 25 Nolu 6.500,00 1.950,00 16.12.2021 14:20
7 İskenderun Numune E.5116 Şevre-Aşkarbeyli - 48-96-168 16 m2 26 Nolu 6.500,00 1.950,00 16.12.2021 14:23
8 İskenderun Numune E.5388 Şevre-Aşkarbeyli - 48-96-168 16 m2 27 Nolu 6.500,00 1.950,00 16.12.2021 14:26
9 İskenderun Numune E.5387 Şevre-Aşkarbeyli - 48-96-168 16 m2 28 Nolu 6.500,00 1.950,00 16.12.2021 14:29
10 İskenderun Numune E.5386 Şevre-Aşkarbeyli - 48-96-168 16 m2 29 nolu 6.500,00 1.950,00 16.12.2021 14:32
11 İskenderun Numune E.5074 Şevre-Aşkarbeyli - 48-96-168 16 m2 33 Nolu 6.500,00 1.950,00 16.12.2021 14:35
12 İskenderun Numune E.5095 Şevre-Aşkarbeyli - 48-96-168 16 m2 34 Nolu 6.500,00 1.950,00 16.12.2021 14:38
13 İskenderun Numune E.6451 Şevre-Aşkarbeyli - 48-96-168 16 m2 36 Nolu 6.500,00 1.950,00 16.12.2021 14:41
14 İskenderun Numune E.5385 Şevre-Aşkarbeyli - 48-96-168 16 m2 37 Nolu 6.500,00 1.950,00 16.12.2021 14:44
15 İskenderun Numune E.5384 Şevre-Aşkarbeyli - 48-96-168 16 m2 38 Nolu 6.500,00 1.950,00 16.12.2021 14:48
16 İskenderun Numune E.5176 Şevre-Aşkarbeyli - 48-96-168 16 m2 40 Nolu 6.500,00 1.950,00 16.12.2021 14:51
17 İskenderun Numune E.6446 Şevre-Aşkarbeyli - 48-96-168 16 m2 54 Nolu 6.500,00 1.950,00 16.12.2021 14:54
18 İskenderun Numune E.6447 Şevre-Aşkarbeyli - 48-96-168 16 m2 57 Nolu 6.500,00 1.950,00 16.12.2021 15:03
19 İskenderun Numune E.6445 Şevre-Aşkarbeyli - 48-96-168 16 m2 78 Nolu 6.500,00 1.950,00 16.12.2021 15:06
20 İskenderun Numune E.6448 Şevre-Aşkarbeyli - 48-96-168 16 m2 90 Nolu 6.500,00 1.950,00 16.12.2021 15:09
21 İskenderun Numune E.5146 Şevre-Aşkarbeyli - 48-96-168 16 m2 91 Nolu 6.500,00 1.950,00 16.12.2021 15:12
22 İskenderun Numune E.5097 Şevre-Aşkarbeyli - 48-96-168 16 m2 97 Nolu 6.500,00 1.950,00 16.12.2021 15:15
23 İskenderun Numune E.5159 Şevre-Aşkarbeyli - 48-96-168 16 m2 111 Nolu 6.500,00 1.950,00 16.12.2021 15:18
24 İskenderun Numune E.5050 Şevre-Aşkarbeyli - 48-96-168 16 m2 116 Nolu 6.500,00 1.950,00 16.12.2021 15:21
25 İskenderun Numune E.5075 Şevre-Aşkarbeyli - 48-96-168 12 m2 70 Nolu 5.500,00 1.650,00 16.12.2021 15:24
26 İskenderun Numune E.5076 Şevre-Aşkarbeyli - 48-96-168 12 m2 134 Nolu 5.500,00 1.650,00 16.12.2021 15:27
27 İskenderun Çay E.5177 1.Mıntıka - 1903 9,50 m2 17 11.000,00 3.300,00 16.12.2021 15:30
28 İskenderun Çay E.5190 1.Mıntıka - 1903 15,90 m2 38 14.000,00 4.200,00 16.12.2021 15:33
29 İskenderun Çay E.5181 1.Mıntıka - 1903  26,90 m2 76 9.000,00 2.700,00 16.12.2021 15:36
30 İskenderun Dumlupınar E.6425 Aşkarbeyli 5 2983 70 m² 33D 15.000,00 4.500,00 16.12.2021 15:49

1- Yukarıda sıra numaraları 1-30 olan, tabloda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen yerler İskenderun Belediyesince 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre 1 yıllık muhammen bedelleri belirtilen yerler Açık Teklif Usulü ile 3 yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılacaktır.
2-  İhale İskenderun Belediyesi Encümen odasında toplanacak komisyon huzurunda yukarıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır.
3- Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyon İhale saatlerini değiştirme konusunda yetkilidir.
4-  Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde İskenderun Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünden bedelsiz alınabilir.
5-  İhaleye gireceklerin Belediyemize vadesi geçmiş borcu bulunmaması gerekmektedir.(Emlak, ÇTV, Ecrimisil Taksiti, Kira vb.)
6- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin en geç ihale günü saat 11:00’a kadar, geçici teminat bedelini yatırdığı makbuzu, ikametgâh ilmühaberi, nüfus cüzdan örneği ve Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyemize borcu yoktur evrakı alınarak Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir. Özel kişiler adına vekâleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekâletname, tüzel kişilerde siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluşlardan 2021 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi, vergi kimlik numarası ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnamelerinin belirtilen saatten önce Müdürlüğümüze teslim ederek ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
7- İsteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını aynı kanununun 46. maddesine göre posta ile de iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada doğacak gecikmeler kabul edilmez.
8- İhale ile ilgili tüm masraflar, ihaleyi kazanana aittir. İLAN OLUNUR.

 

 

Temel

500 / 1 yıl
  • EKAP İhaleleri
  • Kurum İhaleleri
  • Doğrudan Teminler
  • İhale Alarmı - Sınırsız
  • İhale Takip - Sınırsız
  • Çoklu Rapor Alıcısı
  • Mobil Uygulama

Kurumsal

1000 / 1 yıl
  • EKAP İhaleleri
  • Kurum İhaleleri
  • Doğrudan Teminler
  • İhale Alarmı - Sınırsız
  • İhale Takip - Sınırsız
  • Çoklu Rapor Alıcısı
  • Mobil Uygulama
  • +
  • İhale Sonuç İlanları
  • İlansız İhale Sonuçları
  • Sonuç Alarmları
  • KİK Kararları
  • Firma ve Rakip Analizleri
  • Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
  • İhale Öncesi Olası Rakipler
  • İdare Analizleri
  • Bütçe Tahminleri
  • Yüklenicileri
  • Yaklaşık Maliyet Analizleri
  • Sektör Analizleri
  • Sektördeki Öncü Firmalar
  • İş Dağılımları
  • Pazar Araştırmaları
  • Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
  • Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
  • Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)