İhale No | 2018/117370 |
Sektör | Tıbbı İlaç ve Sarf Malzemeler |
İdare | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Uygulama Araştırma Hastanesi |
Şikayet Bedeli | 152.021,00 TL |
Yaklaşık Bedel | 33.791.911 ile 253.439.417 TL arası |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Açık İhale |
İhale İli | Hatay |
İşin İli | Hatay |
Yayın Tarihi | 22 Mayıs 2018 |
İhale Tarihi | 19 Haziran 2018 10:00 |
Temel
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi 377 Kalem İlaç /Serum Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası | : | 2018/117370 |
1-İdarenin | ||
a) Adresi | : | TAYFUR SÖKMEN KAMPÜSÜ REKTÖRLÜK BİNASI K:1 MERKEZ/HATAY |
b) Telefon ve faks numarası | : | 03262455436 - 03262455855 |
c) Elektronik Posta Adresi | : | dmedine@mku.edu.tr |
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı | : | 377 Kalem İlaç Serum Alımı İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
b) Teslim yeri | : | M.K.Ü. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Ambarı |
c) Teslim tarihi | : | Sözleşmenin taraflarca imzalanmasını müteakip idarenin siparişine göre işe başlanacaktır. İlaçlar bu süre içerisinde kurumun ihtiyacına göre ve kurumun belirlediği miktarlarda 30.06.2019 tarihine kadar partiler halinde teslim edilecektir. İhale sonucunda müteahhit firmalar üzerinde kalan malzemeleri sorumlu personeli ile idareye teslim etmek zorundadır. Firmalar, tarafımızdan gönderilen sipariş yazıları ellerine ulaştıktan sonra 10 gün içerisinde ürünleri teslim etmelidirler |
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer | : | Tayfur Sökmen Kampüsü Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlük Yeni Binası İhale Salonu AntakyaHATAY |
b) Tarihi ve saati | : | 19.06.2018 - 10:00 |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: |
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. |
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: |
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. ) İsteklinin adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
c) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi,
|
4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler: |
Serumlar ve ilaçlar karışık miatlı olmayacaktır. Kurum son kullanma tarihi uzun olan ilaçlar arasından seçme hakkına sahiptir. Miat süresi 5 yıl olanlar için en az 4 yıllık 4 yıl olanlarda en az 3 yıl,3 yıl olanlarda en az 2 yıl ,son kullanma tarihi 2 yıl olanlar için en az 20 ay,1 yıl olanlar için en az 10 ay miatlı ilaçlar kuruma teslim edilmelidir. İthal ilaçlar teslim alınırken 1 yıl miatlı olanlar teslim tarihinden en az 8 ay, 2 yıl miadı olanlar en az 18 ay , 3 yıl miatlı olanlar en az 27 ay miatlı olacaktır. İlaçların miatları kendi aralarında farklı olmayacak bu esaslara uygun olmayan ilaçlar teslim alınmayacaktır. Kurumun talebi ile miadı bitimine 3 Ay kala iade edilen ilaçlar fiyat değişikliği gözetmeksizin uzun miatlılarla değiştirilecektir. Sözleşme sona ermiş olsa dahi istenen değişim yapılacaktır. Değiştirme işlemi en geç isteği takip eden 1 (bir) hafta içinde yapılacaktır. Miadı yaklaşan ilacın son 8-10 ayda hastanede kullanımı artık hiç olmamışsa, hastanenin isteği doğrultusunda yerine tüketilebilecek başka bir ilaç imalatçı fiyatları üzerinden hesaplanıp bedeli kadarınca gönderilecektir. İmalatçı fiyatlar kamu fiyatlarından yüksek ise kamu fiyatları üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Firmaların ihale konusu karekodlu ilaçları İlaç Takip Sistemine bildirmiş olmalıdır. Firmalar ihale konusu ilaçlara ait karekod bilgisini elektronik ortamda hastaneye aktarmalıdırlar. |
4.3.4. |
4.3.4.1. Standarda ilişkin belgeler: |
Serumlar Sağlık Bakanlığının ruhsatına haiz olup, istenilen formda (mediflex) ve setli olacaktır. (Tüm izotonik, dekstroz, laktatlı ringer, metronidazol formları v.b. gibi) Ayrıca plastik klempli ve makara setli, steril koruyucu dış kılıflı, ölçü çizgili, askılıklı olmalıdır. Enteral beslenme solüsyonları Sağlık Bakanlığının ruhsatına haiz olacaktır. |
4.3.4.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler: |
a)Teklif edilen ürün, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TITUBB) kayıtlı ve T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. b) Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak TITUBB da kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir. |
4.3.4.3. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: |
Ecza deposu ruhsatı veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler |
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
4.4.1.
Kamu veya Özel sağlık Sektörlere muhtelif ilaç , serum, nutrisyon satışı işi benzer iş olarak kabul edilecektir. |
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Tayfur Sökmen Kampüsü Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlük Yeni Binası 1.Kat Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Satın Alma Servisi AntakyaHATAY adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tayfur Sökmen Kampüsü Rektörlük Binası 1.Kat Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Satın Alma Servisi HATAY adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Cetvel Adı | Miktar | Birim |
---|---|---|
%3.33 Dekstroz +Sodyum Klorür %0.3 500 ml setsiz poşet | 11.500 | adet |
% 5 Dekstroz % 0.2 Sod. 250 cc setsiz poşet | 260 | adet |
%0,9 NaCl 100 cc setsiz poşet | 175.000 | adet |
%0,9 NaCl 1000 cc setsiz poşet | 77.000 | adet |
%0,9 NaCl 3000cc cerrahi kullanım için irrigasyon çözeltisi setsiz poşet | 5.000 | adet |
%0,9 NaCl 50 cc setsiz poşet | 17.000 | adet |
%0,9 NaCl 500 cc setsiz poşet | 17.000 | adet |
%10 Balık yağı emülsiyonu içeren 100 ml flk | 1.000 | adet |
%10 Dekstran +izotonik sodyum klorür 500ml setsiz poşet | 200 | adet |
%10 Dekstroz 500cc setsiz poşet | 1.600 | adet |
%20 Dekstroz 500cc setsiz poşet | 400 | adet |
%20 Mannitol 150cc setsiz poşet | 1.200 | adet |
%3 Hipertonik NaCl 150cc setsiz poşet | 100 | adet |
%30 Dekstroz 500 cc setsiz poşet | 160 | adet |
%5 Dekstroz + %0.45 NaCl 500cc setsiz poşet | 2.800 | adet |
%5 Dekstroz 1000cc setsiz poşet | 3.200 | adet |
%5 Dekstroz 100cc setsiz poşet | 4.000 | adet |
%5 Dekstroz 500cc setsiz poşet(nonPVC) | 8.000 | adet |
%5 Dekstroz+laktatlı ringer 1000 cc setsiz poşet | 9.100 | adet |
%5 Mannitol 3000 cc pvc torba setsiz | 500 | adet |
%6 poli(O-2-hidroksietil) nişasta ve %0,9sodyum klorür içeren 500ml plazma hacim tamamlayıcısı | 300 | adet |
%76 Sodyum anidotrizoat;0.66 gr meglomin anidotrizoat 50 cc şişe | 250 | adet |
%8 aminoasit içeren 500ml solusyon | 600 | adet |
(A, D3, E, C, B1, B2, B6, B12 vit+folik asit+pantotenik asit+d-biotin+nikotinamid+glisin+glikolik asit+lesitin) IV/IM flk. | 5.500 | adet |
(Bakır klorür+çinko klorür+potasyum iyodür+sodyum florür+sodyum molibdat(VI)+sodyum selenit+krom+demir(II)klorür tetrahidrat+mangan klorür) i.v. 10ml cam ampul | 90 | adet |
1 ml'si 1 kcal içeren hem oral hem de tüple kullanıma uygun aromalı beslenme solusyonu | 2.000 | adet |
1 ml'si 1 kcal içeren hem oral ve hem tüple kullanıma uygun aromalı pediatrik beslenme solusyonu | 1.500 | adet |
1 ml'si 1,1-1,5 kcal içeren hem oral ve hem tüple kullanıma lifli uygun aromalı pediatrik beslenme solusyonu | 1.000 | adet |
1 ölçek'de (5g) 19 kcal enerji içeren yüksek enerjili toz beslenme ürünü | 2 | adet |
1ml’si 1,1-1,5 kcal içeren hem oral hem de tüple kullanıma uygun aromalı lifli beslenme solüsyonu | 1.500 | adet |
1ml'si 1-1,25 kcal olan ve EPA-DHA içeren uygun aromalı beslenme solusyonu | 1.500 | adet |
Absiksimab 10mg flakon | 150 | adet |
Adenozin 10mg/2ml ampul | 100 | adet |
Adrenalin 1 mg ampul | 1.200 | adet |
Aktif kömür 50gr | 230 | adet |
Alfa lipoik asit 600mg tablet | 30 | adet |
Allopurinol 300mg tablet | 1.020 | adet |
Alprazolam 0.5 mg tab | 1.000 | adet |
Alprazolam 1 mg tab | 1.000 | adet |
Alteplase (rekombinant insan doku tipi plazminojen aktivatörü, tpa) 50 mg flk | 20 | adet |
Amantadin sülfat 200mg infüzyon çözeltisi | 10 | adet |
Amfoterisin- B Klasik İ.V. Enj. Flk. | 80 | adet |
Amfoterisin- B Lipozomal İ.V. Enj. Flk. | 1.000 | adet |
Amikasin sulfat 100mg ampul | 600 | adet |
Amikasin sulfat 500mg ampul | 1.900 | adet |
Amiodarone 200mg tablet | 240 | adet |
Amiodarone HCI 150mg/3ml ampul | 990 | adet |
Amitriptyline 10 mg tablet | 210 | adet |
Amitriptyline 25 mg tablet | 400 | adet |
Amlodipin besilate 5mg tablet | 2.800 | adet |
Amoxicillin trihidrate 400 mg; Potassium clavulanate 57 mg 100ml süsp. | 300 | adet |
Amoxicillin trihidrate 875 mg; Potassium clavulanate 125 mg tab. | 2.500 | adet |
Ampisilin sodyum 250mg enj.flakon | 2.500 | adet |
Ampisilin sodyum 500mg enj.flakon | 3.500 | adet |
Anidulafungin 100 mg flakon | 1.200 | adet |
Anti-Rh(D)-insan immunoglobulini 300 mcg enjektör | 250 | adet |
Aripipiprazol 400mg flakon | 100 | adet |
Aripiprazol 30mg tablet | 280 | adet |
Artikain hidroklorür 80mg+ Aderenalin 0,01 mg ampul | 10.000 | adet |
Artikain hidroklorür68mg+ Adrenalin 0,0204 mg karpül | 5.000 | adet |
Asetazolamid 250 mg tablet | 400 | adet |
Asetilsalisilik asid 100 mg tablet | 6.000 | adet |
Asetilsalisilik asid 300 mg suda çözünen tablet | 504 | adet |
Asetilsisteine 300 mg (%10) amp. | 6.200 | adet |
Asiklovir 250mg flakon | 2.400 | adet |
Atorvastatin 80mg tablet | 1.410 | adet |
Atropin sülfat 0,5mg ampul | 1.500 | adet |
Azotiyoprin 50mg tablet | 500 | adet |
Baklofen 10 mg tab. | 1.900 | adet |
Benzatin benzilpenisilin 1200000 IU flakon | 700 | adet |
Beraktant 8ml intratrakeal süsp. flakon | 50 | adet |
Betametazon disodyum fosfat 3mg+ betametazon asetat 3 mg amp. | 860 | adet |
Biperidene lactate 5 mg/ml ampul | 1.000 | adet |
Bir ölçekte 2.2 g protein içeren yüksek protein kaynaklı toz beslenme ürünü | 2 | adet |
Bisprolol 5 mg tab. | 240 | adet |
Botilinum toksin Tip A 100İÜ flakon | 350 | adet |
Budesonid 0.25mg/ml nebulizer | 17.500 | adet |
Budesonid 0.5mg/ml nebulizer | 7.100 | adet |
Bupivacaine 100mg 20ml flakon | 2.600 | adet |
Bupivacaine 20mg 4ml ampul | 1.000 | adet |
Çinko sülfat heptahidrat 66mg/5 ml şurup | 20 | adet |
Dabigatran eteksilat 110mg kapsül | 25 | adet |
Dabigatran eteksilat 150mg kapsül | 75 | adet |
Daptomisin 500 mg flk. | 270 | adet |
Deferoksamin metansülfonat 0,5 g flk. | 120 | adet |
Deksketoprofen trometamol 25mg tab. | 800 | adet |
Deksketoprofen trometamol 50mg/2ml amp. | 1.998 | adet |
Deksmedetomidin 200mcg/2 ml flakon | 300 | adet |
Desflurane likit | 800 | adet |
Desmopresin %0,01 nazal sprey | 1 | adet |
Desmopresin 120mg tablet | 30 | adet |
Desmopresin 4mcg/ml ampul | 10 | adet |
Dexametazon 21-sodyum fosfat 8mg/2 ml ampul | 7.000 | adet |
Dexametazon 8 mg tab. | 40 | adet |
Diazepam 10 mg ampul | 1.000 | adet |
Diazepam 5 mg kapsül | 4.000 | adet |
Digoxine 0.25mg tablet | 150 | adet |
Digoxine 0.5mg/2ml ampul | 100 | adet |
Diklofenak 100mg supozituar | 500 | adet |
Diklofenak sodyum 100 mg tab | 18.000 | adet |
Diklofenak sodyum 75mg/3ml ampul | 38.000 | adet |
Diltiazem 120mg tablet | 100 | adet |
Diltiazem HCl 25mg ampul | 1.100 | adet |
Dimenhydrinate 50 mg ampul | 2.700 | adet |
Dinoproston 10mg ovül | 150 | adet |
Diosmin-hesperidin (450mg/50mg)tab. | 900 | adet |
Disülfiram 500mg tablet | 50 | adet |
Diyabet hastalarının kullanımına uygun 1ml'si1kcal içeren yavaş salınımlı aromalı beslenme solusyonu | 3.000 | adet |
Dobutamine HCI 250 mg/20ml amp | 150 | adet |
Doksazosin 4 mg XL kontrollü salım tab. | 800 | adet |
Domperidon 10mg tablet | 60 | adet |
Donepezil hidroklorür 10mg tablet | 60 | adet |
Dopamine HCl 200mg/5ml ampul | 3.500 | adet |
Doxycycline 100 mg kapsül | 280 | adet |
D-Pantenol 8,6mg+Niasinamit50mg+B2 vit 2mg+B1 vit 25mg+B6 vit 5mg ampul | 120 | adet |
Efedrin Hidroklorür 50 mg / ml ampul | 1.500 | adet |
Eksenatid 10mcg 2,4ml enjeksiyon kalemi içinde çözelti | 2 | adet |
Enoxaparine sodium 60mg enjektör | 10.000 | adet |
Enoxaparine sodium 80 mg enjektör | 2.000 | adet |
Enoxparine sodium 40 mg enjektör | 17.000 | adet |
Ertapenem 1 g flk. | 2.500 | adet |
Escitalopram 10mg tablet | 1.764 | adet |
Escitalopram 20mg tablet | 924 | adet |
Esmolol 10mg/ml 250ml solusyon | 600 | adet |
Ezetimib 10 mg Tablet | 28 | adet |
Famotidine 20 mg ampul | 7.700 | adet |
Famotidine 40 mg tab. | 3.600 | adet |
Feniramin hidrojen maleat 45,5 mg/ml ampul | 9.000 | adet |
Fenitoin sodium 100 mg tablet | 2.000 | adet |
Fenobarbital 15 mg tab. | 150 | adet |
Fentanyl 0.5mg /10ml ampul | 1.600 | adet |
Fentanyl 25mcg/saat transdermal flaster | 150 | adet |
Ferric Hidroksid sukroz 2700 mg/5ml ampul | 650 | adet |
Fibrin doku yapıştırıcı 4 ml (iki bileşenli 2ml+2ml) | 200 | adet |
Fibrinojen(insan) 1000mg flakon | 20 | adet |
Filgrastim 30 MU enjeksiyona hazır şırınga | 200 | adet |
Filgrastim 48 MIU/0,8ML enjeksiyona hazır şırınga | 220 | adet |
Flukonazol 2mg/ml flk | 2.300 | adet |
Flumazenil 0,5mg ampul | 600 | adet |
Fluoxetine HCL 20 mg kapsül | 480 | adet |
Flutikazon propiyonat 0,5mg/2ml nebül | 5.000 | adet |
Fluvoksamin 100mg tablet | 270 | adet |
Folik asit 5 mg tab. | 200 | adet |
Formoterol 12mcg inh. | 6.000 | adet |
Furosemide 20mg ampul | 11.000 | adet |
Furosemide 40 mg tablet | 3.000 | adet |
Gabapentin 600mg tablet | 750 | adet |
Gentamisin sulfat 160mg i.m./i.v. ampul | 100 | adet |
Gentamisin sulfat 40mg i.m./i.v. Ampul | 1.500 | adet |
Gentamisin sulfat 80mg i.m./i.v. ampul | 3.100 | adet |
Gentamisin sülfat %0,3'lük damla | 10 | adet |
Glikoz %11 885 ml; vamin 18 300 ml; intralipid %20 255 ml; toplam enerji 1000 kcal içeren 1440 ml periferal infüzyon için emülsiyon | 2.000 | adet |
Gliserol trinitrate 10 mg/10 ml amp. | 2.500 | adet |
Glukagon hidroklorür 1mg flakon | 5 | adet |
Glutamin içeren toz form beslenme ürünü | 1.000 | adet |
Granisetron 3mg/3ml ampul | 2.300 | adet |
Haloperidol 10 mg ampul | 2.000 | adet |
Haloperidol 10 mg tablet | 2.010 | adet |
Haloperidol 2 mg/ml damla | 120 | adet |
Haloperidol 5 mg ampul im/iv | 1.500 | adet |
Haloperidol 5 mg tablet | 2.000 | adet |
Haloperidol 50mg ampul | 200 | adet |
Haloperidol dekanoat 150mg/3ml ampul | 150 | adet |
Heparinoid(LUITPOLD) 445 mg /100 gr jel | 140 | adet |
Hepatit B immunglobulini 200IU/ml kull.hazır şırınga | 20 | adet |
Hidroksimetobutirat ve D vitamini içeren aromalı enteral beslenme solusyonu | 250 | adet |
Hidroksiprojesteron kaproat 500mg amp. | 120 | adet |
Hidroksizin HCl 10mg/5ml şurup | 50 | adet |
Hipnomidat ampul | 200 | adet |
Hiyosin-N-butilbromür 20mg ampul | 8.000 | adet |
Human Albumin %20 100 cc flk. | 3.000 | adet |
Insülin(rec.insan solubl(regüler)) 100 ü 10 ml flk | 350 | adet |
Isoflurane Likit | 200 | adet |
İbuprofen 10mg/ 2ml ampul | 200 | adet |
İloprost 20mcg ampul | 60 | adet |
İmipenem 500 mg i.v. flk | 1.100 | adet |
İmmunglobulin G 5 g flk. | 450 | adet |
İmmunglobulin G 10 g flk. | 1.800 | adet |
İmmunglobulin G 2500mg flakon | 300 | adet |
İnsülin aspart 100 IU/ml 3 ml enjeksiyon kalemi içinde çözelti | 200 | adet |
İnsülin aspart 30 IU+ İnsülin aspart protamin 70 IU 3ml enjeksiyon kalemi içinde çözelti | 5 | adet |
İnsülin degludec + insülin aspart kullanıma hazır kalem | 15 | adet |
İnsülin detemir 100İÜ/ml enjeksiyon kalemi içinde çözelti | 50 | adet |
İnsülin glargine (uzun etkili) 300 U/ml kull.haz.enj.kalemi | 15 | adet |
İnsülin glarjine 100 IU/ml 3 ml enjeksiyon kalemi içinde çözelti | 100 | adet |
İnsülin glulisin 100 IÜ/ml enjeksiyon kalemi içinde çözelti | 400 | adet |
İpratropium bromür 0.5mg+Salbutamol 2.5ml/doz flk. | 22.000 | adet |
İsolyte -S 1000 cc setsiz poşet vb | 6.500 | adet |
İzokonazol nitrat %1+diflukortolon valerat %0,1 krem | 500 | adet |
İzolen-P 500 cc setsiz poşet vb. | 680 | adet |
İzosorbid dinitrat 5mg tablet | 100 | adet |
İzosorbit mononitrat 50 mg retard kapsül | 100 | adet |
İzotonik pb yıkama 1000 cc | 5.100 | adet |
İzotonik sodyum klorür 250 ml torba | 2.800 | adet |
Kafein sitrat 20mg ampul (infüzyonluk ve oral çöz.) | 1.000 | adet |
Kalsiyum glukonat monohidrat225 mg;calcium levulinat dihidrat 572 mg 10 ml ampul | 6.000 | adet |
Kaptopril 25 mg tablet | 8.000 | adet |
Karbakol 0,15mg intraoküler sol. | 10 | adet |
Karbamazepin 200mg tablet | 620 | adet |
Ketamin HCl 500mg 10ml flakon | 600 | adet |
Ketiapin 100 mg tablet | 450 | adet |
Ketiapin 200 mg tablet | 450 | adet |
Ketiapin 25 mg tablet | 300 | adet |
Ketiapin 300 mg tablet | 990 | adet |
Klaritromisin 250mg/5ml 100ml süsp. | 350 | adet |
Klaritromisin 500 mg flk. | 1.400 | adet |
Klaritromisin 500mg tablet | 140 | adet |
Klindamisin fosfat 600mg amp. | 1.100 | adet |
Klomipramin 75mg tablet | 840 | adet |
Klomipramin hidroklorür 25mg draje | 420 | adet |
Klonazepam 2 mg tab | 2.010 | adet |
Klopidogrel hidrojen sülfat 75 mg tab. | 2.520 | adet |
KlorHeksidin glukonat %0.12 + Benzidamin Hidroklorür %0.15 gargara | 90 | adet |
Klorpromazin 100mg tablet | 300 | adet |
Klozapin 100 mg tab | 1.400 | adet |
Klozapin 25 mg tab | 600 | adet |
Kolistin 150 mg flk. | 1.600 | adet |
Kolşisin 0,5 mg tab. | 480 | adet |
Lactuloz 667 mg/ml solusyon | 1.100 | adet |
Laktatlı ringer 1000 cc setsiz poşet | 2.800 | adet |
Lamotrijin 25mg tablet | 90 | adet |
Levetirasetam 100mg/ml oral çözelti | 18 | adet |
Levetirasetam 500 mg tab. | 2.250 | adet |
Levobupivacaine 50mg 10ml ampul | 200 | adet |
Levofloksasin 500mg tablet | 119 | adet |
Levofloxacin 500 mg flk. | 2.200 | adet |
Levosimendan 2,5/5ml flakon | 5 | adet |
Lidocaine 500mg/5ml ampul | 5.000 | adet |
Lidocaine HCI %10 pump sprey | 600 | adet |
Lidocaine HCI %2 ampul | 7.000 | adet |
Lidokain hcl 20mg/ml;epinefrin 0.0125 mg/ml içeren 2 ml ampul | 30.000 | adet |
Linezolid 2mg/ml 300 ml inf.torba | 300 | adet |
Linezolit 600 mg tablet | 750 | adet |
Lityum Karbonat 300 mg kps. | 4.000 | adet |
Lorazepam 2,5mg tablet | 260 | adet |
L-Ornitin-L-Aspartat 5 g/10ml ampul | 3.000 | adet |
Magnezyum hidroksit 100g oral toz | 300 | adet |
Magnezyum sulfat %15 10ml ampul | 4.500 | adet |
Meglumin gadoterat 15 ml flakon | 200 | adet |
Mepivakain hidroklorür 30mg ampul | 1.000 | adet |
Meropenem 0,5g flk. | 600 | adet |
Meropenem 1 g flk. | 8.500 | adet |
Mesalazin 1000 mg granül saşe | 100 | adet |
Mesalazin 4mg/100ml Enema | 140 | adet |
Mesalazin 500 mg tab. | 200 | adet |
Mesna 400mg/4ml i.v. ampul | 1.005 | adet |
Metamizol sodyum 1000 mg/2 ml i.m./i.v. Ampul | 650 | adet |
Metildopa 250 mg tab. | 600 | adet |
Metilprednisolone sodium succinate 20 mg amp. | 2.000 | adet |
Metoklopramide HCI 10 mg amp. | 60.000 | adet |
Metoprolol succinate 50mg kontrollü salımlı tablet | 4.200 | adet |
Metoprolol tartarat 5mg/5ml ampul | 350 | adet |
Metronidazole %0.5 enj.solüsyon inf.torba setsiz | 21.000 | adet |
Midazolam 5mg/5ml im/iv enj. Amp. | 300 | adet |
Mirtazapin 30mg tablet | 756 | adet |
Misoprostol 200mcg tablet | 5.012 | adet |
Moksifloksasin 400mg 250ml flk. | 300 | adet |
Mupirocin %2 pomad | 6.200 | adet |
Nalokson hidroklorür 0,4mg/ml ampul | 100 | adet |
Nebivolol 5mg tablet | 252 | adet |
Neostigmin metilsülfat 0,5mg/ml ampul | 11.004 | adet |
Nimodipin 30 g tab. | 4.020 | adet |
Nistatin 100 ü/ml süspansiyon | 400 | adet |
Nitrofurazone %0,2 pomat | 500 | adet |
Noradrenalin 4mg/4ml ampul | 5.000 | adet |
Octreotide 0.1 mg/ml amp. | 170 | adet |
Oksitosin 5 iu/ml ampul | 11.001 | adet |
Olanzapin 10mg velotab tablet | 2.016 | adet |
Olanzapin 20mg velotab tablet | 616 | adet |
Olanzapin 5mg velotab tablet | 1.008 | adet |
Ondansetron HCl 4mg/2ml ampul | 4.000 | adet |
Paliperidon 50mg/0,5ml kull.haz.enjektör | 10 | adet |
Paliperidon 6mg tablet | 224 | adet |
