İhale No | 2015/147136 |
Sektör | Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler |
İdare | ŞANLIURFA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ |
Şikayet Bedeli | 157.733,00 TL |
Yaklaşık Bedel | 197.198.246 TL'den fazla |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Açık İhale |
İhale İli | Şanlıurfa |
İşin İli | Şanlıurfa |
Yayın Tarihi | 3 Kasım 2015 |
İhale Tarihi | 1 Aralık 2015 10:00 |
Temel
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
ŞANLIURFA KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
446 KALEM İLAÇ VE SERUM ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası | : | 2015/147136 |
1-İdarenin | ||
a) Adresi | : | Şanlıurfa ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği/Mali Hizmetler Birimi (Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi No:9 Kat:4 ŞUTSO Binası) 63300 HALİLİYE/ŞANLIURFA |
b) Telefon ve faks numarası | : | 4143182400 - 4143182420 |
c) Elektronik Posta Adresi | : | malihizmetler@sanliurfakhb.gov.tr |
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı | : | 446 KALEM İLAÇ VE SERUM ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
b) Teslim yerleri | : | 1-Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2- Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi, 3-Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesi, 4-Şanlıurfa Kadın Hastalıkları Hastanesi, 5-Şanlıurfa Siverek Devlet Hastanesi, 6-Şanlıurfa Viranşehir Devlet Hastanesi, 7-Şanlıurfa Ceylanpınar Devlet Hastanesi 8-Şanlıurfa Birecik Devlet Hastanesi, 9-Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi, 10-Şanlıurfa Suruç Devlet Hastanesi, 11-Şanlıurfa Harran Devlet Hastanesi, 12-Şanlıurfa Hilvan Devlet Hastanesi, 13-Şanlıurfa Halfeti Devlet Hastanesi, 14-Şanlıurfa Bozova Devlet Hastanesi, 15-Şanlıurfa Siverek ADSM, 16-Şanlıurfa Merkez ADSM, 17-Şanlıurfa Karaköprü ADSM, 18-Şanlıurfa Eyyübiye Devlet Hastanesi, |
c) Teslim tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihte işe başlanıp, sözleşme süresi içerisinde Bakanlığımızın azami stok uygulamaları çerçevesinde İdarelerin talebi üzerine verilecek siparişler mesai saatleri arasında 10 (on) gün içerisinde ilgili ilaç deposuna teslim edilecektir. Sözleşme süresince peyder pey veya bir defada alım yapılacaktır. |
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer | : | Şanlıurfa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği (Konferans Salonu / Paşabağı Mah. Adalet Cad. No:9 ŞUTSO Kat:3 / Şanlıurfa ) |
b) Tarihi ve saati | : | 01.12.2015 - 10:00 |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler, Ecza deposu ise Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ilaç satmaya yetkili Sağlık Bakanlığı Ecza Deposu Ruhsatnamesi, İthalatçı ise ithal için Sağlık Bakanlığı ithal ilaç izin belgesi, imalatçı ise Sağlık Bakanlığı’ndan alınmış imalatçı belgesi vermek zorundadır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı Şanlıurfa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Şanlıurfa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği (Mali Hizmetler Birimi / Paşabağı Mah. Adalet Cad. No:9 ŞUTSO Kat:4 / Şanlıurfa ) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Cetvel Adı | Miktar | Birim |
---|---|---|
KLORPROMAZİN HCL 5 MG /ML (5 ML) AMP | 4.756 | adet |
% 0,9 İZOTONİK 100 CC TORBA | 652.500 | adet |
% 0,9 İZOTONİK 1000 CC TORBA | 283.221 | adet |
% 0,9 İZOTONİK 3000 CC TORBA | 17.500 | adet |
% 0,9 İZOTONİK 500 CC TORBA | 385.500 | adet |
% 20 MANNİTOL 100 CC TORBA | 20.275 | adet |
% 5 DEKTROZ + %0,45 NACL 500 CC PVC TORBA | 25.200 | adet |
%0,9 SODYUM KLORUR 1000 CC (IRRIGASYON SOL VIDALI KAPAK) | 44.500 | adet |
%10 DEKSTROZ 500 CC TORBA | 17.470 | adet |
%20 DEKSTROZ 500 CC TORBA | 4.070 | adet |
%20 SODYUM KLORUR 10 ML AMP | 20.720 | adet |
HYDROTALCİTE 500 MG/5 ML SÜSPANSİYON | 250 | adet |
%3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜRÜ SOL 150ML TORBA | 9.370 | adet |
%5 DEKSTROZ 100 CC TORBA | 4.700 | adet |
%5 DEKSTROZ 1000 CC TORBA | 60.500 | adet |
%5 DEKSTROZ 500 CC TORBA | 75.750 | adet |
%5 DEXTROZ LAKTATLI RİNGER 1000 CC TORBA | 26.200 | adet |
%5 DEXTROZ LAKTATLI RİNGER 500 CC TORBA | 10.750 | adet |
%5 MANNITOL 3000 CCTORBA | 2.400 | adet |
%6 HİDROXİETİL NİŞASTA (HES 130/0.4500 CC SOL.PVC | 4.400 | adet |
1/3 İZOMİX-İZODEKS VB 500 CC TORBA | 321.000 | adet |
1/4 İZOMİX-İZODEKS VB 500CC | 9.800 | adet |
ADRENALİN 0,5 MG/ML AMPUL | 103.400 | adet |
ADRENALİN 1 MG/ML AMPUL | 28.800 | adet |
AKTİF KÖMÜR 50 G 240ML SÜSP | 5.610 | adet |
ALANİN GLUTAMİN 200 MG/ML İNF.SOL.100 ML | 5.700 | adet |
ALBENDAZOL 200 MG TB | 650 | adet |
ALLOPURİNOL 300MG TABLET | 500 | adet |
ALPRAZOLAM 0.5 MG TABLET | 4.120 | adet |
AMIKASIN SÜLFAT 500MG/2 ML FLK | 11.850 | adet |
AMINOASIT+LIPID+DEXTROZ IÇEREN PERIFERIK KUL.UYG.ZEY.YAĞ KAY.SOL 1000 CC (SETLI) | 9.650 | adet |
AMINOASIT+LIPID+DEXTROZ IÇEREN SANTRAL KUL.UYG.ZEY.YAĞ KAY.SOL 1500 CC (SETLI) | 1.000 | adet |
AMIODARON HCL 50 MG /ML (3 ML) AMP | 9.280 | adet |
AMİNOASİT+ GLUKOZ+LİPİD İÇEREN 1026 SANTRAL KULLANIM | 650 | adet |
AMİNOASİT+LİPİT+GLUKOZ İÇEREN 1440 ML LİK SOYA YAĞI BAZLI PERİFERİK PARENTERAL BESLENME SOLÜSYONU | 9.700 | adet |
AMİNOFİLİN 240 MG AMPUL | 9.950 | adet |
AMİODARON HCL 200MG TABLET | 1.150 | adet |
AMLODİPİNE 10 MG TABLET | 16.750 | adet |
AMLODİPİNE 5 MG TABLET | 12.050 | adet |
AMOKSİSİLİN 875MG KLAVULANİK ASİT 125MG TABLET | 11.500 | adet |
AMOKSİSİLİN-KLAVULANİK ASİT 400MG/57MG (70ML) SÜSP | 1.200 | adet |
AMPISILIN 1000 MG - SULBAKTAM 500 MG İM/İV FLK | 193.000 | adet |
AMPISILIN 500 MG - SULBAKTAM 250 MG İM/İV FLK | 123.500 | adet |
AMPİSİLİN SODYUM 1000 MG FLAKON İM/İV | 16.300 | adet |
ANTİHEMOFİLİK FAKTÖR 500 İÜ FLAKON | 500 | adet |
ASETAZOLAMID250 MG TBL | 6.400 | adet |
ASETILSISTEIN 100MG/ML (3 ML) AMP | 210.300 | adet |
ASETILSISTEIN 600 MG ŞASE-EFF TBL | 21.300 | adet |
ASETILSISTEN 40MG/ML (150ML) ŞURUP | 4.300 | adet |
ASETİLSALİSİLİK ASİT 100MG ENTERİK KAPLI TABLET | 49.300 | adet |
ASETİLSALİSİLİK ASİT 300MG ENTERİK KAPLI TABLET | 35.320 | adet |
ASİKLOVİR SODYUM 250 MG FLAKON | 10.110 | adet |
ATRACURİUM BESYLATE 50 MG AMPUL | 500 | adet |
ATROPİNE SULFATE 0,5 MG/ML AMPUL | 20.170 | adet |
ATROPİNE SULFATE 1 MG/ML AMPUL | 16.620 | adet |
B VİTAMİN KOMPLEKSİ 2 ML AMP | 54.100 | adet |
B12 VİTAMİNİ 1000 MCG/ML (1 ML) AMP | 6.450 | adet |
BALIK YAĞI 100 MG/ML+GLİSEROL 25 MG/ML+2 MG/ML FOSFATEDİLKOLİN 12 MG/ML İNF.SOL. | 4.700 | adet |
GLİSERİL TRİNİTRAT 0,4 MG SPREY | 3 | adet |
BENZYDAMİNE HCL GARGARA | 2.350 | adet |
BISOPROLOL FUMARAT 5MG TBL | 1.100 | adet |
BİPERİDENE LACTATE 5 MG/ML AMPUL | 4.255 | adet |
BUDESONİD 0,25MG /ML NEBULİZER | 178.500 | adet |
BUDESONİD 0,50MG /ML NEBULİZER | 264.950 | adet |
BUPİVACAİNE HCL %0.5 AMPUL 4 ML | 30.825 | adet |
BUPİVACAİNE HCL%0.5 FLAKON 20 ML | 13.095 | adet |
BUTAMİRATE CİTRATE 7,5 MG/5 ML ŞURUP | 3.600 | adet |
KALSİYUM KARBONAT 680 MG + MAGNEZYUM KARBONAT 80 MG. SÜSPANSİYON | 650 | adet |
CENTELLA ASİATİCA EKSTRESİ 10MG/1GR 40GR. POMAD | 6.920 | adet |
DAPTOMISIN 500 MG FLK | 4.650 | adet |
DEKSAMETAZON SODYUM FOSFAT %0,1 5ML GÖZ/KULAK DAMLA | 460 | adet |
DEKSAMETAZON SODYUM FOSFAT 4MG/ML (2ML) AMP | 230.350 | adet |
DESFLURAN 240ML SOLÜSYON | 3.000 | adet |
DEXPANTHENOL %5 POMAD 30 GR | 12.850 | adet |
DEXPANTHENOL 500 MG AMPUL | 200 | adet |
DİAZEPAM 10 MG REKTAL TÜP | 2.400 | adet |
DİAZEPAM 5 MG REKTAL TÜP | 4.120 | adet |
DİAZEPAM 5MG TABLET | 320 | adet |
DİAZEPAM 5MG/ML (2ML) AMPUL | 11.200 | adet |
DİBAZİK SODYUM FOSFAT+MONOBAZİK SODYUM FOSFAT 133 -135 ML LAVMAN | 17.400 | adet |
DİCLOFENAC SODİUM 100 MG TABLET | 47.000 | adet |
DİCLOFENAC SODİUM 75 MG AMPUL | 544.500 | adet |
DİGOKSİN 0,25 MG TBL | 4.090 | adet |
DİGOKSİN 0,5 MG AMP | 2.240 | adet |
DİKLOFENAK SODYUM %0,1 1MG/ML (5ML) GÖZ DAMLASI | 65 | adet |
DİLTİAZEM HİDROKLORÜR 25MG AMPUL | 4.895 | adet |
DİLTİAZEM HİDROKLORÜR 60 MG TBL | 18.290 | adet |
DİLTİAZEM HİDROKLORÜR 90 MG TBL | 1.410 | adet |
DİMENHİDRİNAT 50MG/ML (1 ML) AMP | 55.500 | adet |
DİNOPROSTON 10 MG OVUL | 1.850 | adet |
DİPİRİDAMOL 75MG DRAJE | 24.130 | adet |
DOBUTAMİN HCL 250MG/20ML FLAKON | 5.205 | adet |
DOPAMIN HCL 200 MG/5 ML AMP | 52.355 | adet |
DORZOLAZİD 20MG/ML TİMOLOL 5MG/ML (5 ML) OFTALMİK SOLÜSYON | 580 | adet |
DÜŞÜK MOLEKÜL AGIRLIKLI HEPARİN 2000-3000 IÜ ENJ | 3.310 | adet |
DÜŞÜK MOLEKÜL AĞIRLIKLI HEPARİN 3800-5000IU ENJ | 34.900 | adet |
EFEDRIN HCL 50MG/ML (1ML) AMP | 10.600 | adet |
ENOKSAPARİN SODİUM (ANTİ-XA) 60MG KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR | 97.050 | adet |
ENOKSAPARİN SODİUM (ANTİ-XA) 80MG KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR | 2.630 | adet |
ENTERAL BESLENME SOLÜSYONU DİABETİK FORM 200-250 | 5.780 | adet |
ENTERAL BESLENME SOLÜSYONU PEDİATRİK FORM 200-250 ML | 3.850 | adet |
ENTERAL BESLENME SOLÜSYONU STANDART FORM 500 ML | 17.330 | adet |
ERTAPENEM 1000 MG FLK | 5.550 | adet |
OLMESARTAN MEDOKSOMİL+HİDROKLOROTİAZİD 20/12,5 GRAM TABLET | 250 | adet |
ESOMEPRAZOLE 40 MG FLAKON | 27.400 | adet |
FENİLEFRİN HCL %2,5 25MG/ML (5ML) GÖZ DAMLASI | 1.323 | adet |
FENİRAMİN HIDROJEN MALEAT 22,75MG/ML (2ML) AMP | 343.250 | adet |
FENİTOİN SODYUM 50MG/ML (5ML) AMP | 30.690 | adet |
FENOBARBITAL 15 MG TBL | 11.640 | adet |
FENTANYL 0,5MG/10 ML AMP | 11.460 | adet |
FERRİ HİDROKSİT SAKKOROZ KOMPLEKSİ 540MG/ML (5ML) AMP | 10.270 | adet |
FİBRİN DOKU YAPIŞTIRICI SET 2+2 ML veya 3+3 ML | 224 | adet |
SEFUROKSİM SODYUM 750 MG IM/IV FLAKON | 14.750 | adet |
FLUKANAZOL 2 MG /ML 50 ML FLK | 8.100 | adet |
FLUMAZENİL 0.1MG/ML (5ML) AMP | 655 | adet |
FLUTİCASONE PROPİONATE 2 MG NEBÜLES | 30.700 | adet |
FUROSEMİD 10 MG/ML (2 ML) AMP | 153.700 | adet |
FUROSEMİT 40MG TABLET | 2.000 | adet |
FUSIDIK ASIT%2 KREM | 9.500 | adet |
GABAPENTİN 600 MG TBL | 9.800 | adet |
GADODİAMİD 15 ML VEYA MEGLUMİN GADOTERAT 15 ML VEYA GADOPENTETİK DİMEGLUMİN 15 ML VEYA GADOBENAT DİMEGLUMİN 15 ML VEYA GADOVERSETAMIT 15 ML FLAKON | 1.250 | adet |
GELATİNE SOL. 40 GR/L 500 ML | 4.850 | adet |
GENTAMISIN SULFAT 160 MG AMP | 2.700 | adet |
GENTAMISIN SULFAT 80 MG AMP | 30.900 | adet |
GLİSEROL TRİNİTRAT 1MG/ML (10ML) AMP | 20.560 | adet |
GÜMÜŞ SÜLFADİAZİN %1 (400G) KREM | 17.355 | adet |
GÜMÜŞ SÜLFADİAZİN %1 (40G) KREM | 3.670 | adet |
HALOPERİDOL 5 MG/ML (1ML) AMP | 7.000 | adet |
HEPARIN SODYUM 5000 İÜ/ML (5 ML) FLK | 36.890 | adet |
HIZLI ETKİLİ INSÜLİN İNSAN ANALOGU 3 ML KALEM | 2.895 | adet |
HİDROKSİZİN HCl 2 MG/ML 200 ML ŞURUP | 600 | adet |
HYOSIN-N-BUTİLBROMÜR 20MG/ML (1 ML) AMP | 359.500 | adet |
INSÜLİN NPH (İNSAN) %100 FLAKON | 840 | adet |
İBUPROFEN %5 JEL | 2.600 | adet |
İBUPROFEN 20MG/ML (100ML) SÜSP. | 17.000 | adet |
İMİPENEM 500 MG - SİLASTATİN 500 MG İV İNF.FLK | 12.400 | adet |
TRİTİCUM VULGARE SULU EKSTRESİ+ETİLENGLİKOL MONOFENİLETER 40 GRAM KREM | 120 | adet |
İNSAN ALBUMİNİ %20 100ML FLAKON | 13.175 | adet |
İSOLYTE M-İZOLEN M 500 CC VB.TORBA | 7.700 | adet |
İSOLYTE P-İZOLEN P VB 500 CC TORBA | 5.830 | adet |
İSOLYTE-İZOLEN 1000 CC TORBA | 32.300 | adet |
İSOLYTE-İZOLEN 500 CC TORBA | 34.500 | adet |
İZOSORBİD DİNİDRAT 5MG SUBLİNGUAL TABLET | 3.470 | adet |
İZOSORBİD MONOHİDRAT 20MG TABLET | 2.200 | adet |
İZOSORBİD MONONİTRAT 60MG TABLET | 1.300 | adet |
KALSİYUM GLUKONAT 22,5MG/ML KALSİYUM LEVÜLİNAT DİHİDRAT 57,2MG/ML (10ML) AMP | 17.955 | adet |
KALSİYUM KARBONAT 16MG/ML SODYUM ALJİNAT 50MG/ML SODYUM BİKARBONAT 26,7MG/ML (200ML) ŞURUP | 4.800 | adet |
KAPTOPRİL 25MG TABLET | 109.800 | adet |
KARBAKOL 0,1 MG/ML (1,5 ML) STERİL İNTRAOKÜLER SOLÜSYON | 1.150 | adet |
KASPOFUNGİN 50 MG FLK. | 700 | adet |
KETİAPİN FUMARATE 100 MG TABLET | 2.320 | adet |
KETİAPİN FUMARATE 25 MG TABLET | 2.470 | adet |
KLARİTROMİSİN IV.500MG. 1FLAKON | 19.050 | adet |
KLİNDAMİSİN FOSFAT 150 MG/ML (4 ML) AMP | 2.000 | adet |
KLOPİDOGREL HİDROJEN SÜLFAT 75MG TABLET | 48.000 | adet |
LAKTATLI RİNGER 1000 CC TORBA | 31.380 | adet |
LAKTATLI RİNGER 500 CC TORBA | 15.750 | adet |
LAKTULOZ 10G/15 ML 250 ML ŞURUP | 5.980 | adet |
LANSOPRAZOL 30MG KAPSÜL (BLİSTER FORM) | 42.000 | adet |
LEVETİRASETAM 500MG FLK | 12.800 | adet |
LEVOFLAKSASIN 5MG/ML (100 ML) İNF ÇÖZELTİSİ | 23.550 | adet |
LEVOSİMENDAN 2,5 MG/ML (5 ML) FLK | 60 | adet |
LİDOKAİN %10 50ML SPREY | 1.505 | adet |
LİDOKAİN %5 30G POMAD | 11.000 | adet |
LİDOKAİN HAC 3.33 MG/ ML RİFAMİSİN SV SODYUM 83.33 MG/ ML (3 ML) AMP | 89.800 | adet |
LİDOKAİN HCl 100 MG 5 ML AMP | 25.840 | adet |
LİDOKAİN HCl 500 MG 5ML AMP | 1.100 | adet |
LİDOKAİNE HCL 40 MG/2 ML+ADRENALİN 0.025 MG/2 ML AMPUL | 1.100.000 | adet |
LİNEZOLİT 2MG/ML (300 ML) INF SOL. | 1.800 | adet |
LORAZEPAM 1MG TABLET | 8.250 | adet |
MAGNESIUM HIDROKSIT %100 ORAL TOZ | 2.200 | adet |
MAGNEZYUM SÜLFAT %15 10 ML İV AMPUL | 27.340 | adet |
MEROPENEM TRİHİDRAT 1000 MG İV.ENJ.FLK | 26.800 | adet |
METAMIZOL SODYUM 500MG/ML (2ML) AMP | 407.050 | adet |
METFORMİN HCL 850MG TABLET | 12.500 | adet |
METİLERGOMETRIN MALEAT 0,2MG AMP | 61.580 | adet |
METİLPREDNİZOLON SODYUM SÜKSİNAT 250 MG AMP | 9.670 | adet |
METİLPREDNİZOLON SODYUM SÜKSİNAT 40 MG AMP | 186.050 | adet |
METOKLOPRAMID HCL 5 MG/ ML (2ML) AMP | 399.000 | adet |
METOPROLOL SÜKSİNAT 50MG KONTROLLÜ SALIM TABLETİ | 28.850 | adet |
METOPROLOL TARTARAT 1 MG/ML (5 ML) AMP | 5.745 | adet |
METRONIDAZOL 500 MG TB | 10.500 | adet |
METRONIDAZOLE 5 MG/ML 100 CC SOL. TORBA | 128.925 | adet |
MİDAZOLAM 1MG/ML (5ML) AMPUL | 56.410 | adet |
MİSOPROSTOL 200 MCG TBL | 50.760 | adet |
MOKSİFLOKSASİN HCL 1.6MG/ML (250 ML) İNF ÇÖZ. | 21.180 | adet |
MONOKOMPENENT İNSAN İNSÜLİNİ (REGÜLER) %100 FLAKON | 1.555 | adet |
MORFİN HİDROKLORÜR 10MG/ML (1ML) AMPUL | 2.265 | adet |
MUPİROSİN %2 15G POMAD | 15.070 | adet |
Basitrasin 500 ıu/g+neomisin sülfat 5 mg/g 5 mg göz pomadı | 100 | adet |
NAPROKSEN SODYUM 550MG TABLET | 9.300 | adet |
NEOSTİGMİN METİLSÜLFAT 0,5 MG/ML (1 ML) AMP | 94.115 | adet |
NİTROFURAZON %0,2 (56G) POMAT | 22.750 | adet |
NON IYONIK KONTRAST MADDE 300/100 FLK | 27.350 | adet |
OFLOKSASİN %0,3 3MG/ML (5ML) OFT. SOL | 1.690 | adet |
OKSİMETAZOLİN HCL %0,05 SPREY | 350 | adet |
OKSİTETRASİKLİN HCL+POLİMİKSİN B SÜLFAT OFT POM. | 23.210 | adet |
OKSİTOSİN 5 İÜ AMP | 345.600 | adet |
OKSOLAMİN FOSFAT 50 MG ŞURUP | 1.450 | adet |
OLANZAPİN 10MG AĞIZDA DAĞILABİLİR TABLET | 2.420 | adet |
ONDANSETRON HCL DİHİDRAT 4MG AMP | 16.000 | adet |
ORNİDAZOLE 500MG AMPUL | 20.450 | adet |
PANTOPROZOLE SODİUM 40MG FLAKON | 138.250 | adet |
PAPAVERİN HCL 50MG/2ML AMP | 600 | adet |
PARASETAMOL 1000MG/100 ML İNF SOL. (İnfüzyon askılı) | 237.500 | adet |
PARASETAMOL 120 MG /5 ML 100 -150 ML ŞURUP | 6.100 | adet |
PARASETAMOL 120 MG+FENOBARBİTAL 15 MG SUPP | 72.700 | adet |
PARASETAMOL 500MG TABLET | 114.000 | adet |
PENTOKSIFILIN 100 MG/5 ML AMP | 1.370 | adet |
PETİDİN HCL 50MG/ML (2ML) AMPUL | 20.160 | adet |
PIRESETAM 800 MG TBL | 1.350 | adet |
PİPERASİLİN 4000 MG - TAZOBAKTAM 500 MG İVİNF.FLK | 35.700 | adet |
PİRESETAM 0.2 G/ ML (5 ML) AMP | 126.850 | adet |
alfa kalsidol 1mcg ampul | 6.000 | adet |
ENOKSAPARİN SODYUM 4000 İU/0.4 ML KULL.HAZIR ENJEKTÖR. | 50.200 | adet |
POTASYUM KLORÜR 75 MG/ML (10 ML) AMP | 175.400 | adet |
PRALİDOKSİM METİLSÜLFAT FLAKON | 1.155 | adet |
PREDNİSOLON ASETAT %1 OFT. DAMLA | 2.165 | adet |
PROPOFOL 10MG /20ML İV AMPUL | 42.890 | adet |
RANİTİDİNE HCL 50 MG AMPUL | 596.700 | adet |
REMİFENTANİL HCL 5MG/10ML FLAKON | 3.050 | adet |
ROKÜRONYUM BROMÜR 10 MG/ ML (5 ML)FLK | 37.400 | adet |
SALBUTAMOL SULFAT 2,5 MG/2,5 ML NEBULES | 757.600 | adet |
SALBUTAMOL SÜLFAT 1000 MCG/ ML (2.5 ML) İPRATROPİUM BROMÜR 200 MCG/ML (2.5 ML) FLK | 431.000 | adet |
SEFAPERAZON SODYUM 1000 MG + SULBAKTAM SODYUM 1000MG IM/IV FLK | 39.300 | adet |
SEFAZOLIN SODIUM 500 MG/IV FLAKON | 19.500 | adet |
SEFAZOLİN SODIUM 1000 MG İM/İV FLK | 246.700 | adet |
SEFTAZİDİM PENTAHİDRAT 1000MG FLAKON | 5.000 | adet |
SEFTRIAKSON SODYUM 1000 MG IM/IV FLK | 240.000 | adet |
SEFTRIAKSON SODYUM 500 MG IM/IV FLK | 161.000 | adet |
SEFUROKSİM AKSETİL 500 MG TB | 5.750 | adet |
SEFUROKSİM AKSETİL125 MG 50 ML SUSP | 250 | adet |
SENNOSİDE A+B CALCİYUM+SORBİTOL SOLÜSYON 250 ML ( DİYET ) | 570 | adet |
SERTRALİN 50 MG TABLET/KAPSÜL | 3.050 | adet |
SEVOFLURANE 250 ML LİKİT | 2.615 | adet |
SIPROFLOKSASİN LAKTAT 2MG/ML 100 ML İNF.ŞİŞE | 19.250 | adet |
SİKLOPENTOLAT HCL %1 10MG/ML (5ML) GÖZ DAMLASI | 1.460 | adet |
SİKSÜNİLKOLİN KLORÜR 20 MG/ML (5 ML) AMP | 705 | adet |
SİPROFLOKSASİN HCL 500 MG TB | 7.750 | adet |
