İhale No | 2015/28558 |
Sektör | Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler |
İdare | EGE ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Açık İhale |
İhale İli | İzmir |
İşin İli | İzmir |
Yayın Tarihi | 21 Ağustos 2015 |
İhale Tarihi | 6 Nisan 2015 11:00 |
Temel
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI EGE ÜNİVERSİTESİ
191 KALEM İLAÇ VE MAMA alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası | : | 2015/28558 |
1-İdarenin | ||
a) Adresi | : | ANKARA CAD. 35100 BORNOVA/İZMİR |
b) Telefon ve faks numarası | : | 02323435274 - 02323730083 |
c) Elektronik Posta Adresi | : | donersermaye@mail.ege.edu.tr |
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı | : | 191 Kalem İlaç ve Mama Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
b) Teslim yeri | : | Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Taşınır Kayıt Kontrol Birimi (Eczane Deposu)Bornova-İZMİR |
c) Teslim tarihi | : | Sözleşmenin imzalanmasına müteakip verilecek işe başlama talimatının tebliğinden itibaren işe başlanacak ve 15 gün içinde sipariş miktarı teslim edilmek kaydıyla malzemenin tamamı 30.11.2015 tarihine kadar peyder pey teslim edilecektir. |
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer | : | Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü (İhale Salonu) Bornova-İZMİR |
b) Tarihi ve saati | : | 06.04.2015 - 11:00 |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: |
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. |
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: |
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi b) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu, c) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik belgesi, Aday veya isteklinin yukarıda sayılan belgelerden birini sunması yeterlidir. |
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
4.4.1.
Kamu veya Özel Sağlık sektörlerine muhtelif ilaç satışı benzer iş olarak kabul edilir. |
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Bornova-İZMİR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Bornova-İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZ YİRMİ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Cetvel Adı | Miktar | Birim |
---|---|---|
Adsorbedifteri ve tetanos aşısı | 5.000 | adet |
Akarboz50mg 30tb | 2.400 | adet |
Albendazol200mg 40tb | 2.400 | adet |
Alprazolam0.5mg tb | 18.000 | adet |
Amantadinsülfat 100mg tb | 600 | adet |
AmfoterisinB 50mg flk (klasik) | 300 | adet |
Asetilsalisilikasit 100mg enterik kaplı tb | 60.000 | adet |
Asetilsalisilikasit 300mg enterik kaplı tb | 15.000 | adet |
Asiklovir10gr krem | 600 | adet |
Azatiyoprin50mg tb | 3.000 | adet |
Benzatinbenzilpenisilin+penisilin-G prokain/sodyum 6.3.3 flk | 3.000 | adet |
Benzatinfenoksimetilpenisilin tb | 240 | adet |
Betametazon(sodyum fosfat/asetat) amp | 2.000 | adet |
Biperiden tb | 10.000 | adet |
Biperidenamp | 1.250 | adet |
Bleomisin amp-flk | 230 | adet |
Budezonid3mg kap | 500 | adet |
Buspiron5mg kap | 4.000 | adet |
Busulfanamp-flk | 160 | adet |
C1esteraz inhibitörü 500Iu flk | 20 | adet |
Deferasiroks500mg tb | 280 | adet |
Deksametazon8mg 20tb | 1.000 | adet |
Deksametazong/k damla | 1.200 | adet |
Desmopressinasetat 15mcg amp | 5 | adet |
Desmopressinasetat 4mcg amp | 200 | adet |
Desmopressinasetat 60mcg sublingual tb | 300 | adet |
Diazepam5mg rektal tübe | 500 | adet |
DifenoksilatHCl / atropin sülfat tb | 10.000 | adet |
Diflukortolonvalerat/klorkinaldol krem | 700 | adet |
Diklofenaksodyum 10supp | 6.000 | adet |
Diltiazem30mg tb | 960 | adet |
Diltiazem60mg tb | 2.880 | adet |
Diltiazem90mg SR tb | 2.880 | adet |
Dimenhidrinatamp | 5.500 | adet |
Dimenhidrinattb | 720 | adet |
Efavirenz600mg tb | 60 | adet |
Eltrombopagolamin 25mg 14tb | 70 | adet |
Etanersept25mg flk | 40 | adet |
Fenitoin100mg tb | 5.000 | adet |
Fenobarbital15mg tb | 4.800 | adet |
Fentanil 0.1mg/2ml amp | 6.000 | adet |
Fentikonazolnitrat vaj ovul | 40 | adet |
Ferroglisin sülfat duodenal kap | 30.000 | adet |
Ferroglikokol/Vit B1.B2.B6 srp | 500 | adet |
Flukonazol150mg 2kap | 2.000 | adet |
Flukonazolsrp | 200 | adet |
Flukortolon20mg 10tb | 2.700 | adet |
Fluoksetin20mg kap | 2.400 | adet |
Folikasit tb | 15.000 | adet |
Fosinopril/HCT(10/12.5)mgtb | 280 | adet |
Gemfibrozil100tb | 2.000 | adet |
Gümüşsülfadiazin 400gr krem | 500 | adet |
Gümüşsülfadiazin 40gr krem | 2.500 | adet |
Haloperidol damla | 1.500 | adet |
Haloperidol5mg amp | 6.000 | adet |
Haloperidol5mg tb | 8.500 | adet |
HamamelisVirgina Ekstresi pom | 15.000 | adet |
Hidrokortizonasetat göz pom | 120 | adet |
Hidroksiprogesteronkaproat amp | 900 | adet |
Hidroksiüre500mg kap | 500 | adet |
Hidroksizinftb | 6.000 | adet |
Hidroksizinsrp | 300 | adet |
Hidrotalsidsusp | 250 | adet |
Hidrotalsit500mg çtb | 7.200 | adet |
İndapamid2.5mg tb-drj | 1.200 | adet |
İndometazin100mg supp | 1.000 | adet |
İndometazin25mg kap | 2.500 | adet |
İnterferonalfa-2b 10MIU flk | 30 | adet |
K1vitamini 10mg/ml amp | 2.500 | adet |
K1vitamini 2mg/0,2ml amp | 2.500 | adet |
Kabergolin0.5mg 2tb | 20 | adet |
Kafeinsitrat 20mg/ml 10amp | 2.000 | adet |
Kalsipotriolpomad | 20 | adet |
Kalsitriol 0.25mcg 30kap | 7.500 | adet |
Kalsiyumdiasetat 700mg tb | 7.000 | adet |
Kalsiyumkarbonat 500mg tb | 12.000 | adet |
Kalsiyumkarbonat/Vitamin D3 eff tb | 20.000 | adet |
Kaptopril25mg tb | 14.400 | adet |
Karbamid+klorhekzidinHCl %4 emülsiyon | 1.600 | adet |
Karbonhidratiçeren moduler ürün | 350 | adet |
KetaminHCl 50mg/ml flk | 2.500 | adet |
Klobetazolpropiyonat krem | 600 | adet |
Klomipramin25mg drj | 300 | adet |
Klomipramin75mg tb | 3.000 | adet |
Klonazepam tb | 900 | adet |
Klonazepamdamla | 900 | adet |
Kloramfenikolgöz pom | 7.500 | adet |
Klorpromazinamp | 1.500 | adet |
Klorpromazintb | 2.400 | adet |
Kolistimetatsodyum 150mg flk | 8.000 | adet |
Kolşisindrj | 12.000 | adet |
Levodopa/benserazid(100mg/25mg) tb | 900 | adet |
Levotiroksinsodyum 0.1mg tb | 18.000 | adet |
Lityumkarbonat 300mg kap | 13.000 | adet |
L-karnitinamp | 1.250 | adet |
Lorazepam2,5mg tb | 24.000 | adet |
Magnezyum365mg poset-eff. tb | 3.000 | adet |
Mesalazin250mg 10supp | 200 | adet |
Mesalazin500mg tb | 10.000 | adet |
Mesalazinlavman | 560 | adet |
Metilergobasindrj-tb | 6.000 | adet |
Metilprednizolon16mg tb | 18.000 | adet |
Metilprednizolon4mg tb | 11.000 | adet |
Metilprednizolonasetat 40mg 1flk | 120 | adet |
Metotreksat2.5mg tb | 5.000 | adet |
Metotreksat50mg flk | 800 | adet |
Misoprostol200mcg tb | 8.400 | adet |
MitomisinC 20mg flk | 200 | adet |
Nifedipin10mg yumuşak jelatin kap | 4.500 | adet |
Nifedipin30mg kontrollü salım tb | 5.200 | adet |
Nimodipininf.sol | 15 | adet |
Oftalmiklubrikan damla(suni göz yaşı) | 3.200 | adet |
Oftalmiklubrikan jel(suni göz jel) | 3.000 | adet |
Oksibutinin tb | 1.000 | adet |
Oksikonazolnitrat krem | 1.100 | adet |
Oksikonazolnitrat sprey | 250 | adet |
OksitetrasiklinHCl/Polimiksin B sulfat göz pomadı | 1.000 | adet |
Ondansetron8mg sublingual tb | 17.000 | adet |
Ondansetron8mg tb | 7.000 | adet |
Ornitinaspartat amp | 16.000 | adet |
Ornitinaspartat granül | 8.400 | adet |
Oseltamivir30mg tb | 2.000 | adet |
Oseltamivir75mg tb | 2.000 | adet |
Oseltamivirsrp | 30 | adet |
Pankreatin150mg kap | 14.000 | adet |
Parasetamol120mg ped.susp | 1.400 | adet |
Parasetamol240mg supp | 1.200 | adet |
Parasetamol/kafein/kodeintb | 35.000 | adet |
Pentoksifilin100mg/5ml amp | 5.000 | adet |
Pirasetam800mg tb | 10.500 | adet |
Pirasetamsrp | 20 | adet |
Pnömokok23-polivalan aşı | 20 | adet |
Polidokanol%2 amp | 500 | adet |
Polidokanol%3 amp | 300 | adet |
Polietilenglikol/NaSülfat/Nabikarbonat/NaCl/KCl toz | 5 | adet |
Polistirensulfonat kalsiyum tuzu granul | 5.000 | adet |
Polividon-iyotvag.supp | 1.400 | adet |
Potasyumbik./potasyum sitrat eff tb | 18.000 | adet |
Prednizolon5mg tb | 34.000 | adet |
Progesteron100mg kap | 1.500 | adet |
Propafenon150mg tb | 900 | adet |
Reboksetintb | 300 | adet |
Repaglinid1mg 90tb | 2.700 | adet |
Riluzoltb | 560 | adet |
Ritodrintb | 500 | adet |
Ritonavir/Lopinavirtb-kap | 600 | adet |
Salbutamol inhaler | 450 | adet |
Sempatomimetriktopikal nazal sprey | 1.000 | adet |
Sennaglikozidleri drj | 4.000 | adet |
SiklopentolatHCl göz damlası | 1.000 | adet |
Sildenafilsitrat 20mg 90tb | 450 | adet |
Simeticonsusp | 50 | adet |
Simetikon çtb | 5.500 | adet |
Sinnarizin25mg tb | 500 | adet |
Sitagliptinfosfat monohidrat 100mg tb | 280 | adet |
Sody.aljinat/kals.carb./sody.bicarb.Liquid | 1.000 | adet |
Sodyumaljinat/Magnezyum aljinat poşet | 1.800 | adet |
Sodyumhidrojen karbonat 500mg kap | 18.000 | adet |
Soya,MCT,balıkyağı,zeytinyağıiçeren 250ml sol | 600 | adet |
Spironolakton100mg tb | 7.200 | adet |
Spironolakton25mg tb | 8.000 | adet |
Spironolakton/HCT(25/25)mgtb | 10.800 | adet |
Stronsiyumranelat 2gr 28granul | 280 | adet |
Sukralfatsusp | 1.000 | adet |
Sulfamet./Trimetoprim susp | 100 | adet |
Sulfamet./Trimetoprim(400/80)mg tb | 12.000 | adet |
Sulfamet./Trimetoprim(800/160)mgtb | 5.400 | adet |
Süksinilkolinklorür 100mg/5ml amp | 3.000 | adet |
Sülfasalazin500mg tb | 6.000 | adet |
Terlipresinasetat 1mg flk | 2.500 | adet |
Tetrasiklin500mg tb | 160 | adet |
Tikagrelor90mg 56tb | 1.120 | adet |
Tioguanin40mg 25tb | 750 | adet |
Tolterodintartarat 2 mg tb | 280 | adet |
TramadolHCl/Parasetamol tb | 1.000 | adet |
Trazodon 50mg tb | 1.200 | adet |
Tretinoinkap | 500 | adet |
Tribenosid/lidokainkrem | 700 | adet |
Trimebutin-Ruskogeninsupp | 500 | adet |
Triptorelinasetat 3,75mg enj. | 10 | adet |
Tropisetron5mg amp | 3.300 | adet |
TrospiyumKlorür 30mg 50tb | 2.500 | adet |
Ursodeoksikolikasit susp | 300 | adet |
Valetamatbromur amp | 1.250 | adet |
Vinblastin10mg flk | 60 | adet |
Vinkristin1mg flk | 1.000 | adet |
VitaminB1- Vitamin B6 tb | 20.000 | adet |
VitaminD3 damla | 1.200 | adet |
Ziprasidon40mg kap | 280 | adet |
Zoledronikasit 5mg/100ml inf çöz içeren flk | 40 | adet |
Zopiklon7.5mg tb | 9.000 | adet |
Temel
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)