İhale No | 2013/699 |
Sektör | Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler |
İdare | Fatsa Devlet Hastanesi |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Açık İhale |
İhale İli | Ordu |
İşin İli | Ordu |
Yayın Tarihi | 24 Ağustos 2015 |
İhale Tarihi | 11 Şubat 2013 10:00 |
Temel
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
İLAÇ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Hastanesi -f a t sa Sağ lık B a ka nlığ ı T ür kiy e K a mu H a st a neleri K uru mu
76 Kalem İlaç Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2013/699
1-İda re nin
a) Adresi : Evkaf Mahallesi. Mandıra Mevkii. No:61 Fatsa/Ordu Fatsa Ordu
Fatsa/Ordu
b) Telefon ve faks numarası : 4524236500 - 4524241655
c) Elektronik Posta Adresi : fatsadevlethastanesi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu ma l ın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Fatsa Devlet Hastanesi Satınalma Bölümü
c) Teslim tarihi : Malın/İşin teslim süresi 306 takvim günüdür. Firmalar uhdesinde kalan ürünleri idaremizin yazılı taleplerine istinaden yıl sonuna kadar ve 4 parti halinde hastanemiz eczanesine teslim edeceklerdir.
3- İha lenin
a) Yapılacağı yer : Fatsa Devlet Hastanesi İhale Odası
b) Tarihi ve saati : 11.02.2013 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu
izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
-Firmalar teklif ettikleri ürünlere ait UBB kayıtlarını dosyalarında suncaklardır. -Teklif edilen ürünlere ait UBB
barkod kodlarını liste halinde dosyalarında sunulacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
- İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgelei - Ecza deposu ise ecza depocusu olduğunu gösteren belgesini dosyasında sunacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Fatsa Devlet Hastanesi
Satınalma Bölümü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Fatsa Devlet Hastanesi Satınalma Bölümü adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Cetvel Adı | Miktar | Birim |
---|---|---|
AKTIFKARBON 206 MG 240 ML SUSPANSIYON | 170 | ADET |
ALJINIKASIT 500 MG 200 ML LIKIT | 80 | ADET |
AMINOASIT + GLUKOZ + ZEYTINYAGI BAZLI LIPID SOL.N4-550E 1000 ML üçodalı torba | 1.500 | ADET |
AmitriptilinHCL 10 MG DRAJE | 800 | ADET |
AMPISILIN500 MG 1 FLAKON | 400 | ADET |
Asetazolamid250 MG TABLET | 250 | ADET |
Betahistin2HCL 8 MG TABLET | 1.700 | ADET |
BetametazonDipropionat 5mg + Betametazon sodyum fosfat 2mg 1 ML AMPUL | 400 | ADET |
BIPERIDENHCL 2 MG 100 TABLET | 150 | ADET |
BiperidenLaktat 5mg 1 ML AMPUL | 360 | ADET |
BupivakainHCL + Glikoz monohidrat %0,5 4ML SPİNAL AMPUL | 1.300 | ADET |
CISATRAKURYUMBESILAT 10 MG/ 5 ML 5 AMP | 50 | ADET |
COLISTIMETHATESODYUM IM/IV ENJ. ICIN STERIL APIROJEN LIY. TOZ ICEREN FLAKON | 60 | ADET |
DIAZEPAM5 MG 25 KAPSUL | 625 | ADET |
Diazepam5mg 2,5ML REKTAL TÜP | 150 | ADET |
DiltiazemHCL 25 MG AMPUL | 700 | ADET |
DiltiazemHCL 60 MG TABLET | 5.000 | ADET |
DopaminHCL 200mg 5ML İV ENJEKSİYONLUK SOLUSYON İÇEREN AMPUL | 2.000 | ADET |
EfedrinHCL 50mg 1ML AMPUL | 500 | ADET |
ENSUREPLUS FIBER VANILYA AROMALI 200 ML | 300 | ADET |
EsmololHCL 100mg 10ML FLAKON | 100 | ADET |
Etomidat20mg 10 ML AMPUL | 150 | ADET |
FluoksetinHCL 20 MG KAPSÜL | 270 | ADET |
GADODIAMID287 MG 20 ML 1 FLAKON | 120 | ADET |
JELATİN(GELOFUSINE) 20 GR 500 ML INFUZYON SOLUSYONU | 320 | ADET |
GLUCERNA250 ML FSMP | 200 | ADET |
HIDROKSIPROGESTERONKAPROAT 500 MG/2ML 1 AMP | 150 | ADET |
HidroksietilNişasta (HES 130 / 0,4) %6 SOLUSYON 500 ML İV PVC | 2.200 | ADET |
Hidrotalsit500mg/5ml 200ML SÜSPANSİYON | 400 | ADET |
IMIPENEMSILASTATIN SODYUM 500/500 MG IV INF. ICIN TOZ ICEREN FLAKON | 300 | ADET |
İsosorbitDinitrat 5 MG TABLET | 100 | ADET |
PROTEİN+ KARBONHİDRAT + YAĞ + VİT.MİNERAL (JEVITY) PLUS 500 ML FSMP | 500 | ADET |
AMINOASIT + GLUKOZ + LIPID SOL. 1440 ML periheral infüzyon içinemülsiyon torbası | 1.500 | ADET |
KalsiyumGlukonat Levulinat %10 10 ML AMPUL | 3.300 | ADET |
Kalsiyumkarbonat + Magnezyum karbonat + Sodyum aljinat 100ML SÜSPANSİYON | 300 | ADET |
Laktuloz667mg/ml 250 ML SOLUSYON | 150 | ADET |
LevobupivakainHCl 50mg 10ML AMPUL | 200 | ADET |
LİNEZOLİD300 ML İNTEVENÖZ SOLÜSYON | 30 | ADET |
LityumKarbonat 300 MG KAPSÜL | 300 | ADET |
MANNİTOL% 5 3000 ML SOLUSYON PVC (SETLİ) | 1.000 | ADET |
Metronidazol%0,5 İV ENJEKTABL SOLUSYON PVC 100 ML (SETLİ) | 3.000 | ADET |
Mirtazapin30 MG TABLET | 550 | ADET |
MOKSIFLOKSASIN%0,5 STERIL OFTALMIK SOLUSYON 5 ML | 30 | ADET |
MOKSIFLOKSASIN400 MG/250 ML IV INF. SOL. | 100 | ADET |
MORFINHCL 0,01 GR 10 AMPUL | 50 | ADET |
Multivitamin(CERNEVİT İV/İM KULLANIM İÇİN LİYOFİLİZE MULTİVİTAMİNFLK) | 200 | ADET |
OLANZAPIN5 MG 28 FILM TABLET | 224 | ADET |
PetidinHCL 100mg 2ML AMPUL | 2.000 | ADET |
PREDNIZOLON%1 5 ML OFT.SOL. | 50 | ADET |
Propiltiyourasil50 MG TABLET | 1.200 | ADET |
RAMIPRIL2,5 MG 28 TABLET | 600 | ADET |
REMİFENTANİL5 MG FLAKON | 100 | ADET |
SEFTAZIDIM1 GR 1 FLAKON | 500 | ADET |
SennosidA + B Kalsiyum 500 MG SOLUSYON 250 ML | 100 | ADET |
Sertralin50 MG FİLM TABLET | 200 | ADET |
SETIRIZINHCL 10 MG 10 FILM TABLET | 200 | ADET |
SodyumBikarbonat %8,4 MOLAR 10 ML AMPUL | 2.800 | ADET |
SodyumKlorur %20 10 ML AMPUL | 50 | ADET |
SODYUMVALPROAD + VALPROIK ASIT 500 MG 30 UZUN ETKILI FILM TABLET | 200 | ADET |
SUGAMMADEKS200 MG/2 ML IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 10 FLAKON | 50 | ADET |
Suksinilkolin klorur 100mg 5 ML AMPUL | 300 | ADET |
Tenoksikam20 MG ENJEKTABL LİYOFİLİZE FLAKON | 25.000 | ADET |
TEOFİLİN200 MG 100 ML İV SOLUSYON PVC | 15.000 | ADET |
TramadolHCL 100mg 2ML ENJEKSİYONLUK SOLUSYON İÇEREN AMPUL | 7.000 | ADET |
Tropikamid%1 5 ML OFTALMİK DAMLA | 18 | ADET |
VankomisinHCL 500 MG İV İNFÜZYON İÇİN LİYOFİLİZE TOZ VE ÇÖZÜCÜ | 150 | ADET |
VITAMINK1 2/0.2 ML 5 AMPUL | 1.000 | ADET |
VitaminC 500mg 5 ML AMPUL | 10.000 | ADET |
HeparinSodyum 25000 IU 5ML FLAKON | 1.450 | ADET |
AmiodaronHCL 150mg 3ML AMPUL | 450 | ADET |
INSULINASPART 30 FLEXPEN 100 IU 5 FLEXPEN | 150 | KALEM |
İNSULİNDETEMİR FLEXPEN 100U/ML 5X3ML KULL.HAZIR DOLU ENJ. KALEMI ICINDEENJ. COZ. | 75 | KALEM |
İNSULİNGLARJİN 100 U/ML 3 ML .LIK KARTUS ICEREN ENJ. KALEMI | 45 | KALEM |
Dinoproston(PROPESS) 10 MG 1 OVÜL | 60 | ADET |
INSULINASPART FLEXPEN 3 ML | 150 | KALEM |
İNSULINLISPR+INSULIN LISPRO PROTAMİN 50 100IU/ML SC KULLANIMA HAZIRSUS.ICEREN ENJ.KALEMI (5 ENJEKSIYON KALEMI) | 45 | KALEM |
Temel
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)