İhale No | 2018/20076 |
Sektör | Tıbbı İlaç ve Sarf Malzemeler |
İdare | Mardin İl Sağlık Müdürlüğü |
Şikayet Bedeli | 152.021,00 TL |
Yaklaşık Bedel | 33.791.911 ile 253.439.417 TL arası |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Açık İhale |
İhale İli | Mardin |
İşin İli | Mardin |
Yayın Tarihi | 19 Ocak 2018 |
İhale Tarihi | 16 Şubat 2018 10:00 |
Temel
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
273 KALEM İLAÇ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası | : | 2018/20076 |
1-İdarenin | ||
a) Adresi | : | SAVURKAPI MAHALLESİ MEYDANBAŞI CİVARI 47100 ARTUKLU/MARDİN |
b) Telefon ve faks numarası | : | 4822127753 - 4822121050 |
c) Elektronik Posta Adresi | : | mardin@saglik.gov.tr |
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı | : | 273 KALEM İLAÇ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
b) Teslim yerleri | : | Mardin İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesislerinin eczane ambarlarına |
c) Teslim tarihi | : | Teslimat Sağlık Tesislerinden çekilen siparişler doğrultusunda en geç 7(gün) içinde sağlık kuruluşunun eczane ambarına teslimi yapılacaktır.İlaçlar sözleşme süresi boyunca peyder pey teslim edilecektir. |
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer | : | NUR MAHALLESİ ESKİ MARDİN DEVLET HASTANESİ EK BİNASI /YENİŞEHİR TOPLANTI SALONU |
b) Tarihi ve saati | : | 16.02.2018 - 10:00 |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Ecza Deposu Ruhsatı Belgesi İhale dosyasında sunulması zorunludur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. |
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: |
Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri (Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılabilen Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği ve Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar yönetmeliği) kapsamında teklif edilen tıbbi cihaz ve malzemelerin; Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıt edilmiş tıbbi cihaz üreticisi ve imalatçı firmaların onaylı ürünleri olduğu teklif dosyasında istekliler tarafından belgelendirilmelidir. |
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Mardin İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar NUR MAHALLESİ ESKİ MARDİN DEVLET HASTANESİ EK BİNASI /YENİŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Cetvel Adı | Miktar | Birim |
---|---|---|
%5 Dekstroz Laktatlı Ringer 1000 ml Solüsyon Setli | 10.900 | adet |
0-18 aylık bebekler için enteral beslenme maması 202 kcal/200 ml | 7.500 | adet |
Absiksimab 10 mg Flakon | 1.000 | adet |
Adenozin 5 mg/ml 2 ml IV Flakon | 1.400 | adet |
Adenozin 5 mg/ml 50 ml IV Flakon | 750 | adet |
Adrenalin 0.50 mg/ml 1 ml Ampul | 36.540 | adet |
Adrenalin 1 mg/ml 1 ml Ampul | 29.250 | adet |
Alprazolam 0.5 mg Tablet | 4.140 | adet |
Alprazolam 1 mg Tablet | 1.800 | adet |
Alprostadil 20 mcg/ml 1 ml IV Ampul | 90 | adet |
Alprostadil 500 mcg/ml 1 ml IV Ampul | 90 | adet |
Alteplaz (plazminojen aktivatörü) 50 mg IV Flakon | 180 | adet |
Amantadin sülfat 100 mg Tablet | 1.080 | adet |
Amantadin sülfat 200 mg/500 ml IV Flakon | 180 | adet |
Amfoterisin B (Lipozomal) 50 mg 10 ml IV Flakon | 270 | adet |
Aminoasit 24 mg/ml + Azot 3.8 mg/ml + Yağ 35 mg/ml + Glukoz 68 mg/ml + Elektrolit 0.113 mmol/ml 1440 ml IV İnfüzyon Emülsiyonu | 2.000 | adet |
Amiodaron HCI 150 mg/3 ml IV Ampul | 4.800 | adet |
Amisülpirid 200mg tablet | 1.000 | adet |
Amoksisilin trihidrat 400 mg/5 ml + Potasyum klavulanat 57 mg/5 ml 70 ml Süspansiyon | 1.440 | adet |
Amoksisilin trihidrat 875 mg + Potasyum klavulanat 125 mg Film Tablet/Tablet | 5.600 | adet |
Aripiprazol 10 mg Ağızda Dağılan Tablet/Efervasan Tablet/Film Tablet/Tablet | 900 | adet |
Aripiprazol 400 mg Flakon | 360 | adet |
Aripiprazol 5 mg Ağızda Dağılan Tablet/Efervasan Tablet/Film Tablet/Tablet | 900 | adet |
Asetaminofen (Parasetamol) 10 mg/ml 100 ml İnfüzyon Solüsyonu | 212.400 | adet |
Asetaminofen (Parasetamol) 120 mg Supozituvar | 19.000 | adet |
Asetazolamid 250 mg Tablet | 7.380 | adet |
Asetil sistein 100 mg/ml 3 ml Ampul | 108.900 | adet |
Asetil sistein 200 mg/5 ml 150 ml Şurup | 1.000 | adet |
Asetilsalisilik asit 100 mg Enterik Tablet /Film Tablet/Tablet | 28.440 | adet |
Asetilsalisilik asit 300 mg Enterik Tablet /Efervesan Tablet/Tablet | 12.600 | adet |
Asiklovir 250 mg Flakon | 3.400 | adet |
Atorvastatin 40 mg Film Tablet/Tablet | 8.820 | adet |
Basitrasin 500 IU/g + Neomisin sülfat 5 mg/g 30 g Deri Pomadı | 2.900 | adet |
Betametazon disodyumfosfat 3 mg/ml + Betametazon asetat 3 mg/ml 1 ml Ampul | 3.000 | adet |
Biperiden HCl 2 mg Tablet | 8.500 | adet |
Biperiden laktat 5 mg/ml 1 ml Ampul | 6.000 | adet |
Budesonid 0.25 mg/ml 2 ml Nebülizer Süspansiyon | 207.000 | adet |
Budesonid 0.5 mg/ml 2 ml Nebülizer Süspansiyon | 54.000 | adet |
Bupivakain hidroklorür 5 mg/ml 20 ml Flakon | 3.400 | adet |
Bupivakain hidroklorür 5 mg/ml 4 ml Ampul | 21.500 | adet |
Bupropiyon HCl 150 mg Yavaş Salınımlı Tablet | 360 | adet |
Çinko oksit 15% 20 g Merhem/Pomad | 1.000 | adet |
Çinko sülfat 15 mg/5 ml 100 ml Şurup | 1.000 | adet |
Deksametazon 1 mg/g 3.5 g Oftalmik Pomad | 200 | adet |
Deksametazon 1 mg/ml 5 ml Oftalmik Süspansiyon | 1.000 | adet |
Deksametazon sodyum fosfat 4 mg/ml 2 ml Ampul | 61.500 | adet |
Deksketoprofen trometamol 25 mg/ml 2 ml Ampul | 95.200 | adet |
Dekstroz monohidrat 10% 100 ml Solüsyon Setli | 4.800 | adet |
Dekstroz monohidrat 10% 500 ml Solüsyon Setli | 5.400 | adet |
Dekstroz monohidrat 20% 500 ml Solüsyon Setli | 1.200 | adet |
Dekstroz monohidrat 5% + Sodyum klorür 0.45% 500 ml Solüsyon Setli | 45.500 | adet |
Dekstroz monohidrat 5% 1000 ml Solüsyon Setli | 35.200 | adet |
Dekstroz monohidrat 5% 500 ml Solüsyon Setli | 21.500 | adet |
Demir karboksimaltoz 500 mg/10 ml Flakon | 180 | adet |
Desmopressin asetat 0.1 mg/ml Nazal Sprey | 450 | adet |
Diazepam 2 mg/ml 2.5 ml Rektal Tüp | 1.584 | adet |
Diklofenak sodyum 75 mg/3 ml IM Ampul | 360.000 | adet |
Diltiazem hidroklorür 25 mg IV Ampul | 3.700 | adet |
Diltiazem hidroklorür 30 mg Kapsül/Film Tablet/Tablet | 4.680 | adet |
Dimenhidrinat 50 mg 1 ml Ampul | 27.300 | adet |
Dinoproston 10 mg Ovül | 2.000 | adet |
Doksazosin 4 mg Tablet | 2.000 | adet |
Efedrin hidroklorür 50 mg/ml 1 ml Ampul | 7.290 | adet |
Enoksaparin 40 mg/0.4 ml 0.4 ml Enjektör | 50.000 | adet |
Enoksaparin 60 mg/0.6 ml Enjektör | 50.750 | adet |
Enteral Beslenme Solüsyonu Diabetik Hastalar için 0,89kcal/ml | 15.800 | adet |
Enteral Beslenme Solüsyonu Yetişkin Protein:31,5g Yağ:15g Karbonhidrat:72,5g 390mOsm/L 500ml | 9.000 | adet |
Enteral beslenme Solüsyonu Yetişkin Vanilya Aromalı 200-220ml | 19.800 | adet |
Esmolol hidroklorür 10 mg/ml 250 ml İnfüzyon Solüsyonu | 450 | adet |
Essitalopram okzalat 10 mg Film Tablet/Tablet | 450 | adet |
Fenilefrin hidroklorür 2.5% 5 ml Göz Damlası | 540 | adet |
Feniramin maleat 45.5 mg/2 ml 2 ml IM/IV Ampul | 129.960 | adet |
Fenobarbital 15 mg Tablet | 2.800 | adet |
Fentanil 0.05 mg/ml 10 ml Ampul/Flakon | 6.300 | adet |
Fentanil 0.05 mg/ml 2 ml Ampul | 4.300 | adet |
Fibrinojen 1000 mg Flakon | 90 | adet |
Fluoressin sodyum 10% 5 ml IV Ampul | 720 | adet |
Flutikazon propiyonat 2 mg/2 ml Nebul | 18.000 | adet |
Fluvoksamin maleat 100 mg Film Tablet/Tablet | 360 | adet |
Furosemid 40 mg Tablet | 1.890 | adet |
Fusidik asit 2% 15 g Krem | 1.080 | adet |
Gabapentin 300 mg Film Tablet/Kapsül | 1.800 | adet |
Gadobutrol 604.72 mg/ml 15 ml Enjektabl Solüsyon | 450 | adet |
Gentamisin sülfat 160 mg Ampul | 4.800 | adet |
Gentamisin sülfat 20 mg 2 ml Ampul/Flakon | 7.000 | adet |
Gentamisin sülfat 80 mg 2 ml Ampul | 5.300 | adet |
Haloperidol 5 mg Tablet | 5.580 | adet |
Haloperidol 5 mg/ml 1 ml Ampul | 14.800 | adet |
Haloperidol 5 mg/ml 2 ml Ampul | 11.880 | adet |
Haloperidol Dekonoat 50 mg/ml 1 ml Ampul | 180 | adet |
Haloperidol Dekonoat 50 mg/ml 3 ml Ampul | 180 | adet |
Hamamelis Virginiana distilatı 25% 30 g Merhem/Pomad | 11.000 | adet |
Heparin sodyum 5000 IU/ml 5 ml IV Flakon | 29.900 | adet |
Hidroksizin HCl 10 mg/5 ml 200 ml Şurup | 90 | adet |
Hiyosin-N-butil bromür (Skopolaminbutil bromür) 10 mg + Medazepam 10 mg Draje | 540 | adet |
Hiyosin-N-butil bromür (Skopolaminbutil bromür) 20 mg/ml 1 ml Ampul | 160.560 | adet |
İbuprofen %5 Jel | 630 | adet |
İbuprofen 100 mg/5 ml 100 ml Ped. Srp | 10.600 | adet |
İloprost trometamol 20 mcg/ml 1 ml IV Ampul | 72 | adet |
İmmünglobulin G 50 mg/ml 100 ml IV Flakon | 1.200 | adet |
İnsan albumini 20% 100 ml IV Flakon | 4.800 | adet |
İnsan albumini 20% 50 ml IV Flakon | 1.080 | adet |
İnsan insülini (Rek. DNA kökenli) 100 IU/ml 10 ml Flakon | 900 | adet |
İnsan Rho-D IG 300 mcg/doz 2 ml Enjektör/Flakon | 4.500 | adet |
İnsülin aspart (Rek. DNA orijinli) 100 IU/ml 3 ml Enjeksiyon Kalemi/Kartuş | 1.200 | adet |
İnsülin aspart 30% + İnsülin aspart protamin 70% 3 ml Kartuş | 400 | adet |
İnsülin glarjin 100 IU/ml 3 ml Enjeksiyon Kalemi/Kartuş | 1.300 | adet |
İpratropyum bromür 0.50 mg/2.5 ml + Salbutamol 2.5 mg/2.5 ml 2.5 ml İnhalasyon Solüsyonu | 203.500 | adet |
İpratropyum bromür anhidr 250 mcg/2 ml 2 ml İnhalasyon Solüsyonu | 35.100 | adet |
İyoheksol 300 mg/ml 100 ml Flakon | 8.100 | adet |
İyoheksol 350 mg/ml 200 ml Flakon | 3.240 | adet |
İyopromid 623 mg/ml 100 ml IV Flakon | 5.200 | adet |
İyopromid 623 mg/ml 50 ml IV Flakon | 2.000 | adet |
İzosorbid dinitrat 5 mg Sublingual Tablet | 2.200 | adet |
İzosorbid-5-mononitrat 60 mg Mikropellet Kapsül/Tablet | 600 | adet |
Kafein sitrat 20 mg/ml 3 ml Ampul | 810 | adet |
Kalsitriol 1 mcg/ ml Ampul | 450 | adet |
Kaptopril 25 mg Tablet | 22.140 | adet |
Karbakol 0.10 mg/ml 1.5 ml İntraoküler Solüsyon | 810 | adet |
Karbamazepin 200 mg Tablet | 1.260 | adet |
Karbomer 2 mg/g 10 g Oftalmik Jel | 450 | adet |
Karvedilol 12.5 mg Tablet | 1.980 | adet |
Karvedilol 6.25 mg Film Tablet/Tablet | 2.970 | adet |
Ketamin HCI 50 mg/ml 10 ml Flakon | 1.100 | adet |
Ketiapin fumarat 100 mg Film Tablet/Tablet | 1.800 | adet |
Ketiapin fumarat 25 mg Film Tablet/Tablet | 1.800 | adet |
Ketiapin fumarat 50 mg Film Tablet/Tablet | 1.080 | adet |
Klaritromisin 125 mg/5 ml 70 ml Oral Süspansiyon | 5.000 | adet |
Klindamisin fosfat 600 mg 4 ml Ampul | 6.660 | adet |
Klomipramin HCI 25 mg Draje | 1.080 | adet |
Klonazepam 2 mg Tablet | 1.080 | adet |
Klorpromazin 100 mg Tablet | 1.080 | adet |
Klorpromazin 5 mg/ml 5 ml Ampul | 1.800 | adet |
Kolistimetat sodyum 150 mg IM/IV Flakon | 5.300 | adet |
L-Ornitin aspartat 0.5 g/ml 10 ml İnfüzyon Konsantresi | 900 | adet |
Laktozsuz Süt Bazlı İshal Maması Toz Pediatrik | 660 | adet |
Lamotrigin 50 mg Çözünür Çiğneme Tableti/Tablet | 540 | adet |
Lansoprazol 30 mg Mikropellet Kapsül | 14.940 | adet |
Levetirasetam 500 mg/5 ml 5 ml IV Flakon | 5.100 | adet |
Levodropropizin 30 mg/5 ml 150 ml Şurup | 300 | adet |
Lidokain 5% 30 g Merhem/Pomad | 8.400 | adet |
Lidokain HCl 20 mg/ml 5 ml Ampul | 11.000 | adet |
Lifli Enteral Beslenme Solüsyonu 1kcal/ml Total Lif:4-6g Arası, 500ml Solüsyon | 4.500 | adet |
Linezolid 2 mg/ml 300 ml IV Flakon/İnfüzyon Solüsyonu | 5.400 | adet |
Lipid emülsüyonu (Zeytinyağı Bazlı) %10 + Elektrolitli aminoasit solüsyonu %5,5 + Glukoz solüsyonu %20, 1500 ml Torba (PERİFERAL) | 5.000 | adet |
Lityum Karbonat 300mg tablet | 1.800 | adet |
Lorazepam 1 mg Tablet | 900 | adet |
Magnezyum sülfat 15% 10 ml Ampul | 11.800 | adet |
Mannitol 20% 100 ml Solüsyon | 4.000 | adet |
Mannitol 20% 150 ml Solüsyon Setli | 3.000 | adet |
Meropenem trihidrat 1000 mg IV Flakon | 26.000 | adet |
Metamizol sodyum (Dipiron) 500 mg/ml 2 ml Ampul | 116.100 | adet |
Metformin HCI 1000 mg Efervesan Tablet/Film Tablet/Tablet | 2.160 | adet |
Metildopa 250 mg Film Tablet/Tablet | 2.520 | adet |
Metilprednizolon sodyum süksinat 250 mg Ampul/Flakon | 7.500 | adet |
Metilprednizolon sodyum süksinat 40 mg Ampul/Flakon | 82.600 | adet |
Metoklopramid HCI 10 mg/2 ml 2 ml Ampul | 270.450 | adet |
Metoprolol süksinat 50 mg Film Tablet/Tablet | 13.590 | adet |
Metoprolol tartarat 5 mg/5 ml Ampul | 2.300 | adet |
Metronidazol 5 mg/ml 100 ml Enjektabl Solüsyon | 81.360 | adet |
Metronidazol 500 mg Film Tablet/Tablet | 1.800 | adet |
Mianserin HCI 10 mg Tablet | 180 | adet |
Midazolam 1 mg/ml 5 ml IM/IV Ampul | 19.400 | adet |
Midazolam 5 mg/ml 3 ml IM/IV Ampul | 5.000 | adet |
Mirtazapin 15 mg Ağızda Dağılan Tablet/Efervasan Tablet/Film Tablet | 1.080 | adet |
Misoprostol 200 mcg Tablet | 58.800 | adet |
Moksifloksasin 1.6 mg/ml 250 ml İnfüzyon Solüsyonu | 16.000 | adet |
Moksifloksasin 5 mg/ml 5 ml Oftalmik Solüsyon | 3.200 | adet |
Multiple Dengeli Elektrolit Solüsyonu 1000 ml Solüsyon Setli | 19.000 | adet |
Multiple İdame Elektrolit Solüsyonu-M %5 Dekstrozlu 1000 ml Solüsyon Setli | 1.800 | adet |
N(2)-L-alanil-Lglutamin 200 mg/ml 100 ml IV İnfüzyon Solüsyonu | 810 | adet |
Naproksen 750 mg Tablet | 180 | adet |
Oktreotid 0.1 mg/ml ampul | 360 | adet |
Olanzapin 10 mg Ağızda Dağılan Tablet/Efervasan Tablet/Film Tablet | 360 | adet |
Olanzapin 5 mg Ağızda Dağılan Tablet | 540 | adet |
Ondansetron HCI 4 mg/2 ml IV Ampul | 126.000 | adet |
Paliperidon 100 mg/ml 1 ml Uzun Salımlı Kullanıma Hazır Enjektör | 90 | adet |
Paliperidon 6 mg tablet | 180 | adet |
Pantoprazol sodyum 40 mg Enterik Tablet | 18.360 | adet |
Pantoprazol sodyum 40 mg IV Flakon | 114.300 | adet |
Paroksetin HCl 10 mg Film Tablet/Tablet | 252 | adet |
Paroksetin HCl 20 mg Film Tablet/Tablet | 360 | adet |
Penicillin g Benzatin 1.200.000 ıu Flakon | 4.000 | adet |
Penisilin G potasyum (kristalize) 1.000.000 IU Flakon | 1.400 | adet |
Perindopril arjinin 10 mg + Amlodipin besilat 10 mg Film Tablet/Tablet | 1.350 | adet |
Perindopril arjinin 5 mg + İndapamid 1.25 mg Film Tablet/Tablet | 1.080 | adet |
Piperasilin sodyum 4 g + Tazobaktam sodyum 0.5 g IV Flakon | 44.460 | adet |
Pirasetam 1 g/5 ml 5 ml Ampul | 34.000 | adet |
Polistiren sülfonat kalsiyum 880 mg/g 15 g Granül | 540 | adet |
Potasyum fosfat dibazik 1394 mg + Potasyum dihidrojen fosfat 544 mg Ampul | 1.300 | adet |
Potasyum klorür 7.5% 10 ml IV Ampul | 67.800 | adet |
Potasyum sitrat 2170 mg + Potasyum karbonat 2000 mg Efervesan Tablet/Film Tablet/Tablet | 2.160 | adet |
Prebiyotik lif karışımı içeren LCP ve nükleotid ilaveli likit mama 70 cc pvc şişe | 31.500 | adet |
Prebiyotik lif karışımı içeren LCP ve nükleotid ilaveli sıvı mama 90 ml pvc şişe | 36.000 | adet |
Prednisolon asetat %0,1 Oftalmik Süspansiyon | 1.800 | adet |
Prilokain HCl 20 mg/ml 20 ml Flakon | 9.300 | adet |
(L-İzolösin 6.7 g/l + L-Lösin 10 g/l + L-Valin 7.6 g/l + L-Lizin 11 g/l + L-Metiyonin 2.4 g/l + L-Fenilalanin 4.2 g/l + L-Treonin 3.7 g/l + L-Triptofan 2 g/l + L-Arginin 8.4 g/l + L-Histidin 3.8 g/l) 250 ml solusyon | 1.080 | adet |
Progesteron 50 mg/ml 1 ml IM Ampul | 1.650 | adet |
Proparakain HCl 0.5% 15 ml Oftalmik Solüsyon | 1.000 | adet |
Propranolol HCL 40 mg tablet | 2.160 | adet |
Protamin Sülfat 5000 iü/ 5 ml ampul | 270 | adet |
Protein, Karbonhidrat, Lipid 200 ml Solüsyon | 5.500 | adet |
Ramipril 2.5 mg Kapsül/Film Tablet/Tablet | 990 | adet |
Ramipril 5 mg Kapsül/Film Tablet/Tablet | 3.300 | adet |
Ranitidin HCI 25 mg/ml 2 ml Ampul | 403.200 | adet |
Remifentanil hidroklorür 2 mg/5 ml IV Flakon | 6.250 | adet |
Rifamisin SV 250 mg 3 ml Ampul | 50.000 | adet |
Risperidon 1 mg Ağızda Dağılan Tablet/Efervasan Tablet/Film Tablet | 720 | adet |
Risperidon 2 mg Ağızda Dağılan Tablet/Efervasan Tablet/Film Tablet | 360 | adet |
Risperidon 25 mg IM Flakon | 90 | adet |
Roküronyum bromür 10 mg/ml Flakon | 20.000 | adet |
Saccharomyces boulardii 282.5 mg Saşe | 34.400 | adet |
Salbutamol 100 mcg/doz 200 doz İnhaler | 360 | adet |
Sefazolin sodyum 1 g IM/IV Flakon | 109.600 | adet |
Sefoperazon sodyum 1 g + Sulbaktam sodyum 1 g IM/IV Flakon | 8.100 | adet |
Seftazidim pentahidrat 1 g IM/IV Flakon | 2.300 | adet |
Seftriakson disodyum 1 g IV Flakon | 194.000 | adet |
Sennosid A+B kalsiyum 2 mg/ml 250 ml Solüsyon(Şeker içermeyen) | 450 | adet |
Sertralin 50 mg Çentikli Film Tablet/Film Tablet/Kapsül | 360 | adet |
Sevofluran 250 ml Uçucu Çözelti/Likit | 1.400 | adet |
Siklopentolat HCl 1% 5 ml Göz Damlası | 1.600 | adet |
Siprofloksasin 500 mg Film Tablet/Tablet | 8.280 | adet |
Siprofloksasin laktat 200 mg/100 ml IV Flakon | 8.500 | adet |
Siprofloksasin laktat 400 mg/200 ml IV Flakon | 13.100 | adet |
Sitalopram hidrobromür 20 mg Film Tablet/Tablet/Lak Tablet | 270 | adet |
Sodyum Aljinat 500 mg/10 ml + Sodyum bi Karbonat 267 mg/10 ml + Kalsiyum Karbonat 160 mg/10 ml 200 ml Likit | 2.000 | adet |
Sodyum bikarbonat 84 mg/ml 10 ml Ampul | 24.660 | adet |
Sodyum Diatrizoat 100mg + Meglumin Diatrizoat 660 mg 100ml şişe | 180 | adet |
Sodyum dihidrojen fosfat 161 mg/ml + Disodyum hidrojen fosfat 59 mg/ml 118 ml Lavman | 37.890 | adet |
Sodyum dihidrojen fosfat 161 mg/ml + Disodyum hidrojen fosfat 59 mg/ml 177 ml Lavman | 9.800 | adet |
Sodyum dihidrojen fosfat 161 mg/ml + Disodyum hidrojen fosfat 59 mg/ml 59 ml Lavman | 16.100 | adet |
Sodyum hidrojen karbonat 500 mg Yumuşak Kapsül/Kapsül | 900 | adet |
Sodyum Klorür 0,2 gr/ml 10 ml Ampul | 1.600 | adet |
Sodyum klorür 0.9% 100 ml Solüsyon Setli | 549.900 | adet |
Sodyum klorür 0.9% 1000 ml İrrigasyon Solüsyonu Setli | 31.320 | adet |
Sodyum klorür 0.9% 1000 ml Solüsyon Setli | 200.700 | adet |
Sodyum klorür 0.9% 250 ml Solüsyon Setli | 157.500 | adet |
Sodyum klorür 0.9% 500 ml Solüsyon Setli | 208.260 | adet |
Sodyum klorür 3% 150 ml Solüsyon Setli | 4.800 | adet |
Somatostatin 3 mg Ampul/Flakon | 380 | adet |
Sorbitol 480 mg/g + Trisodyum sitrat dihidrat 90 mg/g + Gliserin 350 mg/g Lavman | 28.000 | adet |
Soya yağı 200 g/l + Gliserol 25 g/l + Yumurta fosfalipidleri 12 g/l 500 ml IV İnfüzyon Emülsiyonu | 540 | adet |
Sugammadeks sodyum 100 mg/ml 2 ml IV Flakon | 3.500 | adet |
Sukralfat 1 g/5 ml 250 ml Süspansiyon | 1.850 | adet |
Süksinile jelatin (Modifiye sıvı jelatin) 40 mg/ml + Sodyum klorür 7 mg/ml + Sodyum hidroksit 1.36 mg/ml 500 ml IV İnfüzyon Solüsyonu | 2.100 | adet |
Teikoplanin 200 mg Flakon | 2.600 | adet |
Tenoksikam 20 mg IM/IV Flakon | 1.750 | adet |
Teofilin etilendiamin 24 mg/ml 10 ml IV Ampul | 2.500 | adet |
Terlipressin asetat 1 mg Flakon | 360 | adet |
Tigesiklin 50 mg 5 ml IV Flakon | 2.000 | adet |
Tobramisin 3 mg/g 3.5 g Göz Pomadı/Oftalmik Pomad | 1.850 | adet |
Tramadol HCl 50 mg/ml 2 ml Ampul | 31.700 | adet |
Traneksamik asit 100 mg/ml 2.5 ml Ampul | 5.400 | adet |
Traneksamik asit 50 mg/ml 5 ml Ampul | 3.000 | adet |
Trazodon HCI 100 mg Film Tablet/Tablet | 1.080 | adet |
Triamsinolon asetonid 40 mg/ml 1 ml IM Ampul | 900 | adet |
Trifluperazin HCL 2mg draje | 90 | adet |
Trimetazidin HCl 20 mg Film Tablet/Tablet | 2.700 | adet |
Tritikum vulgare sulu ekstresi 75 mg/g + Etilenglikol monofenileter 5 mg/g 40 g Krem | 4.500 | adet |
Tropikamid 5 mg/ml 5 ml Göz Damlası | 700 | adet |
Valproat sodyum 333 mg + Valproik asit 145 mg Tablet | 2.700 | adet |
Valproat sodyum 400 mg IV Flakon | 2.070 | adet |
Valproat sodyum 500 mg Tablet/ Enterik Tablet | 1.440 | adet |
Valsartan 320 mg + Hidroklorotiyazid 25 mg Film Tablet/Tablet | 450 | adet |
Vankomisin HCl 1 g IV Flakon | 6.750 | adet |
