İhalePRO’nın yenilenen arayüzü ile tanışın!
Yeni Sürümde İncele

İhale Usulüyle Muhtelif Taşınmazlar Satılacak Ve Kiraya Verilecektir

İhale No 1812775
Sektör Tesis, Kantin İşletme ve Gayrimenkul Satış, Kiralama
İdare Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü İstisna / Kapsam Dışı İhaleler
İhale İli Kocaeli
İşin İli Kocaeli
Yayın Tarihi 26 Şubat 2019
İhale Tarihi 18 Mart 2019 09:15

Temel

1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
  • Kamu İhaleleri
  • E-İhaleler
  • İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
  • Doğrudan Temin İhaleleri
  • Sınırsız İhale Takibi
  • Sınırsız İhale Alarmı
  • Günlük İhale Raporu

Kurumsal

3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
  • Temel Paket Dahil
  • AB İhaleleri
  • İhale Sonuçları
  • Kazanan Firmalar
  • İhale Arşivi
  • KİK Kararları
  • Yasaklı Firma Sorgulama

İhalenin yayınlandığı sayfaya gitmek için tıklayınız

İhale usulüyle muhtelif taşınmazlar satılacak ve kiraya verilecektir

KOCAELİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00951623
Şehir : Kocaeli / İzmit
: 751
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
 
 
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
65 adet muhtelif arsa ihale usulü ile satılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.03.2019 09:15
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
18.03.2019 09:15 Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Gebze Emlak Müdürlüğü
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kocaeli Valiliği Kompleksi Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı No:48 İzmit/KOCAELİ
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Pazarlık Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

 
 
İlan Metni

KOCAELİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI GEBZE EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN (2886_17_1A)

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No Taşınmaz No İlçe Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü
(m²)
Hazine Hissesi Vasfı İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 41110109519 Dilovası Köseler 0 2217 751,27 Tam Çalılık 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı 225.200,00 56.375,00 18.03.2019 09:15
2 41110109594 Dilovası Köseler 0 2292 1029,49 Tam Çalılık 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı 309.000,00 77.250,00 18.03.2019 09:30
3 41110109936 Dilovası Demirciler 295 1 3.684,99 Tam Tarla 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında Gelişme Konut Alanı 1.474.000,00 368.500,00 18.03.2019 09:45
4 41110109782 Dilovası Tepecik 0 1575 3.563,44 Tam Çalılık 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında Gelişme Konut Alanı ve yol 606.000,00 151.500,00 18.03.2019 10:00
5 41110109954 Dilovası Tavşancıl 657 117 8,63 Tam Arsa 1/1000 Ölçekli Özel Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında Turizm Alanı 10.787,50 2.697,00 18.03.2019 10:15
6 41020106711 Gebze Akviran 144 18 654,32 Tam Ham Toprak 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında Kısmen Yol ve Konut Alanı 196.500,00 49.125,00 18.03.2019 10:30
7 41020105109 Gebze Denizli 167 31 683,30 Tam Ham Toprak 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında Konut Alanı 137.000,00 34.250,00 18.03.2019 10:45
8 41060100431 Körfez Yarımca 0 611 2.520,00 Tam Arsa 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında Rekreasyon Alanı 126.000,00 31.500,00 18.03.2019 11:00
9 41060100437 Körfez Yarımca 0 673 1.430,00 Tam Tarla 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında Rekreasyon Alanı 71.500,00 17.875,00 18.03.2019 11:15
10 41020102379 Çayırova Akse 589 3 260,95 Tam Arsa 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanı 235.000,00 58.750,00 18.03.2019 11:30
11 41020102380 Çayırova Akse 590 5 1038,97 Tam Arsa 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanı 624.000,00 156.000,00 18.03.2019 11:45
12 41020102408 Çayırova Akse 810 8 430,72 Tam Arsa 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanı 431.000,00 107.750,00 18.03.2019 12:00
13 41020102408 Çayırova Akse 810 9 453,16 Tam Arsa 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanı 453.500,00 113.375,00 18.03.2019 14:00

İRTİFAK HAKKI İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No Taşınmaz No İlçe Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü
(m²)
Hazine Hissesi Vasfı İrtifak Hakkı Amacı / İrtifak Hakkı Süresi İlk Yıl Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 41060101350 Körfez Naip 0 844 8.900,00 Tam Tarla Organize hayvancılık/hayvancılık yapılmak amacıyla/30 (Otuz) yıl 5.340,00 1.602,00 18.03.2019 14:15
2 41060101351 Körfez Naip 0 845 5.087,00 Tam Tarla Organize hayvancılık/hayvancılık yapılmak amacıyla/30 (Otuz) yıl 3.100,00 930,00 18.03.2019 14:30
3 41060101352 Körfez Naip 0 856 2.625,00 Tam Tarla Organize hayvancılık/hayvancılık yapılmak amacıyla/30 (Otuz) yıl 2.000,00 600,00 18.03.2019 14:45
4 41060101354 Körfez Naip 0 866 8.837,00 Tam Tarla Organize hayvancılık/hayvancılık yapılmak amacıyla/30 (Otuz) yıl 5.310,00 1.593,00 18.03.2019 15:00
5 41060101355 Körfez Naip 0 867 6.225,00 Tam Tarla Organize hayvancılık/hayvancılık yapılmak amacıyla/30 (Otuz) yıl 3.750,00 1.125,00 18.03.2019 15:15
6 41020112186 Gebze Kadıllı 191 30 12.647,98 Tam Tarla Organize hayvancılık/hayvancılık yapılmak amacıyla/30 (Otuz) yıl 22.150,00 6.645,00 18.03.2019 15:30
7 41020112176 Gebze Kadıllı 191 31 3.122,58 Tam Tarla Organize hayvancılık/hayvancılık yapılmak amacıyla/30 (Otuz) yıl 5.500,00 1.650,00 18.03.2019 15:45
8 41020112187 Gebze Kadıllı 191 32 8.840,64 Tam Tarım Arazisi Organize hayvancılık/hayvancılık yapılmak amacıyla/30 (Otuz) yıl 15.500,00 4.650,00 18.03.2019 16:00
9 41020112175 Gebze Kadıllı 191 33 33.725,41 Tam Tarla Organize hayvancılık/hayvancılık yapılmak amacıyla/30 (Otuz) yıl 59.100,00 17.730,00 18.03.2019 16:15
                               
                               

SATIŞI YAPILACAK KONUTLAR

Sıra No Taşınmaz No İlçe Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Arsa Payı Kat No Blok No Daire No Vasfı Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 41060103680 Körfez Yarımca 1768 1 43.400,00 1/337 Zemin 18/A 1 Bina ve Arsası 85.000,00 21.250,00 19.03.2019 09:00
2 41060103681 Körfez Yarımca 1768 1 43.400,00 1/337 Zemin 18/A 2 Bina ve Arsası 85.000,00 21.250,00 19.03.2019 09:10
3 41060103682 Körfez Yarımca 1768 1 43.400,00 1/337 1 18/A 3 Bina ve Arsası 92.000,00 23.000,00 19.03.2019 09:20
4 41060103684 Körfez Yarımca 1768 1 43.400,00 1/337 2 18/A 5 Bina ve Arsası 94.000,00 23.500,00 19.03.2019 09:30
5 41060103685 Körfez Yarımca 1768 1 43.400,00 1/337 2 18/A 6 Bina ve Arsası 94.000,00 23.500,00 19.03.2019 09:40
6 41060103686 Körfez Yarımca 1768 1 43.400,00 1/337 3 18/A 7 Bina ve Arsası 92.000,00 23.000,00 19.03.2019 09:50
7 41060103687 Körfez Yarımca 1768 1 43.400,00 1/337 3 18/A 8 Bina ve Arsası 92.000,00 23.000,00 19.03.2019 10:00
8 41060103691 Körfez Yarımca 1768 1 43.400,00 1/337 Zemin 18/B 1 Bina ve Arsası 85.000,00 21.250,00 19.03.2019 10:10
9 41060103692 Körfez Yarımca 1768 1 43.400,00 1/337 Zemin 18/B 2 Bina ve Arsası 85.000,00 21.250,00 19.03.2019 10:20
10 41060103693 Körfez Yarımca 1768 1 43.400,00 1/337 1 18/B 3 Bina ve Arsası 92.000,00 23.000,00 19.03.2019 10:30
11 41060103694 Körfez Yarımca 1768 1 43.400,00 1/337 1 18/B 4 Bina ve Arsası 92.000,00 23.000,00 19.03.2019 10:40
12 41060103695 Körfez Yarımca 1768 1 43.400,00 1/337 2 18/B 5 Bina ve Arsası 94.000,00 23.500,00 19.03.2019 10:50
13 41060103696 Körfez Yarımca 1768 1 43.400,00 1/337 2 18/B 6 Bina ve Arsası 94.000,00 23.500,00 19.03.2019 11:00
14 41060103697 Körfez Yarımca 1768 1 43.400,00 1/337 3 18/B 7 Bina ve Arsası 92.000,00 23.000,00 19.03.2019 11:10
15 41060103698 Körfez Yarımca 1768 1 43.400,00 1/337 3 18/B 8 Bina ve Arsası 92.000,00 23.000,00 19.03.2019 11:20
16 41060103699 Körfez Yarımca 1768 1 43.400,00 1/337 Zemin 19/A 1 Bina ve Arsası 75.000,00 18.750,00 19.03.2019 11:30
17 41060103700 Körfez Yarımca 1768 1 43.400,00 1/337 Zemin 19/A 2 Bina ve Arsası 75.000,00 18.750,00 19.03.2019 11:40
18 41060103701 Körfez Yarımca 1768 1 43.400,00 1/337 1 19/A 3 Bina ve Arsası 85.000,00 21.250,00 19.03.2019 11:50
19 41060103702 Körfez Yarımca 1768 1 43.400,00 1/337 1 19/A 4 Bina ve Arsası 85.000,00 21.250,00 19.03.2019 12:00
20 41060103703 Körfez Yarımca 1768 1 43.400,00 1/337 2 19/A 5 Bina ve Arsası 85.000,00 21.250,00 19.03.2019 12:10
21 41060103704 Körfez Yarımca 1768 1 43.400,00 1/337 2 19/A 6 Bina ve Arsası 85.000,00 21.250,00 19.03.2019 13:30
22 41060103705 Körfez Yarımca 1768 1 43.400,00 1/337 3 19/A 7 Bina ve Arsası 85.000,00 21.250,00 19.03.2019 13:40
23 41060103706 Körfez Yarımca 1768 1 43.400,00 1/337 3 19/A 8 Bina ve Arsası 85.000,00 21.250,00 19.03.2019 13:50
24 41060103707 Körfez Yarımca 1768 1 43.400,00 1/337 Zemin 19/B 1 Bina ve Arsası 80.000,00 20.000,00 19.03.2019 14:00
25 41060103708 Körfez Yarımca 1768 1 43.400,00 1/337 Zemin 19/B 2 Bina ve Arsası 80.000,00 20.000,00 19.03.2019 14:10
26 41060103709 Körfez Yarımca 1768 1 43.400,00 1/337 1 19/B 3 Bina ve Arsası 92.000,00 23.000,00 19.03.2019 14:20
27 41060103710 Körfez Yarımca 1768 1 43.400,00 1/337 1 19/B 4 Bina ve Arsası 92.000,00 23.000,00 19.03.2019 14:30
28 41060103711 Körfez Yarımca 1768 1 43.400,00 1/337 2 19/B 5 Bina ve Arsası 94.000,00 23.500,00 19.03.2019 14:40
29 41060103713 Körfez Yarımca 1768 1 43.400,00 1/337 3 19/B 7 Bina ve Arsası 92.000,00 23.000,00 19.03.2019 14:50
30 41060103714 Körfez Yarımca 1768 1 43.400,00 1/337 3 19/B 8 Bina ve Arsası 92.000,00 23.000,00 19.03.2019 15:00
31 41060103715 Körfez Yarımca 1768 1 43.400,00 1/337 Zemin 20/A 1 Bina ve Arsası 90.000,00 22.500,00 19.03.2019 15:10
32 41060103716 Körfez Yarımca 1768 1 43.400,00 1/337 Zemin 20/A 2 Bina ve Arsası 90.000,00 22.500,00 19.03.2019 15:20
33 41060103720 Körfez Yarımca 1768 1 43.400,00 1/337 2 20/A 6 Bina ve Arsası 94.000,00 23.500,00 19.03.2019 15:30
34 41060103721 Körfez Yarımca 1768 1 43.400,00 1/337 3 20/A 7 Bina ve Arsası 92.000,00 23.000,00 19.03.2019 15:40
35 41060103722 Körfez Yarımca 1768 1 43.400,00 1/337 3 20/A 8 Bina ve Arsası 92.000,00 23.000,00 19.03.2019 15:50
36 41060103723 Körfez Yarımca 1768 1 43.400,00 1/337 Zemin 20/B 1 Bina ve Arsası 90.000,00 22.500,00 19.03.2019 16:00
37 41060103724 Körfez Yarımca 1768 1 43.400,00 1/337 Zemin 20/B 2 Bina ve Arsası 90.000,00 22.500,00 19.03.2019 16:10
38 41060103725 Körfez Yarımca 1768 1 43.400,00 1/337 1 20/B 3 Bina ve Arsası 94.000,00 23.500,00 19.03.2019 16:20
39 41060103726 Körfez Yarımca 1768 1 43.400,00 1/337 1 20/B 4 Bina ve Arsası 94.000,00 23.500,00 19.03.2019 16:30
40 41060103727 Körfez Yarımca 1768 1 43.400,00 1/337 2 20/B 5 Bina ve Arsası 94.000,00 23.500,00 19.03.2019 16:40
41 41060103728 Körfez Yarımca 1768 1 43.400,00 1/337 2 20/B 6 Bina ve Arsası 94.000,00 23.500,00 19.03.2019 16:50
42 41060103729 Körfez Yarımca 1768 1 43.400,00 1/337 3 20/B 7 Bina ve Arsası 92.000,00 23.000,00 19.03.2019 17:00
43 41060103730 Körfez Yarımca 1768 1 43.400,00 1/337 3 20/B 8 Bina ve Arsası 92.000,00 23.000,00 19.03.2019 17:10

1- Yukarıda tapu ve ihale bilgileri verilen satışı yapılacak olan taşınmaz mallar ile konutlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulle, irtifak hakkı ihalesi yapılacak olan taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi uyarınca pazarlık usulu ile, belirtilen tahmini bedeller üzerinden, karşısında yazılı tarih ve saatte Kocaeli Valiliği Kompleksi Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı No:48 İzmit/KOCAELİ adresinde bulunan Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı hizmet binasının zemin katındaki İhale Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda ihalesi yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a- Geçici Teminat (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerin alındısı),
b- Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları
c- Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
ç- Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopilerini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,
d-Özel hukuk kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri kuruluşundan 2019 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri şarttır.
3- Satışı yapılacak taşınmazlardan 1., 2., 3., 4., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13., ve 14. sıradaki taşınmazlar boştur. 5.. sıradaki taşınmaz üzerinde tek katlı yapı bulunmaktadır. 7. sıradaki taşınmaz bahçe olarak kullanılmaktadır. Satışı yapılacak konutların tamamı boştur.
4- İhale şartnamesi mesai saatleri dahilinde Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Gebze Emlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.
5- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce iadeli taahhütlü veya imza karşılığı Gebze Emlak Müdürlükğü veya ihale komisyonuna ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
7- Satılacak taşınmazların ihale bedeli 5.000,00 TL'sına kadar olanlar bu bedel dahil peşin, bu bedelin üzerinde olanlar ise tamamı peşin ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 1/4 'ü peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle iki (2) yılda taksitle ödenebilir. Satılacak taşınmazlar için müşteriden KDV, vergi, resim ve harç alınmayacak olup, ayrıca satılan taşınmaz mal satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
8- İhale ilanı http://www.milliemlak.gov.tr ve http://www.kocaeli.csb.gov.tr adresinde görülebilir. İlan olunur.

 
 

 

Temel

500 / 1 yıl
  • EKAP İhaleleri
  • Kurum İhaleleri
  • Doğrudan Teminler
  • İhale Alarmı - Sınırsız
  • İhale Takip - Sınırsız
  • Çoklu Rapor Alıcısı
  • Mobil Uygulama

Kurumsal

1000 / 1 yıl
  • EKAP İhaleleri
  • Kurum İhaleleri
  • Doğrudan Teminler
  • İhale Alarmı - Sınırsız
  • İhale Takip - Sınırsız
  • Çoklu Rapor Alıcısı
  • Mobil Uygulama
  • +
  • İhale Sonuç İlanları
  • İlansız İhale Sonuçları
  • Sonuç Alarmları
  • KİK Kararları
  • Firma ve Rakip Analizleri
  • Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
  • İhale Öncesi Olası Rakipler
  • İdare Analizleri
  • Bütçe Tahminleri
  • Yüklenicileri
  • Yaklaşık Maliyet Analizleri
  • Sektör Analizleri
  • Sektördeki Öncü Firmalar
  • İş Dağılımları
  • Pazar Araştırmaları
  • Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
  • Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
  • Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)