İhale No | 2023/774613 |
Sektör | İnşaat, Peyzaj, Taahhüt |
İdare | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ |
Şikayet Bedeli | 118.286,00 TL |
Yaklaşık Bedel | 26.293.115 ile 197.198.246 TL arası |
İhale Tipi | Yapım İşleri |
İhale Usulü | Açık İhale |
İhale İli | İstanbul |
İşin İli | İstanbul |
Yayın Tarihi | 15 Ağustos 2023 |
İhale Tarihi | 6 Eylül 2023 11:00 |
Temel
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESİSLER BAKIM VE ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İBB Şehzadebaşı Tıp Merkezi Ek Hizmet Binası Bakımı, Onarımı ve İnşaatı İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN | : | 2023/774613 |
1-İdarenin | ||
a) Adı | : | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESİSLER BAKIM VE ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
b) Adresi | : | Akşemsettin Mah. Akşemsettin Bulvarı No:138 Lojistik Merkezi 4. Kat Yeşilpınar Eyüpsultan/İSTANBUL |
c) Telefon ve faks numarası | : | 212 600 88 05 - 212 600 95 75 |
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı | : | İBB Şehzadebaşı Tıp Merkezi Ek Hizmet Binası Bakımı, Onarımı ve İnşaatı İşi |
b) Niteliği, türü ve miktarı | : | 294 İş Kalem - Bakım, Onarım ve İnşaat İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | Müdürlüğümüzce belirlenen mahalden işe başlanacaktır. |
ç) Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 210 (İkiYüzOn) takvim günüdür. |
d) İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati | : | 06.09.2023 - 11:00 |
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) | : | İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası İhale İşleri Şube Müdürlüğü İhale Salonu, Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. İş deneyim belgeleri: |
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ de yer alan B/III Grubu veya B/III Grubuna giren işlerin bakım, onarım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. |
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: |
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık bölümleri ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır. |
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
table.tbl {width:100%;} table.tbl tr td, table.tbl tr th {padding:4px 8px;border: 1px solid black;border-collapse: collapse;word-wrap: break-word;word-break: break-all;}Hesaplamada Kullanılacak Formül:Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı= Geçerli En Düşük Teklif Fiyat X (Alınabilecek En Yüksek Puan(100) / İstekli TP)
İsteklinin Toplam Puanı ve Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı hesaplanırken;
İstekli Toplam Puan (İstekli TP) = ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı= Geçerli En Düşük Teklif Fiyat X (Alınabilecek En Yüksek Puan(100) / İstekli Toplam Puan)
Teklif Fiyat Puanı:70
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:30
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 30 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
15.150.1005-Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | 0,83054216% | 1,42378656% | 0,5 |
15.150.1006-Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | 0,85776488% | 1,47045408% | 0,5 |
15.160.1002-Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m2 (10,000 kg/m2 dahil) | 1,21307484% | 2,07955686% | 0,5 |
15.160.1004-Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. | 0,75000986% | 1,28573118% | 0,25 |
15.165.1003-Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti | 1,25833714% | 2,15714939% | 0,75 |
15.185.1013-Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası) | 0,42685223% | 0,73174668% | 0,25 |
15.185.1014-Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası) | 0,48464667% | 0,83082286% | 0,25 |
15.225.1010-20 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (g2 sınıfı)(2,50 n/mm² ve 400 kg/m³) | 0,38336847% | 0,6572031% | 0,25 |
15.250.1102-2.5 cm kalınlığında 450 kg çimento dozlu şap yapılması | 0,64477917% | 1,10533572% | 0,25 |
15.255.1009-3 mm ve 4 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması | 0,69520774% | 1,1917847% | 0,25 |
15.255.1011-3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3,3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapı | 1,18173217% | 2,02582658% | 0,75 |
15.270.1008-Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile file takviyeli olarak, 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması | 1,16556793% | 1,99811644% | 0,5 |
15.270.1101-Hibrit Poliürea bazlı iki bileşenli su yalıtım malzemesi ile 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması | 1,474034% | 2,52691542% | 1 |
15.270.1111-% 100 Saf Poliürea bazlı iki bileşenli su yalıtım malzemesi ile 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması | 1,85592978% | 3,18159391% | 1 |
15.275.1101-250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) | 1,37376728% | 2,35502962% | 1 |
15.275.1102-200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası) | 1,6814428% | 2,88247337% | 1,5 |
15.275.1103-250/350 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (tavan sıvası) | 1,53074436% | 2,6241332% | 1 |
15.275.1105-350 kg çimento dozlu harçla tek kat ince sıva yapılması | 0,44785607% | 0,76775326% | 0,25 |
15.280.1010-Perlitli sıva alçısı ve saten alçı harçlarının karışımı ile ortalama 5 mm kalınlıkta düzeltme sıvası yapılması (Kaba sıva, brüt beton yüzeyler, perlitli alçı yüzeyler vb. yüzeylere) | 0,66938851% | 1,14752315% | 0,25 |
15.280.1013-Makina alçısı ile duvarlara 20 mm kalınlığında tek kat alçı sıva yapılması (Beton, tuğla vb. yüzeylere) | 0,48342709% | 0,82873215% | 0,25 |
15.320.1001-Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 50 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac ve altı 0.40 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması | 0,9080773% | 1,55670395% | 0,5 |
15.325.1008-Ahşap çatı üz. 0.50 mm galvanizli düz saç ile çatı örtüsü yapılması. | 0,74636226% | 1,27947815% | 0,25 |
15.341.1021-5 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 100 kPa (TR100) grafit/karbon esaslı ekspande polistren levhalar (EPS) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama) | 0,73919772% | 1,26719609% | 0,25 |
15.365.1001-Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2 mm kalınlıkta pvc esaslı yer döseme malzemeleri ile döseme kaplaması yapılması (homojen - Grup P) | 0,40931354% | 0,70168035% | 0,25 |
15.390.1028-60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | 0,39282988% | 0,67342265% | 0,25 |
15.460.1008-Renkli-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | 0,40606859% | 0,69611759% | 0,25 |
15.460.1010-Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | 0,40606859% | 0,69611759% | 0,25 |
15.470.1211-Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması | 0,38403634% | 0,65834801% | 0,25 |
15.530.1901-Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (Agraf mesafesi aynı yönde 900 mm, ana taşıyıcı profil mesafesi 1000 mm, tali taşıyıcı profil mesafesi 500 mm aks aralıkları ile) (12,5 mm tek kat standart alçı levha ile) | 0,72435662% | 1,2417542% | 0,25 |
15.535.1026-60*60 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alimünyum plakadan (en aw 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması | 0,78546618% | 1,34651345% | 0,5 |
15.535.1031-30*30 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alümünyum plakadan (en aw 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması | 0,58111188% | 0,9961918% | 0,25 |
15.540.1247-Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe) | 0,62811886% | 1,0767752% | 0,25 |
15.540.1261-Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe) | 0,50157557% | 0,85984383% | 0,25 |
15.540.1262-Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe) | 0,45075983% | 0,77273113% | 0,25 |
15.540.1321-Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak akrilik esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) | 0,98117938% | 1,68202179% | 0,5 |
48.325.2003-Mevcut ahşap, betonarme ya da çelik aşıklar üzerine 0,65mm kalınlıkta sıcak dald. galvaniz üzeri boyalı oluklu/trapez sac ile 10cm kalın. taşyünü ısıyalıtımlı ve 15mm kalınlığında OSB levhalı yerinde kenetli sistem ile çatı örtüsü yapılması | 1,65530101% | 2,83765887% | 0,75 |
48.325.2007-Çelik veya Ön Yapımlı Betonarme Kiriş Üzerine 0,50 mm Kalınlıkta Boyalı Oluklu/Trapez Sac İle Çatı Örtüsü Yapılması | 0,36794953% | 0,63077062% | 0,25 |
İNŞ.003-Duvar ve Tavan Uygulaması Ses Yalıtımı | 0,47186046% | 0,80890364% | 0,25 |
İNŞ.004-Zemin Uygulaması Ses Yalıtımı | 0,21778175% | 0,37334014% | 0,25 |
İNŞ.006-Derzli Bölme Duvar Sistemi | 0,79702071% | 1,36632122% | 0,5 |
İNŞ.008-Alüminyum Kasalı Cam Kapı Modülü | 0,42648926% | 0,73112445% | 0,25 |
KTB.80.1002-Karbon Fiber Plakalarla Kolon, Kiriş, Tavan, Döşeme ve Duvarlarda Tek Kat Güçlendirme yapılması (1,5 mm kalınlıkta ) | 1,15416439% | 1,97856752% | 0,5 |
35.150.1531-3x2.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi | 1,86929335% | 3,20450289% | 2 |
35.160.3331-Normal sorti (linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) malzemeyle.) | 0,64947357% | 1,11338327% | 0,25 |
35.160.3334-Paralel sorti (linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) malzemeyle.) | 0,41039761% | 0,70353876% | 0,25 |
35.160.3503-Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) nevinden malzeme ile normal priz sortisi | 1,77855096% | 3,0489445% | 1,5 |
35.170.1106-Sıva altı, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan) | 0,92629838% | 1,58794007% | 0,5 |
35.170.1802-LED glop armatür ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w (en az IP 65 koruma derecesine sahip olan) | 0,51299701% | 0,87942345% | 0,25 |
35.170.2011-Sıva üstü, ışık akısı en az 2900 lm, ışıksal verimi en az 100 lm/w, LED lineer armatür. | 0,75013714% | 1,28594938% | 0,25 |
35.190.1100-Kablo tava sistemleri | 0,64971555% | 1,11379809% | 0,25 |
35.190.1305-En az 100 x 50 mm arası (üç bölmeli) PVC Kablo Kanalı | 0,37168085% | 0,63716718% | 0,25 |
35.720.1202-3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı Sınıf I asansörü Sınıf II asansörü makine dairesiz, kademesiz hızlı, beyan yükü: 800 kg | 1,32048334% | 2,26368573% | 0,5 |
25.330.2106-Pn 25-40 dıştan basınçlı kompansatör 30 mm uzama, paslanmaz çelik ( AISI 304, 321, 316 kalite ) körüklü eksenel tip genleşme parçası, 80 Ø mm. | 0,40797781% | 0,69939053% | 0,25 |
25.470.1101-En geniş kenarı 600 mm.ye kadar olanlarda 0,60 mm. galvanizli saçtan dikdörtgen hava kanalı yapılması | 0,98905582% | 1,69552426% | 0,5 |
25.470.5202-Cam yünü ile Isı yalıtımlı alüminyum-polyester laminasyonlu tam esnek (flexible) izoleli hava kanalları | 0,40289624% | 0,69067926% | 0,25 |
25.480.1503-Kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile kanal yalıtımı 19mm | 0,85570079% | 1,46691564% | 0,5 |
25.490.1106-50 kw soğutma kapasitesi (nom),56 kw ısıtma kapasitesi (nom) tümü frekans kontrollü kompresörlü dış ünite veya dış ünite grubu | 3,32918061% | 5,70716676% | 3 |
25.490.2105-Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 KW., ısıtma kapasitesi (nom):6 -7,5 KW. duvar tipi iç ünite | 1,08773152% | 1,8646826% | 0,5 |
25.490.8103-Bakır boru grubu 1/2 " 0,8 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı | 0,58477667% | 1,00247428% | 0,25 |
MLK.M.007-R410 A Soğutucu Gaz (11.3 Kg) | 0,68601251% | 1,17602145% | 0,25 |
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Temel
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)