İhale No | 926071 |
Sektör | Tesis, Kantin İşletme ve Gayrimenkul Satış, Kiralama |
İdare | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SGK İNŞAAT VE EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Açık İhale |
İhale İli | Ankara |
İşin İli | Ankara |
Yayın Tarihi | 25 Mayıs 2015 |
İhale Tarihi | 16 Haziran 2015 09:00 |
Temel
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü maddelerine göre açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.
Kurumumuz 2886 Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp gayrimenkul satış ihalesini yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Satış ihalesi ile ilgili verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi mahiyetindedir.
İhaleye katılmak isteyenler, taşınmazın İhale dokümanını, İdarenin adresinde bedelsiz olarak görebilir. Satın alınmak istenilen gayrimenkul için belirlenen Şartname satın alma bedeli; tahsilata yetkili bankalara “Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeme yapma” talebiyle müracaatta bulunarak, “Beyana dayalı Tahsilat” menüsünden TCKN veya Vergi Numarası ile 1008 kodundan yatırılarak, Kurumun İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığının Adakale Sok. No: 30 Kızılay/ANKARA adresinden alınması zorunludur.
Teminat olarak, Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanununda belirtilen tedavüldeki Türk parası, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlar tarafından verilen süresiz kesin teminat mektupları, Resmi Gazete ’de belirlenen günlük bedelleri üzerinden Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetlerin yerine geçen belgeler kabul edilir. Başka teminatlar kabul edilmez.
Teklif ve belgeler, İhale günü, İhale saatine kadar ihalenin yapılacağı Adakale Sok. No: 30 Kızılay/ANKARA (Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı) adresine teslim edilecektir. Daha fazla bilgi almak isteyenler Kuruma ait 0 312 585 61 43/585 61 45 no.lu telefonlardan bilgi alabilirler.
İhale Komisyonuna bizzat müracaat edilerek ihaleye iştirak edilir. Posta ve başka yöntemlerle ihaleye iştirak edip ihaleye katılmayan teklif sahibinin teklifi son ve kesin teklif olarak kabul edilir. İhale gün ve saatinden sonra İdareye ulaşan teklif ve belgeler değerlendirmeye alınmaz.
MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER
İl | İlçe | Mahalle | Ada | Parsel | Y. Ölçümü (m²) | Niteliği | Günü | Saati | Şartname Bedeli (TL) |
Muhammen Bedel (TL) (KDV Hariç) | Teminat Tutarı (TL) |
Ankara | Mamak | Durali Alıç | 36668 | 1 | 3.769,00 | Arsa | 16/06/2015 | 09:00 | 100,00 | 1.130.000,00 | 56.500,00 |
Ankara | Mamak | Üreğil-İmar | 35581 | 7 | 1.167,00 | Arsa | 16/06/2015 | 10:00 | 100,00 | 221.730,00 | 11.100,00 |
İstanbul | Kartal | Aşağı | 8583 | 1 | 4.408,23 | Arsa | 16/06/2015 | 11:00 | 100,00 | 11.340.000,00 | 567.000,00 |
İstanbul | Zeytinburbu | Merkezefendi | 2953 | 8 | 2.456,00 | Üç Katlı Kargir Teneke Fabrikası | 16/06/2015 | 14:00 | 100,00 | 3.720.000,00 | 186.000,00 |
Batman | Merkez | İluh | --- | 4673 | 313,00 | 6 Katlı Terasta Yarım İnşaat Kargir Apartman ve Arsası | 16/06/2015 | 15:00 | 100,00 | 720.000,00 | 36.000,00 |
Batman | Sason | Aşağı | 167 | 30 | 5.513,10 | Arsa | 16/06/2015 | 16:00 | 100,00 | 193.000,00 | 9.650,00 |
Adana | Seyhan | İstiklal | 1506 | 1 | 4.797,00 | Arsa | 17/06/2015 | 09:00 | 100,00 | 505.000,00 | 25.250,00 |
Adana | Seyhan | Kanalüstü | 7559 | 2 | 29.372,00 | Arsa | 17/06/2015 | 10:00 | 100,00 | 22.000.000,00 | 1.100.000,00 |
Adana | Seyhan | Arslandamı | 4443 | 81 | 2.682,00 (A. Payı: 2353/2682) |
Arsa | 1706/2015 | 11:00 | 100,00 | 1.175.000,00 | 58.750,00 |
Elazığ | Merkez | Rızaiye | 2001 | 2 | 4.300,00 (A.Payı: 841/1075) |
Arsa ve Bahçeli Kargir Lojman (Z+4 Katlı 2 Blok Toplam 20 Daire) | 17/06/2015 | 14:00 | 100,00 | 1.430.000,00 | 71.500,00 |
Tekirdağ | Çerkezköy | Gazi Mustafa Kemal Paşa | 1476 | 2 | 21.186,93 | Arsa | 17/06/2015 | 15:00 | 100,00 | 8.050.000,00 | 402.500,00 |
Tekirdağ | Çerkezköy | Gazi Mustafa Kemal Paşa | 21 | 5 - 7 | Toplam: 12.100,00 | Tarla | 17/06/2015 | 16:00 | 100,00 | 585.000,00 | 29.250,00 |
Temel
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)