İhale No | 1610101 |
Sektör | Elektrik Malzemeleri ve Yapım İşleri |
İdare | İzmir Büyükşehir Belediyesi ATIK TRANSFERLER VE İKMAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Doğrudan Temin |
İhale İli | İzmir |
İşin İli | İzmir |
Yayın Tarihi | 7 Mayıs 2018 |
İhale Tarihi | 9 Mayıs 2018 14:30 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
İhale adı | : | ELEKTRİK MALZEMELERİ ALIMI ( 4000 METRE 6875 ADET ) |
Alım usulü | : | D |
Birimi | : | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ATIK TRANSFERLER VE İKMAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
İhale Tarihi | : | 2018-05-09 14:30: |
İhale Detayı |
Yılı | Birim Kodu | Teklif No | Sıra No | Malzeme Adı | Miktar | Birim | Açıklama |
2018 | 49-2 | 4 | 1 | PANEL LED SIVA USTU 30X30 24W | 30 | ADET |
2018 | 49-2 | 4 | 2 | PANEL LED SIVA ALTI 30X30 24W | 20 | ADET |
2018 | 49-2 | 4 | 3 | PANEL LED 18W | 30 | ADET |
2018 | 49-2 | 4 | 4 | KABLO TTR 5X2,5 MM | 500 | METRE |
2018 | 49-2 | 4 | 5 | KABLO TTR 4X2,5 MM | 500 | METRE |
2018 | 49-2 | 4 | 6 | KABLO TTR 3X2,5 MM. | 600 | METRE |
2018 | 49-2 | 4 | 7 | KABLO TTR 3X1,5 MM | 600 | METRE |
2018 | 49-2 | 4 | 8 | KABLO TTR 4X1,5 | 500 | METRE |
2018 | 49-2 | 4 | 9 | KABLO TTR 4X1 MM | 100 | METRE |
2018 | 49-2 | 4 | 10 | YASSI KABLO 2X0,75 MM | 200 | METRE |
2018 | 49-2 | 4 | 11 | TV KABLOSU | 500 | METRE |
2018 | 49-2 | 4 | 12 | GRUP PRIZ SIVA USTU 6'LI | 25 | ADET |
2018 | 49-2 | 4 | 13 | PRIZ GRUP SIVA USTU 3'LU | 100 | ADET |
2018 | 49-2 | 4 | 14 | TOPRAKLI FIS ERKEK | 100 | ADET |
2018 | 49-2 | 4 | 15 | FIS ERKEK KAUCUK KAPLAMA | 30 | ADET |
2018 | 49-2 | 4 | 16 | SIGORTA KUTUSU SIVA USTU TEKLI | 30 | ADET |
2018 | 49-2 | 4 | 17 | BUAT KARE 10X10 | 10 | ADET |
2018 | 49-2 | 4 | 18 | BUAT KARE 15X15 | 10 | ADET |
2018 | 49-2 | 4 | 19 | ELEKTRIK TESISAT BORUSU 26'LIK | 500 | METRE |
2018 | 49-2 | 4 | 20 | KOMBINASYON KUTUSU | 10 | ADET |
2018 | 49-2 | 4 | 21 | SIGORTA KESICI 3X40 A | 10 | ADET |
2018 | 49-2 | 4 | 22 | SIGORTA KESICI 3X32 A | 30 | ADET |
2018 | 49-2 | 4 | 23 | SIGORTA TEKLI 32 A | 24 | ADET |
2018 | 49-2 | 4 | 24 | SIGORTA TEKLI 25 A | 24 | ADET |
2018 | 49-2 | 4 | 25 | SIGORTA TEKLI 20 A | 36 | ADET |
2018 | 49-2 | 4 | 26 | SIGORTA TEKLI 16 A | 36 | ADET |
2018 | 49-2 | 4 | 27 | SAC ELEKTRIK PANO 40X50X19 | 5 | ADET |
2018 | 49-2 | 4 | 28 | ETANJ ARMATUR 2X36 | 10 | ADET |
2018 | 49-2 | 4 | 29 | ETANJ ARMATUR 1X36 | 10 | ADET |
2018 | 49-2 | 4 | 30 | ARMATUR SIVA USTU 4X18 W | 10 | ADET |
2018 | 49-2 | 4 | 31 | ARMATUR SIVA USTU 2X18 W | 10 | ADET |
2018 | 49-2 | 4 | 32 | ARMATURU TAVAN TIP PLASTIK | 10 | ADET |
2018 | 49-2 | 4 | 33 | ARMATURU DUVAR TIP PLASTIK | 10 | ADET |
2018 | 49-2 | 4 | 34 | FLOURESAN AMPUL 18 W | 150 | ADET |
2018 | 49-2 | 4 | 35 | FLOURESAN AMPUL 36 W | 50 | ADET |
2018 | 49-2 | 4 | 36 | AMPUL 220V 15W E27 | 150 | ADET |
2018 | 49-2 | 4 | 37 | STARTER 36 W | 100 | ADET |
2018 | 49-2 | 4 | 38 | STARTER 22 W | 100 | ADET |
2018 | 49-2 | 4 | 39 | AYDINLATMA ARMATURU LED PANEL 60X60 CM. | 30 | ADET |
2018 | 49-2 | 4 | 40 | AYDINLATMA ARMATURU LED PANEL SIVA USTU 60X60 CM. | 50 | ADET |
2018 | 49-2 | 4 | 41 | PRIZ TOPRAKLI SIVA ALTI 3'LU | 50 | ADET |
2018 | 49-2 | 4 | 42 | GRUP PRIZ 3 LU | 25 | ADET | GOLYAT |
2018 | 49-2 | 4 | 43 | FIS DISI 380 V. | 25 | ADET |
2018 | 49-2 | 4 | 44 | FIS ERKEK 380 V. | 25 | ADET |
2018 | 49-2 | 4 | 45 | KABLO BAGI 2,5X200 MM | 500 | ADET |
2018 | 49-2 | 4 | 46 | KABLO BAGI 3,6X200 MM | 500 | ADET |
2018 | 49-2 | 4 | 47 | KABLO BAGI 3,6X300 | 500 | ADET |
2018 | 49-2 | 4 | 48 | KABLO BAGI 4,8X300 MM | 1000 | ADET |
2018 | 49-2 | 4 | 49 | KABLO BAGI 4,8X500 MM | 3000 | ADET |
2018 49-2 4 1 PANEL LED SIVA USTU 30X30 24W 30 ADET
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)