İhale No | 2170801 |
Sektör | Mobilya, Dekorasyon Ürün ve Hizmetleri |
İdare | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROJE TASARIM VE GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Yaklaşık Maliyet |
İhale İli | İzmir |
İşin İli | İzmir |
Yayın Tarihi | 18 Ocak 2021 |
İhale Tarihi | 20 Ocak 2021 14:30 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
İhale adı | : | BÜRO MOBİLYALARI ALIMI ( 115 ADET ) |
Alım usulü | : | X |
Birimi | : | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROJE TASARIM VE GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
İhale Tarihi | : | 2021-01-20 14:30:00 |
İhale Detayı |
Yılı | Birim Kodu | Teklif No | Sıra No | Malzeme Adı | Miktar | Birim | Açıklama |
2021 | 19-6 | 1 | 1 | CALISMA KOLTUGU | 6 | ADET |
2021 | 19-6 | 1 | 2 | CALISMA MASASI | 13 | ADET |
2021 | 19-6 | 1 | 3 | KESON | 6 | ADET |
2021 | 19-6 | 1 | 4 | PANEL | 22 | ADET | KUMAŞ-SÜNGERLİ |
2021 | 19-6 | 1 | 5 | TABURE | 22 | ADET |
2021 | 19-6 | 1 | 6 | COP KOVASI | 14 | ADET |
2021 | 19-6 | 1 | 7 | DOLAP CAM KAPAKLI | 13 | ADET | 80X40X190 |
2021 | 19-6 | 1 | 8 | MUDUR MASASI | 1 | ADET |
2021 | 19-6 | 1 | 9 | MAKAM KOLTUGU | 1 | ADET |
2021 | 19-6 | 1 | 10 | KONSOL | 1 | ADET |
2021 | 19-6 | 1 | 11 | SEHPA MUDUR | 1 | ADET |
2021 | 19-6 | 1 | 12 | MISAFIR KOLTUGU | 2 | ADET |
2021 | 19-6 | 1 | 13 | TOPLANTI KOLTUGU MAKAM | 4 | ADET |
2021 | 19-6 | 1 | 14 | TOPLANTI MASASI MUDUR | 1 | ADET |
2021 | 19-6 | 1 | 15 | DOLAP TAM KAPAKLI | 3 | ADET | KİLİTLİ 80X40X190 |
2021 | 19-6 | 1 | 16 | SEHPA | 1 | ADET |
2021 | 19-6 | 1 | 17 | YARIM KAPAKLI DOLAP | 1 | ADET | SERVİS DOLABI |
2021 | 19-6 | 1 | 18 | MISAFIR KOLTUGU | 3 | ADET | FLANS AYAKLI |
2021 19-6 1 1 CALISMA KOLTUGU 6 ADET
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)