İhalePRO’nın yenilenen arayüzü ile tanışın!
Yeni Sürümde İncele

Bigadiç Belediyesi 67 Adet Taşınmazı İhale Usulü İle Kiraya Verecektir

İhale No 3157139
Sektör Tesis, Kantin İşletme ve Gayrimenkul Satış, Kiralama
İdare BİGADİÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü İstisna / Kapsam Dışı İhaleler
İhale İli Balıkesir
İşin İli Balıkesir
Yayın Tarihi 13 Eylül 2024
İhale Tarihi 24 Eylül 2024 10:00

Temel

1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
  • Kamu İhaleleri
  • E-İhaleler
  • İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
  • Doğrudan Temin İhaleleri
  • Sınırsız İhale Takibi
  • Sınırsız İhale Alarmı
  • Günlük İhale Raporu

Kurumsal

3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
  • Temel Paket Dahil
  • AB İhaleleri
  • İhale Sonuçları
  • Kazanan Firmalar
  • İhale Arşivi
  • KİK Kararları
  • Yasaklı Firma Sorgulama

 
SIRA NO BULUNDUĞU ADRES ADA/PARSEL NİTELİĞİ                    (KULLANIM ŞEKLİ) YÜZÖLÇÜMÜ (m²) KİRA SÜRESİ MUHAMMEN
 BEDEL(TL)
GEÇİCİ TEMİNAT  BEDELİ (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ  
1 ADALI MAHALLESİ/TAŞLIK MEVKİİ 101/81 TARLA 1.640,62 m² 3 YIL 1.500,00 ₺ YILLIK 135,00 ₺ 24.09.2024 10:00  
2 ADALI MAHALLESİ/KOCATARLA MEVKİİ 110/23 TARLA 1.189,70 m² 3 YIL 1.300,00 ₺ YILLIK 117,00 ₺ 24.09.2024 10:03  
3 ADALI MAHALLESİ/KOCATARLA MEVKİİ 111/33 TARLA 964,84 m2 3 YIL 350,00 ₺ YILLIK 31,50 ₺ 24.09.2024 10:06  
4   115/112 TARLA 1.580,53 m² 3 YIL 500,00 ₺ YILLIK 45,00 ₺ 24.09.2024 10:09  
5 ADALI MAHALLESİ/ILICA MEVKİİ 134/20 TARLA 1.679,00 m² 3 YIL 500,00 ₺ YILLIK 45,00 ₺ 24.09.2024 10:12  
6 BABAKÖY MAHALLESİ/EMİROĞLU YERLERİ MEVKİİ 114/1 TARLA 50.601,32 m² 3 YIL 450.000,00 ₺ YILLIK 40.500,00 ₺ 24.09.2024 10:15  
7 BADEMLİ MAHALLESİ/LAZOĞLUYERİ MEVKİ 118/266 TARLA 20.250,00 m² 3 YIL 56.000,00 ₺ YILLIK 5.040,00 ₺ 24.09.2024 10:18  
8 BADEMLİ MAHALLESİ/ BOMBALA MEVKİİ 118/165 TARLA 29.800,00 m² 3 YIL 20.000,00 ₺ YILLIK 1.800,00 ₺ 24.09.2024 10:21  
9 BADEMLİ MAHALLESİ/ BAŞPINAR MEVKİ 123/70 TARLA 6.300,00 m² 3 YIL 1.500,00 ₺ YILLIK 135,00 ₺ 24.09.2024 10:24  
10 BADEMLİ MAHALLESİ/ BAŞPINAR MEVKİİ 123/119 TARLA 6.500,00 m² 3 YIL 2.000,00 ₺ YILLIK 180,00 ₺ 24.09.2024 10:27  
11 BADEMLİ MAHALLESİ/ BOMBALA MEVKİ 123/156 TARLA 11.100,00 m² 3 YIL 6.000,00 ₺ YILLIK 540,00 ₺ 24.09.2024 10:30  
12 BADEMLİ MAHALLESİ/ KAYALTI MEVKİİ 123/430 TARLA 1.714,06 m² 3 YIL 1.500,00 ₺ YILLIK 135,00 ₺ 24.09.2024 10:33  
13 BALATLI MAHALLESİ/ATÇAYIRI MEVKİİ 621 TARLA 15.575,00 m² 3 YIL 8.000,00 ₺ YILLIK 720,00 ₺ 24.09.2024 10:36  
14 BALATLI MAHALLESİ/HARMANALTI MEVKİİ 648 TARLA 17.813,00 m² 3 YIL 10.000,00 ₺ YILLIK 900,00 ₺ 24.09.2024 10:39  
15 BALATLI MAHALLESİ/ÇOBANKIRI ILICA MEVKİİ 104/1 TARLA 4.714,64 m² 3 YIL 2.500,00 ₺ YILLIK 225,00 ₺ 24.09.2024 10:42  
16 BALATLI MAHALLESİ/ILICA MEVKİİ 399 TARLA 900,00 m2 3 YIL 2.000,00 ₺ YILLIK 180,00 ₺ 24.09.2024 10:45  
17 BEKİRLER MAHALLESİ/KOCAKAYA MEVKİİ 102/47 TARLA 6.574,14 m² 3 YIL 1.500,00 ₺ YILLIK 135,00 ₺ 24.09.2024 10:48  
18 BEĞENDİKLER MAHALLESİ/SOĞANLIK MEVKİİ 132/1 TARLA 37.758,10 m² 3 YIL 90.000,00 ₺ YILLIK 8.100,00 ₺ 24.09.2024 10:51  
19 BEĞENDİKLER MAHALLESİ/ÇAYIR MEVKİİ 134/5 TARLA 15.903,56 m² 3 YIL 40.000,00 ₺ YILLIK 3.600,00 ₺ 24.09.2024 10:54  
20 BEĞENDİKLER MAHALLESİ/ÇAYIR MEVKİİ 148/1 TARLA 12.905,51 m² 3 YIL 5.000,00 ₺ YILLIK 450,00 ₺ 24.09.2024 10:57  
21 BEĞENDİKLER MAHALLESİ/SOĞANLIK MEVKİİ 177/4 TARLA 6.454,29 m² 3 YIL 20.000,00 ₺ YILLIK 1.800,00 ₺ 24.09.2024 11:00  
22 BAŞÇEŞME MAHALLESİ/ÇENGELLİK AKTOPRAKLIK 112/1 TARLA 10.000,00 m² 3 YIL 15.000,00 ₺ YILLIK 1.350,00 ₺ 24.09.2024 11:03  
23 ÇAMKÖY MAHALLESİ/KÖYCİVARI MEVKİİ 103/28 TARLA 3.046,90 m² 3 YIL 15.000,00 ₺ YILLIK 1.350,00 ₺ 24.09.2024 11:06  
24 ÇAMKÖY MAHALLESİ/ÇALTILIK MEVKİİ 118/1 TARLA 4.225,22 m² 3 YIL 2.000,00 ₺ YILLIK 180,00 ₺ 24.09.2024 11:09  
25 ÇAMKÖY MAHALLESİ/YARENDEDE MEVKİİ 104/95 TARLA 73.822,13 m² 3 YIL 32.000,00 ₺ YILLIK 2.880,00 ₺ 24.09.2024 11:12  
26 ÇAMKÖY MAHALLESİ/KOYUNTEPESİ MEVKİİ 112/1 TARLA 45.633,71 m² 3 YIL 96.000,00 ₺ YILLIK 8.640,00 ₺ 24.09.2024 11:15  
27 ÇAMKÖY MAHALLESİ/KOYUNTEPESİ MEVKİİ 114/1 TARLA 4.401,80 m² 3 YIL 1.500,00 ₺ YILLIK 135,00 ₺ 24.09.2024 11:18  
28 ÇERİBAŞI MAHALLESİ/KÖYALTI MEVKİİ 120/1 TARLA 37.642,33 m² 3 YIL 15.000,00 ₺ YILLIK 1.350,00 ₺ 24.09.2024 11:21  
29 ÇERİBAŞI MAHALLESİ/KÖYALTI MEVKİİ 164/1 TARLA 82.693,93 m2 nin Kuzey-Batı tarafında bulunan 40.000,00 m2 lik kısmı 3 YIL 30.000,00 ₺ YILLIK 2.700,00 ₺ 24.09.2024 11:24  
30 ÇERİBAŞI MAHALLESİ/ÇİFTLİKALANI MEVKİİ 122/1 TARLA 23.341,65 m² 3 YIL 9.000,00 ₺ YILLIK 810,00 ₺ 24.09.2024 11:27  
31 ÇERİBAŞI MAHALLESİ/ KOCAKAYA MEVKİİ 104/51 TARLA 3.730,16 m² 3 YIL 1.500,00 ₺ YILLIK 135,00 ₺ 24.09.2024 11:30  
32 ÇERİBAŞI MAHALLESİ/ KOCAKAYA MEVKİİ 104/48 TARLA 3.263,71 m² 3 YIL 1.000,00 ₺ YILLIK 90,00 ₺ 24.09.2024 11:33  
33 ÇEKİRDEKLİ MAHALLESİ/ÇAYKENARI/KANTAR MEVKİİ 135/108 TARLA 10.742,55 m² 3 YIL 15.000,00 ₺ YILLIK 1.350,00 ₺ 24.09.2024 11:36  
34 ÇAĞIŞ MAHALLESİ/AŞÇIDERESİ MEVKİİ 131/153 TARLA 36.611,12 m² 3 YIL 56.000,00 ₺ YILLIK 5.040,00 ₺ 24.09.2024 11:39  
35 ÇAĞIŞ MAHALLESİ/SAZLICA MEVKİİ 123/8 TARLA 66.269,11 m² 3 YIL 35.000,00 ₺ YILLIK 3.150,00 ₺ 24.09.2024 11:42  
36 ÇAĞIŞ MAHALLESİ/KÖYİÇİ MEVKİİ 145/1 İŞYERİ 32,00 m2 3 YIL 500,00 ₺ AYLIK 540,00 ₺ 24.09.2024 11:45  
37 ÇAYÜSTÜ MAHALLESİ/KÖYCİVARI MEVKİİ 141/166 TARLA 8.273,05 m² 3 YIL 63.000,00 ₺ YILLIK 5.670,00 ₺ 24.09.2024 11:48  
38 ÇAYÜSTÜ MAHALLESİ/KÖYCİVARI MEVKİİ 155/3 TARLA 1.164,17 m² 3 YIL 450,00 ₺ YILLIK 40,50 ₺ 24.09.2024 11:51  
39 ÇAYÜSTÜ MAHALLESİ/KÖYCİVARI MEVKİİ 120/101 TARLA 686,55 m2 3 YIL 350,00 ₺ YILLIK 31,50 ₺ 24.09.2024 11:54  
40 ÇAYÜSTÜ MAHALLESİ/KÖYCİVARI MEVKİİ 148/415 TARLA 16.700,00 m² 3 YIL 2.500,00 ₺ YILLIK 225,00 ₺ 24.09.2024 11:57  
41 ÇAYÜSTÜ MAHALLESİ/KÖYCİVARI MEVKİİ 148/474 TARLA 12.120,91 m² 3 YIL 1.500,00 ₺ YILLIK 135,00 ₺ 24.09.2024 12:00  
42 ÇAYÜSTÜ MAHALLESİ/KÖYCİVARI MEVKİİ 148/475 TARLA 24.278,13 m² 3 YIL 1.000,00 ₺ YILLIK 90,00 ₺ 24.09.2024 12:03  
43 ÇÖMLEKÇİ MAHALLESİ/KOCAKIŞLA MEVKİİ 107/87 TARLA 19.248,65 m² 3 YIL 18.000,00 ₺ YILLIK 1.620,00 ₺ 24.09.2024 12:06  
44 ÇÖMLEKÇİ MAHALLESİ/ERGENGEÇİDİ MEVKİİ 186/6 TARLA 11.345,93 m² 3 YIL 12.500,00 ₺ YILLIK 1.125,00 ₺ 24.09.2024 12:09  
45 DAVUTLAR MAHALLESİ/KAYAALTI MEVKİİ 196/32 TARLA 4.447,22 m² 3 YIL 750,00 ₺ YILLIK 67,50 ₺ 24.09.2024 12:12  
46 DEREÇERKES MAHALLESİ/HARMANALTI MEVKİİ 112/59 TARLA 10.330,62 m² 3 YIL 3.000,00 ₺ YILLIK 270,00 ₺ 24.09.2024 12:15  
47 DEREÇERKES MAHALLESİ/UZUNCA MEVKİİ 115/4 TARLA 1.848,68 m² 3 YIL 1.000,00 ₺ YILLIK 90,00 ₺ 24.09.2024 12:18  
48 DEĞİRMENLİ MAHALLESİ/DOMUZ ÖLDÜ MEVKİİ 158/207 TARLA 16.426,35 m² 3 YIL 5.000,00 ₺ YILLIK 450,00 ₺ 24.09.2024 12:21  
49 DOĞANÇAM MAHALLESİ/AKKAYA MEVKİİ 101/338 TARLA 18.407,00 m² 3 YIL 2.500,00 ₺ YILLIK 225,00 ₺ 24.09.2024 12:24  
50 EMİRLER MAHALLESİ/YAYKIN MEVKİİ 126/191 TARLA 60.249,03 m² 3 YIL 300.000,00 ₺ YILLIK 27.000,00 ₺ 24.09.2024 12:27  
51 ESENLİ MAHALLESİ/KAVAKDERE MEVKİİ 61 TARLA 4.150,00 m² 3 YIL 8.000,00 ₺ YILLIK 720,00 ₺ 24.09.2024 12:30  
52 GÜVEMÇETMİ MAHALLESİ/KÖYİÇİ MEVKİİ 159/2 KAHVEHANE VE 2 ADET DEPO 116,00 M2+(2X16,00 M2) 3 YIL 850,00 ₺ AYLIK 918,00 ₺ 24.09.2024 12:33  
53 GÜVEMÇETMİ MAHALLESİ/İLYASPINARI MEVKİİ 170/23 TARLA 15.000,00 m² 3 YIL 2.500,00 ₺ YILLIK 225,00 ₺ 24.09.2024 12:36  
54 HAMİDİYE MAHALLESİ/BAHÇECİK MEVKİİ 121/147 TARLA 14.902,02 m² 3 YIL 7.500,00 ₺ YILLIK 675,00 ₺ 24.09.2024 12:39  
55 HAMİDİYE MAHALLESİ/KAPAKLI MEVKİİ 121/68 TARLA 2.389,02 m² 3 YIL 2.000,00 ₺ YILLIK 180,00 ₺ 24.09.2024 12:42  
56 HAMİDİYE MAHALLESİ/ARPALIK MEVKİİ 116/75 TARLA 31.022,05 m² 3 YIL 5.000,00 ₺ YILLIK 450,00 ₺ 24.09.2024 12:45  
57 KADIKÖY MAHALLESİ/YAĞDERESİ MEVKİİ 141/1 TARLA 19.562,00 m² 3 YIL 2.500,00 ₺ YILLIK 225,00 ₺ 24.09.2024 12:48  
58 MECİDİYE MAHALLESİ/KUYUBOĞAZI MEVKİİ 101/304 TARLA 10.270,70 m² 3 YIL 15.000,00 ₺ YILLIK 1.350,00 ₺ 24.09.2024 12:51  
59 MECİDİYE MAHALLESİ/YÜKSEKYURT MEVKİİ 187/1 TARLA 11.347,14 m² 3 YIL 1.500,00 ₺ YILLIK 135,00 ₺ 24.09.2024 12:54  
60 OSMANCA MAHALLESİ/İSMAİLPINARI MEVKİİ 114/1 TARLA 63.810,42 m² 3 YIL 40.000,00 ₺ YILLIK 3.600,00 ₺ 24.09.2024 12:57  
61 TURFULLAR MAHALLESİ/YAYKIN MEVKİİ 115/29 TARLA 21.446,99 m² 3 YIL 7.500,00 ₺ YILLIK 675,00 ₺ 24.09.2024 13:00  
62 YAĞCIBEDİR MAHALLESİ/ÇİFTLİK SARIALAN 110/29 TARLA 14.000,00 m² 3 YIL 2.500,00 ₺ YILLIK 225,00 ₺ 24.09.2024 13:03  
63 YENİKÖY MAHALLESİ/TUZLA MEVKİİ 140/62 TARLA 15.879,99 m² 3 YIL 2.500,00 ₺ YILLIK 225,00 ₺ 24.09.2024 13:06  
64 YENİKÖY MAHALLESİ/GÖKSU MEVKİİ 118/70 TARLA 13.881,48 m² 3 YIL 2.500,00 ₺ YILLIK 225,00 ₺ 24.09.2024 13:09  
65 YENİKÖY MAHALLESİ/GÖKSU MEVKİİ 123/31 TARLA 10.169,56 m² 3 YIL 2.000,00 ₺ YILLIK 180,00 ₺ 24.09.2024 13:12  
66 YOLBAŞI MAHALLESİ/KÖYİÇİ MEVKİİ 124/1 KAHVEHANE 163,27 m2 3 YIL 500,00 ₺ AYLIK 540,00 ₺ 24.09.2024 13:15  
67 YUKARIÇAMLI MAHALLESİ/KAVAKALANI MEVKİİ 173/41 BOŞ BİNA 27,23 m2 3 YIL 500,00 ₺ AYLIK 540,00 ₺ 24.09.2024 13:18  
1-Mülkiyeti Belediyemize ait ve yukarıda listesi verilen taşınmaz/taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince “açık teklif” usulüyle kiralama işlemi yapılacaktır.
2-İhaleler Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.
3-Şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde görülebilir. İhale katılımcıları şartnamedeki hükümleri ve sözleşme şartlarını peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.
4-İhaleye katılmak isteyenler aşağıda belirtilen belgeleri dosya halinde hazırlayarak. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne başvurabilirler.
İhaleye İştirak Edecek Gerçek veya Tüzel Kişilerden İstenilen Belgeler; 
 a)Nüfus cüzdan sureti.
b)Adres beyanı.
c)Tebligat adresini gösterir ikametgâh belgesi.
ç)Belediyeden alınacak borcu yoktur yazısı.
d)İhale ile ilgili geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.
e)Tüzel kişilerde; ihalede temsile yetkilendirilen kişiye ait karar aslı, noterden onaylı imza sirküleri ve temsil yetki belgesi örneği, vekâleten katılımlarda noterden onaylı vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı.
f) İlanda yazılmayan bilgiler şartnamede mevcut olup, ihaleye giren gerçek veya tüzel kişiler bütün şartları peşinen kabul  ve taahhüt eder.
         İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
         İlan olunur.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Temel

500 / 1 yıl
  • EKAP İhaleleri
  • Kurum İhaleleri
  • Doğrudan Teminler
  • İhale Alarmı - Sınırsız
  • İhale Takip - Sınırsız
  • Çoklu Rapor Alıcısı
  • Mobil Uygulama

Kurumsal

1000 / 1 yıl
  • EKAP İhaleleri
  • Kurum İhaleleri
  • Doğrudan Teminler
  • İhale Alarmı - Sınırsız
  • İhale Takip - Sınırsız
  • Çoklu Rapor Alıcısı
  • Mobil Uygulama
  • +
  • İhale Sonuç İlanları
  • İlansız İhale Sonuçları
  • Sonuç Alarmları
  • KİK Kararları
  • Firma ve Rakip Analizleri
  • Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
  • İhale Öncesi Olası Rakipler
  • İdare Analizleri
  • Bütçe Tahminleri
  • Yüklenicileri
  • Yaklaşık Maliyet Analizleri
  • Sektör Analizleri
  • Sektördeki Öncü Firmalar
  • İş Dağılımları
  • Pazar Araştırmaları
  • Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
  • Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
  • Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)