İhalePRO’nın yenilenen arayüzü ile tanışın!
Yeni Sürümde İncele

Başkent Milli Emlak Dairesi 398 Adet Kamu Konutunu İhaleyle Satışa Sunuyor

İhale No 2071142
Sektör Tesis, Kantin İşletme ve Gayrimenkul Satış, Kiralama
İdare BAŞKENT MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANIT EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü İstisna / Kapsam Dışı İhaleler
İhale İli Ankara
İşin İli Ankara
Yayın Tarihi 25 Haziran 2020
İhale Tarihi 30 Haziran 2020 08:30

Temel

1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
  • Kamu İhaleleri
  • E-İhaleler
  • İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
  • Doğrudan Temin İhaleleri
  • Sınırsız İhale Takibi
  • Sınırsız İhale Alarmı
  • Günlük İhale Raporu

Kurumsal

3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
  • Temel Paket Dahil
  • AB İhaleleri
  • İhale Sonuçları
  • Kazanan Firmalar
  • İhale Arşivi
  • KİK Kararları
  • Yasaklı Firma Sorgulama

İhalenin yayınlandığı sayfaya gitmek için tıklayınız

Başkent Milli Emlak Dairesi 398 adet kamu konutunu ihaleyle satışa sunuyor

BAŞKENT MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANIT EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01175736
Şehir : Ankara / Çankaya
Semt-Mahalle : SAĞLIK MAH. / YENİŞEHİR
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
 
 
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ankara İli, Çankaya İlçesinde bulunan 398 adet kamu konutunun satış ihalesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.06.2020 08:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sağlık Mahallesi Mithatpaşa Caddesi No: 3 C Blok Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü Hizmet Binası 2. Kat İhale Salonu Çankaya/ANKARA
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

 
 
İlan Metni

ANKARA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ BAŞKENT MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ANIT EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNCE ÇANKAYA İLÇESİNDE SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZLAR

 

SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZLAR

SIRA NO DOSYANO İLÇESİ MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m²) ARSA PAYI BAĞIMSIZ BÖLÜM CİNSİ BLOK NUMARASI BAĞIMSIZ BÖLÜM NO DAİRE PROJE ALANI DAİRE TİPİ TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE GÜNÜ İHALE SAATİ  
1 6020109995 Çankaya Yücetepe 9187 11 1.023,00 138/6620 Mesken 15 7 91 3+1 225.000,00 22.500,00 30.06.2020 08:30
2 6020109953 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415,00 51/2349 Mesken Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 1 98 2+1 320.000,00 32.000,00 30.06.2020 08:40
3 6020109954 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415,00 62/2349 Mesken Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 2 115 3+1 360.000,00 36.000,00 30.06.2020 08:50
4 6020109955 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415,00 62/2349 Mesken Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 3 113 3+1 355.000,00 35.500,00 30.06.2020 09:00
5 6020109956 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415,00 62/2349 Mesken Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 4 115 3+1 360.000,00 36.000,00 30.06.2020 09:10
6 6020109957 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415,00 66/2349 Mesken Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 5 125 3+1 500.000,00 50.000,00 30.06.2020 09:20
7 6020109958 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415,00 66/2349 Mesken Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 6 123 3+1 500.000,00 50.000,00 30.06.2020 09:30
8 6020109959 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415,00 66/2349 Mesken Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 7 123 3+1 500.000,00 50.000,00 30.06.2020 09:40
9 6020109960 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415,00 66/2349 Mesken Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 8 125 3+1 500.000,00 50.000,00 30.06.2020 09:50
10 6020109961 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415,00 66/2349 Mesken Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 9 125 3+1 510.000,00 51.000,00 30.06.2020 10:00
11 6020109962 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415,00 66/2349 Mesken Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 10 123 3+1 510.000,00 51.000,00 30.06.2020 10:10
12 6020109963 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415,00 66/2349 Mesken Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 11 123 3+1 510.000,00 51.000,00 30.06.2020 10:20
13 6020109964 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415,00 66/2349 Mesken Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 12 125 3+1 510.000,00 51.000,00 30.06.2020 10:30
14 6020109965 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415,00 66/2349 Mesken Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 13 125 3+1 510.000,00 51.000,00 30.06.2020 10:40
15 6020109966 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415,00 66/2349 Mesken Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 14 123 3+1 510.000,00 51.000,00 30.06.2020 10:50
16 6020109967 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415,00 66/2349 Mesken Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 15 123 3+1 510.000,00 51.000,00 30.06.2020 11:00
17 6020109972 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415,00 66/2349 Mesken Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 16 125 3+1 510.000,00 51.000,00 30.06.2020 11:10
18 6020109973 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415,00 66/2349 Mesken Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 17 125 3+1 520.000,00 52.000,00 30.06.2020 11:20
19 6020109974 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415,00 66/2349 Mesken Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 18 123 3+1 520.000,00 52.000,00 30.06.2020 11:30
20 6020109975 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415,00 66/2349 Mesken Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 19 123 3+1 520.000,00 52.000,00 30.06.2020 11:40
21 6020109976 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415,00 66/2349 Mesken Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 20 125 3+1 520.000,00 52.000,00 30.06.2020 13:30
22 6020109977 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415,00 66/2349 Mesken Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 21 125 3+1 520.000,00 52.000,00 30.06.2020 13:40
23 6020109978 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415,00 66/2349 Mesken Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 22 123 3+1 520.000,00 52.000,00 30.06.2020 13:50
24 6020109979 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415,00 66/2349 Mesken Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 23 123 3+1 520.000,00 52.000,00 30.06.2020 14:00
25 6020109980 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415,00 66/2349 Mesken Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 24 125 3+1 520.000,00 52.000,00 30.06.2020 14:10
26 6020109981 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415,00 66/2349 Mesken Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 25 125 3+1 530.000,00 53.000,00 30.06.2020 14:20
27 6020109982 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415,00 66/2349 Mesken Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 26 123 3+1 530.000,00 53.000,00 30.06.2020 14:30
28 6020109983 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415,00 66/2349 Mesken Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 27 123 3+1 530.000,00 53.000,00 30.06.2020 14:40
29 6020109984 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415,00 66/2349 Mesken Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 28 125 3+1 530.000,00 53.000,00 30.06.2020 14:50
30 6020109985 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415,00 66/2349 Mesken Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 29 125 3+1 530.000,00 53.000,00 30.06.2020 15:00
31 6020109986 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415,00 66/2349 Mesken Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 30 123 3+1 530.000,00 53.000,00 30.06.2020 15:10
32 6020109987 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415,00 66/2349 Mesken Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 31 123 3+1 530.000,00 53.000,00 30.06.2020 15:20
33 6020109988 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415,00 66/2349 Mesken Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 32 125 3+1 530.000,00 53.000,00 30.06.2020 15:30
34 6020109989 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415,00 66/2349 Mesken Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 33 125 3+1 520.000,00 52.000,00 30.06.2020 15:40
35 6020109990 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415,00 66/2349 Mesken Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 34 123 3+1 520.000,00 52.000,00 30.06.2020 15:50
36 6020109991 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415,00 66/2349 Mesken Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 35 123 3+1 520.000,00 52.000,00 30.06.2020 16:00
37 6020109992 Çankaya Kızılırmak 7932 6 2.415,00 66/2349 Mesken Atatepe Sitesi B-3 Blok No:4 36 125 3+1 520.000,00 52.000,00 30.06.2020 16:10
38 6020100150 Çankaya Bahçelievler 1471 2 855 4/42 Mesken 4 8 126 3+1 360.000,00 36.000,00 01.07.2020 08:30
39 6020106272 Çankaya Bahçelievler 2654 7 800 46/750 Mesken 49 1 74 2+1 185.000,00 18.500,00 01.07.2020 08:40
40 6020106273 Çankaya Bahçelievler 2654 7 800 46/750 Mesken 49 2 82 2+1 195.000,00 19.500,00 01.07.2020 08:50
41 6020106274 Çankaya Bahçelievler 2654 7 800 56/750 Mesken 49 3 126 3+1 305.000,00 30.500,00 01.07.2020 09:00
42 6020106275 Çankaya Bahçelievler 2654 7 800 46/750 Mesken 49 4 89 2+1 230.000,00 23.000,00 01.07.2020 09:10
43 6020106276 Çankaya Bahçelievler 2654 7 800 46/750 Mesken 49 5 87 2+1 230.000,00 23.000,00 01.07.2020 09:20
44 6020106277 Çankaya Bahçelievler 2654 7 800 54/750 Mesken 49 6 113 3+1 315.000,00 31.500,00 01.07.2020 09:30
45 6020106278 Çankaya Bahçelievler 2654 7 800 58/750 Mesken 49 7 123 3+1 340.000,00 34.000,00 01.07.2020 09:40
46 6020106279 Çankaya Bahçelievler 2654 7 800 58/750 Mesken 49 8 123 3+1 340.000,00 34.000,00 01.07.2020 09:50
47 6020106280 Çankaya Bahçelievler 2654 7 800 54/750 Mesken 49 9 113 3+1 330.000,00 33.000,00 01.07.2020 10:00
48 6020106281 Çankaya Bahçelievler 2654 7 800 58/750 Mesken 49 10 123 3+1 355.000,00 35.500,00 01.07.2020 10:10
49 6020106282 Çankaya Bahçelievler 2654 7 800 58/750 Mesken 49 11 123 3+1 355.000,00 35.500,00 01.07.2020 10:20
50 6020106283 Çankaya Bahçelievler 2654 7 800 54/750 Mesken 49 12 113 3+1 315.000,00 31.500,00 01.07.2020 10:30
51 6020106284 Çankaya Bahçelievler 2654 7 800 58/750 Mesken 49 13 123 3+1 340.000,00 34.000,00 01.07.2020 10:40
52 6020106285 Çankaya Bahçelievler 2654 7 800 58/750 Mesken 49 14 123 3+1 340.000,00 34.000,00 01.07.2020 10:50
53 6020105862 Çankaya Emek 6729 4 590 30/590 Mesken 7 1 66 2+1 165.000,00 16.500,00 01.07.2020 11:00
54 6020105863 Çankaya Emek 6729 4 590 38/590 Mesken 7 2 86 3+1 180.000,00 18.000,00 01.07.2020 11:10
55 6020105864 Çankaya Emek 6729 4 590 38/590 Mesken 7 3 76 3+1 205.000,00 20.500,00 01.07.2020 11:20
56 6020105865 Çankaya Emek 6729 4 590 44/590 Mesken 7 4 90 3+1 245.000,00 24.500,00 01.07.2020 11:30
57 6020105866 Çankaya Emek 6729 4 590 44/590 Mesken 7 5 105 3+1 255.000,00 25.500,00 01.07.2020 11:40
58 6020105867 Çankaya Emek 6729 4 590 44/590 Mesken 7 6 103 3+1 270.000,00 27.000,00 01.07.2020 13:30
59 6020105868 Çankaya Emek 6729 4 590 44/590 Mesken 7 7 90 3+1 250.000,00 25.000,00 01.07.2020 13:40
60 6020105869 Çankaya Emek 6729 4 590 44/590 Mesken 7 8 105 3+1 260.000,00 26.000,00 01.07.2020 13:50
61 6020105870 Çankaya Emek 6729 4 590 44/590 Mesken 7 9 103 3+1 270.000,00 27.000,00 01.07.2020 14:00
62 6020105871 Çankaya Emek 6729 4 590 44/590 Mesken 7 10 90 3+1 250.000,00 25.000,00 01.07.2020 14:10
63 6020105872 Çankaya Emek 6729 4 590 44/590 Mesken 7 11 105 3+1 260.000,00 26.000,00 01.07.2020 14:20
64 6020105873 Çankaya Emek 6729 4 590 44/590 Mesken 7 12 103 3+1 265.000,00 26.500,00 01.07.2020 14:30
65 6020105874 Çankaya Emek 6729 4 590 44/590 Mesken 7 13 90 3+1 245.000,00 24.500,00 01.07.2020 14:40
66 6020105875 Çankaya Emek 6729 4 590 44/590 Mesken 7 14 105 3+1 255.000,00 25.500,00 01.07.2020 14:50
67 6020107344 Çankaya Fakülteler 6046 7 619 40/624 Mesken 74 7 138 4+1 325.000,00 32.500,00 01.07.2020 15:00
68 6020107345 Çankaya Fakülteler 6046 7 619 40/624 Mesken 74 8 128 4+1 305.000,00 30.500,00 01.07.2020 15:10
69 6020107346 Çankaya Fakülteler 6046 7 619 40/624 Mesken 74 9 138 4+1 325.000,00 32.500,00 01.07.2020 15:20
70 6020107347 Çankaya Fakülteler 6046 7 619 40/624 Mesken 74 10 128 4+1 305.000,00 30.500,00 01.07.2020 15:30
71 6020107348 Çankaya Fakülteler 6046 7 619 40/624 Mesken 74 11 138 4+1 315.000,00 31.500,00 01.07.2020 15:40
72 6020107349 Çankaya Fakülteler 6046 7 619 40/624 Mesken 74 12 128 4+1 300.000,00 30.000,00 01.07.2020 15:50
73 6020105692 Çankaya Fakülteler 6045 29 535 24/534 Mesken 30 1 63 2+1 105.000,00 10.500,00 01.07.2020 16:00
74 6020105693 Çankaya Fakülteler 6045 29 535 24/534 Mesken 30 2 85 2+1 130.000,00 13.000,00 02.07.2020 08:30
75 6020105694 Çankaya Fakülteler 6045 29 535 26/534 Mesken 30 3 76 3+1 135.000,00 13.500,00 02.07.2020 08:40
76 6020105695 Çankaya Fakülteler 6045 29 535 26/534 Mesken 30 4 72 2+1 130.000,00 13.000,00 02.07.2020 08:50
77 6020105696 Çankaya Fakülteler 6045 29 535 26/534 Mesken 30 5 77 2+1 140.000,00 14.000,00 02.07.2020 09:00
78 6020105697 Çankaya Fakülteler 6045 29 535 34/534 Mesken 30 6 90 3+1 175.000,00 17.500,00 02.07.2020 09:10
79 6020105698 Çankaya Fakülteler 6045 29 535 34/534 Mesken 30 7 87 3+1 165.000,00 16.500,00 02.07.2020 09:20
80 6020105699 Çankaya Fakülteler 6045 29 535 34/534 Mesken 30 8 90 3+1 165.000,00 16.500,00 02.07.2020 09:30
81 6020105700 Çankaya Fakülteler 6045 29 535 34/534 Mesken 30 9 90 3+1 180.000,00 18.000,00 02.07.2020 09:40
82 6020105701 Çankaya Fakülteler 6045 29 535 34/534 Mesken 30 10 87 3+1 170.000,00 17.000,00 02.07.2020 09:50
83 6020105702 Çankaya Fakülteler 6045 29 535 34/534 Mesken 30 11 90 3+1 175.000,00 17.500,00 02.07.2020 10:00
84 6020105703 Çankaya Fakülteler 6045 29 535 34/534 Mesken 30 12 90 3+1 180.000,00 18.000,00 02.07.2020 10:10
85 6020105704 Çankaya Fakülteler 6045 29 535 34/534 Mesken 30 13 87 3+1 170.000,00 17.000,00 02.07.2020 10:20
86 6020105705 Çankaya Fakülteler 6045 29 535 34/534 Mesken 30 14 90 3+1 175.000,00 17.500,00 02.07.2020 10:30
87 6020105706 Çankaya Fakülteler 6045 29 535 34/534 Mesken 30 15 90 3+1 175.000,00 17.500,00 02.07.2020 10:40
88 6020105707 Çankaya Fakülteler 6045 29 535 34/534 Mesken 30 16 87 3+1 165.000,00 16.500,00 02.07.2020 10:50
89 6020105708 Çankaya Fakülteler 6045 29 535 34/534 Mesken 30 17 90 3+1 170.000,00 17.000,00 02.07.2020 11:00
90 6020109933 Çankaya Murat 7297 9 640 34/640 Mesken 140 1 79 3+1 140.000,00 14.000,00 02.07.2020 11:10
91 6020109934 Çankaya Murat 7297 9 640 36/640 Mesken 140 2 95 3+1 180.000,00 18.000,00 02.07.2020 11:20
92 6020109935 Çankaya Murat 7297 9 640 21/640 Mesken 140 3 48 2+1 105.000,00 10.500,00 02.07.2020 11:30
93 6020109936 Çankaya Murat 7297 9 640 21/640 Mesken 140 4 47 2+1 105.000,00 10.500,00 02.07.2020 11:40
94 6020109937 Çankaya Murat 7297 9 640 36/640 Mesken 140 5 95 3+1 195.000,00 19.500,00 02.07.2020 13:30
95 6020109938 Çankaya Murat 7297 9 640 34/640 Mesken 140 6 85 3+1 185.000,00 18.500,00 02.07.2020 13:40
96 6020109939 Çankaya Murat 7297 9 640 34/640 Mesken 140 7 84 3+1 185.000,00 18.500,00 02.07.2020 13:50
97 6020109940 Çankaya Murat 7297 9 640 36/640 Mesken 140 8 95 3+1 200.000,00 20.000,00 02.07.2020 14:00
98 6020109941 Çankaya Murat 7297 9 640 34/640 Mesken 140 9 89 3+1 195.000,00 19.500,00 02.07.2020 14:10
99 6020109942 Çankaya Murat 7297 9 640 34/640 Mesken 140 10 87 3+1 195.000,00 19.500,00 02.07.2020 14:20
100 6020109943 Çankaya Murat 7297 9 640 36/640 Mesken 140 11 95 3+1 210.000,00 21.000,00 02.07.2020 14:30
101 6020109944 Çankaya Murat 7297 9 640 34/640 Mesken 140 12 89 3+1 205.000,00 20.500,00 02.07.2020 14:40
102 6020109945 Çankaya Murat 7297 9 640 34/640 Mesken 140 13 75 2+1 185.000,00 18.500,00 02.07.2020 14:50
103 6020109946 Çankaya Murat 7297 9 640 36/640 Mesken 140 14 95 3+1 235.000,00 23.500,00 02.07.2020 15:00
104 6020109947 Çankaya Murat 7297 9 640 36/640 Mesken 140 15 98 3+1 240.000,00 24.000,00 02.07.2020 15:10
105 6020109948 Çankaya Murat 7297 9 640 36/640 Mesken 140 16 96 3+1 240.000,00 24.000,00 02.07.2020 15:20
106 6020109949 Çankaya Murat 7297 9 640 36/640 Mesken 140 17 95 3+1 230.000,00 23.000,00 02.07.2020 15:30
107 6020109950 Çankaya Murat 7297 9 640 36/640 Mesken 140 18 98 3+1 235.000,00 23.500,00 02.07.2020 15:40
108 6020109951 Çankaya Murat 7297 9 640 36/640 Mesken 140 19 96 3+1 235.000,00 23.500,00 02.07.2020 15:50
109 6020105966 Çankaya Emek 6139 21 784 42/784 Mesken 4 1 106 3+1 265.000,00 26.500,00 02.07.2020 16:00
110 6020105967 Çankaya Emek 6139 21 784 42/784 Mesken 4 2 106 3+1 260.000,00 26.000,00 03.07.2020 08:30
111 6020105968 Çankaya Emek 6139 21 784 42/784 Mesken 4 3 106 3+1 310.000,00 31.000,00 03.07.2020 08:40
112 6020105969 Çankaya Emek 6139 21 784 42/784 Mesken 4 4 106 3+1 315.000,00 31.500,00 03.07.2020 08:50
113 6020105970 Çankaya Emek 6139 21 784 42/784 Mesken 4 5 106 3+1 300.000,00 30.000,00 03.07.2020 09:00
114 6020105971 Çankaya Emek 6139 21 784 42/784 Mesken 4 6 106 3+1 295.000,00 29.500,00 03.07.2020 09:10
115 6020105972 Çankaya Emek 6139 21 784 42/784 Mesken 4 7 106 3+1 330.000,00 33.000,00 03.07.2020 09:20
116 6020105973 Çankaya Emek 6139 21 784 42/784 Mesken 4 8 106 3+1 335.000,00 33.500,00 03.07.2020 09:30
117 6020105974 Çankaya Emek 6139 21 784 42/784 Mesken 4 9 106 3+1 315.000,00 31.500,00 03.07.2020 09:40
118 6020105975 Çankaya Emek 6139 21 784 42/784 Mesken 4 10 106 3+1 310.000,00 31.000,00 03.07.2020 09:50
119 6020105976 Çankaya Emek 6139 21 784 42/784 Mesken 4 11 106 3+1 310.000,00 31.000,00 03.07.2020 10:00
120 6020105977 Çankaya Emek 6139 21 784 42/784 Mesken 4 12 106 3+1 315.000,00 31.500,00 03.07.2020 10:10
121 6020105978 Çankaya Emek 6139 21 784 42/784 Mesken 4 13 106 3+1 300.000,00 30.000,00 03.07.2020 10:20
122 6020105979 Çankaya Emek 6139 21 784 42/784 Mesken 4 14 106 3+1 295.000,00 29.500,00 03.07.2020 10:30
123 6020104462 Çankaya Ali Fuat Başgil 5212 15 745 100/1490 Mesken 9 17 120 3+1 315.000,00 31.500,00 03.07.2020 10:40
124 6020104716 Çankaya Ayrancı 2687 20 981 170/3672 Mesken 16 1 82 2+1 160.000,00 16.000,00 03.07.2020 10:50
125 6020104717 Çankaya Ayrancı 2687 20 981 170/3672 Mesken 16 2 83 2+1 160.000,00 16.000,00 03.07.2020 11:00
126 6020104718 Çankaya Ayrancı 2687 20 981 190/3672 Mesken 16 3 112 3+1 220.000,00 22.000,00 03.07.2020 11:10
127 6020104719 Çankaya Ayrancı 2687 20 981 180/3672 Mesken 16 4 117 3+1 225.000,00 22.500,00 03.07.2020 11:20
128 6020104720 Çankaya Ayrancı 2687 20 981 180/3672 Mesken 16 5 91 2+1 210.000,00 21.000,00 03.07.2020 11:30
129 6020104721 Çankaya Ayrancı 2687 20 981 190/3672 Mesken 16 6 110 3+1 255.000,00 25.500,00 03.07.2020 11:40
130 6020104722 Çankaya Ayrancı 2687 20 981 200/3672 Mesken 16 7 113 3+1 265.000,00 26.500,00 03.07.2020 13:30
131 6020104723 Çankaya Ayrancı 2687 20 981 200/3672 Mesken 16 8 113 3+1 265.000,00 26.500,00 03.07.2020 13:40
132 6020104724 Çankaya Ayrancı 2687 20 981 200/3672 Mesken 16 9 113 3+1 265.000,00 26.500,00 03.07.2020 13:50
133 6020104725 Çankaya Ayrancı 2687 20 981 200/3672 Mesken 16 11 113 3+1 265.000,00 26.500,00 03.07.2020 14:00
134 6020104726 Çankaya Ayrancı 2687 20 981 200/3672 Mesken 16 16 113 3+1 270.000,00 27.000,00 03.07.2020 14:10
135 6020104727 Çankaya Ayrancı 2687 20 981 200/3672 Mesken 16 17 113 3+1 270.000,00 27.000,00 03.07.2020 14:20
136 6020104728 Çankaya Ayrancı 2687 20 981 200/3672 Mesken 16 18 113 3+1 270.000,00 27.000,00 03.07.2020 14:30
137 6020100530 Çankaya Ertuğrul Gazi 2984 17 391 2/12 Mesken 6 4 65 1+1 110.000,00 11.000,00 03.07.2020 14:40
138 6020105847 Çankaya Emek 6139 24 839 68/1678 Mesken 10 5 72 2+1 205.000,00 20.500,00 03.07.2020 14:50
139 6020105850 Çankaya Emek 6139 24 839 86/1678 Mesken 10 8 90 3+1 250.000,00 25.000,00 03.07.2020 15:00
140 6020105851 Çankaya Emek 6139 24 839 86/1678 Mesken 10 9 90 3+1 245.000,00 24.500,00 03.07.2020 15:10
