İhale No | 2024/1788264 |
Sektör | İnşaat, Taahhüt ve Peyzaj Yapım İşleri |
İdare | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ SULAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
Şikayet Bedeli | 202.718,00 TL |
Yaklaşık Bedel | 253.439.417 TL'den fazla |
İhale Tipi | Yapım İşleri |
İhale Usulü | Açık İhale |
İhale İli | Ankara |
İşin İli | Ankara |
Yayın Tarihi | 17 Nisan 2025 |
İhale Tarihi | 16 Mayıs 2025 10:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
Aydın Çine Koçarlı Bağarası Sulaması 2Kısım İkmali
yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN | : | 2024/1788264 |
1-İdarenin | ||
a) Adı | : | DSİ SULAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
b) Adresi | : | Mustafa Kemal Mahallesi Anadolu Bulvarı No:9 06530 ÇANKAYA/ANKARA |
c) Telefon ve faks numarası | : | 3124545350 - 3124545305 |
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı | : | Aydın Çine Koçarlı Bağarası Sulaması 2Kısım İkmali |
b) Niteliği, türü ve miktarı | : | Toplam 14.456 ha alannda, yer alan tüm imalatlar, imalatı tamamlanmamış veya yapılmamış tüm tahliye ve drenaj kanalları imalatları, sanat yapıları, drenaj pompa istasyonu, ENH, ENH deplasesi ve proje kapsamında yer alan ancak 2. Kısım işi kapsamında tamamlanmayan (yaklaşık 10 400 ha alanda) tüm imalatların yapılması işidir. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | Aydın-Çine |
ç) Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 1095 (BinDoksanBeş) takvim günüdür. |
d) İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati | : | 16.05.2025 - 10:00 |
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) | : | DSİ Genel Müdürlüğü Sulama Dairesi Başkanlığı B636 No'lu Toplantı Odası, Mustafa Kemal Mahallesi Anadolu Bulvarı No:9 Çankaya/ANKARA |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre,
ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: |
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri; a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. |
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler: |
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, yapım işleri cirosunu gösteren belgelerin sunulması gereklidir. İsteklinin yapım işleri cirosunun teklif ettiği bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriteri herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir. Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. |
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. İş deneyim belgeleri: |
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği" nde yer alan AIX grubu İşler benzer iş olarak kabul edilecektir. |
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: |
İnşaat Mühendisliği |
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|En Düşük Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / En Düşük Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 45 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır.
Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.
İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır.
Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.
Grup Adı : İş Grubu-1
Kısım Adı : Aydın Çine Koçarlı Bağarası Sulaması 2. Kısım İkmali
Gruba ait kalemler
Grup Adı : İş Grubu-2
Kısım Adı : Aydın Çine Koçarlı Bağarası Sulaması 2. Kısım İkmali
Gruba ait kalemler
Grup Adı : İş Grubu-3
Kısım Adı : Aydın Çine Koçarlı Bağarası Sulaması 2. Kısım İkmali
Gruba ait kalemler
Grup Adı : İş Grubu-4
Kısım Adı : Aydın Çine Koçarlı Bağarası Sulaması 2. Kısım İkmali
Gruba ait kalemler
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 5 )
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|En Düşük Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / En Düşük Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 45 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır.
Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.
İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır.
Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
Ø610 mm Anma Çapında 16 Atm Basınç Dayanımlı Çelik Boru(St37, t=6,3 mm) ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,2% | 0,35% | 0,1 |
Ø711 mm Anma Çapında 16 Atm Basınç Dayanımlı Çelik Boru(St37, t=7,1 mm) ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,2% | 0,4% | 0,1 |
Ø813 mm Anma Çapında 16 Atm Basınç Dayanımlı Çelik Boru(St37, t=8,0 mm) ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,15% | 0,3% | 0,1 |
Ø914 mm Anma Çapında 16 Atm Basınç Dayanımlı Çelik Boru(St37, t=8,8 mm) ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 1,7% | 2,6% | 0,88 |
Ø1016 mm Anma Çapında 16 Atm Basınç Dayanımlı Çelik Boru(St37, t=8,8 mm) ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,4% | 0,7% | 0,24 |
Ø1118 mm Anma Çapında 16 Atm Basınç Dayanımlı Çelik Boru(St37, t=10,0 mm) ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,75% | 1,2% | 0,4 |
Ø1219 mm Anma Çapında 16 Atm Basınç Dayanımlı Çelik Boru(St37, t=11,0 mm) ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 3,9% | 5,9% | 1,92 |
Ø1321 mm Anma Çapında 16 Atm Basınç Dayanımlı Çelik Boru(St37, t=11,0 mm) ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 1,35% | 2,1% | 0,72 |
Ø600 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,65% | 1% | 0,32 |
Ø700 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,75% | 1,2% | 0,4 |
Ø800 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,05% | 0,15% | 0,1 |
Ø900 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,2% | 0,35% | 0,1 |
Ø1200 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 1,5% | 2,3% | 0,8 |
Ø1300 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 1,6% | 2,45% | 0,8 |
Ø1400 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 1,55% | 2,4% | 0,8 |
Ø1500 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 1,55% | 2,35% | 0,8 |
Ø1600 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 1,85% | 2,85% | 0,96 |
Ø1700 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 5,5% | 8,3% | 2,72 |
Ø1800 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 7,3% | 11% | 3,68 |
Ø2000 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 4% | 6,1% | 2 |
Ø2000 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçalarının Döşenmesi(İdarece Verilecek Boru Bedeli Hariç) | 0,8% | 1,25% | 0,4 |
Ø2200 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçalarının Döşenmesi(İdarece Verilecek Boru Bedeli Hariç) | 0,95% | 1,5% | 0,48 |
Ø3000 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçalarının Döşenmesi(İdarece Verilecek Boru Bedeli Hariç) | 0,9% | 1,4% | 0,48 |
Ø110 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi | 0,05% | 0,1% | 0,1 |
Ø110 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi | 0,05% | 0,15% | 0,1 |
Ø125 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi | 0,05% | 0,1% | 0,1 |
Ø140 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi | 0,3% | 0,55% | 0,16 |
Ø160 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi | 0,25% | 0,4% | 0,16 |
Ø180 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi | 0,2% | 0,35% | 0,1 |
Ø200 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi | 0,45% | 0,75% | 0,24 |
Ø225 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi | 0,3% | 0,5% | 0,16 |
Ø250 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi | 0,6% | 0,95% | 0,32 |
Ø280 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi | 0,7% | 1,15% | 0,4 |
Ø315 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi | 0,8% | 1,25% | 0,4 |
Ø355 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi | 1% | 1,55% | 0,48 |
Ø400 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi | 0,7% | 1,1% | 0,44 |
Ø450 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi | 0,55% | 0,9% | 0,32 |
Ø500 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi | 0,4% | 0,7% | 0,24 |
Ø560 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi | 0,95% | 1,45% | 0,48 |
Ø140 mm Anma Çapında 12,5 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi | 0,05% | 0,15% | 0,1 |
Ø160 mm Anma Çapında 12,5 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi | 0,05% | 0,15% | 0,1 |
Ø200 mm Anma Çapında 12,5 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi | 0,05% | 0,15% | 0,1 |
Ø225 mm Anma Çapında 12,5 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi | 0,05% | 0,1% | 0,1 |
Ø250 mm Anma Çapında 12,5 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi | 0,1% | 0,2% | 0,1 |
Ø280 mm Anma Çapında 12,5 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi | 0,05% | 0,1% | 0,1 |
Ø315 mm Anma Çapında 12,5 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi | 0,15% | 0,3% | 0,1 |
Ø355 mm Anma Çapında 12,5 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi | 0,45% | 0,75% | 0,24 |
Ø400 mm Anma Çapında 12,5 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi | 0,45% | 0,7% | 0,24 |
Ø450 mm Anma Çapında 12,5 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi | 0,15% | 0,3% | 0,1 |
Ø500 mm Anma Çapında 12,5 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi | 0,05% | 0,15% | 0,1 |
Ø560 mm Anma Çapında 12,5 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi | 0,25% | 0,45% | 0,16 |
İşletme ve Bakım Yolları - Servis Yolu (Platform Genişliği 4 m) | 0,85% | 1,3% | 0,4 |
İşletme ve Bakım Yolları - Servis Yolu (Platform Genişliği 6 m) | 0,45% | 0,75% | 0,24 |
PE 100 Boru Üzerindeki Tek Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanası Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 10 m<=İşletme Basıncı<40 m | 0,15% | 0,3% | 0,1 |
PE 100 Boru Üzerindeki Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanası Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 10 m<=İşletme Basıncı<40 m | 0,6% | 1% | 0,32 |
PE 100 Boru Üzerindeki Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanası ve Hat Sonu Ø50 Hava Vanalı Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 10 m<=İşletme Basıncı<40 m | 0,35% | 0,55% | 0,3 |
PE 100 Boru Üzerindeki Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanası ve Hat Sonu Pompajlı Tahliye Vanalı Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 10 m<=İşletme Basıncı<40 m | 0,1% | 0,2% | 0,1 |
PE 100 Boru Üzerindeki Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanası ve Hat Sonu Cazibeli Tahliye Vanalı Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 10 m<=İşletme Basıncı<40 m | 0,05% | 0,15% | 0,1 |
PE 100 Boru Üzerindeki Tek Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanası ve Hat Sonu Ø50 Hava Vanalı Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 10 m<=İşletme Basıncı<40 m | 0,1% | 0,2% | 0,1 |
PE 100 Boru Üzerindeki Çift Çıkışlı ve Ø80 Hava Vanalı H Tipi Su Alma Vanası Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 10 m<=İşletme Basıncı<40 m | 0,15% | 0,3% | 0,1 |
PE 100 Boru Üzerindeki Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanası Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 40 m<=İşletme Basıncı | 0,2% | 0,4% | 0,1 |
PE 100 Boru Üzerindeki Çift Çıkışlı ve Ø80 Hava Vanalı H Tipi Su Alma Vanası Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 40 m<=İşletme Basıncı | 0,05% | 0,15% | 0,1 |
PE 100 Boru Üzerindeki Tek Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanası Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 40 m<=İşletme Basıncı | 0,05% | 0,15% | 0,1 |
CTP Boru Üzerindeki Tek Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanası Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 40 m<=İşletme Basıncı | 0,05% | 0,1% | 0,1 |
CTP Boru Üzerindeki Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanası Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 40 m<=İşletme Basıncı | 0,05% | 0,15% | 0,1 |
PE 100 Boru Üzerinde Ø100 Pompajlı Ara Tahliye ve Koruma Yapısı | 0,15% | 0,25% | 0,1 |
CTP Boru Üzerinde Ø100 Pompajlı Ara Tahliye Yapısı Yapılması | 0,05% | 0,1% | 0,1 |
CTP Boru Üzerinde Ø300 Hava Vanası ve Koruma Yapısı Yapılması | 0,1% | 0,2% | 0,1 |
Ø80 Hava Vanalı Ø250 Sürgülü Vana Zemin Üstü Ayrım Yapısının Yapılması | 0,05% | 0,1% | 0,1 |
Ø125 Sürgülü Vana Zemin Altı Ayrım Yapısının Yapılması | 0,05% | 0,1% | 0,1 |
Ø125 Sürgülü Vana Zemin Altı Yol Geçişli Ayrım Yapısının Yapılması | 0,05% | 0,1% | 0,1 |
Ø200 Sürgülü Vana Zemin Altı Ayrım Yapısının Yapılması | 0,15% | 0,25% | 0,1 |
Ø200 Sürgülü Vana Zemin Altı Yol Geçişli Ayrım Yapısının Yapılması | 0,05% | 0,15% | 0,1 |
Ø250 Sürgülü Vana Zemin Altı Ayrım Yapısının Yapılması | 0,15% | 0,3% | 0,1 |
Ø250 Sürgülü Vana Zemin Altı Yol Geçişli Ayrım Yapısının Yapılması | 0,05% | 0,15% | 0,1 |
Ø300 Sürgülü Vana Zemin Altı Ayrım Yapısının Yapılması | 0,1% | 0,2% | 0,1 |
Ø300 Sürgülü Vana Zemin Altı Yol Geçişli Ayrım Yapısının Yapılması | 0,05% | 0,15% | 0,1 |
Ø350 Sürgülü Vana Zemin Altı Ayrım Yapısının Yapılması | 0,05% | 0,1% | 0,1 |
Ø400 Kelebek Vana Zemin Altı Ayrım Yapısının Yapılması | 0,1% | 0,2% | 0,1 |
Ø400 Kelebek Vana Zemin Altı Yol Geçişli Ayrım Yapısının Yapılması | 0,05% | 0,1% | 0,1 |
Ø450 Kelebek Vana Zemin Altı Ayrım Yapısının Yapılması | 0,05% | 0,15% | 0,1 |
Ø500 Kelebek Vana Zemin Altı Yol Geçişli Ayrım Yapısının Yapılması | 0,05% | 0,1% | 0,1 |
Ø80 Hava Vanalı Ø400 Kelebek Vana Zemin Altı Ayrım Yapısının Yapılması | 0,05% | 0,15% | 0,1 |
3x250 Hava Vanalı 2x1600 Kelebek Vana Zemin Altı Branşmanlı Ayrım Yapısı | 0,3% | 0,5% | 0,16 |
Ø400 Kelebek Hat Kapama Vanası ve Ø80 Hava Vanası Yapısı Yapılması | 0,05% | 0,15% | 0,1 |
