İhale No | 2018/331432 |
Sektör | Araç Kiralama ve Personel Taşıma Hizmeti |
İdare | Reyhanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
Şikayet Bedeli | 101.344,00 TL |
Yaklaşık Bedel | 8.447.946 ile 33.791.911 TL arası |
İhale Tipi | Hizmet Alımı |
İhale Usulü | Açık İhale |
İhale İli | Hatay |
İşin İli | Hatay |
Yayın Tarihi | 4 Temmuz 2018 |
İhale Tarihi | 6 Ağustos 2018 10:00 |
Temel
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
REYHANLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI TEMEL EĞİTİM OKULLARINA ÖĞRENCİ TAŞINMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası | : | 2018/331432 |
1-İdarenin
a) Adresi | : | Kaymakamlık Hizmet Binası 1. Kat 31500 REYHANLI/HATAY |
b) Telefon ve faks numarası | : | 3264131056 - 3264133702 |
c) Elektronik Posta Adresi | : | reyhanlimem31@gmail.com |
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı | : | 8 TAŞIMA MERKEZİ TEMEL EĞİTİM OKULUNA 823 TEMEL EĞİTİM ÖĞRENCİSİNİN 61 ARAÇLA TAŞINMASI İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
b) Yapılacağı yer | : | REYHANLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU |
c) Süresi | : | İşe başlama tarihi 17.09.2018, işin bitiş tarihi 14.06.2019 |
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer | : | YENİ MAHALLE MEHMET AKİF ERSOY CADDESİ HÜKÜMET KONAĞI KAT:1 REYHANLI /HATAY |
b) Tarihi ve saati | : | 06.08.2018 - 10:00 |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: |
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. |
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
4.4.1.
ÖZEL SEKTÖR VE KAMU SEKTÖRÜNDE YAPILAN HER TÜRLÜ PERSONEL TAŞIMACILIĞI VE ÖĞRENCİ TAŞIMACILIĞI İŞİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. |
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı REYHANLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar REYHANLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Cetvel Adı | Miktar | Birim |
---|---|---|
AKYAYLA MAHALLESİNDE İKAMET EDEN 10 ÖĞRENCİNİN 5 KM MESAFEDEKİ YENİŞEHİR İLKOKULUNA 10/14 KAPASİTELİ 1 ARAÇLA TAŞINMASI İŞİ | 179,000 | gün |
AKYAYLA KUMSALAN MEZRASINDA İKAMET EDEN 8 ÖĞRENCİNİN 6 KM MESAFEDEKİ YENİŞEHİR İLKOKULUNA 10/14 KAPASİTELİ 1 ARAÇLA TAŞINMASI İŞİ | 179,000 | gün |
DAVUTPAŞA MAHALLESİ YASSIKONAK MEZRASINDA İKAMET EDEN 22 ÖĞRENCİNİN 12 KM MESAFEDEKİ YENİŞEHİR İLKOKULUNA 10/14 KAPASİTELİ 2 ARAÇLA TAŞINMASI İŞİ | 358,000 | gün |
MEHMETBEYLİ MAHALLESİ VE GÜVERIŞIK MEZRASINDA İKAMET EDEN 62 ÖĞRENCİNİN 16 KM MESAFEDEKİ YENİŞEHİR İLKOKULUNA 15/19 KAPASİTELİ 4 ARAÇLA TAŞINMASI İŞİ | 716,000 | gün |
AKYAYLA MAHALLESİNDE İKAMET EDEN 12 ÖĞRENCİNİN 5 KM MESAFEDEKİ REYHANLI ORTAOKULUNA 10/14 KAPASİTELİ 1 ARAÇLA TAŞINMASI İŞİ | 179,000 | gün |
AKYAYLA MAHALLESİ KUMSALAN MEZRASINDA İKAMET EDEN 21 ÖĞRENCİNİN 6 KM MESAFEDEKİ REYHANLI ORTAOKULUNA 10/14 KAPASİTELİ 2 ARAÇLA TAŞINMASI İŞİ | 358,000 | gün |
TAVAFFUZHANE MEZRASINDA İKAMET EDEN 168 ÖĞRENCİNİN 3 KM MESAFEDEKİ KAVALCIK GÜVERADA İLKOKULU/ORTAOKULUNA 10/14 KAPASİTELİ 12 ARAÇLA TAŞINMASI İŞİ | 2.148,000 | gün |
FEVZİPAŞA MAHALLESİNDE İKAMET EDEN 34 ÖĞRENCİNİN 9 KM MESAFEDEKİ TOKİ ABDULKADİR İŞCAN ORTAOKULUNA 15/19 KAPASİTELİ 2 ARAÇLA TAŞINMASI İŞİ | 358,000 | gün |
GÖKTEPE MAHALLESİ VE GAZİMÜRSEL TEPESİ MAHALLESİNDE İKAMET EDEN 9 ÖĞRENCİNİN 6 KM MESAFEDEKİ YENİŞEHİR İLKOKULUNA 10/14 KAPASİTELİ 1 ARAÇLA TAŞINMASI İŞİ | 179,000 | gün |
ÇATALHÖYÜK MEZRASI VE BATI ÇİFTLİKLERİ MAHALLESİNDE İKAMET EDEN 6 ÖĞRENCİNİN 35 KM MESAFEDEKİ YENİŞEHİR İLKOKULUNA 10/14 KAPASİTELİ 1 ARAÇLA TAŞINMASI İŞİ | 179,000 | gün |
ÜÇTEPE MAHALLESİNDE İKAMET EDEN 21 ÖĞRENCİNİN 10 KM MESAFEDEKİ YENİŞEHİR İLKOKULUNA 10/14 KAPASİTELİ 2 ARAÇLA TAŞINMASI İŞİ | 358,000 | gün |
KARAHÜYÜK MAHALLESİNDE İKAMET EDEN 11 ÖĞRENCİNİN 17 KM MESAFEDEKİ YENİŞEHİR İLKOKULUNA 10/14 KAPASİTELİ 1 ARAÇLA TAŞINMASI İŞİ | 179,000 | gün |
GAZİMÜRSEL TEPESİ MAHALLESİNDE İKAMET EDEN 11 ÖĞRENCİNİN 6 KM MESAFEDEKİ TOKİ ABDULKADİR İŞCAN ORTAOKULUNA 10/14 KAPASİTELİ 1 ARAÇLA TAŞINMASI İŞİ | 179,000 | gün |
ÇATALHÜYÜK MEZRASI VE BATI ÇİFTLİKLERİNDE İKAMET EDEN 12 ÖĞRENCİNİN 35 KM MESAFEDEKİ TOKİ ABDULKADİR İŞCAN ORTAOKULUNA 10/14 KAPASİTELİ 1 ARAÇLA TAŞINMASI İŞİ | 179,000 | gün |
GÖKTEPE MAHALLESİNDE İKAMET EDEN 7 ÖĞRENCİNİN 13 KM MESAFEDEKİ TOKİ ABDULKADİR İŞCAN ORTAOKULUNA 10/14 KAPASİTELİ 1 ARAÇLA TAŞINMASI İŞİ | 179,000 | gün |
ÜÇTEPE MAHALLESİNDE İKAMET EDEN 31 ÖĞRENCİNİN 10 KM MESAFEDEKİ TOKİ ABDULKADİR İŞCAN ORTAOKULUNA 15/19 KAPASİTELİ 2 ARAÇLA TAŞINMASI İŞİ | 358,000 | gün |
KARAHÜYÜK MAHALLESİNDE İKAMET EDEN 31 ÖĞRENCİNİN 17 KM MESAFEDEKİ TOKİ ABDULKADİR İŞCAN ORTAOKULUNA 15/19 KAPASİTELİ 2 ARAÇLA TAŞINMASI İŞİ | 358,000 | gün |
BATI ÇİFTLİKLERİNDE İKAMET EDEN 24 ÖĞRENCİNİN 39 KM MESAFEDEKİ TOKİ TAYFUR SÖKMEN İLKOKULU/ORTAOKULUNA 10/14 KAPASİTELİ 2 ARAÇLA TAŞINMASI İŞİ | 358,000 | gün |
CANBOLAT MEZRASINDA İKAMET EDEN 42 ÖĞRENCİNİN 5 KM MESAFEDEKİ TAYFUR SÖKMEN İLKOKULU/ORTAOKULUNA 10/14 KAPASİTELİ 3 ARAÇLA TAŞINMASI İŞİ | 537,000 | gün |
VARIŞLI MAHALLESİNDE İKAMET EDEN 24 ÖĞRENCİNİN 4 KM MESAFEDEKİ TAYFUR SÖKMEN İLKOKULU/ORTAOKULUNA 10/14 KAPASİTELİ 2 ARAÇLA TAŞINMASI İŞİ | 358,000 | gün |
KARACANLIK MAHALLESİNDE İKAMET EDEN 15 ÖĞRENCİNİN 7 KM MESAFEDEKİ KURTULUŞ İLKOKULU/ORTAOKULUNA 15/19 KAPASİTELİ 1 ARAÇLA TAŞINMASI İŞİ | 179,000 | gün |
KARABATAK MAHALLESİNDE İKAMET EDEN 39 ÖĞRENCİNİN 7 KM MESAFEDEKİ KURTULUŞ İLKOKULU/ORTAOKULUNA 10/14 KAPASİTELİ 3 ARAÇLA TAŞINMASI İŞİ | 537,000 | gün |
KUMTEPE MEZRASINDA İKAMET EDEN 32 ÖĞRENCİNİN 7 KM MESAFEDEKİ KURTULUŞ İLKOKULU/ORTAOKULUNA 15/19 KAPASİTELİ 2 ARAÇLA TAŞINMASI İŞİ | 358,000 | gün |
AZGINLI MAHALLESİNDE İKAMET EDEN 82 ÖĞRENCİNİN 2,5 KM MESAFEDEKİ KARASÜLEYMANLI UZUNKÖY ORTAOKULUNA 15/19 KAPASİTELİ 5 ARAÇLA TAŞINMASI İŞİ | 895,000 | gün |
SULUKÖY MAHALLESİNDE İKAMET EDEN 26 ÖĞRENCİNİN 5 KM MESAFEDEKİ KARASÜLEYMANLI UZUNKÖY ORTAOKULUNA 10/14 KAPASİTELİ 2 ARAÇLA TAŞINMASI İŞİ | 358,000 | gün |
AZGINLI MAHALLESİNDE İKAMET EDEN 63 ÖĞRENCİNİN 2,5 KM MESAFEDEKİ UZUNKÖY İLKOKULUNA 15/19 KAPASİTELİ 4 ARAÇLA TAŞINMASI İŞİ | 716,000 | gün |
Temel
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)