İhale No | 38487 |
Sektör | Tesis, Kantin İşletme ve Gayrimenkul Satış, Kiralama |
İdare | Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Açık İhale |
İhale İli | Erzurum |
İşin İli | Erzurum |
Yayın Tarihi | 4 Ağustos 2011 |
İhale Tarihi | 16 Ağustos 2011 14:00 |
Temel
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
AÇIK TEKLİF (ARTIRMA) USULÜ İLE ARSA SATILACAKTIR
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda ada, parsel ve mesahaları belirtilen arsaların satış işi ihalesi 16/8/2011 Salı günü saat 14.00 da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden açık (artırma) teklif usulü ile Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda ayrı ayrı yapılacaktır.
İhaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin verilmesi gerekmektedir.
a. Kanuni İkametgah,
b. Tebligat İçin adres göstermesi
c. Noter tasdikli imza sirküsü,
d. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenlerin noter tasdikli imza sirküleri
e. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi)
f. Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığından alınacak ( Emlak, ESKİ, Hukuk vb. ) ilişiksiz belgesi,
g. Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,
h. Şartname bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz ve şartnamenin okunup kabul edildiğini belirten dilekçe.
İhale bedelinin % 25’si ihale onayını müteakip 15 gün içerisinde her türlü yasal harç ve vergisi ile birlikte yatırılır, geri kalan % 75’si ise 6 eşit taksitte ödenir. Her türlü harç ve vergiler fiyatlarımıza dahil değildir.
İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.
Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Şartnameleri Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı, İhale Şube Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde ücretsiz görebilir, ihaleye katılmak isteyenler aşağıda belirtilen bedeller karşılığında şartname almak zorundadır.
Mevki | Ada | Parsel | Alan (m2) | Muhammen Satış Bedeli (TL) |
Geçici Teminat Bedeli (TL) |
Şartname Bedeli (TL) |
Niteliği |
Dadaşkent | 6151 | 7 | 3748,29/3860,37 | 224.897,40 | 6.747,00 | 100,00 | Konut |
Dadaşkent | 6151 | 8 | 3.503 | 210.180,00 | 6.306,00 | 100,00 | Konut |
Dadaşkent | 6495 | 2 | 1537,38 | 92.242,80 | 2.768,00 | 100,00 | Konut |
Dadaşkent | 1990 | 18 | 468,00 | 28.080,00 | 843,00 | 100,00 | Konut |
Yıldızkent (O.Gazi Mah.) |
5908 | 2 | 5307,41 | 1.061.482,00 | 31.845,00 | 100,00 | Konut |
Yıldızkent (O.Gazi Mah.) |
5908 | 3 | 5.153,11 | 1.030.622,00 | 30.919,00 | 100,00 | Konut |
Yıldızkent (O.Gazi Mah.) |
630 | 16 | 3.872,56 | 774.512,00 | 23.236,00 | 100,00 | Konut |
Yıldızkent (O.Gazi Mah.) |
630 | 17 | 3831,26 | 766.252,00 | 22.988,00 | 100,00 | Konut |
Kayakyolu | 6714 | 1 | 3.093,46 | 1.252.851,30 | 37.586,00 | 100,00 | Ticari Alan |
Kayakyolu | 6038 | 1 | 3.681,00 | 1.490.805,00 | 44.725,00 | 100,00 | Konut |
Kayakyolu | 6671 | 1 | 1282,59 | 346.299,30 | 10.389,00 | 100,00 | Konut |
Kayakyolu | 6671 | 6 | 667,19 | 180.141,30 | 5.405,00 | 100,00 | Konut |
Kayakyolu | 6154 | 2 | 4.168/4.264 | 1.125.360,00 | 33.761,00 | 100,00 | Konut |
Kayakyolu | 6155 | 2 | 3.504,00 | 946.080,00 | 28.383,00 | 100,00 | Konut |
Kayakyolu | 6671 | 2 | 614,25/751,77 | 165.847,50 | 4.976,00 | 100,00 | Konut |
Kayakyolu | 6671 | 3 | 317,05/527,09 | 85.603,50 | 2.569,00 | 100,00 | Konut |
Kayakyolu | 6712 | 1 | 2.284,94 | 616.933,80 | 18.509,00 | 100,00 | Konut |
Kayakyolu | 6717 | 1 | 358,85/2042,45 | 96.889,50 | 2.907,00 | 100,00 | Konut |
Kayakyolu | 6040 | 1 | 2.825,00 | 889.875,00 | 26.697,00 | 100,00 | Konut |
Kayakyolu | 6062 | 1 | 1200/2400 | 378.000,00 | 11.340,00 | 100,00 | Konut |
Kayakyolu | 6068 | 1 | 1.023,46 | 414.501,30 | 12.436,00 | 100,00 | Konut |
Kayakyolu | 6068 | 2 | 1.199,63 | 485.850,15 | 14.576,00 | 100,00 | Konut |
Kayakyolu | 6068 | 3 | 1.179,40 | 477.657,00 | 14.330,00 | 100,00 | Konut |
Kayakyolu | 6068 | 4 | 1.224,28 | 495.833,40 | 14.875,00 | 100,00 | Konut |
Kayakyolu | 6068 | 5 | 1.277,26 | 517.290,30 | 15.519,00 | 100,00 | Konut |
Kayakyolu | 6072 | 1 | 1.066,68 | 480.006,00 | 14.401,00 | 100,00 | Konut |
Kayakyolu | 6072 | 2 | 1.212,60 | 545.670,00 | 16.371,00 | 100,00 | Konut |
Kayakyolu | 6072 | 3 | 1.334,06 | 600.327,00 | 18.010,00 | 100,00 | Konut |
Kayakyolu | 6072 | 4 | 1.228,50 | 552.825,00 | 16.585,00 | 100,00 | Konut |
Kayakyolu | 6072 | 5 | 1.120,05 | 504.022,50 | 15.121,00 | 100,00 | Konut |
Kayakyolu | 6072 | 6 | 1.056,09 | 475.240,50 | 14.258,00 | 100,00 | Konut |
6215/1-1
Temel
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)