İhale No | 1572142 |
Sektör | Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler |
İdare | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Açık İhale |
İhale İli | İstanbul |
İşin İli | İstanbul |
Yayın Tarihi | 20 Mart 2018 |
İhale Tarihi | 11 Nisan 2018 11:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
Harcama Birimi | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ |
İhale No | 20180452 |
İhale Usulü | Açık İhale |
Kik No | 2018/108164 |
İhale Konusu | 58 KALEM KLİNİK SARF MALZEME ALIMI |
İhale Tarihi | 11.04.2018 |
Başlangıç Saati | 11:00 |
Bitiş Saati | |
İhale Birimi | Diş Hekimliği Fakültesi |
İhale Yeri | İ.Ü. İstanbul Tıp Fak. Dekanlık Girişi İhale Salonu Fatih / İSTANBUL Tel: 4142138 Fax: 6351193 |
İhale Durumu | Onaylanmış |
İlgili Memur |
Sıra No | Malzeme Adı | Malzeme Kodu | Miktar | Birimi | Süre | Süre Türü | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FREZ ( TUNGSTEN CARBIDE - (CERRAHİ AMAÇLI) ROND NO 27 | 150.03.03.02.03.35.20.49 | 750 | ADET | - | - | |
2 | FREZ ( TUNGSTEN CARBIDE - ROND 500 001 ) 001071 - 018 | 150.03.03.02.03.35.20.46 | 200 | ADET | - | - | |
3 | FREZ ( ELMAS - ROND ) 001534-014 | 150.03.03.02.03.35.54.1 | 1000 | ADET | - | - | |
4 | FREZ ( ELMAS - ROND ) 001534-016 | 150.03.03.02.03.35.54.2 | 1000 | ADET | - | - | |
5 | FREZ ( ELMAS - ROND ) 001534-018 | 150.03.03.02.03.35.54.3 | 1000 | ADET | - | - | |
6 | FREZ ( ELMAS - TOMURCUK ) 257504 - 016 | 150.03.03.02.03.35.61.2 | 200 | ADET | - | - | |
7 | FREZ ( ELMAS - TOMURCUK ) 257514 - 016 | 150.03.03.02.03.35.61.3 | 500 | ADET | - | - | |
8 | FREZ ( ELMAS - TOMURCUK ) 257534 - 016 | 150.03.03.02.03.35.61.4 | 500 | ADET | - | - | |
9 | FREZ ( ELMAS - SİLİNDİRİK ) 141534 - 014 | 150.03.03.02.03.35.59.6 | 200 | ADET | - | - | |
10 | FREZ ( ELMAS - SİLİNDİRİK ) 158504 - 014 | 150.03.03.02.03.35.59.13 | 200 | ADET | - | - | |
11 | FREZ ( ELMAS - SİLİNDİRİK ) 141534 - 016 | 150.03.03.02.03.35.59.7 | 500 | ADET | - | - | |
12 | FREZ ( ELMAS - SIVRI UÇLU ) 164534 - 012 | 150.03.03.02.03.35.60.5 | 300 | ADET | - | - | |
13 | FREZ ( ELMAS - SIVRI UÇLU ) 165504 - 014 | 150.03.03.02.03.35.60.7 | 300 | ADET | - | - | |
14 | FREZ ( ELMAS - SIVRI UÇLU ) 165514 - 014 | 150.03.03.02.03.35.60.8 | 200 | ADET | - | - | |
15 | FREZ ( ELMAS - SIVRI UÇLU ) 166534 - 018 | 150.03.03.02.03.35.60.11 | 300 | ADET | - | - | |
16 | FREZ ( ÇELİK - ROND ) 016 | 150.03.03.02.03.35.50.32 | 750 | ADET | - | - | |
17 | FREZ ( ÇELİK - ROND ) 021 | 150.03.03.02.03.35.50.34 | 750 | ADET | - | - | |
18 | FREZ ( ELMAS - ALEV UÇLU ) 249534 - 012 | 150.03.03.02.03.35.49.1 | 300 | ADET | - | - | |
19 | FREZ ( ELMAS - ALEV UÇLU ) 249534 - 014 | 150.03.03.02.03.35.49.19 | 200 | ADET | - | - | |
20 | FREZ ( ELMAS - ALEV UÇLU ) 249534 - 016 | 150.03.03.02.03.35.49.20 | 200 | ADET | - | - | |
21 | FREZ ( ELMAS - KONİK UZUN ) 173534 - 016 | 150.03.03.02.03.35.57.1 | 200 | ADET | - | - | |
22 | FREZ ( ELMAS - KONİK UZUN ) 199534 - 014 | 150.03.03.02.03.35.57.2 | 200 | ADET | - | - | |
23 | FREZ ( ELMAS - KONİK UZUN ) 199534 - 016 | 150.03.03.02.03.35.57.3 | 200 | ADET | - | - | |
24 | FREZ ( ELMAS - KONİK UZUN ) 220524 - 014 | 150.03.03.02.03.35.57.4 | 200 | ADET | - | - | |
25 | FREZ ( TUNGSTEN - FİSSÜR ) 018 | 150.03.03.02.03.35.64.370 | 750 | ADET | - | - | |
26 | FREZ ( ELMAS - TERSİNE KONİK ) 225524 - 016 | 150.03.03.02.03.35.52.24 | 500 | ADET | - | - | |
27 | GÜTA PERKA - 015 | 150.03.03.02.03.17.33.1 | 50 | KUTU | - | - | |
28 | GÜTA PERKA - 015 - 040 ASORTİ | 150.03.03.02.03.17.33.90 | 500 | KUTU | - | - | |
29 | GÜTA PERKA - 020 | 150.03.03.02.03.17.33.91 | 50 | KUTU | - | - | |
30 | GÜTA PERKA - 025 | 150.03.03.02.03.17.33.92 | 50 | KUTU | - | - | |
31 | GÜTA PERKA - 030 | 150.03.03.02.03.17.33.93 | 50 | KUTU | - | - | |
32 | GÜTA PERKA - 035 | 150.03.03.02.03.17.33.94 | 100 | KUTU | - | - | |
33 | GÜTA PERKA - 040 | 150.03.03.02.03.17.33.95 | 100 | KUTU | - | - | |
34 | GÜTA PERKA - 045 - 080 ASORTİ SET | 150.03.03.02.03.17.33.97 | 300 | KUTU | - | - | |
35 | PAPER POİNTS - 015 SORTİ | 150.03.03.02.03.63.01.1 | 50 | KUTU | - | - | |
36 | PAPER POİNTS - 020 SORTİ | 150.03.03.02.03.63.03.1 | 50 | KUTU | - | - | |
37 | PAPER POİNTS - 025 SORTİ | 150.03.03.02.03.63.03.105 | 50 | KUTU | - | - | |
38 | PAPER POİNTS - 030 SORTİ | 150.03.03.02.03.63.04.1 | 50 | KUTU | - | - | |
39 | PAPER POİNTS - 035 SORTİ | 150.03.03.02.03.63.05.1 | 50 | KUTU | - | - | |
40 | PAPER POİNTS - 040 SORTİ | 150.03.03.02.03.63.06.1 | 50 | KUTU | - | - | |
41 | PAPER POİNTS - 015-040 ASORTİ | 150.03.03.02.03.63.01.104 | 500 | KUTU | - | - | |
42 | TİRNERF ( Paslanmaz Yay Çeliği 340 ) 657455 - 030 | 150.03.03.01.99.28.62.1 | 150 | KUTU | - | - | |
43 | TİRNERF ( Paslanmaz Yay Çeliği 340 ) 657455 - 035 | 150.03.03.01.99.28.62.80 | 150 | KUTU | - | - | |
44 | TİRNERF ( Paslanmaz Yay Çeliği 340 ) 657455 - 040 | 150.03.03.01.99.28.62.81 | 100 | KUTU | - | - | |
45 | FİNGER SPREADER 632467 - 020 | 150.03.03.02.03.72.01.1 | 300 | KUTU | - | - | |
46 | FİNGER SPREADER 632467 - 025 | 150.03.03.02.03.72.02.1 | 300 | KUTU | - | - | |
47 | FİNGER SPREADER 632467 - 030 | 150.03.03.02.03.72.03.1 | 300 | KUTU | - | - | |
48 | KANAL EĞESİ ( PASLANMAZ YAY ÇELİĞİ K FİLES ) 645465 - 008 | 150.03.03.02.03.42.66 | 250 | KUTU | - | - | |
49 | KANAL EĞESİ ( PASLANMAZ YAY ÇELİĞİ K FİLES ) 645465 - 010 | 150.03.03.02.03.42.67 | 400 | KUTU | - | - | |
50 | KANAL EĞESİ ( PASLANMAZ YAY ÇELİĞİ K FİLES ) 645465 - 015 | 150.03.03.02.03.42.68 | 500 | KUTU | - | - | |
51 | KANAL EĞESİ ( PASLANMAZ YAY ÇELİĞİ K FİLES ) 645465 - 020 | 150.03.03.02.03.42.70 | 200 | KUTU | - | - | |
52 | KANAL EĞESİ PASLANMAZ YAY ÇELİĞİ STAİNLESS SPRİNG STEEL K-FILE NO:30 | 150.03.03.02.03.42.31.4 | 200 | KUTU | - | - | |
53 | KANAL EĞESİ ( PASLANMAZ YAY ÇELİĞİ K FİLES ) 645465 - 015/040 | 150.03.03.02.03.42.79 | 500 | KUTU | - | - | |
54 | KANAL EĞESİ ( PASLANMAZ YAY ÇELİĞİ K FİLES ) 645465 - 045/080 | 150.03.03.02.03.42.71 | 200 | KUTU | - | - | |
55 | KANAL EĞESİ ( PASLANMAZ YAY ÇELİĞİ H-FİLE ) 651453 - 010 | 150.03.03.02.03.42.16 | 100 | KUTU | - | - | |
56 | KANAL EĞESİ ( PASLANMAZ YAY ÇELİĞİ H-FİLE ) 651453 - 015/040 | 150.03.03.02.03.42.64 | 500 | KUTU | - | - | |
57 | KANAL EĞESİ ( PASLANMAZ YAY ÇELİĞİ H-FİLE ) 651453 - 045/080 | 150.03.03.02.03.42.237 | 200 | KUTU | - | - | |
58 | LENTÜLO ( Paslanmaz yay çeliği Stainless Spring Steel 340 672 ,673 ) ( 204 )672458 - 025/040 | 150.03.03.01.99.23.17.1 | 600 | ADET | - | - |
İhale Dokümanları İçin İdare İle İletişimi Geçiniz
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)