İhale No | 2587325 |
Sektör | Laboratuvar ve Ölçüm Cihazları |
İdare | Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ( Yıldız Teknik Üniversitesi BAP ) |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Doğrudan Temin |
İhale İli | İstanbul |
İşin İli | İstanbul |
Yayın Tarihi | 2 Kasım 2022 |
İhale Tarihi | 10 Kasım 2022 16:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
İlan/Teklif No: | 5805 | Proje Kodu: | FCD-2022-5016 |
Proje Yürütücüsü: | Prof.Dr. Serap DERMAN | Onay Tarihi/Sayısı: | 2646 |
Yürütücünün Birimi: | Kimya-Metalurji Fakültesi | Yayınlanma Tarihi: | 1.11.2022 09:00:00 |
Ekleyen: | Gürkan KARANLIK (3425) | Son Teklif Tarihi: | 10.11.2022 16:00:00 |
Açıklama: | |||
Satınalma ilanları için bilimap.org adresinden online teklif verilebilir. |
Sıra | Tanımı/Adı | Miktar | Birim | Alım Kalemi Şartnamesi | Genel Şartname |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALÜMİNYUM FOLYO (1 ruloluk paket) | 1 | Paket | 5016 Teknik Şartname.doc | |
2 | Chitosan low molecular weight (50 g'lık paket) | 1 | Paket | ||
3 | Curcumin (10 gramlık paket) | 1 | Paket | ||
4 | Diyaliz membranı, 6-8 kDa (100 feet'lik paket) | 1 | Paket | ||
5 | DMEM/Ham’s F-12, with L-Glutamine 500m (500 mL'lik şişe) | 1 | Şişe | ||
6 | ETHANOL ABSOLUTE (2,5 litrelik şişe) | 1 | Şişe | ||
7 | Folin-Ciocalteu'S Phenol Reagent (100 mL'lik paket) | 1 | Paket | ||
8 | Glycidyltrimethylammonium chloride (50 mL'lik paket) | 1 | Paket | ||
9 | Grade 40 beyaz 110 mm 100 Adet FİLTRE KAGIDI (100lü paket) | 1 | Paket | ||
10 | Instrument Cleaning Fluid (ICF) Luminex (100 mL'lik şişe) | 1 | Şişe | ||
11 | Iodomethane, %99 (5 g'lık paket) | 1 | Paket | ||
12 | L-Ascorbic acid (Vitamin C) (100 g'lık paket) | 1 | Paket | ||
13 | Masson Trikrom (50 mL'lik şişe) | 1 | Şişe | ||
14 | Optik Filtre, 540 nm | 1 | Adet | ||
15 | Optik Fİltre, 570 nm | 1 | Adet | ||
16 | Penicillin/Streptomycin (100x) (100 mL'lik şişe) | 1 | Şişe | ||
17 | Pluronic® F-127 (250 gramlık paket) | 1 | Paket | ||
18 | Poly(ethylene oxide) average Mv ~900,000, (5 gramlık paket) | 1 | Paket | ||
19 | Purified anti-human CD105, (100 mikrogramlık paket) | 1 | Paket | ||
20 | Purified anti-human CD45 (100 mikrogramlık paket) | 1 | Paket | ||
21 | Sodium alginate (1 kg'lık paket) | 1 | Paket | ||
22 | Sodyum İyodür (250 gramlık paket) | 1 | Paket | ||
23 | 1-Methyl-2-pyrrolidone (Low water content) (500 mL'lik paket) | 1 | Paket | ||
24 | 1000 ul Universal Pipet Ucu, Mavi (1000li paket) | 1 | Paket | ||
25 | 1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl Free Radical (1 gramlık paket) | 1 | Paket | ||
26 | 200 ul Universal Pipet Ucu, Sarı (1000li paket) | 1 | Paket | ||
27 | Amphotericin B (1 gramlık paket) | 1 | Paket | ||
28 | Collagen from bovine flexor tendon (1 g'lık paket) | 1 | Paket | ||
29 | DAPI - 4',6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride (10 mg'lık kutu) | 1 | Kutu | ||
30 | DMEM Low Glucose (1 g/l), with L-Glutamine, with Sodium Pyruvate (500 mL'lik şişe) | 3 | Şişe | ||
31 | Fetal Bovine Serum Advanced, Collected in South America (100 mL'lik şişe) | 2 | Şişe | ||
32 | Human CTGF (bağ dokusu büyüme faktörü) (20 mikrogram'lık paket) | 1 | Paket | ||
33 | Live Dead Cell Viability Assay Kit | 2 | Kit | ||
34 | Mavi Nitril Eldiven Pudrasız (M) (100lü paket) | 3 | Paket | ||
35 | Mavi Nitril Eldiven Pudrasız (S) (100lü paket) | 3 | Paket | ||
36 | Purified anti-human CD90 (Thy1) (100 mikrogramlık paket) | 1 | Paket | ||
37 | Purified anti-human HLA-DR (100 mikrogramlık paket) | 1 | Paket | ||
38 | Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide (MTT) (250 mg'lık) | 1 | Kutu | ||
39 | 14 gauge şırınga ucu | 2 | Adet | ||
40 | 15ml Santrifüj tüpü, kapaklı, premium, steril (50li paket) | 10 | Paket | ||
41 | 16 gauge şırınga ucu | 2 | Adet | ||
42 | 18 gauge şırınga ucu | 2 | Adet | ||
43 | 2.0ml Mikrosantrifüj tüpü, şeffaf, kilitli kapaklı, yuvarlak (500'lü paket) | 2 | Paket | ||
44 | 50ml Santrifüj tüpü, kapaklı, premium, steril (25'li paket) | 10 | Paket |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)