İhale No | 3218373 |
Sektör | Kimyasallar, Gazlar, Metaller ve Madencilik Ürünleri |
İdare | Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ( Atatürk Üniversitesi BAP ) |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Doğrudan Temin |
İhale İli | Erzurum |
İşin İli | Erzurum |
Yayın Tarihi | 14 Kasım 2024 |
İhale Tarihi | 20 Kasım 2024 17:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
İlan/Teklif No: | 9205 | Proje Kodu: | TKP-2024-14740 |
Proje Yürütücüsü: | Doç.Dr. Hilal ÖZBEK | Onay Tarihi/Sayısı: | 10320 |
Yürütücünün Birimi: | Eczacılık Fakültesi | Yayınlanma Tarihi: | 14.11.2024 09:00:00 |
Ekleyen: | Abdulbaki .ALTINTAŞ (122) | Son Teklif Tarihi: | 20.11.2024 17:00:00 |
Açıklama: | |||
Satınalma ilanları için bilimap.org adresinden online teklif verilebilir. |
Sıra | Tanımı/Adı | Miktar | Birim | Alım Kalemi Şartnamesi | Genel Şartname |
---|---|---|---|---|---|
1 | Acarbose | 1 | Adet | TEKNİK ŞARTNAME-14740.pdf | |
2 | Acetonitrile | 4 | Adet | ||
3 | Acetylcholine iodide | 1 | Adet | ||
4 | Acetylcholinesterase | 1 | Adet | ||
5 | a-Glucosidase | 1 | Adet | ||
6 | ?-Amylase | 1 | Adet | ||
7 | Ayırma hunisi-2L | 1 | Adet | ||
8 | Butanol | 11 | Adet | ||
9 | Butyrylcholinesterase | 1 | Adet | ||
10 | Butyrylthiocholine iodide | 1 | Adet | ||
11 | Dichloromethane | 10 | Adet | ||
12 | Dimethylsulphoxide | 1 | Adet | ||
13 | Donepezil hydrochloride | 1 | Adet | ||
14 | Magnesium chloride | 1 | Adet | ||
15 | Methanol | 10 | Adet | ||
16 | Methanol, HPLC | 4 | Adet | ||
17 | Pipet ucu - mavi - 1000 ul 500 LÜK | 3 | Adet | ||
18 | Pipet ucu şeffaf 20 UL 1000/PK | 2 | Adet | ||
19 | Potassium Dihydrogen Phosphate | 1 | Adet | ||
20 | Potassium Sodium Tartrate Tetrahydrate | 1 | Adet | ||
21 | Ppipet ucu sarı 200 UL 1000/PK | 2 | Adet | ||
22 | Sodium Carbonate | 1 | Adet | ||
23 | Sodium Chloride | 1 | Adet | ||
24 | Sodium Dihydrogen Phosphate | 1 | Adet | ||
25 | Sodium hydroxide pellets | 1 | Adet | ||
26 | Starch Soluble | 1 | Adet | ||
27 | Tüp - mikrosantrfüj -P.P - 1,5 ml 500/PK | 1 | Adet | ||
28 | TÜP MİKROSANTRIFUJ P-P 2,0 ML 500/PK | 1 | Adet | ||
29 | Tüp-mikrosantrifürüj-0.5 ml 500/pk | 1 | Adet | ||
30 | 24 well, Standard Type Suitable for adhesion 100 /PK | 1 | Adet | ||
31 | 3,5-Dinitrosalicylic acid | 1 | Adet | ||
32 | 4-Nitrophenyl ?-D-glucopyranoside | 1 | Adet | ||
33 | 5,5'-Disulfanediylbis(2-nitrobenzoic acid) | 1 | Adet | ||
34 | 96 lık plate (50 lik kutu) | 1 | Kutu |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)