İhale No | 2019/527303 |
Sektör | Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler |
İdare | Bartın İl Sağlık Müdürlüğü |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Açık İhale |
İhale İli | Bartın |
İşin İli | Bartın |
Yayın Tarihi | 23 Ekim 2019 |
İhale Tarihi | 25 Kasım 2019 10:30 |
Temel
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
333 Kalem İlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası | : | 2019/527303 |
1-İdarenin | ||
a) Adresi | : | KIRTEPE MAHALLESI ARIFLER SOKAK 74100 BARTIN MERKEZ/BARTIN |
b) Telefon ve faks numarası | : | 3782283655 - 3782270296 |
c) Elektronik Posta Adresi | : | hsm74.satinalma@saglik.gov.tr |
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı | : | 333 Kalem İlaç ve Serum Alım İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
b) Teslim yerleri | : | 1- Bartın İl Sağlık Müdürlüğü : Bartın Halk Sağlığı Laboratuvarı Binası Aladağ Mahallesi Çamlık Mevkii Afet Evleri Yanı 2- Bartın Devlet Hastanesi : Tuna Mahallesi Ömer Tepesi Mevkii ve Kadın Doğum Ek Binası 3- Bartın Şehit Cem KANBUR Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi : Tuna Mahallesi Ömertepesi Mevkii |
c) Teslim tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığının , idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren mal teslim edilecek/ işe başlanacaktır. İşin süresi 12 ( Oniki) Aydır. Mallar , İdarenin talep ettiği miktarlarda ve sipariş mektubunu takiben 10 ( on) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. |
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer | : | Bartın İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Birimi Satınalma Servisi |
b) Tarihi ve saati | : | 25.11.2019 - 10:30 |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İhaleye sadece Ecza Depoları ile ihaleye çıkılan ürünlerin ithalatçı ve imalatçı firmaları girebilecek olup , istekli ecza deposu ise Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ilaç satmaya yetkili Ezca Deposu ruhsatnamesi , İthalatçı ise Sağlık Bakanlığı ithal ilaç izin belgesi , imalatçı ise Sağlık Bakanlığından alınmış imalatçı belgesi aslı veya tasdikli suretlerini vereceklerdir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: |
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. |
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
4.4.1.
Her türlü İlaç ve Serum Alım İşleri |
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Birimi Satınalma Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Cetvel Adı | Miktar | Birim |
---|---|---|
17 Alfa-Hidroksiprogesteron kaproat 500 mg/2 ml Ampul | 750 | adet |
Multivitamin IV Flakon(Suda ve yağda çözünen) | 250 | adet |
A.A. Glikoz+Lipid Peripheral Beslenme Solüsyonu 1000-1500 ml | 7.500 | adet |
A.A.+Glukoz+Lipid(Zeytinyağı) Santral Beslenme Solüsyonu 1000-1540 ml | 2.700 | adet |
Adrenalin 0.50 mg/ml 1 ml Ampul | 18.000 | adet |
Alfa lipoik asit 600 mg Film Tablet | 210 | adet |
Allopurinol 300 mg Tablet | 500 | adet |
Alprazolam 0.5 mg Tablet | 1.200 | adet |
Alverin sitrat 60 mg + Simetikon 300 mg Yumuşak Kapsül/Kapsül | 1.000 | adet |
Amikasin sülfat 100 mg 2 ml Ampul/Flakon | 2.400 | adet |
Amikasin sülfat 500 mg 2 ml Ampul/Flakon | 2.200 | adet |
Amiodaron HCI 150 mg/3 ml IV Ampul | 4.000 | adet |
Amiodaron HCI 200 mg Tablet | 5.000 | adet |
Amlodipin besilat 5 mg Tablet | 13.200 | adet |
Amoksisilin trihidrat 400 mg/5 ml + Potasyum klavulanat 57 mg/5 ml 70 ml Süspansiyon | 40 | adet |
Amoksisilin trihidrat 875 mg + Potasyum klavulanat 125 mg Film Tablet/Tablet | 1.500 | adet |
Ampisilin sodyum 1 g + Sulbaktam sodyum 500 mg IM/IV Flakon | 60.000 | adet |
Ampisilin sodyum 1 g Flakon | 3.500 | adet |
Ampisilin sodyum 250 mg + Sulbaktam sodyum 125 mg IM/IV Flakon | 1.800 | adet |
Ampisilin sodyum 250 mg Flakon | 3.200 | adet |
Ampisilin sodyum 500 mg + Sulbaktam sodyum 250 mg IM/IV Flakon | 1.500 | adet |
Apiksaban 2,5 mg Film Tablet | 480 | adet |
Arjinin+Omega-3+Rna+Lif İçeriği Yüksek Glutaminli Beslenme Solüsyonu 500 Ml | 2.500 | adet |
Asetaminofen (Parasetamol) 10 mg/ml 100 ml İnfüzyon Solüsyonu | 54.500 | adet |
Asetaminofen (Parasetamol) 120 mg + Fenobarbital 15 mg Supozituvar | 1.650 | adet |
Asetaminofen (Parasetamol) 150 mg/5 ml 150 ml Şurup | 250 | adet |
Asetaminofen (Parasetamol) 500 mg Tablet | 16.500 | adet |
Asetazolamid 250 mg Tablet | 800 | adet |
Asetil sistein 200 mg/5 ml 150 ml Şurup | 1.800 | adet |
Asetil sistein 300 mg/3ml Ampul | 90.300 | adet |
Asetil sistein 600 mg Efervesan Tablet/Saşe | 1.800 | adet |
Asetilsalisilik asit 100 mg Tablet | 9.000 | adet |
Asiklovir 200 mg/5 ml 100 ml Süspansiyon | 30 | adet |
Asiklovir 250 mg Flakon | 300 | adet |
Asiklovir 50 mg/g 10 g Krem | 40 | adet |
Atorvastatin 20 mg Film Tablet/Tablet | 1.400 | adet |
Atorvastatin 40 mg Film Tablet/Tablet | 1.000 | adet |
Atropin sülfat 0.50 mg/ml 1 ml Ampul | 4.800 | adet |
Azitromisin dihidrat 200 mg/5 ml 15 ml Oral Süspansiyon | 30 | adet |
Basitrasin 500 IU/g + Neomisin sülfat 5 mg/g 30 g Deri Pomadı | 700 | adet |
Basitrasin 500 IU/g + Neomisin sülfat 5 mg/g 5 g Göz Pomadı | 400 | adet |
Benzidamin hidroklorür 0.15% 30 ml Oral Sprey | 600 | adet |
Betametazon dipropiyonat 6.43 mg/ml + Betametazon sodyum fosfat 2.63 mg/ml 1 ml Ampul | 2.200 | adet |
Biperiden laktat 5 mg/ml 1 ml Ampul | 400 | adet |
Bisakodil 5 mg + Sennozid B 3 mg Draje | 210 | adet |
Bt Görüntüleme Solüsyonu (300 MGI/Ml`Ye Eşdeğer) 100 ml | 5.500 | adet |
Budesonid 0.25 mg/ml 2 ml Nebülizer Süspansiyon | 12.000 | adet |
Budesonid 0.5 mg/ml 2 ml Nebülizer Süspansiyon | 100.000 | adet |
Bupivakain hidroklorür 5 mg/ml 4 ml Ampul | 3.800 | adet |
Çinko sülfat 15 mg/5 ml 100 ml Şurup | 350 | adet |
Deksametazon sodyum fosfat 1 mg/ml 5 ml Göz-Kulak Damlası | 20 | adet |
Deksametazon sodyum fosfat 4 mg/ml 2 ml Ampul | 11.000 | adet |
Dekspantenol (D-pantenol) 500 mg/2 ml Ampul | 500 | adet |
Dekstran 40 10% + Sodyum klorür 0.9% 500 ml Solüsyon pvc setsiz | 900 | adet |
Dekstroz monohidrat 10% 500 ml Solüsyon pvc setsiz | 900 | adet |
Dekstroz monohidrat 20% 500 ml Solüsyon pvc setsiz | 240 | adet |
Dekstroz monohidrat 3.33% + Sodyum klorür 0.3% 500 ml Solüsyon pvc setsiz | 20.000 | adet |
Dekstroz monohidrat 5% + Sodyum klorür 0.2% 500 ml Solüsyon pvc setsiz | 1.500 | adet |
Dekstroz monohidrat 5% + Sodyum klorür 0.45% 500 ml Solüsyon pvc setsiz | 20.000 | adet |
Dekstroz monohidrat 5% 1000 ml Solüsyon pvc setsiz | 5.000 | adet |
Dekstroz monohidrat 5% 500 ml Solüsyon pvc setsiz | 1.200 | adet |
Dekstroz monohidrat 50% 500 ml Solüsyon pvc setsiz | 20 | adet |
Demir Karboksimaltoz 500 mg/10 ml Ampul | 1.000 | adet |
Diazepam 4 mg/ml 2.5 ml Rektal Tüp | 50 | adet |
Diazepam 5 mg Kapsül/Film Tablet | 350 | adet |
Digoksin 0.5 mg/2 ml Ampul | 650 | adet |
Diklofenak sodyum 100 mg Film Tablet/Tablet | 7.000 | adet |
Diklofenak sodyum 75 mg/3 ml IV Ampul | 70.000 | adet |
Diklofenak sodyum 1 % Jel 45 g | 200 | adet |
Diltiazem hidroklorür 25 mg IV Ampul | 1.400 | adet |
Diltiazem hidroklorür 60 mg Film Tablet/Tablet | 3.000 | adet |
Diltiazem hidroklorür 90 mg Tablet | 7.000 | adet |
Dimenhidrinat 50 mg 1 ml Ampul | 7.500 | adet |
Diyaliz Gerektiren Hastalara Özgü Hiperkalorik (1.8kcal/ml) 500 ml Beslenme Ürünü | 300 | adet |
Doğal domuz akciğer surfaktanı fosfolipid 240 mg/2 ml 3 ml İntratrakeal Süspansiyon | 10 | adet |
Domperidon 1 mg/ml 200 ml Süspansiyon | 30 | adet |
Dopamin hidroklorür 40 mg/ml 5 ml IV Ampul | 17.050 | adet |
Dorzolamid HCl 20 mg/ml + Timolol maleat 5 mg/ml Göz Damlası/Oftalmik Solüsyon | 15 | adet |
Dosetaksel 20 mg/0.5 ml IV Flakon | 60 | adet |
Dosetaksel 80 mg/2 ml IV Flakon | 60 | adet |
Efedrin hidroklorür 50 mg/ml 1 ml Ampul | 1.000 | adet |
Enoksaparin 40 mg/0.4 ml 0.4 ml Enjektör | 30.000 | adet |
Enoksaparin 60 mg/0.6 ml Enjektör | 14.000 | adet |
Enoksaparin 80 mg/0.8 ml 0.8 ml Enjektör | 2.400 | adet |
Ertapenem 1 g IM/IV Flakon | 1.200 | adet |
Eser elementler içeren Flakon Ampül Solüsyon | 500 | adet |
Essitalopram okzalat 10 mg Film Tablet/Tablet | 140 | adet |
Etopozid 100 mg/5 ml Ampul/Flakon | 120 | adet |
Famotidin 40 mg Film Tablet/Tablet | 7.500 | adet |
Feniramin maleat 45.5 mg/2 ml 2 ml IM/IV Ampul | 22.000 | adet |
Fenitoin sodyum 100 mg Tablet | 300 | adet |
Fenitoin sodyum 250 mg/5 ml Ampul | 1.050 | adet |
Fentanil 0.05 mg/ml 10 ml Ampul/Flakon | 5.500 | adet |
Fentanil 50 mcg/saat Transdermal Flaster | 240 | adet |
Ferro glisin sülfat 567.7 mg Duodenal Kapsül | 360 | adet |
Fesoterodin 4 mg Film Tablet/Tablet | 280 | adet |
Filgrastim (G-CSF) 48 MIU 0.8 ml Şırınga | 50 | adet |
Flukonazol 100 mg Kapsül | 540 | adet |
Flukonazol 2 mg/ml 50 ml Flakon | 1.200 | adet |
Flumazenil 0.5 mg/5 ml 5 ml IV Ampul | 2.600 | adet |
Vitamin B9 (Folik asit) 5 mg Tablet | 300 | adet |
Fosfomisin trometamol 3 g Saşe | 300 | adet |
Furosemid 20 mg/2 ml Ampul | 68.000 | adet |
Fusidik asit 2% 20 g Krem | 200 | adet |
Gemsitabin hidroklorür 1000 mg IV Flakon | 120 | adet |
Gemsitabin hidroklorür 200 mg IV Flakon | 120 | adet |
Gemsitabin hidroklorür 2000 mg IV Flakon | 50 | adet |
Gentamisin sülfat 0.3% 5 ml Göz-Kulak Damlası | 140 | adet |
Gentamisin sülfat 160 mg Ampul | 600 | adet |
Gentamisin sülfat 20 mg 2 ml Ampul | 2.400 | adet |
Gentamisin sülfat 40 mg 2 ml Ampul | 3.000 | adet |
Gliklazid 30 mg Film Tablet/Tablet | 300 | adet |
Nitrogliserin (Gliserol trinitrat) 1 mg/ml 10 ml IV Ampul | 3.000 | adet |
Haloperidol 2 mg/ml 20 ml Damla | 200 | adet |
Haloperidol 5 mg/ml 1 ml Ampul | 1.500 | adet |
Hamamelis Virginiana distilatı 25% 30 g Merhem/Pomad | 800 | adet |
Heparin sodyum 5000 IU/ml 5 ml IV Flakon | 8.000 | adet |
Heparinoid (Luitpold) 4.45 mg/g 40 g Krem /Jel | 800 | adet |
Hepatit B insan immünglobini (HBs antikoru) 200 IU/ml 1 ml Flakon/Şırınga/Ampul | 15 | adet |
Hiperkalorik Standart Beslenmeye Uygun 200-250 ml Oral Beslenme Ürünü | 10.000 | adet |
Hipoproteineminin Diyet Yönetiminde Kullanılan 1 ölçeğinde 2,2 protein içeren Toz | 500 | adet |
Hiyosin-N-butil bromür (Skopolaminbutil bromür) 10 mg Draje | 360 | adet |
Hiyosin-N-butil bromür (Skopolaminbutil bromür) 20 mg/ml 1 ml Ampul | 28.000 | adet |
İbuprofen 100 mg/5 ml 100 ml Süspansiyon/Şurup | 1.800 | adet |
İbuprofen 200 mg + Psödoefedrin HCl 30 mg Tablet | 360 | adet |
İmipenem 500 mg + Silastatin 500 mg IV Flakon | 3.000 | adet |
İndapamid 1.5 mg Tablet | 240 | adet |
İnfliksimab 100 mg IV Flakon | 60 | adet |
İnsan insülini (Rek. DNA kökenli) 100 IU/ml 10 ml Flakon | 500 | adet |
İnsan Rho-D IG 300 mcg/doz 2 ml Enjektör içeren Flakon | 275 | adet |
İnsülin aspart (Rek. DNA orijinli) 100 IU/ml 3 ml Enjeksiyon Kalemi/Kartuş | 50 | adet |
İnsülin aspart 30% + İnsülin aspart protamin 70% 3 ml Disposable Kalem | 20 | adet |
İnsülin glarjin 100 IU/ml 3 ml Enjeksiyon Kalemi/Kartuş | 30 | adet |
İnsülin glarjin 300 IU/ml 1,5 ml Enjeksiyon Kalemi/Kartuş | 20 | adet |
İnsülin glulisin 100 IU/ml 3 ml Enjeksiyon Kalemi/Kartuş | 30 | adet |
İpratropyum bromür 0.50 mg/2.5 ml + Salbutamol 2.5 mg/2.5 ml 2.5 ml İnhalasyon Solüsyonu | 140.000 | adet |
İpratropyum bromür anhidr 250 mcg/2 ml 2 ml İnhalasyon Solüsyonu | 5.000 | adet |
İzokonazol nitrat 1% + Diflukortolon valerat 0.1% 15 g Deri Kremi | 600 | adet |
İzokonazol nitrat 1% 30 g Krem | 120 | adet |
Kalsiyum glukonat monohidrat 225 mg/10 ml + Kalsiyum levulinat dihidrat 572 mg/10 ml 10 ml Ampul | 1.700 | adet |
Kalsiyum karbonat 1500 mg + Vitamin D3 (Kolekalsiferol) 400 IU Çiğneme Tableti/Efervesan Tablet | 600 | adet |
Kaptopril 50 mg Tablet | 10.500 | adet |
Karbamazepin 200 mg Tablet | 240 | adet |
Karboplatin 450 mg/45 ml 45 ml Flakon | 50 | adet |
Karvedilol 12.5 mg Film Tablet/Tablet | 510 | adet |
Karvedilol 6.25 mg Film Tablet/Tablet | 300 | adet |
Ketamin HCI 50 mg/ml 10 ml Flakon | 700 | adet |
Ketiapin fumarat 100 mg Film Tablet/Tablet | 3.000 | adet |
Klaritromisin 500 mg Film Tablet/Tablet | 9.000 | adet |
Klindamisin fosfat 600 mg 4 ml Ampul | 3.500 | adet |
Klopidogrel hidrojen sülfat 75 mg Film Tablet/Tablet | 9.000 | adet |
Klorheksidin glukonat 0.12% + Benzidamin hidroklorür 0.15% 200 ml Gargara | 300 | adet |
Klorpromazin 25 mg Ampul | 150 | adet |
Klorzoksazon 250 mg + Asetaminofen (Parasetamol) 300 mg Tablet | 4.000 | adet |
Kodein 20 mg Dionin 10 mg Tablet | 900 | adet |
Kolistimetat sodyum 150 mg IM/IV Flakon | 1.800 | adet |
Kolsisin 0,5 mg Draje | 300 | adet |
Kronik yarası olan hastalarda kullanılan 4,3 g arjinin içeren tüple kullanıma uygun lif içeren 500-600 ml beslenme ürünü | 500 | adet |
Ksantom Gum İçeren Nişastasız Kıvam Arttırıcı Toz | 120 | adet |
Laktuloz 667-670 mg/ml 250 ml Şurup | 1.000 | adet |
Levetirasetam 500 mg Film Tablet/Tablet | 4.500 | adet |
Levofloksasin 5 mg/ml 100 ml IV Flakon/İnfüzyon Solüsyonu | 1.000 | adet |
Levofloksasin 500 mg Film Tablet/Tablet | 1.000 | adet |
Levosetirizin dihidroklorür 5 mg Film Tablet/Tablet | 1.500 | adet |
Levotiroksin sodyum 100 mcg Tablet | 1.200 | adet |
Lidokain HCl 20 mg/ml + Epinefrin HCI 0.0125 mg/ml 2 ml Ampul | 62.000 | adet |
Lidokain %10 50 ml Oral Sprey | 40 | adet |
Lidokain 5% 30 g Merhem/Pomad | 1.100 | adet |
Lidokain HCl 20 mg/ml 5 ml Ampul | 1.500 | adet |
L-Ornitin aspartat 0.5 g/ml 10 ml İnfüzyon Konsantresi | 500 | adet |
Magnezyum 365 mg Efervesan Tablet/Saşe | 800 | adet |
Magnezyum hidroksit 100% 100 g Toz | 250 | adet |
Magnezyum sülfat 15% 10 ml Ampul | 2.200 | adet |
Meropenem trihidrat 500 mg IV Flakon | 7.200 | adet |
Metamizol sodyum (Dipiron) 500 mg/ml 2 ml Ampul | 5.000 | adet |
Metenamin anhidrometilen sitrat (Helmitol) 615 mg + Metenamin 250 mg Efervesan Granül | 120 | adet |
Metformin 1 gr tablet | 3.000 | adet |
Metilergobasin maleat 0.2 mg/ml 1 ml Ampul | 600 | adet |
Metilprednisolon 16 mg Tablet | 240 | adet |
Metilprednizolon sodyum süksinat 20 mg Ampul/Flakon | 20.750 | adet |
Metilprednizolon sodyum süksinat 250 mg Ampul/Flakon | 900 | adet |
Metilprednizolon sodyum süksinat 40 mg Ampul/Flakon | 31.500 | adet |
Metoklopramid HCI 10 mg/2 ml 2 ml Ampul | 54.000 | adet |
Metoklopramid HCI 1 mg/ml 125 ml Oral Solüsyon | 20 | adet |
Metoprolol süksinat 25 mg Film Tablet/Tablet | 1.500 | adet |
Metoprolol süksinat 50 mg Film Tablet/Tablet | 8.000 | adet |
Metoprolol tartarat 5 mg/5 ml Ampul | 540 | adet |
Metotreksat 10 mg/ml 5 ml Flakon | 60 | adet |
Metronidazol 5 mg/ml 100 ml Enjektabl Solüsyon pvc setsiz | 18.000 | adet |
Midazolam 1 mg/ml 5 ml IM/IV Ampul | 9.000 | adet |
Midazolam 5 mg/ml 10 ml IM/IV Ampul | 8.000 | adet |
Mirtazapin 30 mg Ağızda Dağılan Tablet/Film Tablet/Tablet | 280 | adet |
Misoprostol 200 mcg Tablet | 4.000 | adet |
Moksifloksasin 1.6 mg/ml 250 ml İnfüzyon Solüsyonu | 5.000 | adet |
Moksifloksasin 400 mg Film Tablet/Tablet | 7.000 | adet |
Moksifloksasin 5 mg/ml 5 ml Oftalmik Solüsyon | 250 | adet |
Mometazon furoat 0.1% 30 g Merhem/Pomad | 100 | adet |
Monobazik sodyum fosfat 2.4 g/5 ml + Dibazik sodyum fosfat 0.9 g/5 ml 45 ml Oral Solüsyon | 150 | adet |
Montelukast sodyum 10 mg Film Tablet/Tablet | 1.500 | adet |
Montelukast sodyum 4 mg Pediatrik Oral Granül/Saşe | 350 | adet |
Mr Görüntüleme Solüsyonu 20 ml Flakon | 800 | adet |
Multiple Dengeli Elektrolit Solüsyonu 1000 ml Solüsyon pvc setsiz | 13.000 | adet |
Multiple Dengeli Elektrolit Solüsyonu 500 ml Solüsyon pvc setsiz | 3.600 | adet |
Multivitamin Şurup 100 ml | 300 | adet |
Mupirosin 2% 15 g Merhem/Pomad | 400 | adet |
Naftifin HCl 10 mg/ml 20 ml Sprey | 30 | adet |
Naproksen 275 mg Film Tablet/Tablet | 200 | adet |
Neostigmin metilsülfat 0.5 mg/ml 1 ml Ampul | 7.000 | adet |
Nifedipin 10 mg Film Tablet/Yumuşak Jelatin Kapsül/Mikropellet Kapsül | 4.000 | adet |
Nistatin 100.000 IU/ml 48 doz Süspansiyon | 360 | adet |
Nitrofurantoin 50 mg Kapsül | 300 | adet |
Nitrofurazon 0.2% 56 g Pomad | 1.850 | adet |
Norepinefrin bitartarat 1 mg/ml 4 ml IV Ampul | 42.000 | adet |
Diyabetik Hastalarda kullanıma uygun 200-250 ml Oral Beslenme Ürünü | 25.000 | adet |
Diyabetik Amaçlı Aroması 500 ml Tüple Beslenme Ürünü | 1.000 | adet |
Glutamin 5 g Toz | 2.000 | adet |
Nutrisyon Inflamatuar Barsak Hastalıklarına özgü1,5 KCAL/ML 400 GR Toz | 120 | adet |
Nutrisyon yüksek protein içerikli, lifli, (1,1 kcal/ml-1,25 kcal/ml) enteral beslenme Solüsyonu 300-500 ml | 6.000 | adet |
Oksimetazolin HCl 0.25 mg/ml Burun Damlası/Burun Spreyi | 240 | adet |
Oksimetazolin HCl 0.5 mg/ml 10 ml Burun Spreyi/Nazal Sprey | 60 | adet |
Oksitosin 5 IU 1 ml Ampul | 19.000 | adet |
Ondansetron HCI 4 mg/2 ml IV Ampul | 7.200 | adet |
Ornidazol 500 mg/3 ml Ampul | 3.500 | adet |
Paklitaksel 150 mg Flakon | 70 | adet |
Penisilin G benzatin 1.200.000 IU Flakon | 550 | adet |
Penisilin G potasyum (kristalize) 1.000.000 IU Flakon | 7.000 | adet |
Penisilin G potasyum (kristalize) 500.000 IU Flakon | 5.000 | adet |
Perindopril arjinin 5 mg Film Tablet | 1.200 | adet |
Pethidin 50 mg/ml 2 ml Ampul | 4.100 | adet |
Piperasilin sodyum 4 g + Tazobaktam sodyum 0.5 g IV Flakon | 6.000 | adet |
Pirasetam 1 g/5 ml 5 ml Ampul | 18.000 | adet |
Polistiren sülfonat kalsiyum 880 mg/g 15 g Granül | 1.000 | adet |
Polivinil alkol 14 mg/ml + Povidon 6 mg/ml 0.4 ml Göz Damlası | 300 | adet |
Potasyum klorür 7.5% 10 ml IV Ampul | 18.000 | adet |
Potasyum sitrat 2170 mg + Potasyum karbonat 2000 mg Efervesan Tablet | 1.000 | adet |
Prilokain HCl 20 mg/ml 20 ml Flakon | 2.800 | adet |
Progesteron 200 mg Yumuşak Kapsül/Kapsül | 3.500 | adet |
Progesteron 50 mg Ampul | 1.500 | adet |
Proparakain HCl 0.5% 15 ml Oftalmik Solüsyon | 50 | adet |
Propofol 10 mg/ml 50 ml IV Flakon | 750 | adet |
Propranolol HCI 40 mg Tablet | 350 | adet |
Proton Pompası İnhibitörü İçeren Kapsül/Tablet | 4.000 | adet |
Proton pompası İnhibitörü içeren 30-40 mg Flakon | 48.000 | adet |
Ramipril 10 mg Kapsül/Tablet | 840 | adet |
Ramipril 5 mg+ Hidroklorotiazid 25 mg Tablet | 600 | adet |
Ranitidin HCI 25 mg/ml 2 ml Ampul | 69.000 | adet |
Remifentanil 2 mg Ampul | 200 | adet |
Remifentanil 5 mg Ampul | 800 | adet |
Rifamisin SV 250 mg 3 ml Ampul | 19.000 | adet |
Ringer Laktat Solüsyonu 1000 ml Solüsyon pvc setsiz | 12.000 | adet |
Ringer Laktat Solüsyonu 500 ml Solüsyon pvc setsiz | 800 | adet |
Rivarogsaban 15 mg Film Tablet/Tablet | 280 | adet |
Roküronyum bromür 10 mg/ml 5 ml Flakon | 2.400 | adet |
Ruskogenin 0,5% + Trimebutin 5.8% 30 g Krem | 25 | adet |
Saflaştırılmış Mikronize Flavonoıd Fraksiyonu 500 mg tablet | 1.500 | adet |
Salbutamol sülfat 1 mg/ml 2.5 ml Nebul | 20.000 | adet |
Sefazolin sodyum 1 g IM/IV Flakon | 40.000 | adet |
Sefotaksim sodyum 500 mg IM/IV Flakon | 2.200 | adet |
