İhale No | 127938 |
Sektör | Yakacak Odun ve Kömür Alımları |
İdare | Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Doğrudan Temin |
İhale İli | Ankara |
İşin İli | Ankara |
Yayın Tarihi | 1 Mayıs 2012 |
İhale Tarihi | 3 Mayıs 2012 15:20 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
ihale no: | 97 |
satın alınacak mal/hizmet: | 3 KALEM KİMYASAL SARF MALZEME [5 KUTU DURASOFT 1,8 MM(10\'LUK), 5 KUTU BİOPLAST 2,00 MM (10\'LUK), 10 KUTU BRUXCHECKER] ALIMI |
talep eden birim: | Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü |
satın alan birim: | Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü |
satın alma usulu: | Dogrudan temin |
satın almanın yapılacagı yer: | Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü |
satın almanın yapılacagı tarih: | 2012-05-03 15:20:00 |
ilgili memur: | Azime ÖZKAYA 212 60 |
notlar: | 2005K120140 KOD NOLU PROJENİN İHTİYACI İÇİN 3 KALEM KİMYASAL SARF MALZEME [5 KUTU DURASOFT 1,8 MM(10\'LUK), 5 KUTU BİOPLAST 2,00 MM (10\'LUK), 10 KUTU BRUXCHECKER] ALIMI SATIN ALINACAKTIR. SATIN ALMA ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ BİRİMİNDE 03/05/2012 TARİHİNDE SAAT 15.20\'DE SATIN ALMA ODASINDA YAPILACAKTIR.SATINALMA TARİHİNDEN EN AZ BİR GÜN ÖNCE PROJE YÖNETİCİSİ İLE GÖRÜŞÜLECEKTİR.PROJE YÖNETİCİSİ PROF.DR.A. CAVİDAN AKÖREN BİLGİ İÇİN TEL: 600 01 47 NOT:TÜM KALEMLERE TOPLU TEKLİF VERİLECEKTİR.KISMİ TEKLİF KABUL EDİLMEYECEKTİR. |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)