İhale No | 1531380 |
Sektör | Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler |
İdare | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Doğrudan Temin |
İhale İli | Bursa |
İşin İli | Bursa |
Yayın Tarihi | 29 Ocak 2018 |
İhale Tarihi | 2 Şubat 2018 17:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
NOT: LÜTFEN İHALE TAM GÜNÜ VE SAATİ İLE İLGİLİ İDARE İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ...
26/01/2018 TARİHLİ DOĞRUDAN TEMİN DUYURULARI
1 | TER ANALIZ UNITESI ENGINEER SRV EXCH. KITI | 1 | (AD.) | SUAM BIOMEDIKAL KONTROL BIRIMI |
2 | KOMPLE TUBING SET | 35 | (AD.) | SUAM BIOMEDIKAL KONTROL BIRIMI |
1 | ERKEN HEMODIYALIZ AMACLI KAPLAMALI VEYA KIMYASAL BAGLI DIYALIZ GREFT (COK KATMANLI VEYA POLIKARBON URETAN VEYA STENTLI) & KV2020 | 1 | (AD.) | KALP VE DAMAR CER.AD.KLINIĞI HASTA: MAWDAT AJJAN ALHADİD |
1 | ARTER/VEN TROMBOLIZ KATETERLERI & KV3159 | 3 | (AD.) | RADYOLOJI AD.GIRIŞIMSEL RAD. HASTA SEZGIN DEMİR |
2 | OKLUZYON GECIS KATETERİ (DISTALI SERT UCLU) & GR1037, KR1121, KV1278 | 2 | (AD.) | RADYOLOJI AD.GIRIŞIMSEL RAD. HASTA SEZGIN DEMİR |
1 | AMELIYAT GOMLEGI (TEK KULLANIMLIK) | 6500 | (AD.) | AMELIYATHANE (ECZANE) |
1 | INSIZYONEL KATETER SETI,GUMUS KAPLI,HOMOJEN DAGILIMLI & OR2640 | 1 | (AD.) | ORTOPEDI AD. KLINIK HASTA:AYŞE BAYRAM |
1 | INSIZYONEL KATETER SETI,GUMUS KAPLI,HOMOJEN DAGILIMLI & OR2640 | 1 | (AD.) | ORTOPEDI AD. KLINIK HASTA: MUHTEBER TAŞ |
1 | MESH PLAK, TITANYUM, KESILEBILEN (126 CM² VE UZERI) & OR5010 | 1 | (AD.) | BEYIN VE SINIR CER.AD.KLINIĞI HASTA: ETHEM ŞAHİN |
2 | MIKRO VIDA, TITANYUM, KENDINDEN YIV ACAN, TUM BOYLAR (CAP 1,6 MM ± 0,1 MM) & OR5160 | 15 | (AD.) | BEYIN VE SINIR CER.AD.KLINIĞI HASTA: ETHEM ŞAHİN |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)