İhale No | 2560198 |
Sektör | Laboratuvar ve Ölçüm Cihazları |
İdare | Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ( BAP ) |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Doğrudan Temin |
İhale İli | Van |
İşin İli | Van |
Yayın Tarihi | 3 Ekim 2022 |
İhale Tarihi | 7 Ekim 2022 16:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
İlan/Teklif No: | 11761 | Proje Kodu: | FDK-2022-10067 |
Proje Yürütücüsü: | Prof.Dr. Ahmet Regaib Oğuz | Onay Tarihi/Sayısı: | 6406 |
Yürütücünün Birimi: | Fen Fakültesi | Yayınlanma Tarihi: | 3.10.2022 09:00:00 |
Ekleyen: | Ayten ÇAKAN (23363) | Son Teklif Tarihi: | 7.10.2022 16:00:00 |
Açıklama: | |||
Satınalma ilanları için bilimap.org adresinden online teklif verilebilir. |
Sıra | Tanımı/Adı | Miktar | Birim | Alım Kalemi Şartnamesi | Genel Şartname |
---|---|---|---|---|---|
1 | ölçüm cihazı | 1 | Adet | teknik s¸artname.docx | |
2 | lamel (100 ad/paket) | 2 | Paket | ||
3 | ortho-Phosphoric acid | 1 | Adet | ||
4 | tüp (200 ad/paket) | 1 | Paket | ||
5 | Coomassie brilliant blue | 1 | Adet | ||
6 | eldiven (100 ad/paket) | 4 | Paket | ||
7 | Enjektör (100 ad/paket) | 1 | Paket | ||
8 | Giemsa Mygrunwald boya seti | 2 | Set | ||
9 | Hayem Sayım Çözeltisi | 1 | Adet | ||
10 | Kan sayma lamı (1 ad/paket) | 1 | Paket | ||
11 | Kan sayma lamı (1 ad/paket) | 1 | Paket | ||
12 | lam (50 ad/paket) | 3 | Paket | ||
13 | lam kutusu | 1 | Adet | ||
14 | lamel (10 ad/paket) | 5 | Paket | ||
15 | lamel (100 ad/paket) | 1 | Paket | ||
16 | Lokosit Sayım Çözeltisi | 1 | Adet | ||
17 | Mikrohematokrit tüp (100 ad/paket) | 4 | Paket | ||
18 | parafilm (1 ad/paket) | 1 | Paket | ||
19 | pipet ucu (1000 ad/paket) | 1 | Paket | ||
20 | pipet ucu (1000 ad/paket) | 1 | Paket | ||
21 | pipet ucu (500 ad/paket) | 1 | Paket | ||
22 | Ral boya seti | 1 | Set | ||
23 | tüp (500 ad/paket) | 1 | Paket | ||
24 | tüp (500 ad/paket) | 1 | Paket | ||
25 | lam kutusu | 1 | Adet |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)