İhale No | 1140158 |
Sektör | Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler |
İdare | Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (Erciyes Üniversitesi BAP ) |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Doğrudan Temin |
İhale İli | Kayseri |
İşin İli | Kayseri |
Yayın Tarihi | 29 Temmuz 2016 |
İhale Tarihi | 1 Ağustos 2016 16:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
25 kalem Mal/Malzeme/Hizmet alımı
İlan/Teklif No: | 4683 | Proje Kodu: | FBA-2016-6614 |
Proje Yürütücüsü: | Yrd.Doç.Dr. Murat MUŞTU | Onay Tarihi/Sayısı: | 15111 |
Yürütücünün Birimi: | SEYRANİ ZİRAAT FAKÜLTESİ | Yayınlanma Tarihi: | 20.07.2016 09:00:00 |
Ekleyen: | Fikriye AKYOL (13303) | Son Teklif Tarihi: | 01.08.2016 16:00:00 |
Açıklama: DOĞRUDAN TEMİN |
Sıra | Tanımı/Adı | Miktar | Birim | Alım Kalemi Şartnamesi | Genel Şartname |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dizüstü Bilgisayar | 1 | Adet | şartname | |
2 | İklim kabini | 1 | Adet | ||
3 | Agar agar (5 kg'lık) | 1 | Adet | ||
4 | Chloroform (2,5 lt'lik şişe) | 1 | Adet | ||
5 | Entomological dissection kit | 1 | Adet | ||
6 | Entomological Microslide tool set | 1 | Adet | ||
7 | Entomological Minitool set | 1 | Adet | ||
8 | Entomological Tinitool kit | 1 | Adet | ||
9 | Ethanol (5 lt'lik şişe teknik alkol) | 1 | Adet | ||
10 | İnce delikli tül | 5 | Metre | ||
11 | Kağıt havlu (6'lı beyaz kokusuz) | 2 | Paket | ||
12 | Mum slikon (30 cm'lik) | 2 | Kilogram | ||
13 | Objektif mikrometre (mikrometreli lam) | 2 | Adet | ||
14 | oküler mikrometre (Stemi DV4 stereo binokükeler mikroskop ile uyumlu) | 2 | Adet | ||
15 | Parafilm | 2 | Adet | ||
16 | Phenol (1 kg'lık) | 1 | Adet | ||
17 | plastik küvet | 10 | Adet | ||
18 | Plastik numune kabı (50 'lik) | 4 | Poşet | ||
19 | Plastik saklama kabı (şeffaf 50 lt'lik) | 5 | Adet | ||
20 | Plastik saklama kabı (şeffaf 25 lt'lik) | 5 | Adet | ||
21 | Plastik saklama kabı (şeffaf 500 ml'lik) | 100 | Adet | ||
22 | Plastik saklama kabı (şeffaf 1 lt'lik) | 50 | Adet | ||
23 | Pudralı latex eldiven (5 kutu large, 5 kutu midium) | 2 | Kutu | ||
24 | Samur resim fırçaları | 10 | Adet | ||
25 | Sıcak slikon tabancası (100 watt) | 1 | Adet |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)