İhale No | 2889678 |
Sektör | Laboratuvar ve Ölçüm Cihazları |
İdare | Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ( BAP ) |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Doğrudan Temin |
İhale İli | Van |
İşin İli | Van |
Yayın Tarihi | 20 Kasım 2023 |
İhale Tarihi | 26 Kasım 2023 16:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
İlan/Teklif No: | 14064 | Proje Kodu: | TYL-2023-10823 |
Proje Yürütücüsü: | Doç.Dr. Mehmet Berköz | Onay Tarihi/Sayısı: | 7101 |
Yürütücünün Birimi: | Eczacılık Fakültesi | Yayınlanma Tarihi: | 16.11.2023 09:00:00 |
Ekleyen: | MEHMET BEYAZGÜL () | Son Teklif Tarihi: | 26.11.2023 16:00:00 |
Açıklama: | |||
Satınalma ilanları için bilimap.org adresinden online teklif verilebilir. |
Sıra | Tanımı/Adı | Miktar | Birim | Alım Kalemi Şartnamesi | Genel Şartname |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amonyum Sülfat | 1 | Adet | Teknik+Şartname-10823.doc | |
2 | Bakır Klorür | 1 | Adet | ||
3 | EDTA’lı tüp (100 adetlik) | 1 | Paket | ||
4 | Eldiven (Nitril) (100 adetlik) | 10 | Paket | ||
5 | Enjektör (5cc’lik) (100 adetlik) | 1 | Paket | ||
6 | Erlen (Cam) (1000 mL) | 10 | Adet | ||
7 | Erlen (Cam) (3000 mL) | 2 | Adet | ||
8 | Erlen (Cam) (5000 mL) | 2 | Adet | ||
9 | Etanol | 1 | Adet | ||
10 | Etil asetat | 1 | Adet | ||
11 | Guanidin HCl | 1 | Adet | ||
12 | Hidrojen Peroksit | 1 | Adet | ||
13 | İnsülin enjektörü (100 adetlik) | 1 | Paket | ||
14 | Jelli tüp (100 adetlik) | 1 | Paket | ||
15 | PGE2 ELISA kiti (Sıçan) (96 örneklik) | 1 | Adet | ||
16 | Potasyum Dihidrojen Fosfat | 1 | Adet | ||
17 | Sodyum Karbonat | 1 | Adet | ||
18 | Trikloro asetik asit | 1 | Adet | ||
19 | Tris Baz | 1 | Adet | ||
20 | Tris HCl | 1 | Adet | ||
21 | 8-OH dG ELISA kiti (Sıçan) (96 örneklik) | 1 | Adet | ||
22 | Fotokopi kağıdı (500 adetlik) | 10 | Paket | ||
23 | Lazer Yazıcı Toneri | 1 | Adet |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)