İhale No | 3251016 |
Sektör | Laboratuvar ve Ölçüm Cihazları |
İdare | Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi ( Gazi Üniversitesi BAP ) |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Doğrudan Temin |
İhale İli | Ankara |
İşin İli | Ankara |
Yayın Tarihi | 11 Aralık 2024 |
İhale Tarihi | 18 Aralık 2024 17:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
İlan/Teklif No: | 4632 | Proje Kodu: | TYL-2024-9880 |
Proje Yürütücüsü: | Doç.Dr. BURAK DEMİRHAN | Onay Tarihi/Sayısı: | 3989 |
Yürütücünün Birimi: | Eczacılık Fakültesi | Yayınlanma Tarihi: | 11.12.2024 09:00:00 |
Ekleyen: | AZİME DEMİROĞLU (202-2357) | Son Teklif Tarihi: | 18.12.2024 17:00:00 |
Açıklama: Doç.Dr. BURAK DEMİRHAN 0533 647 91 28 | |||
Satınalma ilanları için bilimap.org adresinden online teklif verilebilir. |
Sıra | Tanımı/Adı | Miktar | Birim | Alım Kalemi Şartnamesi | Genel Şartname |
---|---|---|---|---|---|
1 | alfa-Amilaz (alfa-Amylase) 500000 units | 1 | Adet | TEKNİK SARTNAME 2024.docx | |
2 | Hidroklorik asit (Hydrochloric acid) 2,5 litre | 1 | Adet | ||
3 | Kalsiyum klorit (Calcium chloride) di hidrat 1 kg | 1 | Adet | ||
4 | Lipaz (Lipase) 25 gram | 1 | Adet | ||
5 | Müsin (Mucin) 25 gram | 1 | Adet | ||
6 | Pankreatin 5,0 (Pancreatin) 100 gram | 1 | Adet | ||
7 | Pepsin 1/10000 100 gram | 1 | Adet | ||
8 | Pipet Ucu, Mavi, 100-1000 µl 500/paket | 1 | Adet | ||
9 | Pipet Ucu, Sarı, 5-200 µl 1000/paket | 1 | Adet | ||
10 | Pipet Ucu 10 ml 100/paket | 2 | Adet | ||
11 | Safra (Bile) 100 gram | 1 | Adet | ||
12 | Sığır serum albümini (Bovine Serum Albumin) 100 gram | 1 | Adet | ||
13 | Sodyum bikarbonat 1 kg | 2 | Adet | ||
14 | Sodyum klorid (Sodium chloride) 1 kg | 1 | Adet | ||
15 | Toplam antioksidan kapasite (total antioxidant status,TAS) test kiti | 1 | Adet | ||
16 | Toplam fenolik madde test kiti | 1 | Adet | ||
17 | Toplam oksidan kapasite (total oxidant status,TOS) test kiti | 1 | Adet | ||
18 | Üre 1 kg | 1 | Adet | ||
19 | Ürik asit (Uric acid) 25 gram | 1 | Adet | ||
20 | 15 ml vida kapaklı falkon tüpü steril 125/paket | 3 | Adet | ||
21 | 50 ml vida kapaklı santrifüj tüpü steril 25/paket | 7 | Adet |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)