İhale No | 2020/127801 |
Sektör | Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler |
İdare | İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü |
Şikayet Bedeli | 157.733,00 TL |
Yaklaşık Bedel | 197.198.246 TL'den fazla |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Açık İhale |
İhale İli | İstanbul |
İşin İli | İstanbul |
Yayın Tarihi | 12 Mart 2020 |
İhale Tarihi | 9 Nisan 2020 10:00 |
Temel
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
2020-2021 YILLARI 12 AYLIK 665 KALEM İLAÇ VE SERUM ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası | : | 2020/127801 |
1-İdarenin | ||
a) Adresi | : | İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-1 Başıbüyük Mah. Atatürk Cad. No:1 Maltepe/İSTANBUL |
b) Telefon ve faks numarası | : | 2164212626 - 216242277 |
c) Elektronik Posta Adresi | : | satinalma.khhb5@gmail.com |
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı | : | 665 Kalem İlaç ve Serum Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
b) Teslim yerleri | : | İhale dokümanı ekinde yer alan Talep Dağılım Cetvelindeki hastanelerin ecza depolarına teslim edilecektir. |
c) Teslim tarihi | : | Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren işe başlanacak olup ,ihale dokümanının ekinde belirtilen Talep Dağılım Cetvelinde yer alan idarenin yazılı talebi doğrultusunda 10 (on) iş günü içinde peyder pey olarak ilgili depoya teslim edilecektir. |
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer | : | Başıbüyük Mah. Atatürk Cad. No:1 34854 Maltepe / İSTANBUL (İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-1 -Mali Hizmetler Birimi) |
b) Tarihi ve saati | : | 09.04.2020 - 10:00 |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: | ||||||||||||
4.3.1. | ||||||||||||
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: | ||||||||||||
İstekliler Ecza Deposu ise Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış Ecza Deposu Ruhsatnamesi, imalatçı ise Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış İmalat İzin Belgesi, İthalatçı ise Sağlık Bakanlığı İthal İlaç İzin Belgesi'ni teklif zarfında sunulacaktır. |
||||||||||||
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: | ||||||||||||
İstekliler İdari Şartnamenin 8. madde kapsamında eğer Yerli Malı ürün teklif ediyorlarsa aşağıda belirtilen tabloyu doldurarak ihale dosyasında sunacaklardır. Söz konusu tabloyu sunmayan istekliler için yerli malı fiyat avantajı uygulanmayacaktır
|
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektörde gerçekleştirilen her türlü ilaç veya serum alımı benzer iş olarak kabul edilecektir. |
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Başıbüyük Mah. Atatürk Cad. No:1 34854 Maltepe / İSTANBUL (İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-1 -Mali Hizmetler Birimi) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 100 (yüz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Cetvel Adı | Miktar | Birim |
---|---|---|
Adenozin 3 mg/ml 2 ml Ampul | 240 | adet |
Adenozin 5 mg/ml 10 ml IV Flakon | 350 | adet |
Adenozin 5 mg/ml 2 ml IV Ampul | 1.170 | adet |
Adenozin 5 mg/ml 50 ml IV Flakon | 1.000 | adet |
Adrenalin 0.50 mg/ml 1 ml Ampul | 44.730 | adet |
Adrenalin 1 mg/ml 1 ml Ampul | 234.000 | adet |
Akamprosat 333 mg Enterik Tablet | 168 | adet |
Akciğer Surfaktanı (Doğal Domuz) Fosfolipid (Proktan alfa) 120 mg/1.5 ml Flakon | 365 | adet |
Akciğer Surfaktanı (Doğal Sığır) 6-8 ml Flakon | 56 | adet |
Albendazol 200 mg Film Tablet/Tablet | 600 | adet |
Allopurinol 300 mg Tablet | 15.050 | adet |
Alprazolam 0.5 mg Tablet | 8.280 | adet |
Alprostadil 20 mcg/ml IV Ampul | 195 | adet |
Alprostadil 500 mcg/ml IV Ampul | 370 | adet |
Alverin sitrat 60 mg + Simetikon 300 mg Yumuşak Kapsül | 18.840 | adet |
Amantadin sülfat 200 mg/500 ml IV İnfüzyon Çözeltisi | 564 | adet |
Amfoterisin B (Lipozomal) 50 mg 10 ml IV Flakon | 14.320 | adet |
Amikasin sülfat 100 mg 2 ml Ampul/Flakon | 2.500 | adet |
Amikasin sülfat 500 mg 2 ml Ampul/Flakon | 20.120 | adet |
Amiodaron HCI 150 mg/3 ml 3 ml IV Ampul | 24.144 | adet |
Amiodaron HCI 200 mg Tablet | 16.320 | adet |
Amlodipin besilat 10 mg Tablet | 35.400 | adet |
Amlodipin besilat 5 mg Tablet | 60.660 | adet |
Amoksisilin trihidrat 200 mg/5 ml + Potasyum klavulanat 28.5 mg/5 ml 70 ml Süspansiyon | 423 | adet |
Amoksisilin trihidrat 875 mg + Potasyum klavulanat 125 mg BID Tablet | 11.940 | adet |
Ampisilin sodyum 1 g + Sulbaktam sodyum 500 mg IM/IV Flakon | 241.200 | adet |
Ampisilin sodyum 1 g Flakon | 20.800 | adet |
Ampisilin sodyum 250 mg Flakon | 24.200 | adet |
Ampisilin sodyum 500 mg + Sulbaktam sodyum 250 mg IM/IV Flakon | 51.600 | adet |
Ampisilin sodyum 500 mg Flakon | 1.600 | adet |
Anestezik İnhalasyon Solüsyonu Desfluran 240 ml | 7.650 | adet |
Anestezik İnhalasyon Solüsyonu Sevofluran 250 ml | 5.378 | adet |
Anidulafungin 100 mg IV Flakon | 1.700 | adet |
Antiülser Proton Pompa İnhibitörü 30 mg - 40 mg Tablet | 251.524 | adet |
Antiülser Proton Pompa İnhibitörü 40 mg Flakon | 325.700 | adet |
Aprepitant 125 mg + Aprepitant 80 mg 3 Kapsül | 1.180 | adet |
Artikain hidroklorür 40 mg/ml + Epinefrin HCI 0.006 mg/ml 2 ml Ampul | 19.600 | adet |
Artikain hidroklorür 40 mg/ml + Epinefrin HCI 0.012 mg/ml 2 ml Ampul | 384.800 | adet |
Asetaminofen (Parasetamol) 10 mg/ml 100 ml İnfüzyon Solüsyonu | 589.580 | adet |
Asetaminofen (Parasetamol) 120 mg + Fenobarbital 15 mg Supozituvar | 14.350 | adet |
Asetaminofen (Parasetamol) 120 mg Supozituvar | 15.300 | adet |
Asetaminofen (Parasetamol) 120 mg/5 ml Eliksir/Süspansiyon/Şurup | 4.930 | adet |
Asetaminofen (Parasetamol) 450 mg + Mefenoksalon 200 mg Tablet | 260 | adet |
Asetaminofen (Parasetamol) 500 mg + Kafein 30 mg + Kodein fosfat 10 mg Tablet | 18.360 | adet |
Asetaminofen (Parasetamol) 500 mg Tablet | 108.300 | adet |
Asetazolamid 250 mg Tablet | 6.100 | adet |
Asetil sistein 100 mg/ml 3 ml Ampul | 370.600 | adet |
Asetil sistein 200 mg/5 ml 150 ml Şurup | 460 | adet |
Asetil sistein 600 mg Efervesan Saşe | 81.300 | adet |
Asetilsalisilik asit 100 mg Enterik Tablet | 84.600 | adet |
Asetilsalisilik asit 150 mg Enterik Tablet | 53.010 | adet |
Asetilsalisilik asit 300 mg Enterik Tablet | 20.730 | adet |
Asiklovir 200 mg Tablet | 10.050 | adet |
Asiklovir 250 mg Flakon | 23.200 | adet |
Asiklovir 50 mg/g Krem | 50 | adet |
Atorvastatin 10 mg Tablet | 5.040 | adet |
Atorvastatin 40 mg Tablet | 7.800 | adet |
Atrakuryum besilat 10 mg/ml 5 ml IV Ampul | 240 | adet |
Atropin sülfat 0.50 mg/ml 1 ml Ampul | 47.700 | adet |
Atropin sülfat 1 mg/ml 1 ml Ampul | 15.450 | adet |
Azitromisin dihidrat 500 mg Film Tablet/Tablet | 390 | adet |
Baklofen 10 mg Tablet | 2.800 | adet |
Basiliksimab 20 mg Flakon | 55 | adet |
Benzidamin hidroklorür %0.15 + Klorheksidin glukonat %0.12 200 ml Gargara | 2.850 | adet |
Benzidamin hidroklorür %0.15 + Klorheksidin glukonat %0.12 30 ml Oral Sprey | 80 | adet |
Benzidamin hidroklorür 22.5 mg/15 ml 120 ml Gargara | 3.980 | adet |
Betahistin dihidroklorür 8 mg Tablet | 5.640 | adet |
Betametazon disodyumfosfat 3 mg/ml + Betametazon asetat 3 mg/ml 1 ml Ampul | 2.600 | adet |
Biperiden laktat 5 mg/ml 1 ml Ampul | 1.595 | adet |
Bisoprolol fumarat 5 mg Tablet | 1.440 | adet |
Bivalirudin 250 mg IV Flakon | 200 | adet |
Budesonid 0.25 mg/ml 2 ml Nebül | 16.000 | adet |
Budesonid 0.5 mg/ml 2 ml Nebül | 231.700 | adet |
Bupivakain HCl 5 mg/ml 20 ml Flakon | 15.000 | adet |
Bupivakain HCl 5 mg/ml 4 ml Ampul | 14.870 | adet |
C-1 esteraz inhibitörü 100 IU/ml 5 ml IV Flakon | 478 | adet |
Dabigatran 75 mg Kapsül | 40 | adet |
Daptomisin 350 mg IV Flakon | 740 | adet |
Daptomisin 500 mg IV Flakon | 4.200 | adet |
Deferasiroks 500 mg Tablet | 280 | adet |
Deferoksamin 500 mg Flakon | 110 | adet |
Deksametazon 0.5 mg Tablet | 7.800 | adet |
Deksametazon 4 mg Tablet | 9.100 | adet |
Deksametazon sodyum fosfat 4 mg/ml 2 ml Ampul | 195.050 | adet |
Deksketoprofen trometamol 25 mg Efervesan Tablet/Film Tablet | 7.200 | adet |
Deksketoprofen trometamol 25 mg/ml 2 ml Ampul | 239.904 | adet |
Deksmedetomidin hidroklorür 100 mcg/ml 2 ml IV Flakon | 19.500 | adet |
Dekspantenol (D-pantenol) 500 mg/2 ml 2 ml Ampul | 1.300 | adet |
Desloratadin 5 mg Ağızda Dağılan Tablet/Film Tablet | 4.200 | adet |
Desmopressin asetat 15 mcg/ml 1 ml Ampul | 202 | adet |
Diazepam 10 mg/2 ml 2 ml Ampul | 7.280 | adet |
Diazepam 2 mg/ml 2.5 ml Rektal Tüp | 630 | adet |
Diazepam 5 mg Kapsül/Tablet | 2.800 | adet |
Difenhidramin HCl 20 mg/2 ml 2 ml Ampul | 15.300 | adet |
Difenoksilat HCl 2.5 mg + Atropin sülfat 0.025 mg Tablet | 340 | adet |
Diflukortolon valerat 0.1% + İzokonazol nitrat 1% 15 g Krem | 1.710 | adet |
Digoksin 0.25 mg Tablet | 9.400 | adet |
Digoksin 0.5 mg/2 ml 2 ml Ampul | 3.565 | adet |
Digoksin 0.5 mg/ml 30 ml Damla | 110 | adet |
Diklofenak dietilamonyum %1 50 g Jel | 670 | adet |
Diklofenak potasyum 50 mg Draje/Film Tablet | 15.160 | adet |
Diklofenak sodyum 75 mg Tablet | 7.200 | adet |
Diklofenak sodyum 75 mg/3 ml 3 ml IM Ampul | 473.430 | adet |
Diltiazem HCl 120 mg Kapsül/Tablet | 2.976 | adet |
Diltiazem HCl 25 mg IV Ampul | 12.160 | adet |
Diltiazem HCl 30 mg Kapsül/Tablet | 11.184 | adet |
Diltiazem HCl 60 mg Tablet | 28.464 | adet |
Diltiazem HCl 90 mg Tablet | 8.880 | adet |
Dimenhidrinat 50 mg 1 ml Ampul | 42.860 | adet |
Dinoproston 10 mg Ovül | 306 | adet |
Diosmin 450 mg + Hesperidin 50 mg Tablet | 1.680 | adet |
Dipotasyum fosfat 1394 mg + Potasyum dihidrojen fosfat 544 mg 20 ml Ampul | 21.640 | adet |
Dobezilat kalsiyum 500 mg Kapsül | 900 | adet |
Dobutamin HCl 250 mg 20 ml IV Ampul/Flakon | 21.710 | adet |
Doksazosin 2 mg Tablet | 3.900 | adet |
Doksazosin 4 mg Tablet | 30.800 | adet |
Doksisiklin 100 mg Kapsül | 2.408 | adet |
Domperidon 1 mg/ml 200 ml Süspansiyon | 130 | adet |
Domperidon 10 mg Tablet | 10.500 | adet |
Donepezil hidroklorür 5 mg Tablet | 1.400 | adet |
Dopamin hidroklorür 40 mg/ml 5 ml IV Ampul | 51.150 | adet |
Duloksetin hidroklorür 30 mg Kapsül | 1.288 | adet |
Dutasterid 0.5 mg Yumuşak Kapsül | 390 | adet |
Efedrin HCl 50 mg/ml 1 ml Ampul | 15.500 | adet |
Enalapril maleat 20 mg Tablet | 500 | adet |
Enoksaparin sodyum 20 mg/0.2 ml 0.2 ml Enjektör | 2.400 | adet |
Enoksaparin sodyum 40 mg/0.4 ml 0.4 ml Enjektör | 230.950 | adet |
Enoksaparin sodyum 60 mg/0.6 ml 0.6 ml Enjektör | 183.500 | adet |
Enoksaparin sodyum 80 mg/0.8 ml 0.8 ml Enjektör | 12.600 | adet |
Entekavir 0.5 mg Film Tablet | 1.020 | adet |
Enteral Bes. Ürünü Aromalı 1.0 kcal/ml 500 ml Solüsyon | 47.560 | adet |
Enteral Bes. Ürünü Aromalı 1.5-2.0 kcal/ml 200-220 ml Solüsyon | 104.160 | adet |
Enteral Bes. Ürünü Aromalı Bağırsak Mukoza Gelişiminin ve Diyare Tedavisinin Desteklenmesinde Kullanılan, Suda Çözünür Lif İçeren 1.1 kcal/ml 500 ml Solüsyon | 4.800 | adet |
Enteral Bes. Ürünü Aromalı Diyabetik 1.0-1.5 kcal/ml 200-250 ml Solüsyon | 110.300 | adet |
Enteral Bes. Ürünü Aromalı Lifli 1.5 kcal/ml 200 ml Solüsyon | 21.850 | adet |
Enteral Bes. Ürünü Aromalı Lifli 2.0-2.4 kcal/ml 125-200 ml Solüsyon | 22.000 | adet |
Enteral Bes. Ürünü Aromalı Pediyatrik 1.0-1.5 kcal/ml 200-220 ml Solüsyon | 12.860 | adet |
Enteral Bes. Ürünü Aromalı Pediyatrik Lifli 1.0-1.5 kcal/ml 200-220 ml Solüsyon | 6.100 | adet |
Enteral Bes. Ürünü Aromalı Yüksek Proteinli (9 g/100 ml) 1.25-2.4 kcal/ml 125-200 ml Solüsyon | 6.100 | adet |
Enteral Bes. Ürünü İnflamatuvar bağırsak hastalıklarında kullanılabilecek özel formül 400 g Toz/Kutu | 150 | adet |
Enteral Bes. Ürünü Kanser, travma, yara ve yanık gibi metabolik hasarı olan hastaların diyet yönetiminde kullanılmak için, yüksek proteinli 1.24-1.5 kcal/ml 200-250 ml Solüsyon | 20.550 | adet |
Enteral Bes. Ürünü Kısa zincirli peptidlerden hazırlanmış yarı elemental hipoallerjenik bebek fomülü 450g/Kutu | 180 | adet |
Enteral Bes. Ürünü L-Glutamin En Az 5 g İçeren Toz | 132.440 | gram |
Enteral Bes. Ürünü Lifli 1.0-1.5 kcal/ml 500 ml Solüsyon | 35.550 | adet |
Enteral Bes. Ürünü Malabsorbsiyonu olan 1 yaş üstü çocuklarda kullanıma uygun, peptidce zengin 200-250 ml Solüsyon | 10.000 | adet |
Enteral Bes. Ürünü Malabsorbsiyonu olan hastaların kullanımına uygun, peptidce zengin 1.0-1.5 kcal/ml 200-500 ml Solüsyon | 9.750 | adet |
Enteral Bes. Ürünü Protein İçeren Toz 225 g/Kutu | 2.520 | adet |
Enteral Bes. Ürünü Serbest aminoasitler içeren, hipoallerjen toz bebek formülü 400 g/Kutu | 130 | adet |
Enteral Bes. Ürünü 0-18 Ay Bebekler için 1.0 kcal/ml 200 ml Solüsyon | 22.300 | adet |
Epidermal Büyüme Faktörü 75 mcg 5 ml Flakon | 192 | adet |
Erdostein 300 mg Kapsül | 4.800 | adet |
Ertapenem 1 g IM/IV Flakon | 9.370 | adet |
Eser Element İhtiva Eden Konsantre İnfüzyon Solüsyonu 10 ml | 9.640 | adet |
Esmolol HCl 10 mg/ml 250 ml İnfüzyon Solüsyonu | 8.190 | adet |
Essitalopram okzalat 10 mg Tablet | 20.428 | adet |
Everolimus 0.25 mg Tablet | 4.380 | adet |
Everolimus 0.75 mg Tablet | 3.960 | adet |
Famotidin 40 mg Film Tablet/Tablet | 3.570 | adet |
Feksofenadin hidroklorür 180 mg Tablet | 3.000 | adet |
Feniramin maleat 12.5 mg/g 25 g Deri Merhemi | 385 | adet |
Feniramin maleat 45.5 mg/2 ml 2 ml IM/IV Ampul | 221.020 | adet |
Fenitoin sodyum 100 mg Kapsül/Tablet | 2.300 | adet |
Fenitoin sodyum 250 mg/5 ml 5 ml Ampul | 11.810 | adet |
Fenobarbital 100 mg Tablet | 800 | adet |
Fenobarbital 15 mg Tablet | 8.850 | adet |
Fentanil 0.05 mg/ml 10 ml Ampul | 31.500 | adet |
Fentanil 0.05 mg/ml 2 ml Ampul | 2.440 | adet |
Fentanil 25 mcg/saat Transdermal Flaster | 2.040 | adet |
Fentanil 50 mcg/saat Transdermal Flaster | 3.450 | adet |
Ferrik Hidroksit Sükroz Kompleksi 2700 mg/5 ml 5 ml IV Ampul | 7.935 | adet |
Ferro glisin sülfat 567.7 mg Duodenal Kapsül | 17.160 | adet |
Fibrin Doku Yapıştıcı (Protein, Faktör VIII, Aprotinin, Trombin, CaCl) 2 ml 2 ml Flakon | 1.430 | adet |
Floressein Sodyum 500 mg/5 ml Flakon | 3.300 | adet |
Flukonazol 100 mg Kapsül | 13.391 | adet |
Flukonazol 2 mg/ml 50 ml IV İnfüzyon Solüsyonu | 30.500 | adet |
Flumazenil 0.5 mg/5 ml 5 ml IV Ampul | 4.203 | adet |
Flutikazon propiyonat 0.5 mg/2 ml Nebules | 36.850 | adet |
Flutikazon propiyonat 2 mg/2 ml Nebules | 140.200 | adet |
Flutikazon propiyonat 500 mcg + Salmeterol ksinafoat 50 mcg Diskus/Kapsül | 1.300 | adet |
Fondaparinuks Sodyum 2.5 mg/0.5 ml Enjektör | 1.700 | adet |
Fosfomisin 4 gr Flakon | 10.500 | adet |
Fosfomisin trometamol 3 g 8 g Saşe | 1.845 | adet |
Furosemid 20 mg/2 ml 2 ml Ampul | 674.020 | adet |
Furosemid 40 mg Tablet | 41.316 | adet |
Fusidik asit 2% + Betametazon valerat 0.1% 30 g Krem | 130 | adet |
Gabapentin 300 mg Film Tablet/Kapsül | 1.250 | adet |
Gabapentin 600 mg Film Tablet | 13.100 | adet |
Gansiklovir sodyum 500 mg IV Flakon | 2.300 | adet |
Gentamisin sülfat 160 mg 2 ml Ampul | 800 | adet |
Gentamisin sülfat 20 mg 2 ml Ampul | 1.800 | adet |
Gentamisin sülfat 40 mg 2 ml Ampul | 6.000 | adet |
Gentamisin sülfat 80 mg 2 ml Ampul | 20.800 | adet |
Gliklazid 30 mg Tablet | 900 | adet |
Gliserin 1.4 g Supozituvar | 120 | adet |
Göz Damlası Azitromisin dihidrat 15 mg/g Tek Dozluk Flakon | 3.000 | adet |
Göz Damlası Brimonidin tartarat 1.5 mg/ml 5 ml | 150 | adet |
Göz Damlası Deksametazon sodyum fosfat 1 mg/ml 5 ml | 1.610 | adet |
Göz Damlası Fenilefrin hidroklorür 2.5% 5 ml | 1.155 | adet |
Göz Damlası Gentamisin sülfat 0.3% 5 ml | 410 | adet |
Göz Damlası Moksifloksasin 5 mg/ml 5 ml | 2.850 | adet |
Göz Damlası Netilmisin sülfat 4.55 mg/ml 5 ml | 300 | adet |
Göz Damlası Prednizolon Asetat %1 5 ml | 765 | adet |
Göz Damlası Proparakain HCl 0.5% 15 ml | 2.177 | adet |
Göz Damlası Siklopentolat HCl 1% 5 ml | 3.535 | adet |
Göz Damlası Siprofloksasin HCl 3% 5 ml | 150 | adet |
Göz Damlası Suni Gözyaşı Damlası 10-15 ml | 1.400 | adet |
Göz Damlası Timolol maleat 5 mg/ml + Dorzolamid HCl 20 mg/ml | 120 | adet |
Göz Damlası Tobramisin 3 mg/ml 5 ml | 1.800 | adet |
Göz Damlası Tropikamid 10 mg/ml 5 ml | 2.585 | adet |
Göz Jeli Karbomer 0.2-0.3% 10 g Tüp | 1.340 | adet |
Göz Merhemi Oksitetrasiklin HCl 5 mg/g + Polimiksin B sülfat 10000 IU/g 3.5 g | 9.980 | adet |
Göz Merhemi Tobramisin 0.3% | 600 | adet |
Granisetron HCl 1 mg/ml 3 ml IV Ampul | 105.200 | adet |
Gümüş sülfadiazin %1 40 g Krem | 13.820 | adet |
Haloperidol 2 mg/ml 20 ml Damla | 1.370 | adet |
Haloperidol 5 mg/ml 1 ml Ampul | 9.180 | adet |
Hamamelis virginiana distilat 53.5 mg + Çinko oksit 180.0 mg 30 g Tüp | 4.550 | adet |
Hamamelis Virginiana distilatı 25% 30 g Pomad | 5.930 | adet |
Heparin sodyum 25000 IU/5ml 5 ml IV Flakon | 62.720 | adet |
Hidrokortizon 100 mg Flakon | 2.000 | adet |
Hiyosin-N-butil bromür (Skopolaminbutil bromür) 10 mg Draje | 10.820 | adet |
Hiyosin-N-butil bromür (Skopolaminbutil bromür) 20 mg/ml 1 ml Ampul | 202.662 | adet |
İbandronik asit 6 mg/6 ml IV Flakon | 155 | adet |
İbuprofen 10 mg/2 ml 2 ml Ampul | 192 | adet |
İbuprofen 100 mg/5 ml 100 ml Süspansiyon/Şurup | 7.600 | adet |
İbuprofen 400 mg Tablet | 8.000 | adet |
İloprost trometamol 10 mcg/ml 2 ml Ampul | 1.920 | adet |
İloprost trometamol 20 mcg/ml 1 ml Ampul | 13.800 | adet |
İmipenem 500 mg + Silastatin 500 mg IV Flakon | 20.400 | adet |
İndometazin 100 mg Supozituvar | 600 | adet |
İnfliksimab 100 mg IV Flakon | 390 | adet |
İnsan Deoksiribonükleazı rhDNaz (Dornaz alfa) 1 mg/ml 2.5 ml İnhalasyon Solüsyonu | 4.590 | adet |
İnsan Doku Plazminojen Aktivatörü (Alteplaz) 10 mg IV Flakon | 570 | adet |
İnsan Doku Plazminojen Aktivatörü (Alteplaz) 50 mg IV Flakon | 440 | adet |
İnsan Eritropoietini (Epoetin alfa) 2000 IU Kullanıma Hazır Enjektör/Flakon | 480 | adet |
İnsan Eritropoietini (Epoetin alfa) 4000 IU Kullanıma Hazır Enjektör/Flakon | 330 | adet |
İnsan Fibrinojeni 1 g Flakon | 820 | adet |
İnsan Glukagonu (r-DNA HCl) 1 mg 1 IU Hypokit | 88 | adet |
İnsan Granülosit Stimüle Edici Faktör - Filgrastim (G-CSF) 30 MIU Flakon/Şırınga | 3.660 | adet |
İnsan Granülosit Stimüle Edici Faktör - Filgrastim (G-CSF) 48 MIU Şırınga | 3.800 | adet |
İnsan Granülosit Stimüle Edici Faktör - Lenograstim (rHuG-CSF) 33.6 MIU Flakon | 300 | adet |
İnsan Hepatit B İmmünglobini (HBs antikoru) 200 IU/ml Flakon/Şırınga/Ampul | 218 | adet |
İnsan Hepatit B İmmünglobini (HBs antikoru) 312-1560 IU İçeren IV veya IV/IM Flakon | 70.000 | ünite |
İnsan İmmünglobulini (IgG+IgA+IgM) 50 mg/ml 50 ml IV Flakon | 580 | adet |
İnsan Pıhtılaşma Faktörü VIII 500 IU+Von Willebrand Faktörü 375 IU | 50 | adet |
İnsan Protrombin Kompleksi 250 IU 10 ml IV Flakon | 715 | adet |
İnsan Protrombin Kompleksi 500 IU 20 ml IV Flakon | 170 | adet |
İnsan Rho-D İmmunglobulini 300 mcg/doz (1500 IU) Enjektör/Flakon | 2.010 | adet |
İnsan T-Lenfosit İmmunglobulini (tavşan kaynaklı ATG) 20 mg/5 ml 5 ml Flakon | 356 | adet |
İnsülin Aspart 100 IU/ml 3 ml Enjeksiyon Kalemi | 2.330 | adet |
İnsülin Aspart 30% + İnsülin aspart protamin 70% 3 ml Enjeksiyon Kalemi | 140 | adet |
İnsülin Detemir 100 IU/ml 3 ml Enjeksiyon Kalemi | 640 | adet |
İnsülin Glarjin 100 IU/ml 3 ml Enjeksiyon Kalemi | 2.380 | adet |
İnsülin glulisin 100 IU/ml 3 ml Enjeksiyon Kalemi | 500 | adet |
İnsülin kristalize 100 IU/ml 10 ml flakon | 3.963 | adet |
İnsülin lispro 100 IU/ml 10 ml Flakon | 120 | adet |
İnsülin Lispro 25% + İnsülin lispro protamin 75% 3 ml Enjeksiyon Kalemi | 30 | adet |
İnsülin NPH 100 IU/ml 10 ml Flakon | 15 | adet |
İpratropyum bromür 0.50 mg/2.5 ml + Salbutamol 2.5 mg/2.5 ml 2.5 ml İnhalasyon Solüsyonu | 616.200 | adet |
