İhale No | 2732847 |
Sektör | Laboratuvar, Ölçüm, Optik Cihazları ve Bakımı |
İdare | Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ( Atatürk Üniversitesi BAP ) |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Doğrudan Temin |
İhale İli | Erzurum |
İşin İli | Erzurum |
Yayın Tarihi | 18 Mayıs 2023 |
İhale Tarihi | 25 Mayıs 2023 17:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
İlan/Teklif No: | 7066 | Proje Kodu: | TKP-2023-12430 |
Proje Yürütücüsü: | Dr.Öğr.Üyesi Betül DANIŞMAN | Onay Tarihi/Sayısı: | 7495 |
Yürütücünün Birimi: | Tıp Fakültesi | Yayınlanma Tarihi: | 18.5.2023 10:00:00 |
Ekleyen: | Hatice ÜÇOK (116) | Son Teklif Tarihi: | 25.5.2023 17:00:00 |
Açıklama: 19 kalem Mal/Malzeme/Hizmet alımı | |||
Satınalma ilanları için bilimap.org adresinden online teklif verilebilir. |
Sıra | Tanımı/Adı | Miktar | Birim | Alım Kalemi Şartnamesi | Genel Şartname |
---|---|---|---|---|---|
1 | BDNF elisa kiti | 1 | Adet | 1.pdf | |
2 | BDNF primer antikor | 1 | Adet | ||
3 | cAMP-response element binding protein) | 1 | Adet | ||
4 | CAT (catalase) elisa kit | 1 | Adet | ||
5 | Eosin Y-Solution 0.5% Aqueous | 1 | Adet | ||
6 | Ethanol,Puriss. p.a., absolute, ?99.8% | 1 | Adet | ||
7 | GSH ELİSA KİT | 1 | Adet | ||
8 | Hematoxylin | 1 | Adet | ||
9 | IL-1B Elisa Kit | 1 | Adet | ||
10 | IL-6 Elisa Kit | 1 | Adet | ||
11 | MDA ELISA kit 96 Test | 1 | Adet | ||
12 | Mikrotom bıçağı | 1 | Adet | ||
13 | PAPPEN | 1 | Adet | ||
14 | Pozitif şarjlı lam (Paket) | 3 | Ambalaj | ||
15 | Rosmarinic acid | 2 | Adet | ||
16 | Sodium arsenite | 1 | Adet | ||
17 | SOD1(Superoxide Dismutase 1, Soluble) ELISA Kit | 1 | Adet | ||
18 | Tnf alfa ELISA Kit | 1 | Adet | ||
19 | ÜRETAN | 1 | Adet |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)