İhale No | 3592425 |
Sektör | Laboratuvar, Ölçüm, Optik Cihazları ve Bakımı |
İdare | Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ( Yıldız Teknik Üniversitesi BAP ) |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Doğrudan Temin |
İhale İli | İstanbul |
İşin İli | İstanbul |
Yayın Tarihi | 27 Mart 2025 |
İhale Tarihi | 6 Nisan 2025 16:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
İlan/Teklif No: | 7757 | Proje Kodu: | FBI-2024-6157 |
Proje Yürütücüsü: | Prof.Dr. Ali AKPEK | Onay Tarihi/Sayısı: | 5295 |
Yürütücünün Birimi: | Elektrik-Elektronik Fakültesi | Yayınlanma Tarihi: | 27.3.2025 09:00:00 |
Ekleyen: | Nezaket KESEBİR () | Son Teklif Tarihi: | 6.4.2025 16:00:00 |
Açıklama: | |||
Satınalma ilanları için bilimap.org adresinden online teklif verilebilir. |
Sıra | Tanımı/Adı | Miktar | Kalan | Birim | Alım Kalemi Şartnamesi | Genel Şartname |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acetone for gas chromatography ECD and FID SupraSolv 2.5 L | 2 | Adet | TEKNİK+ŞARTNAME_FBI-2024-6157.docx | ||
2 | Alexa Fluor 488-phalloidin (x2 set) | 2 | Adet | |||
3 | BioTracker 520 Green Hypoxia Dye | 1 | Adet | |||
4 | DAPI | 2 | Adet | |||
5 | Human Brain Microvascular Endothelial Cells (HCMEC), 500.000 proliferating cells, (x2 set) | 2 | Adet | |||
6 | Irgacure | 1 | Adet | |||
7 | Live and dead kit (488/570) | 2 | Adet | |||
8 | PDMS Elastomer ve Curing agent | 3 | Adet | |||
9 | Pipet Seti (0,5 - 10 µl, 10 - 100 µl, 100 - 1000 µl) (Hücre kültürü esnasında hücre kültürünü gerçekleştirecek pipet seti alınacaktır.) | 1 | Paket | |||
10 | Reverse Transcriptase Assay | 1 | Adet | |||
11 | SU-8-50 (500 ml) | 1 | Adet | |||
12 | Trimethylchlorosilane (TMCS) | 1 | Adet | |||
13 | Vacuum filtration system / for hoods / laminar flow Stericup® (x2) | 2 | Adet | |||
14 | 2’’ N Type Silicon wafer | 1 | Adet | |||
15 | 2-Propanol for analysis 2.5 L | 2 | Adet | |||
16 | 4’’ N Type Silicon wafer | 1 | Adet |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)