İhale No | 3115724 |
Sektör | Kimyasallar, Gazlar ve Maden Ürünleri Laboratuvar ve Ölçüm Cihazları |
İdare | Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ( BAP ) |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Doğrudan Temin |
İhale İli | Van |
İşin İli | Van |
Yayın Tarihi | 29 Temmuz 2024 |
İhale Tarihi | 4 Ağustos 2024 16:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
İlan/Teklif No: | 15365 | Proje Kodu: | FBA-2024-11128 |
Proje Yürütücüsü: | Dr.Öğr.Üyesi Fevzi Kelen | Onay Tarihi/Sayısı: | 7573 |
Yürütücünün Birimi: | Van Meslek Yüksekokulu | Yayınlanma Tarihi: | 29.7.2024 09:00:00 |
Ekleyen: | ERCAN DANABAŞ () | Son Teklif Tarihi: | 4.8.2024 16:00:00 |
Açıklama: | |||
Satınalma ilanları için bilimap.org adresinden online teklif verilebilir. |
Sıra | Tanımı/Adı | Miktar | Birim | Alım Kalemi Şartnamesi | Genel Şartname |
---|---|---|---|---|---|
1 | AZ31 alaşım tozu | 1 | Kilogram | Teknik Şartname 11128.docx | |
2 | AZ91 alaşım tozu | 1 | Kilogram | ||
3 | Elmas Süspansiyon, Monokristal, 1 mikron | 1 | Adet | ||
4 | Elmas Süspansiyon, Monokristal, 3 mikron | 1 | Adet | ||
5 | Etanol | 5 | Adet | ||
6 | Grafit Kalıp Takımı | 10 | Adet | ||
7 | Magnezyum tozu | 1 | Kilogram | ||
8 | Ø 200 mm, 1 mikron elmas süspansiyon | 1 | Paket | ||
9 | Ø 200 mm, 3 mikron elmas süspansiyon | 1 | Paket | ||
10 | Ø200 Zımpara, 1000 Kum | 1 | Paket | ||
11 | Ø200 Zımpara, 1200 Kum | 1 | Paket | ||
12 | Ø200 Zımpara, 240 Kum | 1 | Paket | ||
13 | Ø200 Zımpara, 320 Kum | 1 | Paket | ||
14 | Ø200 Zımpara, 400 Kum | 1 | Paket | ||
15 | Ø200 Zımpara, 600 Kum | 1 | Paket | ||
16 | Ø200 Zımpara, 800 Kum | 1 | Paket |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)