İhale No | 2701296 |
Sektör | Laboratuvar ve Ölçüm Cihazları |
İdare | Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ( BAP ) |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Doğrudan Temin |
İhale İli | Van |
İşin İli | Van |
Yayın Tarihi | 3 Nisan 2023 |
İhale Tarihi | 9 Nisan 2023 16:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
İlan/Teklif No: | 13044 | Proje Kodu: | FYL-2023-10541 |
Proje Yürütücüsü: | Doç.Dr. Emre Bakkalbaşı | Onay Tarihi/Sayısı: | 6719 |
Yürütücünün Birimi: | Mühendislik Fakültesi | Yayınlanma Tarihi: | 3.4.2023 09:00:00 |
Ekleyen: | Ayhan ÖZTUNÇ (23354) | Son Teklif Tarihi: | 9.4.2023 16:00:00 |
Açıklama: | |||
Satınalma ilanları için bilimap.org adresinden online teklif verilebilir. |
Sıra | Tanımı/Adı | Miktar | Birim | Alım Kalemi Şartnamesi | Genel Şartname |
---|---|---|---|---|---|
1 | Beher (25 ml) | 10 | Adet | Ürünlere Ait Teknik Şartname-1b 10541.docx | |
2 | Beher (250 ml) | 10 | Adet | ||
3 | Etanol (%95) | 4 | Adet | ||
4 | Etanol %99,9 | 4 | Adet | ||
5 | Metanol | 2 | Adet | ||
6 | NaCl (1 kg) | 1 | Adet | ||
7 | Spektrofotometre küveti (Makro) | 5 | Adet | ||
8 | Spektrofotometre küveti (Mikro) | 5 | Adet | ||
9 | Guar gam (food grade, 100 g/pk) | 1 | Adet | ||
10 | Bakır (II) sülfat pentahidrat (500g/pk) | 1 | Adet | ||
11 | Potasyum sodyum tetrahidrat (500g) | 1 | Adet | ||
12 | Keçiboynuzu gamı (food grade, 100 g/pk) | 1 | Adet | ||
13 | Ayçiçek lesitini (food grade, 250 g/pk) | 1 | Adet | ||
14 | Bovin serum albümin (50g/pk) | 1 | Adet | ||
15 | Otomatik pipet ucu (Mavi) (1000 ad/pkt) | 1 | Adet |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)