İhale No | 2568595 |
Sektör | Matbaa, Yayıncılık Hizmet ve Kırtasiye Malzemeleri |
İdare | Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ( Uludağ Üniversitesi BAP ) |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Doğrudan Temin |
İhale İli | Bursa |
İşin İli | Bursa |
Yayın Tarihi | 12 Ekim 2022 |
İhale Tarihi | 19 Ekim 2022 17:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
İlan/Teklif No: | 1864 | Proje Kodu: | FGA-2022-1226 |
Proje Yürütücüsü: | Prof.Dr. BİLGEN OSMAN | Onay Tarihi/Sayısı: | 1668 |
Yürütücünün Birimi: | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Yayınlanma Tarihi: | 12.10.2022 12:00:00 |
Ekleyen: | Zeynep TOKMAK KOÇ (40098) | Son Teklif Tarihi: | 19.10.2022 17:00:00 |
Açıklama: 14 kalem demirbaş, malzeme ve kırtasiye malzemesi alımı FGA-2022-1226 Prof.Dr.Bilgen OSMAN | |||
Satınalma ilanları için bilimap.org adresinden online teklif verilebilir. |
Sıra | Tanımı/Adı | Miktar | Birim | Alım Kalemi Şartnamesi | Genel Şartname |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hassas terazi | 1 | Adet | Teknik Şartnameler.docx | |
2 | Microplate reader | 1 | Adet | ||
3 | fırça - standard tüpler için | 5 | Adet | ||
4 | Horseradish Peroxidase (5KU/kutu) | 1 | Kutu | ||
5 | Hplc vial + kapak kahverengi (100 adet/paket) | 2 | Paket | ||
6 | kağıt peçete (100 adet/paket) | 4 | Paket | ||
7 | Parafilm | 1 | Adet | ||
8 | pens - diseksiyon - sivri/düz - 150 mm | 2 | Adet | ||
9 | plak - düz kuyulu 0,2 mL (100 adet/kutu) | 2 | Kutu | ||
10 | spektrofotometre küveti - P.S - yarı mikro - 12,5x12,5x45 mm (100 adet/paket) | 1 | Paket | ||
11 | şırınga filtre - kromotografi için-PVDF - 0,45/25 (100 adet/paket) | 5 | Paket | ||
12 | kalem - markalama için - fosforlu - çift uçlu (5 adet/paket) | 1 | Paket | ||
13 | kalem - markalama için - tek uçlu (3 adet/paket) | 2 | Paket | ||
14 | Etil alko (teknik) (2,5 L/şişe) | 2 | Şişe |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)