İhale No | 339202 |
Sektör | Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler |
İdare | Diyarbakır Valiliği (YİKOB) |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Açık İhale |
İhale İli | Diyarbakır |
İşin İli | Diyarbakır |
Yayın Tarihi | 18 Eylül 2013 |
İhale Tarihi | 20 Eylül 2013 10:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
Q
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DİYARBAKIR VALİLİĞİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diyarbakır İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şube : | Doğrudan Temin Birimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hastane Kodu : | 57305645 / | 17.09.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Konu : | Bilgilendirme | Diyarbakır | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DİYARBAKIR VALİLİĞİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DİYARBAKIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLGİ :10.06.2008 Tarih ve B054VLK4210500/639/6991 Sayılı Yazınıza. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hastanemizin ihtiyacı olan “13 Kalem Tıbbi İlaç Alımları(Teklif mektubunu isteyiniz)) Alımı” Kamu İhale Kanunun 22. maddesinin (d) Bendine göre 20/09/2013 Cuma Günü Saat 10:00’da Doğrudan Temin Usulü ile satın alınacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilgi ve gereğini arz ederim. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Atilla YAZICIOĞLU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hastane Yöneticisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)