İhale No | 2605438 |
Sektör | Laboratuvar ve Ölçüm Cihazları |
İdare | Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi ( Gazi Üniversitesi BAP ) |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Doğrudan Temin |
İhale İli | Ankara |
İşin İli | Ankara |
Yayın Tarihi | 23 Kasım 2022 |
İhale Tarihi | 30 Kasım 2022 17:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
İlan/Teklif No: | 2011 | Proje Kodu: | TCD-2021-6982 |
Proje Yürütücüsü: | Doç.Dr. NURAY VAROL | Onay Tarihi/Sayısı: | 1745 |
Yürütücünün Birimi: | Tıp Fakültesi | Yayınlanma Tarihi: | 23.11.2022 10:00:00 |
Ekleyen: | AZİME DEMİROĞLU (202-2357) | Son Teklif Tarihi: | 30.11.2022 17:00:00 |
Açıklama: Doç.Dr. NURAY VAROL (0532 635 32 95) | |||
Satınalma ilanları için bilimap.org adresinden online teklif verilebilir. |
Sıra | Tanımı/Adı | Miktar | Birim | Alım Kalemi Şartnamesi | Genel Şartname |
---|---|---|---|---|---|
1 | Acrylamide/Bis-Acrylamide 29:1, 500 mL | 1 | Adet | Nuray VAROL Teknik S¸artnamesi.docx | |
2 | CELL CULTURE MULTIWELL PLATE, 6 WELL, (50 adet/paket) | 1 | Adet | ||
3 | Chloroform, 1L | 1 | Adet | ||
4 | GW 4869, 5MG | 1 | Adet | ||
5 | PyroMArk Gold Q24 Reagent (5x24) | 1 | Adet | ||
6 | Serolojik pipet 1 mL (200 adet/paket) | 2 | Adet | ||
7 | Serolojik pipet 10 mL (200 adet/paket) | 2 | Adet | ||
8 | TWEEN® 20 for molecular biology, 100ML | 1 | Adet | ||
9 | 4x Laemmli Sample Buffer, 30mL | 1 | Adet | ||
10 | 5-Aza-2'-deoxycytidine, 10MG | 1 | Adet | ||
11 | 10x Tris/Glycine Buffer for Western Blots and Native | 1 | Adet | ||
12 | 10x Tris/Glycine/SDS, 5 L | 1 | Adet | ||
13 | 2-Propanol, 1L | 1 | Adet |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)