İhale No | 1122513 |
Sektör | Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler |
İdare | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Doğrudan Temin |
İhale İli | Antalya |
İşin İli | Antalya |
Yayın Tarihi | 22 Haziran 2016 |
İhale Tarihi | 19 Temmuz 2016 10:30 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
Kategori | : | MEDİKAL SARF MALZEMELERİ |
|
|
||||
İhale Adı | : | (1290)ÜROLOJİ SARF MALZEME ALIMI(22 KALEM) | ||||||
İhale Takip Numarası | : | 1290 | ||||||
Son Teklif Tarihi | : | 19.07.2016 |
ÜROLOJİ ANABİLİM DALI için gerekli olan aşağıda belirtilen malzemelerin tarafınızdan temini mümkün ise, 4734 sayılı kamu ihale kanununun MD/19 maddesi Açık İhale Usulü'ne göre satın alınmasına esas olmak üzere 19.07.2016 tarihi, saat 10:30'a kadar (varsa) teknik şartnameyi tek tek maddeler halinde cevaplayıp (cevaplamayanfirmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır) MARKA, NİTELİK ve TESLİM SÜRELERİNİ belirterek teklif verilmesi gerekmektedir. Ödemeler, Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğünce Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren işletmemiz gelir durumuna göre Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 360 günde Yükleniciye veya vekiline yapılacaktır. Nakit durumunun yeterli olmaması halinde Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre işlem yapılacaktır.
ID | Sıra No | Adı | Miktar | Birim | Kodu | Sut Kodu | Şartname |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45356 | 1 | URETERAL BALON DILATASYON KATATERI 4 F | 50,00 | Adet | |||
45357 | 2 | DEXTRANOMER/HYALURONIC ACID,COPOLYMER 67MG | 200,00 | Adet | |||
45358 | 3 | UR.ST SETI 7F 90CM SINGLE J SETI | 40,00 | Adet | |||
45359 | 4 | SONDA THIEMAN BALONLU 20 F UC YOLLU | 20,00 | Adet | |||
45360 | 5 | URETERAL STENT SETI 6F 28 CM KALICI | 100,00 | Adet | |||
45361 | 6 | SONDA THIEMAN NO 20 IKI YOLLU | 20,00 | Adet | |||
45362 | 7 | BÖBREK IÇIN BALON DILATASYON SETI | 50,00 | Adet | |||
45363 | 8 | KALICI SLIKON BALONLU NEFROSTOMI SETI 12 F | 25,00 | Adet | |||
45364 | 9 | ÜRETERENOSKOPİK GİRİŞ KATATERİ | 10,00 | Adet | |||
45365 | 10 | IG.CYSTOSCOPIC INJECTION WILLIAMS 3,7F/35cm | 30,00 | Adet | |||
45366 | 11 | PLASMAKİNETİK SUPER SECT ELEKTROD | 20,00 | Adet | |||
45367 | 12 | PLASMAKİNETİK SUPER LOOP ELEKTROD | 20,00 | Adet | |||
45368 | 13 | ENDOUROLOJIK MALECOT NEFROSTOMI KATETERI | 50,00 | Adet | |||
45369 | 14 | ENDOUROLOJIK HIDROFILIK GUIDEWIRE STRAIGHT | 20,00 | Adet | |||
45370 | 15 | ENDOÜROLOJIK AMPLATZ SUPERSTIFF PTFE COOTED GUIDEWIRE | 50,00 | Adet | |||
45371 | 16 | ENDOUROLOJIK INFLATOR SETI | 20,00 | Adet | |||
45372 | 17 | CYSTOSTOMY SETI- SUPRAPUBIK MESANE DRENAJ SETI PED | 20,00 | Adet | |||
45373 | 18 | AMPLATZ RENAL SHEAT 30 F | 50,00 | Adet | |||
45375 | 19 | SUPER PLASMA CUT | 3,00 | Adet | |||
45376 | 20 | SUPER PLASMA CİSE | 3,00 | Adet | |||
45377 | 21 | PLASMAKİNETİK SUPER V ELEKTROD | 3,00 | Adet | |||
45458 | 22 | URETERAL STENT SETI 4F-16 CM SILIKONLU | 50,00 | Adet | |||
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)