İhale No | 2011/11875 |
Sektör | Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler |
İdare | Karabük İl Sağlık Müdürlüğü |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Açık İhale |
İhale İli | Karabük |
İşin İli | Karabük |
Yayın Tarihi | 30 Ağustos 2015 |
İhale Tarihi | 9 Şubat 2011 10:30 |
Temel
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
102 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı.
alımı
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası | : | 2011/11875 |
1-İdarenin | ||
a) Adresi | : | BESBINEVLER CUMHURIYET MAH. 41 NOLU SOKAK 8 78020 KARABÜK MERKEZ KARABÜK |
b) Telefon ve faks numarası | : | 3704333226 - 3704338160 |
c) Elektronik Posta Adresi | : | karabuk@saglik.gov.tr |
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) | : | www.karabuksaglik.gov.tr |
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı | : | İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
b) Teslim yeri | : | Karabük İl Sağlık Müdürlüğü Deposu |
c) Teslim tarihi | : | Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak olup; idarenin belirlediği tarihte belirlediği miktarda 3 aylık partiler halinde peyder pey İl sağlık Müdürlüğü Deposuna mesai saatleri içerisinde teslimat yapılacaktır. |
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer | : | Karabük İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu |
b) Tarihi ve saati | : | 09.02.2011 - 10:30 |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Teklif edilen İlaç ve Serumların T.C Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbı Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) Kaydını Yaptırmış Olduğunu Gösterir Belgeleri Vermek Zorundadır. Yoksa Bu Ürünlerin Söz Konusu Yönetmelik Kapsamı Dışında Olduğuna Dair (Üreticinin/ İthalatçının/ Depocunun) Yazılı Beyanı Yeterli Olacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları
gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: |
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
|
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: |
|
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve
75 TRY (Türk Lirası)
karşılığı
Karabük İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar
Cumhuriyet Mah. 41 Nolu Sok. No : 8 5000 Evler - KARABÜK
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini,
mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.
Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 ( ( DOKSAN )) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif
verilemez.
Cetvel Adı | Miktar | Birim |
---|---|---|
AİRWAY NO:1 MOR | 70,00 | ADET |
AİRWAY NO:2 BEYAZ | 70,00 | ADET |
AİRWAY NO:3 YEŞİL | 50,00 | ADET |
AİRWAY NO:4 SARI | 50,00 | ADET |
AİRWAY NO:5 KIRMIZI | 50,00 | ADET |
AİRWAY NO:5 KIRMIZI | 20,00 | ADET |
ASPİRASYONSONDASI SARI | 20,00 | ADET |
BATİKON | 50,00 | ADET |
BEDENDERECELERi | 70,00 | ADET |
İPEKATR 2/0 22-26MM KESKİN | 6,00 | KUTU |
iPEKATR 4/0 16MM KESKiN | 6,00 | KUTU |
iPEKATR 3/0 16MM KESKiN | 6,00 | KUTU |
KATKÜT2 / 0 26 MM YL | 10,00 | KUTU |
KATKÜT3 / 0 26 MM YL | 10,00 | KUTU |
KATKÜT4 / 0 26 MM YL | 10,00 | KUTU |
HiPOALLERJiKFLASTER | 120,00 | ADET |
EKGELEKTRODLARI | 8500,00 | ADET |
EKGJELi | 15,00 | ADET |
ELDİVENNON STERİL LATEX LARGE | 8000,00 | ADET |
ELDiVENNON STERİL LATEX MEDiUM | 12000,00 | ADET |
ELDİVENNON STERİL LATEX SMALL | 6000,00 | ADET |
ELDiVENSTERiL CERRAHi | 20,00 | KUTU |
PPD1 CC ENJEKTÖR | 1000,00 | ADET |
ENJEKTÖR2 CC | 1000,00 | ADET |
ENTÜBASYONTÜPÜ NO: 6,5 | 75,00 | ADET |
ENTÜBASYONTÜPÜ NO: 7,5 | 150,00 | ADET |
RULOSARGI BEZi 10X150 | 2000,00 | ADET |
FOLEYSONDA NO:14 | 30,00 | ADET |
FOLEYSONDA NO:16 | 40,00 | ADET |
FOLEYSONDA NO:18 | 60,00 | ADET |
FOLEYSONDA NO:20 | 15,00 | ADET |
STERİLGAZLI BEZ 30X80 | 5000,00 | ADET |
GEBELİKTESTİ | 1500,00 | ADET |
İDRARTORBASI | 150,00 | ADET |
İNTRAKETNO:22 MAVİ | 10000,00 | ADET |
İNTRAKETNO:24 SARI | 2000,00 | ADET |
İNTRAKETNO: 20PEMBE | 3000,00 | ADET |
LANSET | 15,00 | KUTU |
MASKE | 1500,00 | ADET |
HAZNELİNEBÜL.MASKE | 30,00 | ADET |
NAZALOKSiJEN KANÜLÜ | 50,00 | ADET |
OKSiJENMASKESI YETiŞKiN | 300,00 | ADET |
OKSiJENMASKESi ÇOCUK | 130,00 | ADET |
OKSiJENLiSU1000 CC | 15,00 | ŞiŞE |
KANGRUBU SETi ABD | 2,00 | TAKIM |
BOYUNLUKYETİŞKİN | 15,00 | ADET |
BOYUNLUKÇOCUK | 15,00 | ADET |
RONTGENBANYO OTOMATiK FİXER | 23,00 | TAKIM |
RONTGENBANYO OTOMATiK DEVELOPER | 29,00 | TAKIM |
RÖNTGENFiLMi 18 X 24 YEŞi | 1900,00 | ADET |
RÖNTGENFiLMi 24 X 30 YEŞi | 1900,00 | ADET |
RÖNTGENFiLMi 30 X 40 YEŞi | 1600,00 | ADET |
RÖNTGENFiLMi 35 X 35 YEŞi | 2700,00 | ADET |
RÖNTGENFiLMi 35 X 43 YEŞi | 400,00 | ADET |
RÖNTGENKASETi 35 X 35 YEŞ | 2,00 | ADET |
ŞEKERSTRiBi = GLUCO STiC | 5000,00 | ADET |
TURNiKEOTOMATiK | 60,00 | ADET |
ZEFiRANSOLiSYON | 30,00 | SISE |
HEMATONPLUS 20 LT | 5,00 | ADET |
HEMAREFII 20 LT | 4,00 | ADET |
DATACLEAN5 LT | 1,00 | ADET |
CBCLYSE 5 LT | 2,00 | ADET |
SOĞUTUCUSPREY 100 ML | 150,00 | ADET |
OksijenTüpü Başlığı | 18,00 | ADET |
TIBBİATIK TORBASI | 800,00 | ADET |
İDRARSTRİPİ (10 Parametreli) | 1500,00 | ADET |
TANSİYONALETİ(ÇOCUK) | 10,00 | ADET |
TANSİYONALETİ(Yetişkin) | 15,00 | ADET |
ASPRASYONARA HORTUMU (Kutusuyla ) | 410,00 | ADET |
SEDYEÖRTÜSÜ | 3500,00 | ADET |
ASPRASYONSONDASI SİYAH | 120,00 | ADET |
ASPRASYONSONDASI BEYAZ | 120,00 | ADET |
ENTÜBASYONTÜPÜ NO: 7.0 | 50,00 | ADET |
ENTÜBASYONTÜPÜ NO: 8.0 | 60,00 | ADET |
ENTÜBASYONTÜPÜ NO: 8.5 | 50,00 | ADET |
ENTÜBASYONTÜPÜ NO: 5.0 | 50,00 | ADET |
ENTÜBASYONTÜPÜ NO: 5.5 | 50,00 | ADET |
TRİPTONSOY AGAR | 500,00 | GRAM |
OKSİDAZTESTİ (TEK KULLANIMLIK STRİP | 4000,00 | ADET |
TAMPONLANMIŞPEPTONLU SU (BUFFERET PEPTONE WATER | 500,00 | GRAM |
SS(SALMONELLA-SHİGELLA) AGAR | 1000,00 | GRAM |
EOSİNMETHYLEN BLE AGAR (EMB) | 1000,00 | GRAM |
KOAGULAZTEST KİTİ | 800,00 | ADET |
DEZENFEKTANSOLÜSYON 1000 ML | 20,00 | ADET |
ÖZEUCU SAF PLATİN | 60,00 | CM |
TEKKULLANIMLIK STERİL PETRİ KUTUSU (60 LIK) | 200,00 | ADET |
TEKKULLANIMLIK STERİL PETRİ KUTUSU (90 LIK) | 1000,00 | ADET |
LAM | 2000,00 | ADET |
KAŞIKLIGAİTA KABI | 2500,00 | ADET |
OTOKLAVADAYANIKLI STERİLİZASYON POŞETİ | 200,00 | ADET |
MEMBRANFİLTRE CONTASI | 12,00 | ADET |
MANNİTOLSALT AGAR | 2500,00 | GRAM |
NUÇEERLENİ 5000 ML | 1,00 | ADET |
KAUÇUKTIPA TEK DELİKLİ (58/50X50 mm) | 1,00 | ADET |
OTOKLAVAFİLTRESİ | 4,00 | ADET |
MEMBRANFİLTRE (100) | 3,00 | ADET |
PHÖLÇME ÇUBUĞU (100) | 2,00 | ADET |
PHMETRE PROBU | 1,00 | ADET |
PHKALİBİRASYON ÇÖZELTİSİ-4,0(1000m) | 1,00 | ADET |
PHKALİBİRASYON ÇÖZELTİSİ-7,0(1000m) | 1,00 | GRAM |
PHKALİBİRASYON ÇÖZELTİSİ-9,0(1000m) | 1,00 | ADET |
NUMUNE NAKİL KABI | 150,00 | ADET |
Temel
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)